Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (12. Saeima)
2018. gads
| Janvāris | 11 | 18 | 25 | 25/01 | ||||||
| Februāris | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
| Marts | 1 | 15 | 8 | 22 | ||||||
| Aprīlis | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Maijs | 3 | 10 | 4 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Jūnijs | 7 | 14 | 20(A) | 14/20 | 21 | |||||
| Septembris | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Oktobris | 11 | 4 | 18 | 25 | ||||||
| Novembris | 1 |
2017. gads
| Janvāris | 12 | 19 | 26 | 26/2 | ||||||
| Februāris | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
| Marts | 2 | 9 | 15(A) | 16 | 23 | 30 | ||||
| Aprīlis | 6 | 20 | 27 | |||||||
| Maijs | 4(S) | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Jūnijs | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
| Jūlijs | 13(As) | 13(As) | 21(As) | 21(As) | 27(As) | 27/28(As) | ||||
| Septembris | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Oktobris | 5 | 12 | 19 | 25(A) | 25/26(A) | 26 | ||||
| Novembris | 2 | 9 | 16 | 18(S) | 22/23(A) | 22(A) | 23 | 30 | ||
| Decembris | 7 | 14 | 21 |
2016. gads
| Janvāris | 14 | 21 | 26(A) | 28 | ||||||
| Februāris | 4 | 11 | 11(A) | 11(A) | 11/18 | 18 | 25 | |||
| Marts | 3 | 10 | 17 | 31(A) | 31 | |||||
| Aprīlis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Maijs | 4(S) | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Jūnijs | 2 | 9 | 16 | |||||||
| Septembris | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Oktobris | 6 | 13 | 20(A) | 20 | 27 | 31(A) | ||||
| Novembris | 3 | 10 | 17 | 18(S) | 23(A) | |||||
| Decembris | 1 | 1a | 8 | 15 | 20(A) | 22 |
2015. gads
| Janvāris | 15 | 22 | 29 | |||||||
| Februāris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Marts | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Aprīlis | 16 | 16/23 | 23 | 23/30 | 30 | |||||
| Maijs | 4(S) | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Jūnijs | 3(A) | 4 | 11 | 18 | ||||||
| Jūlijs | 8(As) | 8(As) | 9(As) | |||||||
| Septembris | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Oktobris | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Novembris | 3(A) | 5 | 12 | 18(S) | 19 | 26 | 30(A) | |||
| Decembris | 3 | 10 | 17 |
2014. gads
| Novembris | 4 | 5(A) | 5(A) | 6(A) | 11(A) | 13 | 13(A) | 18(S) | 20 | 27 |
| Decembris | 11 | 4 | 17(A) | 18 |





