Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (11. Saeima)
2014. gads
Janvāris | 9 | 16 | 22(A) | 23 | 23/30 | 30 | ||||
Februāris | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Marts | 6(A) | 6 | 13 | 20 | 27 | 27/3 | ||||
Aprīlis | 24 | 10 | 3 | |||||||
Maijs | 15 | 22 | 29 | 8 | 4(S) | |||||
Jūnijs | 5 | 12 | 19 | |||||||
Jūlijs | 3(As) | 3(As) | 14(As) | 24(As) | ||||||
Augusts | 13(As) | 21(As) | ||||||||
Septembris | 11 | 4 | 18 | 25 | ||||||
Oktobris | 2 | 9 | 23 | 30 | 16 |
2013. gads
Janvāris | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Februāris | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Marts | 21 | 1(A) | 7 | 14 | ||||||
Aprīlis | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Maijs | 2 | 4(S) | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Jūnijs | 6 | 13 | 20 | |||||||
Jūlijs | 9(As) | |||||||||
Septembris | 26 | 19 | 12 | 5 | ||||||
Oktobris | 10 | 17 | 24 | 31 | 31(A) | 3 | ||||
Novembris | 7(A) | 6(A) | 7 | 18(S) | 14 | 21 | 28 | 28(A) | ||
Decembris | 19 | 5(A) | 5 | 12 |
2012. gads
Janvāris | 26 | 26 | 19 | 12 | ||||||
Februāris | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
Marts | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Aprīlis | 19 | 26 | ||||||||
Maijs | 10 | 3 | 4(S) | 17 | 24 | 31 | ||||
Jūnijs | 14 | 21 | 7 | |||||||
Jūlijs | 5(As) | 5(As) | 5(As) | 26(As) | ||||||
Augusts | 22(As) | 22(As) | ||||||||
Septembris | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Oktobris | 4 | 11 | 18 | 22(A) | 25 | |||||
Novembris | 29 | 15 | 15/22 | 22 | 18(S) | 8 | 1 | |||
Decembris | 6 | 13 | 20 |
2011. gads
Oktobris | 20(A) | 17/18 | 20(A) | 20(A) | 25(A) | |||||
Novembris | 3 | 10 | 17 | 18(S) | 29(A) | 24 | ||||
Decembris | 22 | 1 | 7(A) | 15 | 8 | 22(A) |
A - ārkārtas sēde, S - svinīgā sēde, Sl - slēgtā sēde, As - ārkārtas sesijas sēde