Deputātu klātbūtnes reģistrācija 12. Saeimas sēdēs

2015.gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    3 4 4 3 4 4 2 0 4 5 6 3
  Hosams Abu Meri 3 4 3 3 3 3 0  -  3 5 5 3
  Aldis Adamovičs 3 4 3 3 3 4 1  -  4 5 6 3
  Valērijs Agešins 3 4 4 3 4 4 2  -  3 5 6 3
  Solvita Āboltiņa 3 4 2 2 2 4 1  -  4 2 6 3
  Jānis Ādamsons 1 4 4 2 3 4 2  -  2 5 5 0
  Ringolds Balodis 3 4 4 3 3 4 2  -  4 5 6 2
  Aija Barča 3 3 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Guntis Belēvičs 2 2 3 1 3 3 1  -  3 3 4 1
  Raimonds Bergmanis 2 4 4 3 4 4 1  -   -   -   -   - 
  Andris Bērziņš 2 4 4 3 4 4 1  -  4 4 6 3
  Gaidis Bērziņš 3 4 4 3 3 4 1  -  4 5 5 3
  Inga Bite 1  -   -   -   -   -   -   -  4 5 6 3
  Inesis Boķis 3 4 4 3 4 4 1  -  4 5 6 2
  Mārtiņš Bondars 2 4 3 2 3 4 2  -  4 4 6 3
  Augusts Brigmanis 3 4 4 3 4 4 2  -  4 4 6 3
  Ivars Brīvers 2 4 4 3 4 3 2  -   -   -   -   - 
  Andris Buiķis 2 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Boriss Cilevičs 1 4 2 2 2 3 1  -  2 3 5 2
  Einārs Cilinskis 3 4 4 2 4 4 2  -  4 4 6 2
  Lolita Čigāne 3 3 2 2 3 3 2  -  4 5 4 3
  Valters Dambe 3 4 4 3 4 4 1  -  4 5 5 3
  Gundars Daudze 3 4 2 2 4 4 0  -  3 5 6 3
  Ints Dālderis 3 3 4 2 4 4 2  -  4 5 5 2
  Sergejs Dolgopolovs 3 4 4 3 4 3 2  -  3 4 0 0
  Jānis Dombrava 3 4 3 3 4 3 2  -  4 5 5 3
  Vjačeslavs Dombrovskis 3 4 3 2  -   -   -   -   -   -   -   - 
  Raivis Dzintars  -   -   -   -   -  4 2  -  3 4 5 3
  Rihards Eigims 2 4 4 3 4 4 0  -  4 5 4 3
  Andrejs Elksniņš 2 4 4 3 4 3 2  -  4 5 3 2
  Marjana Ivanova-Jevsejeva 1 4 2 2 4 3 2  -  3 3  -   - 
  Aleksandrs Jakimovs  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  6 3
  Ritvars Jansons  -   -  3 2 4 4 2  -  4 5 6 3
  Andrejs Judins 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 2
  Artuss Kaimiņš 3 3 4 3 3 4 2  -  4 4 5 3
  Guntis Kalniņš  -   -   -   -   -   -   -   -  4 5 6 3
  Ojārs Ēriks Kalniņš 2 3 3 3 4 2 2  -  4 5 3 1
  Aleksandrs Kiršteins 3 3 3 3 3 4 2  -  2 5 5 3
  Jānis Klaužs 3 3 3 3 3 4 2  -  4 4 6 3
  Nellija Kleinberga 3 4 4 2 4 4 2  -  2 4 4 2
  Andrejs Klementjevs 2 4 4 3 4 3 0  -  4 4 6 3
  Ivans Klementjevs 3 3 3 2 4 2 1  -  4 5 5 3
  Rihards Kols 2 3 2 3 4 4 2  -  4 4 6 1
  Armands Krauze 1 2 4 2 3 4 2  -  4 4 5 3
  Kārlis Krēsliņš 3 4 4 2 4 3 2  -  4 5 6 3
  Māris Kučinskis 3 3 2 3 3 3 2  -  3 3 6 3
  Janīna Kursīte 3 4 4 3 4 4 1  -  4 5 1  - 
  Janīna Kursīte-Pakule 2 4 4 3 4 3 2  -  4 5 5 2
  Gunārs Kūtris 3 4 3 2 4 4 2  -  3 4 6 3
  Vilnis Ķirsis 3 4 4 3 4 4 2  -  4 4 6 2
  Inese Laizāne 2 4 3 2 4 4 2  -  4 4 6 3
  Ainars Latkovskis 3 4 4 3 3 4 2  -  4 4 5 3
  Ilmārs Latkovskis 3 3 4 3 3 4 2  -  4 5 6 2
  Atis Lejiņš 3 3 4 3 3 4 0  -  4 5 6 2
  Dainis Liepiņš 2 1 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0
  Inese Lībiņa-Egnere 2 3 4 3 3 3 1  -  4 4 5 3
  Ingmārs Līdaka 3 3 4 3 4 4 2  -  4 5 6 2
  Regīna Ločmele-Luņova 3 4 4 3 1  -   -   -   -   -   -   - 
  Aleksejs Loskutovs 3 3 3 2 4 4 2  -  3 4 5 3
  Anrijs Matīss  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  5 3
  Aivars Meija 3 4 0 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Romāns Mežeckis 1 3 2 3 3 4 0  -  1 5 6 3
  Ainārs Mežulis 3 3 4 3 4 4 2  -  3 5 5 3
  Sergejs Mirskis 3 4 3 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Ināra Mūrniece 3 3 3 2 2 4 2  -  3 4 4 3
  Romāns Naudiņš 3 4 2 3 2 3 2  -  0 4 6 3
  Vladimirs Nikonovs 3 3 0 0 3 3 0  -  4 5 6 3
  Ņikita Ņikiforovs 2 2 4 2 3 4 1  -  4 5 6 3
  Vitālijs Orlovs 3 4 4 3 4 4 1  -  4 5 6 3
  Imants Parādnieks 3 4 4 2 4 4 1  -  4 5 5 3
  Igors Pimenovs 3 4 4 3 4 4 2  -  4 3 6 3
  Arvīds Platpers 2 4 4 2 3 4 1  -  4 4 6 3
  Sergejs Potapkins 2 3 3 2 4 3 2  -  3 4 5 3
  Edgars Putra 3 4 4 3 4 4 1  -  4 4 5 3
  Artis Rasmanis 3 4 4 3 4 3 1  -  4 5 6 2
  Romualds Ražuks 2 4 1 3 4 3 2  -  4 3 6 2
  Ivans Ribakovs 3 4 3 3 3 4 2  -  4 3 6 3
  Inguna Rībena 3 3 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Artūrs Rubiks 3 4 4 3 4 4 1  -  4 5 6 3
  Raimonds Rubiks 3 4 4 3 3 4 2  -  4 5 6 3
  Jānis Ruks 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Gunārs Rusiņš 3 4 4 3 4  -   -   -   -   -   -   - 
  Kārlis Seržants 2 3 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Andris Siliņš 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Valdis Skujiņš 3 3 4 3 4 4 1  -  4 5 6 3
  Edvards Smiltēns 3 4 3 3 3 4 2  -  4 3 6 3
  Veiko Spolītis 2 4 2 3 4 4 1  -  4 5 4 3
  Jūlija Stepaņenko 2 4 4 3 4 4 2  -  4 5 5 2
  Inguna Sudraba 3 4 3 2 4 4 2  -  4 4 6 3
  Kārlis Šadurskis 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Mārtiņš Šics 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Silvija Šimfa 3 3 4 3 4 4 2  -  4 4 6 2
  Edvīns Šnore 3 3 4 3 3 4 0  -  3 5 6 3
  Juris Šulcs 2 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Zenta Tretjaka 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Jānis Trupovnieks 3 4 3 3 4 4 1  -  4 4 6 3
  Jānis Tutins 3 4 4 3 4 4 2  -  3 5 6 3
  Jānis Upenieks 3 4 4 2 4 4 1  -  4 5 6 3
  Jānis Urbanovičs 2 4 3 3 4 3 2  -  4 4 6 2
  Viktors Valainis  -   -   -  1 4 4 2  -  4 5 6 3
  Juris Vectirāns 3 4 4 3 3 3 1  -  4 5 6 2
  Andris Vilks 2 2 1  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Juris Viļums 3 4 4 3 3 4 1  -  4 5 6 3
  Ilze Viņķele 3 4 3 2 4 4 2  -  4 5 6 2
  Jānis Vucāns 2 4 2 3 3 3 2  -  3 4 4 2
  Dzintars Zaķis 3 3 4 2 4 2 2  -  4 5 6 3
  Ivars Zariņš 2 4 3 2 4 4 2  -  4 5 6 3
  Mihails Zemļinskis 3 4 4 3 4 4 2  -  4 5 6 3
  Igors Zujevs  -   -   -   -  3 4 2  -  4 5 6 3
Ceturtdien, 28.martā
10:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Christian Heldt