Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

14. Saeima - 2025. gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    4 6 4 4 5 3 0 0 5 8 7 5
  Maija Armaņeva  -   -   -   -   -  2  -   -  3 5 7 5
  Uldis Augulis  -  1 4 4 3 3  -   -  3 6 7 5
  Skaidrīte Ābrama 3 2 3 4 2 3  -   -  4 7 7 5
  Česlavs Batņa 4 3 3 3 2 2  -   -  3 8 3 2
  Raimonds Bergmanis 3 5 3 3 0 1  -   -  2 6 6 3
  Inga Bērziņa  -   -   -   -   -  1  -   -  3 5 2 5
  Andris Bērziņš 4 5 3 3 5 3  -   -  4 8 6 5
  Anita Brakovska 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 7 3
  Augusts Brigmanis 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 7 5
  Kaspars Briškens  -  1 4 4 5 3  -   -  3 7 7 5
  Oļegs Burovs 4 5 4 3 3 3  -   -  4 8 7 5
  Artūrs Butāns 1 5 2 4 4 3  -   -  3 5 4 4
  Andrejs Ceļapīters 4 5 4 3 5 3  -   -  4 8 7 5
  Edmunds Cepurītis 3 5 4 3 3 2  -   -  3 7 7 5
  Ingrīda Circene 0 5 4 4 3 3  -   -  4 8 7 5
  Anda Čakša  -  1 4 4 3 1  -   -  3 6 6 5
  Raimonds Čudars 4 5 4 4 5 3  -   -   -   -   -   - 
  Svetlana Čulkova 3 5 4 4 4 2  -   -  3 7 6 5
  Mārtiņš Daģis 4 5 4 4 5 3  -   -  3 8 7 5
  Gundars Daudze 1 1 3 3 5 3  -   -  3 6 2 1
  Dāvis Mārtiņš Daugavietis 4 4 4 4 4 3  -   -  3 8 7 5
  Jānis Dinevičs  -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 6 5
  Jānis Dombrava 4 5 4 3 4 1  -   -  3 6 5 2
  Jekaterina Drelinga 4 5 4 2 4 0  -   -  4 8 7 5
  Raivis Dzintars 3 5 3 4 4 1  -   -  4 5 6 2
  Mārtiņš Felss 4 4 4 4 4 3  -   -  4 8 7 5
  Alīna Gendele 4 5 4 4 5 3  -   -  3 7 7 5
  Ligita Gintere 4 4 4 4 5 2  -   -  4 8 7 5
  Jānis Grasbergs 4 4 3 3 4 3  -   -  4 5 6 2
  Ilze Indriksone 2 3 3 4 4 1  -   -  4 8 6 4
  Iļja Ivanovs 4 4 3 4 3 1  -   -  4 8 7 5
  Juris Jakovins 4 4 3 3 5 3  -   -  4 8 7 3
  Mārcis Jencītis 4 5 4 3 5 3  -   -  4 8 7 5
  Andrejs Judins 4 5 4 3 5 3  -   -  4 8 7 5
  Igors Judins 4 5 3 3 3 1  -   -  3 7 7 3
  Edmunds Jurēvics 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 7 5
  Inese Kalniņa 4 5 4 3 5 3  -   -  4 7 7 3
  Irma Kalniņa 4 4 4 4 4 3  -   -  4 8 7 3
  Zanda Kalniņa-Lukaševica 4 5 4 2 1 3  -   -  4 7 5 5
  Aleksandrs Kiršteins 4 5 4 3 5 3  -   -  3 7 7 5
  Jefimijs Klementjevs 3 3 4 4 4 2  -   -  3 8 7 5
  Jurģis Klotiņš 4 4 4 4 3 3  -   -  2 7 7 3
  Jeļena Kļaviņa  -   -   -   -   -   -   -   -  4 8 7 5
  Līga Kļaviņa 4 5 4 4 3 3  -   -  4 8 6 5
  Dmitrijs Kovaļenko 3 5 4 3 3 1  -   -  2 8 7 1
  Līga Kozlovska 3 5 4 4 5 2  -   -  3 7 6 5
  Agnese Krasta 3 5 4 4 5 3  -   -  4 8 6 4
  Ģirts Valdis Kristovskis 4 5 4 3 4 2  -   -   -   -   -   - 
  Kristaps Krištopans 3 5 4 3 5 3  -   -  3 7 6 5
  Māris Kučinskis 3 5 3 4 3 3  -   -  3 6 3 3
  Andris Kulbergs 0 1 4 4 5 1  -   -  4 6 6 1
  Gunārs Kūtris 2 5 4 1 4 2  -   -  3 8 7 5
  Ervins Labanovskis 1 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Atis Labucis 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 7 5
  Ainars Latkovskis 4 4 4 3 4 3  -   -  3 7 7 3
  Selma Teodora Levrence  -   -   -   -   -  2  -   -  4 8 7 5
  Linda Liepiņa 4 5 3 3 4 3  -   -  4 8 6 4
  Gatis Liepiņš 4 5 3 4 5 3  -   -  3 8 7 5
  Lauris Lizbovskis 3 4 3 4 5 2  -   -  2 7 7 5
  Ingmārs Līdaka 4 5 3 4 5 2  -   -  3 8 6 5
  Mairita Lūse 4 5 4 4 5 1  -   -   -   -   -   - 
  Nataļja Marčenko-Jodko 4 5 4 4 3 1  -   -  3 8 5 5
  Valdis Maslovskis 4 5 4 4 4 3  -   -  4 8 7 5
  Linda Matisone 2 5 3 4 4 1  -   -  4 8 7 4
  Daiga Mieriņa 1 3 3 3 5 2  -   -  3 6 5 5
  Uģis Mitrevics 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 7 5
  Ināra Mūrniece 3 5 3 4 2 2  -   -  4 3 4 4
  Antoņina Ņenaševa 3 4 4 4 4 3  -   -  3 7 7 5
  Jānis Patmalnieks 4 5 4 4 5 2  -   -  4 8 7 5
  Ramona Petraviča 1 5 3 4 5 1  -   -  3 5 7 5
  Viktorija Pleškāne 3 5 3 4 5 2  -   -  4 8 7 4
  Viktors Pučka 4 2 0 0 0 0  -   -   -   -   -   - 
  Nauris Puntulis 1 0 0 0 0 1  -   -  4 7 7 5
  Edgars Putra 3 4 4 4 5 3  -   -  3 8 7 4
  Igors Rajevs 3 4 4 4 3 3  -   -  3 5 5 5
  Anna Rancāne 4 5 4 4 4 3  -   -  4 8 7 5
  Leila Rasima 4 5 4 4 4 3  -   -  4 5 7 5
  Līga Rasnača  -   -  3 4 5 3  -   -  4 8 7 3
  Jānis Reirs 2 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Harijs Rokpelnis 4 5 4 4 4 3  -   -  4 8 7 5
  Aleksejs Rosļikovs 2 4 1 4 3 0  -   -   -   -   -   - 
  Uģis Rotbergs 4 5 2 3 4 3  -   -  3 7 7 4
  Amils Saļimovs 4 5 3 3 3 1  -   -  4 7 7 4
  Jana Simanovska 4 5 3 2 5 2  -   -  4 8 7 5
  Jānis Skrastiņš 3 5 4 4 4 3  -   -  4 8 7 5
  Zane Skujiņa-Rubene 3 3 3 4 5 3  -   -  4 5 7 5
  Edvards Smiltēns 4 4 3 4 4 2  -   -  4 5 7 3
  Māris Sprindžuks 3 5 4 4 3 1  -   -   -   -   -   - 
  Vilis Sruoģis  -   -   -   -   -  1  -   -  4 8 7 5
  Ilze Stobova 4 5 4 3 5 2  -   -  4 8 7 5
  Andrejs Svilāns  -   -   -   -   -  1  -   -  3 8 7 5
  Ainārs Šlesers 3 2 2 3 3 1  -   -   -   -   -   - 
  Ričards Šlesers 3 2 3 3 4 3  -   -  3 3 6 1
  Didzis Šmits 2 5 4 4 3 3  -   -  4 5 4 4
  Edvīns Šnore 4 5 4 3 4 2  -   -  4 8 7 5
  Ģirts Štekerhofs 4 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Andris Šuvajevs 4 5 4 4 5 3  -   -  3 8 6 4
  Atis Švinka 4 5 0  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Edgars Tavars 4 5 3 4 5 3  -   -  4 8 6 4
  Edmunds Teirumnieks 3 5 4 4 5 3  -   -  4 6 6 5
  Ilze Vergina 4 4 4 4 4 3  -   -  4 8 7 5
  Andrejs Vilks 4 5 4 4 5 3  -   -  2 0  -   - 
  Juris Viļums 2 2 4 4 5 1  -   -  4 7 5 3
  Jānis Vitenbergs 2 5 3 3 3 3  -   -  3 8 6 3
  Aiva Vīksna 2 5 2 4 2 2  -   -  4 7 6 2
  Jānis Vucāns 4 3 2 4 4 3  -   -  3 7 7 5
  Agita Zariņa-Stūre 4 4 4 4 4 3  -   -  2 7 7 5
  Jānis Zariņš  -   -   -   -   -  1  -   -  4 8 7 5
  Viesturs Zariņš 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 7 5
  Edgars Zelderis 4 5 3 1 1 0  -   -  0 0 0 0
  Didzis Zemmers 4 5 4 3 5 3  -   -  4 8 7 5
  Edmunds Zivtiņš 4 5 4 4 5 3  -   -  4 8 5

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam. 

2024. gads

2023. gads

2022. gads

Svētdien, 4.janvārī