Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (14. Saeima)
année 2025.
| Janvier | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Février | 6a | 30/6 | 6 | 13 | 20 | 24a | 27 | |||
| Mars | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Aprīlis | 3 | 10 | 16 | 30 | ||||||
| Peut | 4s | 8a | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Juin | 5 | 12 | 19 | |||||||
| Septembre | 4 | 11 | 16a | 18 | 25 | |||||
| Octobre | 2 | 2a | 2a2 | 9 | 16a | 16 | 23 | 23/30 | ||
| Novembre | 5a | 5a2 | 6a | 5a2/6 | 6 | 23/30/13 | 30/13 | 13 | 18s | 20 | 27 |
| Décembre | 3a_sk | 3/4a_sk |
année 2024.
| Janvier | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Février | 25/1 | 1 | 8 | 15 | 22a | 22 | 29 | |||
| Mars | 7 | 14 | 21 | 27 | ||||||
| Aprīlis | 11 | 18 | 19a | 25 | ||||||
| Peut | 2 | 4s | 9 | 16 | 16/23 | 23 | 30 | |||
| Juin | 6 | 13a | 13 | 20 | 20a | |||||
| Jūlijs | 25As | |||||||||
| Septembre | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Octobre | 3 | 10 | 17a | 17 | 24 | 30 | 31 | |||
| Novembre | 7 | 14 | 18s | 21 | 28 | |||||
| Décembre | 4a | 5 | 4/5a | 5a | 4/5/6a | 5/12 | 12 | 18a | 19 |
année 2023.
| Janvier | 12 | 19 | 26 | 31a | 31(26j) | |||||
| Février | 2 | 9 | 13a | 16 | 17a | 23a | 23 | 24a | ||
| Mars | 2 | 8a | 15a | 16 | 16 | 23 | 30 | |||
| Aprīlis | 5 | 20 | 26a | 27a | 27 | 27(20apr) | ||||
| Peut | 4sv | 18 | 11 | 18(11mj) | 25(20apr) | 25 | 28a | 31a | ||
| Juin | 1a | 1 | 8 | 15a | 15 | 22 | ||||
| Jūlijs | 8As | |||||||||
| Septembre | 7 | 14 | 15a | 20a | 21 | 26a | 28 | |||
| Octobre | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Novembre | 2 | 9 | 15 | 16 | 18sv | 23 | 30 | |||
| Décembre | 6 | 30/6 | 7a | 7/8a | 7/8/9a | 14 | 21 |
année 2022.
| Novembre | 1 | 7s | 17a | 18sv | 23a | 24a | 24a2 | |||
| Décembre | 1(24a2) | 1 | 8 | 14 | 15 | 22 |



