année 2005.
| Jūlijs | 1 |
année 2004.
| Septembre | 1 |
année 2002.
| Janvier | 17 | 24 | 31 | |||||||
| Février | 7 | 13 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Mars | 6 | 7 | 14 | 20 | 21 | |||||
| Aprīlis | 10 | 10 | 11 | 18 | 25 | 30 | ||||
| Peut | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 |
| Juin | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 27 | |||
| Septembre | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Octobre | 9 | 10 | 17 | 24 | 31 |
année 2001.
| Janvier | 18 | 20 | 25 | |||||||
| Février | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
| Mars | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Aprīlis | 4 | 5 | 26 | |||||||
| Peut | 3 | 4 | 4 | 10 | 17 | 24 | 30 | |||
| Juin | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 21 | 26 | ||
| Jūlijs | 5 | 27 | ||||||||
| Augusts | 21 | |||||||||
| Septembre | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Octobre | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Novembre | 1 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | ||||
| Décembre | 6 | 13 | 20 |
année 2000.
| Janvier | 13 | 20 | 27 | |||||||
| Février | 3 | 9 | 10 | 17 | 23 | 24 | ||||
| Mars | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Aprīlis | 6 | 11 | 13 | |||||||
| Peut | 4 | 5 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Juin | 1 | 8 | 15 | 19 | 20 | |||||
| Jūlijs | 17 | |||||||||
| Augusts | 3 | |||||||||
| Septembre | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Octobre | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Novembre | 2 | 9 | 16 | 18 | 23 | 30 | ||||
| Décembre | 7 | 14 | 21 | 29 |
année 1999.
| Janvier | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Février | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Mars | 4 | 11 | 18 | |||||||
| Aprīlis | 15 | 22 | 29 | |||||||
| Peut | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| Juin | 3 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||
| Jūlijs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 29 | 29 |
| Augusts | 5 | 26 | ||||||||
| Septembre | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 23 | 30 | |||
| Octobre | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Novembre | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Décembre | 1 | 2 | 9 | 16 | 20 |
année 1998.
| Novembre | 2 | 3 | 26 | 26 | ||||||
| Décembre | 3 | 10 | 17 |



