année 1996.
| Février | 1 | 8 | ||||||||
| Mars | 6 | 7 | ||||||||
| Peut | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| Juin | 5 | 6 | ||||||||
| Jūlijs | 8 | |||||||||
| Augusts | 8 | 28 | 29 | |||||||
| Septembre | 5 | 9 | 12 | |||||||
| Octobre | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Novembre | 6 | 7 | 21 | |||||||
| Décembre | 4 | 5 | 6 |
année 1995.
| Augusts | 23 | |||||||||
| Novembre | 7 | 9 | 16 | 18 | 23 | 30 | ||||
| Décembre | 7 | 14 | 21 |
| Pirmdien, 12.janvārī |
15:30 Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
|