Sommaire alphabétique et thématique (XIième Saeima)
année 2014.
| Janvier | 9 | 16 | 22(A) | 23 | 23/30 | 30 | ||||
| Février | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Mars | 6(A) | 6 | 13 | 20 | 27 | 27/3 | ||||
| Aprīlis | 3 | 10 | 24 | |||||||
| Peut | 4(S) | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Juin | 5 | 12 | 19 | |||||||
| Jūlijs | 3(As) | 3(As) | 14(As) | 24(As) | ||||||
| Augusts | 13(As) | 21(As) | ||||||||
| Septembre | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Octobre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
année 2013.
| Janvier | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| Février | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Mars | 1(A) | 7 | 14 | 21 | ||||||
| Aprīlis | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| Peut | 2 | 9 | 4(S) | 16 | 23 | 30 | ||||
| Juin | 6 | 13 | 20 | |||||||
| Jūlijs | 9(As) | |||||||||
| Septembre | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Octobre | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31(A) | ||||
| Novembre | 6(A) | 7(A) | 7 | 14 | 18(S) | 21 | 28 | 28(A) | ||
| Décembre | 5 | 5(A) | 12 | 19 |
année 2012.
| Janvier | 12 | 19 | 26 | 26 | ||||||
| Février | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
| Mars | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Aprīlis | 19 | 26 | ||||||||
| Peut | 3 | 4(S) | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Juin | 7 | 14 | 21 | |||||||
| Jūlijs | 5(As) | 5(As) | 5(As) | 26(As) | ||||||
| Augusts | 22(As) | 22(As) | ||||||||
| Septembre | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Octobre | 4 | 11 | 18 | 22(A) | 25 | |||||
| Novembre | 1 | 8 | 15 | 18(S) | 15/22 | 22 | 29 | |||
| Décembre | 6 | 13 | 20 |
année 2011.
| Octobre | 17/18 | 20(A) | 20(A) | 20(A) | 25(A) | |||||
| Novembre | 3 | 10 | 17 | 18(S) | 24 | 29(A) | ||||
| Décembre | 1 | 7(A) | 8 | 15 | 22(A) | 22 |
A - séance extraordinaire, S - séance solennelle, Sl - séance à huis clos, As - séance de la session extraordinaire



