Komisiju sēžu apmeklējums
14. Saeima (2026. gada pirmais pusgads)
| janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
| Ārlietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 2+(1) | 6+(2) | 9 | 4 | 4+(2) | 3 | |
| Ināra Mūrniece | Priekšsēdētāja | 1,1k+(1) | 6+(2) | 7,2k | 4 | 3,1k+(2) | 3 |
| Irma Kalniņa | Priekšsēdētājas biedre | 2+(1) | 5,1k+(1k,1sl) | 7,2k | 4 | 3,1k+(1,1k) | 3 |
| Juris Viļums | Sekretārs | 2+(1) | 4,1k+(1k,1att) | 6,3k | 2,1k | 4+(2) | 2 * |
| Edmunds Cepurītis | 1+(1k) | 5+(2k) | 9 | 2 | 4+(1) | 3 | |
| Raivis Kalējs | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 2+(1k) | 3,2k,1sl+(1k,1att) | 9 | 2,2att | 2,1k,1att+(1k) | 0,1k | |
| Dmitrijs Kovaļenko | 0 | 0,1att | 1 | 0 | 1+(1att) | 0 | |
| Edvards Smiltēns | 0,1att | 3 | 5 | 2 | 1+(1) | 0 * | |
| Ričards Šlesers | 2 | 3,1att | 4 | 2 | 4+(1,1att) | 2 | |
| Jānis Vucāns | 1,1sl+(1) | 6+(1,1att) | 8,1k | 4 | 3+(1att) | 3 | |
| Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6+(1) | |
| Anda Čakša | Priekšsēdētāja | 3 | 6,1att | 11 | 7 | 7 | 1+(1) * |
| Aiva Vīksna | Priekšsēdētāja | 2 | 5,2att | 7 | 7 | 4 | 6+(1) |
| Artūrs Butāns | Priekšsēdētājas biedrs | 2 | 3,3att | 5,2att | 4 | 2,2att | 8 * |
| Andris Šuvajevs | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 6,1k | 9 | 6 | 3 | 6 * |
| Mārtiņš Daģis | Sekretārs | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6+(1) |
| Uldis Augulis | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 * | |
| Svetlana Čulkova | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Edmunds Jurēvics | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
| Kristaps Krištopans | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5,1att+(1) | |
| Edgars Putra | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5,1sl | |
| Harijs Rokpelnis | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6+(1) | |
| Evika Siliņa | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Jana Simanovska | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 * | |
| Ģirts Štekerhofs | - | - | - | - | - | 4 * | |
| Juridiskā komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 |
| Edmunds Teirumnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| Selma Teodora Levrence | Sekretāre | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 * | - |
| Andrejs Svilāns | Sekretārs | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Gundars Daudze | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | |
| Liene Gātere | - | - | - | - | 4 * | 6 | |
| Inese Kalniņa | 2,1k | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | |
| Agnese Krasta | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | |
| Gunārs Kūtris | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | |
| Linda Liepiņa | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
| Vilis Sruoģis | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | |
| Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | |
| Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja | - | - | - | - | - | 4 * |
| Leila Rasima | Priekšsēdētāja | 4 | 7 | 6,1a | 3,1att | 7 | 7,1att |
| Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājas biedrs | 3,1att | 6,1att | 7 | 4 | 7 | 7,1att |
| Jurģis Klotiņš | Sekretārs | 4 | 6,1k | 5,2att | 4 | 7 | 8 |
| Didzis Šmits | Sekretārs | 3,1att | 2,1k,4att | 5,2a | 1,3att | 3,4att | 1,7att |
| Maija Armaņeva | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6,2att | |
| Ieva Brante | - | - | - | - | - | 2,4att * | |
| Jānis Eglīts | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Jānis Grasbergs | 3,1k | 4,3att | 6,1k | 2,2att | 6,1a | 1,1att * | |
| Iļja Ivanovs | 3,1att | 5,2att | 7 | 4 | 7 | 7,1att | |
| Aleksandrs Kiršteins | 3,1att | 6,1att | 6,1att | 4 | 6,1att | 7,1att | |
| Armands Krauze | - | - | - | - | 1,1att * | 7,1att | |
| Anna Rancāne | 4 | 5,1sl,1att | 7 | 4 | 6,1att | 8 | |
| Juris Viļums | - | - | - | - | - | 2,2att * | |
| Jānis Zariņš | 4 | 6,1att | 7 | 4 | 6,1att | 1 * | |
| Didzis Zemmers | 4 | 5,2att | 7 | 3,1a | 3 * | - | |
| Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7+(1) | |
| Česlavs Batņa | Priekšsēdētājs | 4 | 7,1att | 9 | 4,2att | 10 | 7+(1) |
| Agita Zariņa-Stūre | Priekšsēdētāja | 3,1sl | 6,2att | 9 | 5,1att | 8,2att | 6,1att+(1) |
| Līga Kļaviņa | Priekšsēdētāja biedre | 3,1att | 7,1att | 9 | 4,2att | 10 | 7+(1) |
| Nauris Puntulis | Sekretārs | 4 | 6,2att | 9 | 4,2att | 7,3att | 4,3att |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 4 | 7,1att | 9 | 6 | 7,3att | 3,4att | |
| Jekaterina Drelinga | 3,1att | 7,1k | 9 | 6 | 9,1att | 6,1att+(1) | |
| Normunds Dzintars | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Ligita Gintere | 4 | 6,2att | 9 | 6 | 10 | 5,2att+(1) | |
| Ilze Indriksone | 4 | 6,2att | 5,4att | 1,5att | 8,2att | 3,2att * | |
| Mārcis Jencītis | 4 | 8 | 6,3att | 5,1att | 8,2att | 7 | |
| Raivis Kalējs | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Antoņina Ņenaševa | 4 | 8 | 7,2att | 5,1att | 9,1att | 7 | |
| Inga Priede | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Edgars Tavars | 3,1att | 5,3att | 6,3att | 6 | 5,5att | 0,5att * | |
| Ilze Vergina | 3,1att | 7,1att | 9 | 6 | 10 | 7 | |
| Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | |
| Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētājs | 4,1k | 6,2k | 11 | 5,2k | 7,1att | 8,1att |
| Jānis Dinevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 5,1att | 8 | 10,1att | 7 | 7,1att | 8,1att |
| Jānis Skrastiņš | Sekretārs | 5,1k | 7 | 10,1att | 7 | 8 | 6,2att |
| Jānis Dombrava | 4 | 4,1att | 9,2att | 4,2att | 7 | 0,2att * | |
| Liene Gātere | 3 * | 7,1att | 11 | 7 | 4 * | - | |
| Igors Judins | 2 | 4,2att | 7,4att | 3,3att | 3,5att | 2,4att | |
| Ainars Latkovskis | 4,2k | 6,2k | 8,2k,1att | 7 | 7,1att | 8,1att | |
| Igors Rajevs | 6 | 8 | 8,3att | 7 | 7,1att | 8,1att | |
| Uģis Rotbergs | 5 | 6,1k,1att | 9,1k,1att | 7 | 8 | 7,1att | |
| Andris Sprūds | - | - | - | - | 3,1att * | 9 | |
| Edvīns Šnore | 5 | 7,1att | 8,3att | 4,3att | 8 | 6,1att | |
| Edmunds Zivtiņš | 5 | 4 | 5,3k,3att | 4,2att | 3,5att | 7,2att | |
| Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | |
| Oļegs Burovs | Priekšsēdētājs | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| Māris Kučinskis | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0,1att * |
| Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 7 | 7,1att | 7 | 3,1att | 8 |
| Andrejs Ceļapīters | Sekretārs | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| Atis Labucis | Sekretārs | - | - | - | - | - | 3 * |
| Inga Bērziņa | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | |
| Anita Brakovska | 0,6att | 0,5att | 8 | 7 | 5 | 7 | |
| Raimonds Čudars | - | - | - | - | - | 3 * | |
| Jānis Eglīts | - | - | - | - | - | 7 * | |
| Jefimijs Klementjevs | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | |
| Gatis Liepiņš | 6 | 5,1att | 8 | 7 | 3 | 4 * | |
| Dāvis Melnalksnis | - | - | - | - | - | 6 * | |
| Daiga Mieriņa | 3,3att | 4,3att | 7,2att | 2,4k,1att | 5 | 5,2att | |
| Uģis Mitrevics | 5,1att | 6,1att | 7,1att | 6,1att | 4,1att | 7,1att | |
| Ilze Stobova | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | |
| Atis Švinka | - | - | - | - | - | 7 * | |
| Viesturs Zariņš | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 * | |
| Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 10 | 6 | 7+(1) | 6 | |
| Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | - | - | - | - | - | 4 * |
| Kaspars Briškens | Priekšsēdētājs | 6 | 6,1k | 9,1k | 4,2k | 7+(1) | 6 |
| Jānis Grasbergs | Priekšsēdētāja biedrs | - | - | - | - | - | 3 * |
| Jānis Vitenbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 * |
| Mārtiņš Felss | Sekretārs | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 |
| Skaidrīte Ābrama | 5 | 6,1k,1att | 9,1k | 6 | 6,1k+(1) | 4,1k | |
| Juris Jakovins | 3 | 4 | 4 | 3,1att | 4 | 3 | |
| Arnolds Jātnieks | - | - | - | - | - | 4 * | |
| Andris Kulbergs | 3 | 5 | 6 | 2,1att | 3 | 0 * | |
| Atis Labucis | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 * | |
| Valdis Maslovskis | 4 | 8 | 9 | 5 | 7+(1) | 2 * | |
| Linda Matisone | 6 | 8 | 8,2att | 6 | 7+(1) | 5 | |
| Kaspars Melnis | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Jānis Patmalnieks | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
| Viktorija Pleškāne | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Amils Saļimovs | 6 | 7 | 10 | 5 | 7+(1) | 6 | |
| Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | |
| Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| Ingrīda Circene | Priekšsēdētāja biedre | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 * |
| Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | - | - | - | - | - | 4 * |
| Ramona Petraviča | Sekretāre | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Raivis Dzintars | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
| Alīna Gendele | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | |
| Jeļena Kļaviņa | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | |
| Līga Kozlovska | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | |
| Lauris Lizbovskis | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | |
| Nataļja Marčenko-Jodko | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | |
| Līga Rasnača | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 * | |
| Jana Simanovska | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Zane Skujiņa-Rubene | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | |
| Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Agnese Krasta | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 1,1att | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Raivis Dzintars | Sekretārs | 2 | 2 | 2,1att | 2 | 1 | 1,1att |
| Česlavs Batņa | 2 | 1,1sl | 3 | 0,1att | 2 | 1,1att | |
| Edmunds Jurēvics | 1 | 1 | 0,1att | 1,1att | 0,1att | 1 | |
| Jefimijs Klementjevs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Armands Krauze | - | - | - | - | - | 3 | |
| Nataļja Marčenko-Jodko | 1,1att | 1,1sl | 2 | 1,1att | 1,1att | 2,1k | |
| Inga Priede | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Nauris Puntulis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Leila Rasima | 2 | 2 | 2,1att | 1 | 2 | 2 | |
| Līga Rasnača | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 * | |
| Ričards Šlesers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Atis Švinka | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Edgars Tavars | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 * | |
| Didzis Zemmers | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | |
| Edmunds Zivtiņš | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Pieprasījumu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| Inga Bērziņa | Priekšsēdētāja | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Gundars Daudze | Priekšsēdētājas biedrs | 0,1sl | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Lauris Lizbovskis | Sekretārs | 0,1k | 4 | 3 | 2,1sl | 0,1k | 2 |
| Augusts Brigmanis | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Ingrīda Circene | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | |
| Anda Čakša | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Svetlana Čulkova | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Jānis Eglīts | - | - | - | - | - | 2 | |
| Inese Kalniņa | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Līga Kļaviņa | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Linda Liepiņa | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Jānis Patmalnieks | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| Edgars Putra | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Vilis Sruoģis | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Edvīns Šnore | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | |
| Andris Šuvajevs | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 5+(1) | 4 | 3 | 2 | 3+(1) | 6 | |
| Gatis Liepiņš | Priekšsēdētājs | 5+(1) | 4 | 3 | 2 | 3+(1) | 3 * |
| Kaspars Melnis | Priekšsēdētājs | - | - | - | - | - | 3 * |
| Raimonds Čudars | Priekšsēdētāja biedrs | - | - | - | - | - | 4 * |
| Andris Kulbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 2,1att+(1att) | 3 | 1 | 2 | 0,1att | 0,2att * |
| Andrejs Ceļapīters | Sekretārs | 5+(1) | 4 | 3 | 2 | 3+(1) | 6 |
| Uldis Augulis | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,1att * | |
| Skaidrīte Ābrama | 5 | 2,1k,1att | 2 | 2 | 2,1k+(1k) | 5 | |
| Andris Bērziņš | 4+(1att) | 1,1att | 0,1att | 1 | 1,1att+(1att) | 2,3att | |
| Kaspars Briškens | 5 | 1 | 1 | 0,2k | 2,1att | 6 | |
| Normunds Dzintars | - | - | - | - | - | 3 * | |
| Alīna Gendele | 4+(1) | 4 | 3 | 2 | 3+(1) | 6 | |
| Ilze Indriksone | 5 | 4 | 3 | 0,1att | 3+(1att) | 0,3att * | |
| Arnolds Jātnieks | - | - | - | - | - | 4 * | |
| Inese Lībiņa-Egnere | - | - | - | - | - | 2,1att * | |
| Linda Matisone | 5+(1) | 3,1att | 3 | 2 | 3+(1) | 5,1att | |
| Viktorija Pleškāne | 3,1att | 2,1att | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Amils Saļimovs | 5 | 2,2att | 3 | 2 | 3+(1att) | 4,1att | |
| Jānis Skrastiņš | 4,1k+(1) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4,2att | |
| Ilze Stobova | 5+(1) | 4 | 3 | 2 | 3+(1) | 6 | |
| Ilze Vergina | 4,1att+(1) | 3,1att | 3 | 2 | 3+(1) | 6 | |
| Jānis Vitenbergs | 4+(1att) | 3 | 2 | 1 | 1,1att | 0,2att * | |
| Aiva Vīksna | - | - | - | - | - | 3 * | |
| Jānis Zariņš | 5+(1) | 3,1att | 3 | 2 | 3+(1) | 2 * | |
| Nacionālās drošības komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 3+(1) | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 3 | 2,1k+(1) | 4,1k | 3 | 4 | 3 |
| Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 2,1att | 2,1a+(1a) | 5 | 2,1att | 3,1att | - |
| Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs | - | - | - | - | - | 3 |
| Edvards Smiltēns | Sekretārs | 1,2att | 2,1k+(1) | 5 | 2,1k | 4 | - |
| Andris Sprūds | Sekretārs | - | - | - | - | 1 * | 3 |
| Raimonds Bergmanis | - | - | - | - | - | 3 | |
| Igors Judins | 1,2att | 0+(1att) * | - | - | - | - | |
| Kristaps Krištopans | 3 | 2,1att+(1att) | 2,3att | 2,1att | 2,2att | 3 | |
| Daiga Mieriņa | 1,2att | 3+(1att) | 5 | 0,2k,1att | 4 | 3 | |
| Antoņina Ņenaševa | 2,1att | 2,1att+(1) | 2,2k,1att | 3 | 3 * | - | |
| Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Anna Rancāne | Priekšsēdētāja biedre | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,1att |
| Ingmārs Līdaka | Sekretārs | 1,1att | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Dāvis Melnalksnis | Sekretārs | - | - | - | - | - | 1 * |
| Maija Armaņeva | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1,1att | |
| Raimonds Bergmanis | 1,1att | 2,1k,1att | 2,1att | 2,1att | 1,2att | 0,1att * | |
| Oļegs Burovs | 1 | 4 | 3 | 3 | 1,2att | 1,1att | |
| Artūrs Butāns | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Mārtiņš Daģis | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Jānis Dinevičs | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Juris Jakovins | 2 | 4 | 2 | 2 | 3,1att | 2 | |
| Andrejs Judins | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Jurģis Klotiņš | 1,1att | 3,1att | 2 | 2,1att | 2,1att | 2 | |
| Jeļena Kļaviņa | 1,1sl | 0,4sl | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Dmitrijs Kovaļenko | 1,1sl | 1,3sl | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Selma Teodora Levrence | 2 | 3,1att | 1 | 1 | 2 * | - | |
| Antoņina Ņenaševa | - | - | - | - | 2 * | 1 | |
| Igors Rajevs | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0,2att | |
| Zane Skujiņa-Rubene | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Agita Zariņa-Stūre | 1,1att | 1,2att | 2,1att | 0,1att | 2 | 0 * | |
| Eiropas lietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
| Edmunds Cepurītis | Priekšsēdētājs | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Evika Siliņa | Priekšsēdētāja | - | - | - | - | - | 2 * |
| Uģis Rotbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 3,1k | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Ramona Petraviča | Sekretāre | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| Ieva Brante | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Jekaterina Drelinga | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| Mārtiņš Felss | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Liene Gātere | 2,1k * | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
| Ligita Gintere | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Jānis Grasbergs | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| Atis Labucis | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| Ināra Mūrniece | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Harijs Rokpelnis | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
| Zane Skujiņa-Rubene | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 * | |
| Andrejs Svilāns | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| Didzis Šmits | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 2+(1) | 3 | 3 | 3 | |
| Uģis Mitrevics | Priekšsēdētājs | 2,1sl | 4 | 2+(1) | 3 | 3 | 3 |
| Jana Simanovska | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1,2k |
| Anita Brakovska | Sekretāre | 2,1sl | 0,4sl | 2+(1sl) | 3 | 2 | 3 |
| Arvils Ašeradens | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 3 | 0,1att | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Iļja Ivanovs | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Mārcis Jencītis | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Raivis Kalējs | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Irma Kalniņa | 3 | 3,1k | 1,1k+(1k) | 2,1k | 2,1k | 3 | |
| Līga Kozlovska | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Māris Kučinskis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 * | |
| Valdis Maslovskis | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 * | |
| Ģirts Štekerhofs | - | - | - | - | - | 1 * | |
| Edmunds Teirumnieks | 2,1k | 4 | 2+(1) | 2,1k | 2 | 3 | |
| Juris Viļums | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,1att | |
| Aiva Vīksna | 1,1k | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 * | |
| Agita Zariņa-Stūre | - | - | - | - | - | 2 * | |
| Viesturs Zariņš | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 * |
|
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.
Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.




