Komisiju sēžu apmeklējums
14. Saeima (2026. gada otrais pusgads)
| jūl. | aug. | sept. | ||
| Ārlietu komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 6+(2) | |
| Ināra Mūrniece | Priekšsēdētāja | 0 | 1 | 5+(2) |
| Irma Kalniņa | Priekšsēdētājas biedre | 0 | 1 | 5,1k+(1,1k) |
| Raivis Kalējs | Sekretārs | 0 | 1 | 4,2att+(1att) |
| Edmunds Cepurītis | 0 | 1 | 5 | |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 0 | 1 | 3+(1) | |
| Dmitrijs Kovaļenko | 0 | 0 | 0,2att | |
| Ričards Šlesers | 0 | 0 | 3,2att | |
| Jānis Vucāns | 0 | 0,1att | 6+(2) | |
| Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 13+(1) | |
| Aiva Vīksna | Priekšsēdētāja | 4 | 4 | 13+(1) |
| Artūrs Butāns | Priekšsēdētājas biedrs | 4 | 4 | 5,2sl,1att+(1) |
| Mārtiņš Daģis | Sekretārs | 2,1a | 4 | 13+(1) |
| Svetlana Čulkova | 4 | 3 | 3 | |
| Edmunds Jurēvics | 4 | 3 | 10 | |
| Kristaps Krištopans | 4 | 3 | 13 | |
| Edgars Putra | 4 | 4 | 7+(1) | |
| Harijs Rokpelnis | 4 | 4 | 13 | |
| Evika Siliņa | 4 | 2 | 10 | |
| Ģirts Štekerhofs | 4 | 4 | 12+(1) | |
| Andris Šuvajevs | 4 | 4 | 11 | |
| Juridiskā komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 2 | 14 | |
| Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 0 | 2 | 14 |
| Edmunds Teirumnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 2 | 12 |
| Andrejs Svilāns | Sekretārs | 0 | 2 | 11 |
| Gundars Daudze | 0 | 0 | 3 | |
| Liene Gātere | 0 | 2 | 14 | |
| Inese Kalniņa | 0 | 1 | 11 | |
| Agnese Krasta | 0 | 2 | 14 | |
| Gunārs Kūtris | 0 | 2 | 13 | |
| Linda Liepiņa | 0 | 2 | 10 | |
| Vilis Sruoģis | 0 | 2 | 11 | |
| Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 1 | 7+(1) | |
| Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja | 1 | 1 | 7+(1) |
| Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājas biedrs | 1 | 1 | 7+(1att) |
| Jurģis Klotiņš | Sekretārs | 1 | 1 | 7+(1) |
| Maija Armaņeva | 1 | 1 | 7+(1att) | |
| Ieva Brante | 1 | 1 | 6,1att+(1) | |
| Jānis Eglīts | 1 | 1 | 7+(1att) | |
| Iļja Ivanovs | 1 | 1 | 6,1att+(1att) | |
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 1 | 5,2att+(1) | |
| Armands Krauze | 1 | 1 | 7+(1att) | |
| Anna Rancāne | 1 | 1 | 5,2att+(1) | |
| Leila Rasima | 1 | 1 | 5,2att+(1att) | |
| Didzis Šmits | 0,1att | 0,1att | 1,6att+(1att) | |
| Juris Viļums | 1 | 1 | 7+(1) | |
| Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 2 | 7 | |
| Česlavs Batņa | Priekšsēdētājs | 1 | 2 | 7 |
| Līga Kļaviņa | Priekšsēdētāja biedre | 1 | 2 | 7 |
| Agita Zariņa-Stūre | Sekretāre | 0,1att | 1,1att | 5,2att |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 0,1att | 2 | 4,3att | |
| Jekaterina Drelinga | 0,1att | 1,1att | 6,1att | |
| Normunds Dzintars | 1 | 2 | 7 | |
| Ligita Gintere | 1 | 2 | 7 | |
| Mārcis Jencītis | 0,1att | 0,1att | 7 | |
| Roberts Ķipurs | 1 | 2 | 6,1att | |
| Atis Labucis | - | 1 * | 6,1att | |
| Antoņina Ņenaševa | 1 | 2 | 4,3att | |
| Inga Priede | 1 | 2 | 6,1att | |
| Ilze Vergina | 1 | 2 | 7 | |
| Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 5 | 3 | 8 | |
| Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētājs | 5 | 3 | 6,1k,1att |
| Jānis Dinevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 4,1att | 3 | 8 |
| Jānis Skrastiņš | Sekretārs | 5 | 3 | 8 |
| Igors Judins | 1,4att | 0,2att | 1,5att | |
| Ainars Latkovskis | 5 | 3 | 7 | |
| Igors Rajevs | 2,3att | 3 | 4,2att | |
| Uģis Rotbergs | 5 | 3 | 7 | |
| Andris Sprūds | 5 | 3 | 5,2att | |
| Edvīns Šnore | 5 | 3 | 8 | |
| Edmunds Zivtiņš | 3,2att | 2,1att | 3,5att | |
| Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 1 | 9 | |
| Oļegs Burovs | Priekšsēdētājs | 2 | 1 | 9 |
| Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 1 | 7,2att |
| Andrejs Ceļapīters | Sekretārs no 20.08.2026 | 2 | 1 | 8 |
| Atis Labucis | Sekretārs līdz 20.08.2026 | 1 | - | - |
| Inga Bērziņa | 2 | 0 | 7 | |
| Anita Brakovska | 2 | 1 | 9 | |
| Raimonds Čudars | 2 | 1 | 8 | |
| Jefimijs Klementjevs | 2 | 1 | 7,2att | |
| Dāvis Melnalksnis | 2 | 1 | 9 | |
| Daiga Mieriņa | 1,1att | 0,1att | 6,3att | |
| Uģis Mitrevics | 1 | 1 | 8,1att | |
| Ilze Stobova | 2 | 0,1att | 9 | |
| Atis Švinka | 2 | 1 | 9 | |
| Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 0 | 9 | |
| Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | 2 | 0 | 9 |
| Jānis Grasbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 0 | 7 |
| Mārtiņš Felss | Sekretārs | 2 | 0 | 9 |
| Skaidrīte Ābrama | 2 | 0 | 7 | |
| Kaspars Briškens | 2 | 0 | 7 | |
| Juris Jakovins | 1 | 0 | 0 | |
| Arnolds Jātnieks | 2 | 0 | 9 | |
| Linda Matisone | 2 | 0 | 9 | |
| Kaspars Melnis | 2 | 0 | 4 | |
| Jānis Patmalnieks | 2 | 0 | 7 | |
| Viktorija Pleškāne | 2 | 0 | 8 | |
| Amils Saļimovs | 1 | 0 | 8 | |
| Sociālo un darba lietu komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | 9+(1) | |
| Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 2 | 3 | 9+(1) |
| Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 1 |
| Ramona Petraviča | Sekretāre | 2 | 3 | 6 |
| Raivis Dzintars | 2 | 3 | 9+(1) | |
| Alīna Gendele | 1 | 3 | 9+(1) | |
| Jeļena Kļaviņa | 2 | 2 | 3 | |
| Līga Kozlovska | 2 | 2 | 9+(1) | |
| Lauris Lizbovskis | 1 | 1 | 6 | |
| Nataļja Marčenko-Jodko | 2 | 3 | 5 | |
| Jana Simanovska | 2 | 2 | 8 | |
| Zane Skujiņa-Rubene | 1 | 3 | 8 | |
| Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | |
| Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 |
| Agnese Krasta | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 1 |
| Raivis Dzintars | Sekretārs | 0 | 0 | 2 |
| Česlavs Batņa | 0 | 0 | 0,2att | |
| Edmunds Jurēvics | 0 | 0 | 0,1att | |
| Jefimijs Klementjevs | 0 | 0 | 1 | |
| Armands Krauze | 0 | 0 | 1 | |
| Roberts Ķipurs | 0 | 0 | 2 | |
| Nataļja Marčenko-Jodko | 0 | 0 | 0,1k,1att | |
| Inga Priede | 0 | 0 | 2 | |
| Leila Rasima | 0 | 0 | 1 | |
| Ričards Šlesers | 0 | 0 | 2 | |
| Atis Švinka | 0 | 0 | 2 | |
| Edmunds Zivtiņš | 0 | 0 | 0 | |
| Pieprasījumu komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 4+(1) | |
| Inga Bērziņa | Priekšsēdētāja | 1 | 0 | 4+(1) |
| Gundars Daudze | Priekšsēdētājas biedrs | 0 | 0 | 2,1sl+(1sl) |
| Lauris Lizbovskis | Sekretārs | 1 | 0 | 3,1att |
| Augusts Brigmanis | 0 | 0 | 4+(1) | |
| Anda Čakša | 0 | 0 | 1 | |
| Svetlana Čulkova | 1 | 0 | 1 | |
| Jānis Eglīts | 1 | 0 | 4+(1) | |
| Inese Kalniņa | 1 | 0 | 3 | |
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 0 | 1 | |
| Līga Kļaviņa | 0 | 0 | 4+(1) | |
| Linda Liepiņa | 0 | 0 | 4+(1) | |
| Jānis Patmalnieks | 1 | 0 | 3 | |
| Edgars Putra | 0 | 0 | 4 | |
| Vilis Sruoģis | 1 | 0 | 4+(1) | |
| Andris Šuvajevs | 1 | 0 | 3 | |
| Publisko izdevumu un revīzijas komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 8 | |
| Kaspars Melnis | Priekšsēdētājs | 0 | 1 | 7,1att |
| Raimonds Čudars | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 1 | 7 |
| Andrejs Ceļapīters | Sekretārs | 0 | 1 | 8 |
| Skaidrīte Ābrama | 0 | 1 | 6,1att | |
| Andris Bērziņš | 0 | 0,1att | 1,1att | |
| Kaspars Briškens | 0 | 1 | 6 | |
| Normunds Dzintars | 0 | 1 | 6,1att | |
| Alīna Gendele | 0 | 0 | 7 | |
| Arnolds Jātnieks | 0 | 1 | 8 | |
| Inese Lībiņa-Egnere | 0 | 1 | 5,2att | |
| Linda Matisone | 0 | 1 | 8 | |
| Viktorija Pleškāne | 0 | 1 | 4 | |
| Amils Saļimovs | 0 | 1 | 5,2att | |
| Jānis Skrastiņš | 0 | 0,1att | 5,2att | |
| Ilze Stobova | 0 | 1 | 7,1att | |
| Ilze Vergina | 0 | 1 | 7,1att | |
| Aiva Vīksna | 0 | 0,1att | 1,2att | |
| Nacionālās drošības komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 5 | |
| Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 0 | 1 | 5 |
| Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 1 | 3,2att |
| Andris Sprūds | Sekretārs | 0 | 1 | 4,1att |
| Raimonds Bergmanis | 0 | 1 | 4,1k | |
| Kristaps Krištopans | 0 | 1 | 3,2att | |
| Daiga Mieriņa | 0 | 0,1att | 2,1k,2att | |
| Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3+(1) | |
| Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 3+(1) |
| Anna Rancāne | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 2,1att+(1) |
| Dāvis Melnalksnis | Sekretārs | 0 | 0 | 3+(1) |
| Maija Armaņeva | 0 | 0 | 2,1att+(1att) | |
| Oļegs Burovs | 0 | 0 | 0,2att | |
| Artūrs Butāns | 0 | 0 | 1 | |
| Mārtiņš Daģis | 0 | 0 | 3+(1) | |
| Jānis Dinevičs | 0 | 0 | 3+(1) | |
| Juris Jakovins | 0 | 0 | 1 | |
| Andrejs Judins | 0 | 0 | 3+(1) | |
| Jurģis Klotiņš | 0 | 0 | 1,1att+(1att) | |
| Jeļena Kļaviņa | 0 | 0 | 1+(1sl) | |
| Dmitrijs Kovaļenko | 0 | 0 | 1+(1) | |
| Ingmārs Līdaka | 0 | 0 | 3+(1) | |
| Antoņina Ņenaševa | 0 | 0 | 0 | |
| Igors Rajevs | 0 | 0 | 2,1k+(1att) | |
| Zane Skujiņa-Rubene | 0 | 0 | 2,1k+(1att) | |
| Eiropas lietu komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 1 | 7 | |
| Evika Siliņa | Priekšsēdētāja | 3 | 1 | 6 |
| Uģis Rotbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 1 | 7 |
| Ramona Petraviča | Sekretāre | 3 | 1 | 4 |
| Ieva Brante | 0 | 0 | 0 | |
| Edmunds Cepurītis | 1 | 0 | 4 | |
| Jekaterina Drelinga | 0 | 0 | 4 | |
| Mārtiņš Felss | 3 | 0 | 7 | |
| Liene Gātere | 3 | 1 | 7 | |
| Ligita Gintere | 3 | 0 | 6 | |
| Jānis Grasbergs | 3 | 1 | 6 | |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 1 | 1 | 6 | |
| Atis Labucis | 1 | 1 | 6 | |
| Ināra Mūrniece | 1 | 0 | 3 | |
| Harijs Rokpelnis | 3 | 1 | 4 | |
| Andrejs Svilāns | 3 | 0 | 5 | |
| Didzis Šmits | 0 | 0 | 2 | |
| Ilgtspējīgas attīstības komisija | ||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | |
| Uģis Mitrevics | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 3 |
| Agita Zariņa-Stūre | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 0,2att |
| Anita Brakovska | Sekretāre | 0 | 0 | 2,1att |
| Arvils Ašeradens | 0 | 0 | 0 | |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 0 | 0 | 1 | |
| Iļja Ivanovs | 0 | 0 | 0 | |
| Mārcis Jencītis | 0 | 0 | 2 | |
| Raivis Kalējs | 0 | 0 | 3 | |
| Irma Kalniņa | 0 | 0 | 2,1k | |
| Līga Kozlovska | 0 | 0 | 3 | |
| Jana Simanovska | 0 | 0 | 2 | |
| Ģirts Štekerhofs | 0 | 0 | 3 | |
| Edmunds Teirumnieks | 0 | 0 | 3 | |
| Juris Viļums | 0 | 0 | 3 | |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.
Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.




