Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

13. Saeima

2022. gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt.
Saeimas sēžu skaits    10 10 5 3 4 4 3 7 4 4
  Aldis Adamovičs 10 10 5 3 3 1  -   -   -   - 
  Valērijs Agešins 10 10 5 3 3 3 2 4 4 4
  Ieva Akuratere  -   -  3 3 4 4 3 7 4 4
  Arvils Ašeradens 10 10 5 1 2 2 3 7 3 4
  Uldis Augulis 10 10 4 2 2 4 1 4 2 3
  Ainars Bašķis 10 10 5 3 4 4 3 7 4 4
  Krista Baumane 7 8 5 1 4 3 3 4 4 3
  Dagmāra Beitnere-Le Galla 10 10 4 2 4 4 3 7 3 4
  Iveta Benhena-Bēkena 10 10 4 2 1 4 3 7 4 4
  Raimonds Bergmanis 10 10 3 1 2 4 3 6 3 4
  Aigars Bikše 10 10 3 2 2 3 3 6 4 3
  Aldis Blumbergs 0 0 0 0 0 0 0  -   -   - 
  Mārtiņš Bondars 10 10 4 2 4 3 0 7 3 4
  Uldis Budriķis 10 10 3 1 4 4 3 4 4 3
  Jānis Butāns 10 10 5 3 4 4 3 6 4 4
  Jānis Cielēns 10 10 5 1 4 4 3 3 4 4
  Boriss Cilevičs 9 10 3 1 2 3 3 2 0 3
  Anda Čakša 10 10 4 1 2 2 1 5 2 4
  Gundars Daudze 9 10 5 2 2 3 1 0 2 2
  Sergejs Dolgopolovs 9 9 4 3 4 4 2 7 3 4
  Jānis Dombrava 10 9 5 1 3 4 0 7 3 4
  Vjačeslavs Dombrovskis 10 8 5 1 2 4 2 7 3 4
  Jānis Dūklavs 10 10 5 1 2 3 2 7 3 4
  Ilmārs Dūrītis 10 10 4 2 2 4 3 5 1 4
  Normunds Dzintars  -   -   -   -  3 3 3 7 4 4
  Raivis Dzintars 10 10 3 1 4 3 3 3 3 4
  Krišjānis Feldmans 10 10 5 1 3 4 3 7 4 4
  Aivars Geidāns 10 10 5 3 3  -   -   -   -   - 
  Alīna Gendele  -   -   -   -   -  2 3 7 4 4
  Aldis Gobzems 4 7  -  1 2 3 0 7 0 0
  Inga Goldberga 9 9 4 3 4 4 3 4 4 4
  Marija Golubeva  -   -   -   -  2 2 0 4 2 2
  Kaspars Ģirģens 10 10 5 3 4 3 0 7 4 4
  Jānis Iesalnieks 10 10 5 3 4 4 3 7 4 4
  Ilze Indriksone 10 10 1 1 2  -   -   -   -   - 
  Janīna Jalinska 10 10 4 3 2 3 2 1 2 4
  Ritvars Jansons 10 10 5 3 3 4 3 7 4 4
  Andrejs Judins 10 10 3 3 4 4 3 6 4 4
  Juris Jurašs 9 10 1  -   -   -   -   -   -   - 
  Nikolajs Kabanovs 10 10 5 3 4 3 2 7 2 4
  Artuss Kaimiņš 7 5 4 3 4 4 0 0 2 2
  Aleksandrs Kiršteins 10 10 3 1 1 2 3 4 3 4
  Andrejs Klementjevs 9 9 4 3 3 3 3 5 3 4
  Ivans Klementjevs 10 10 3 1 2 2 3 7 3 4
  Rihards Kols 8 5 4 2 2 0 2 6 4 3
  Rihards Kozlovskis 9 10 5 3 4 4 3 7 4 4
  Ieva Krapāne 7 4 2 1 1 2 0 5 0 3
  Armands Krauze 10 10 1 1 0 3 3 3 0 4
  Līva Kreituse 5 10 4 3 3 3 3 6 4 4
  Jānis Krišāns 10 10 5 1 4 4 3 7 3 4
  Edgars Kucins 10 10 5 3 4 4 3 7 1 4
  Māris Kučinskis 10 10 3 2 3 3 3 5 2 4
  Janīna Kursīte 10 10 3 3 4 4 3 7 4 3
  Janīna Kursīte-Pakule 10 10 5 2 3 4 3 6 4 4
  Ainars Latkovskis 10 10 5 2 4 4 3 7 3 4
  Atis Lejiņš 10 8 5 1 2 2 3 6 4 3
  Viesturs Liepkalns 10 10 5 1 3 3 3 6 3 4
  Inese Lībiņa-Egnere 10 9 3 1 1 2 3 7 4 3
  Regīna Ločmele 10 10 5 3 2 2 0 7 2 4
  Eva Mārtuža 10 10 5 3 4 4 3 6 4 4
  Linda Medne 10 10 4 3 2 3 3 7 4 2
  Māris Mičerevskis 10 10 3 3 2  -   -   -   -   - 
  Māris Možvillo 9 10 5 3 4 4 3 7 1 4
  Ināra Mūrniece 10 9 2 1 4 4 0 7 4 3
  Romāns Naudiņš 5 9 4 3 1 4 3 4 4 2
  Ralfs Nemiro 8 8 3 1 1 1 1 2 1 4
  Vladimirs Nikonovs 10 10 5 1 3 4 3 6 4 3
  Vitālijs Orlovs 9 9 5 1 4 4 3 3 4 4
  Evija Papule 10 10 5 1 2 4 3 6 4 4
  Ramona Petraviča 10 8 5 2 3 1 0 6 3 4
  Igors Pimenovs 9 10 1 1 4 3 3 7 3 3
  Ēriks Pucens 7 7 3 2 3 3 0 2 3 3
  Ivars Puga 10 10 5 3 3 4 3 6 4 4
  Juris Pūce 10 9 4 1 2 3 0 4 1 4
  Juris Rancāns 9 10 4 1 3 4 3 6 4 4
  Ivans Ribakovs 10 9 5 3 1 1 3 3 2 4
  Sandis Riekstiņš 10 10 5 3 4 4 3 7 3 1
  Inguna Rībena 10 10 2 3 4 4 3 7 3 4
  Artūrs Rubiks 10 10 4 3 4 4 3 7 4 4
  Dace Rukšāne-Ščipčinska 10 10 2 3 2 3 0 0 4 3
  Andris Skride 10 10 4 2 3 3 3 4 3 3
  Karina Sprūde 8 5 0 1 3 3 2 5 1 3
  Jūlija Stepaņenko  -   -   -  3 4 4 3 6 4 3
  Kārlis Šadurskis 9 10 5 3 3 2 0 7 4 4
  Didzis Šmits 0 1 5 2 4 4 2 7 3 4
  Edvīns Šnore 10 10 5 3 4 4 3 6 3 3
  Mārtiņš Šteins 10 10 4 3 3 4 0 7 3 4
  Ilga Šuplinska 10 10 5 1 3 4 2 0 4 4
  Ļubova Švecova 10 10 1 1 3 3 2 6 3 4
  Edgars Tavars 10 10 3 2 4 3 2 7 4 3
  Edmunds Teirumnieks 10 10 3 1 2 3 3 7 4 4
  Vita Anda Tērauda 0 2 2 1 4 3 3 4 4 4
  Zenta Tretjaka  -   -  4 1 4 4 3 7 4 4
  Jānis Tutins 10 10 5 3 4 4 3 7 3 4
  Jānis Urbanovičs 10 10 2 1 2 2 3 4 0 3
  Viktors Valainis 10 10 3 3 4 3 3 4 3 4
  Ainārs Vilciņš  -   -   -   -   -   -   -  7 4 4
  Jānis Vitenbergs  -   -   -   -  3 4 2 6 2 4
  Inese Voika 10 10 5 1 2 3 3 4 3 3
  Jānis Vucāns 10 10 3 0 2 2 1 6 2 3
  Atis Zakatistovs 10 10 5 3 1 2 3 7 4 2
  Gatis Zamurs 10 10 3 2 3 1 3 7 2 3
  Ivars Zariņš 8 9  -   -   -   -   -   -   -   - 
  Evita Zālīte-Grosa 8 10 4 2 3 4 0 6 2 4
  Reinis Znotiņš 10 9 5 3 2 3 0 7 4 4
  Normunds Žunna 10 10 5 3 4 4 3 7 4 4            
Piektdien, 29.martā