Komisiju sēžu apmeklējums

13. Saeima

2022. gada pirmais pusgads

    janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 6 5 4 7+(1) 2
Rihards Kols Priekšsēdētājs 6 6 4,1k 3,1k 6,1k+(1att) 2
Atis Lejiņš Priekšsēdētāja biedrs 6 5 5 4 5+(1) 2
Krista Baumane Sekretāre 5,1k 6 5 3,1k 6,1k+(1k) 2
Ieva Akuratere   - - 2 * 4 6,1att+(1) 2
Jānis Dombrava   6 5 5 4 6 2
Kaspars Ģirģens   6 5 3,1att 3 6 1,1att
Nikolajs Kabanovs   6 1 5 4 4+(1) 2
Armands Krauze   5 5 2,2sl 3 5,1att 2
Līva Kreituse   3 6 2,1sl * - - -
Jānis Tutins   5 4 3 3 3,1att 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    10 12 12 8 10 10
Mārtiņš Bondars Priekšsēdētājs līdz 07.06.2022 10 12 12 8 10 9,1att
Vita Anda Tērauda Priekšsēdētāja no 07.06.2022 0,10sl 0,12sl 8,4sl 8 10 10
Iveta Benhena-Bēkena Priekšsēdētāja biedre 10 12 12 8 10 8,1k
Janīna Jalinska Sekretāre 9,1att 11 12 8 10 10
Uldis Augulis   10 9 11 7 9 8
Jānis Cielēns   10 12 12 7 10 8 *
Vjačeslavs Dombrovskis   7 7 11 6 8 4
Raivis Dzintars   - - - - - 3,2a *
Ilze Indriksone   10 8,2k 6,5k 6,1att 5 -
Aleksandrs Kiršteins   9 11 10 8 5 9
Rihards Kozlovskis   10 12 11 8 10 8
Ramona Petraviča   8 11 12 8 8 9
Igors Pimenovs   10 9,2att 9,1k,1att 7,1k 9 7,2k,1att
Ļubova Švecova   10 12 4,8sl 8 9 7,1att
Reinis Znotiņš   10 9,3k 12 6,2k 9 8
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 8 9 8 8 6
Jānis Butāns Priekšsēdētājs no 22.03.2022 6 8 9 8 8 6
Juris Jurašs Priekšsēdētājs līdz 17.03.2022 6 8 2 * - - -
Jānis Iesalnieks Priekšsēdētāja biedrs 6 8 8 8 8 5
Valērijs Agešins Sekretārs 6 8 9 8 8 6
Aivars Geidāns   6 8 9 7 6 * -
Aldis Gobzems   0 0 0 1 1 0
Marija Golubeva   - - - - 1 * 5
Līva Kreituse   - - 4 * 8 6 5
Inese Lībiņa-Egnere   6 6 7,1k 7,1k 8 3,2k
Māris Mičerevskis   6 8 7,2sl 7 5 * -
Ivans Ribakovs   5 8 8 6 8 4
Jūlija Stepaņenko   0 3 0 7 3,3att 4
Edgars Tavars   6 8 9 6 8 6
Inese Voika   5,1att 5,2k 7 8 4,1sl,3att 6
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 7 6 5 5 3
Artuss Kaimiņš Priekšsēdētājs 5,1att 7 6 5 5 3
Boriss Cilevičs Priekšsēdētāja biedrs 6 7 5,1k 4,1att 5 2,1k
Dagmāra Beitnere-Le Galla Sekretāre 6 7 6 5 5 2,1k
Andrejs Judins   6 7 5,1k 5 5 3
Māris Kučinskis   6 7 5,1att 5 3,2att 3
Eva Mārtuža   6 7 6 5 5 3
Ināra Mūrniece   4,1k,1att 4,1sl,2att 2,1k,3att 4,1k 4,1att 2,1k
Vladimirs Nikonovs   5,1att 6,1att 5,1att 3,1att 4,1sl 3
Dace Rukšāne-Ščipčinska   6 7 6 5 4,1att 3
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 8 10 6 8 9
Arvils Ašeradens Priekšsēdētājs 6 7,1att 10 5,1k 7,1k 9
Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs līdz 02.06.2022 6 8 9,1att 4,2sl 6,2att 1 *
Ritvars Jansons Priekšsēdētāja biedrs no 07.06.2022 6 8 10 6 8 8,1att
Evija Papule Sekretāre 6 8 10 6 8 8,1att
Aigars Bikše   6 8 8,2att 4,2att 7,1att 9
Jānis Cielēns   - - - - - 2 *
Normunds Dzintars   - - - - - 8 *
Edgars Kucins   6 8 10 6 8 8,1att
Linda Medne   6 6,2att 9,1att 4,2att 8 6,3att
Ivars Puga   6 8 10 6 8 9
Inguna Rībena   6 8 4,6att 6 8 9
Ilga Šuplinska   6 8 10 6 8 8,1att
Jānis Vucāns   6 6,2k 9,1k 5,1k 5,3k 6,1k,2att
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 10 14 9 12 6
Juris Rancāns Priekšsēdētājs 6 9 12 8 10,1k 5
Aldis Blumbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0,2sl 0 0,2sl 0 0
Edvīns Šnore Sekretārs 5 10 14 9 12 6
Jānis Ādamsons   0 0,2att 0 0,1att 0 0
Ainars Bašķis   6 10 14 8 11 6
Raimonds Bergmanis   6 7,1k 13 9 11 5
Ivans Klementjevs   5 8,1k 11 6,1k 11 3
Ainars Latkovskis   5 10 14 9 11 6
Māris Možvillo   6 9 13 9 12 6
Mārtiņš Šteins   6 9,1k 14 9 12 6
Zenta Tretjaka   - - 9 * 9 12 6
Atis Zakatistovs   5 9 10 5 9 6
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 11 11 4 8 7
Inga Goldberga Priekšsēdētāja 6 11 11 4 8 7
Uldis Budriķis Priekšsēdētājas biedrs 6 11 11 3,1att 7,1k 6,1k
Ēriks Pucens Sekretārs 2,1att 6 9,1att 3 2 1
Aldis Adamovičs   6 9 10,1att 4 8 2 *
Sergejs Dolgopolovs   6 10,1att 7,4att 4 6,2att 5,2att
Alīna Gendele   - - - - - 3 *
Janīna Kursīte-Pakule   6 8,2att 9,2att 4 7,1att 5,2att
Regīna Ločmele   5 7,3att 9,2att 3,1att 6 6
Juris Pūce   6 11 11 3,1att 8 7
Karina Sprūde   5 9 10 3 7 5
Viktors Valainis   6 11 9 4 8 7
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 9 10 6 7+(1) 5
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētājs 8 9 10 5 6+(1) 5
Ralfs Nemiro Priekšsēdētāja biedrs 7 7 9 6 7+(1) 4
Janīna Kursīte Sekretāre no 09.03.2022 8 9 10 6 7+(1) 5
Ivars Zariņš Sekretārs līdz 03.03.2022 7 7 * - - - -
Jānis Dūklavs   7 9 10 3 7 4
Viesturs Liepkalns   8 9 10 6 7+(1) 5
Romāns Naudiņš   4 8 9 3 5 5
Sandis Riekstiņš   8 9 9 6 7 4
Artūrs Rubiks   8 9 9 4 7 5
Kārlis Šadurskis   8 9 10 4 7 4
Didzis Šmits   8 8 10 6 5 4
Jānis Urbanovičs   7 9 7,1k,1a 5 6 3
Jānis Vitenbergs   - - - - 0+(1) * 5
Gatis Zamurs   8 9 9 5 7+(1) 5
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 8 11 6 8 5
Andris Skride Priekšsēdētājs 7 8 11 6 8 5
Anda Čakša Priekšsēdētāja biedre 6 6 10 6 7 5
Ieva Krapāne Sekretāre 7 6 10,1att 4,1att 5 2
Gundars Daudze   7 7 10 5 5 4
Ilmārs Dūrītis   7 6,1att 9 6 6 5
Andrejs Klementjevs   7 7 9 5,1att 8 3
Jānis Krišāns   7 8 11 5 7 5
Vitālijs Orlovs   7 6,1sl 11 4,1att 8 5
Edmunds Teirumnieks   7 8 8,1att 6 8 2
Evita Zālīte-Grosa   7 7,1att 10,1att 6 8 5
Normunds Žunna   7 8 11 6 8 5
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 3 3 1 4 3
Janīna Kursīte-Pakule Priekšsēdētāja 2 3 2,1att 1 4 2
Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājas biedrs 1,1att 2,1sl 3 0,1sl 4 3
Aldis Adamovičs Sekretārs 2 3 3 1 4 -
Ilmārs Dūrītis   2 3 3 1 4 2
Raivis Dzintars   1 2 2,1att 1 2,1att 0,1a
Alīna Gendele   - - - - - 2 *
Janīna Jalinska   1,1att 3 3 1 3 1
Ieva Krapāne   0,1att 1 1 0 2 2
Ainars Latkovskis   2 2 3 1 4 3
Linda Medne   2 3 3 0 4 2
Artūrs Rubiks   2 3 3 1 4 3
Andris Skride   1,1att 3 3 1 3 2
Jānis Vucāns   2 1,1k,1att 3 1 2,1k,1att 2,1att
Normunds Žunna   1,1att 3 3 1 4 3
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 3 2 1 1
Ivars Puga Priekšsēdētājs 0 1 3 2 1 1
Mārtiņš Bondars Priekšsēdētāja biedrs 0 1 3 2 1 1
Gundars Daudze Sekretārs 0 1 3 2 1 1
Uldis Augulis   0 1 3 1 1 1
Jānis Ādamsons   0 0 0 0 0 0
Ainars Bašķis   0 1 2 2 1 1
Inga Goldberga   0 1 0 2 0 1
Rihards Kozlovskis   0 1 3 2 1 1
Edgars Kucins   0 1 3 1 1 1
Romāns Naudiņš   0 1 1 2 1 0
Ēriks Pucens   0 0 0 1 0 0
Sandis Riekstiņš   0 1 3 2 1 1
Inguna Rībena   0 1 3 2 1 1
Edvīns Šnore   0 1 3 2 1 1
Jānis Urbanovičs   0 1 3 2 1 1
Atis Zakatistovs   0 1 3 2 1 1
Gatis Zamurs   0 1 3 2 1 1
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 6 9 4 7 4
Reinis Znotiņš Priekšsēdētājs 5 5,1k 9 3,1k 7 4
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētāja biedrs līdz 22.03.2022 un no 31.05.2022 5 6 7 2 5 3
Aivars Geidāns Priekšsēdētāja biedrs no 22.03.2022 līdz 26.05.2022 5 6 8 3 5 * -
Ilze Indriksone Sekretāre līdz 02.06.2022 4 4 4,2k,1att 3,1att 5 0 *
Jānis Vitenbergs Sekretārs no 07.06.2022 - - - - 1 * 4
Iveta Benhena-Bēkena   5 6 9 3,1att 7 4
Aigars Bikše   5 5 7,1att 3 5,1att 4
Aldis Blumbergs   0 0 0 0 0 0
Normunds Dzintars   - - - - - 3 *
Kaspars Ģirģens   5 6 8 4 7 4
Artuss Kaimiņš   1 0 1 0 0 2
Andrejs Klementjevs   4 4 8 4 3 2
Jānis Krišāns   5 6 9 3,1att 7 3,1att
Viesturs Liepkalns   5 6 7,1att 4 6 4
Māris Mičerevskis   5 6 6,2att 4 3,1att * -
Māris Možvillo   4 6 9 4 7 4
Ivans Ribakovs   5 5 8,1att 4 7 2,1att
Karina Sprūde   0 2 3 1 5 3
Kārlis Šadurskis   4 6 9 2,1att 6,1att 3,1att
Ļubova Švecova   5 6 4 4 7 4
Viktors Valainis   4 6 7 3 5 4
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 3 3+(1) 3 3 2
Māris Kučinskis Priekšsēdētājs 3 3 2,1att+(1) 2,1att 3 2
Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētāja biedre 2,1att 3 2,1att+(1k) 2,1att 3 1,1k
Inese Voika Sekretāre 2,1att 2,1att 3+(1att) 2,1att 2,1k 1,1att
Valērijs Agešins   3 3 3+(1) 3 3 2
Ināra Mūrniece   3 2,1att 2,1k+(1att) 2,1k 3 1,1k
Ramona Petraviča   3 3 3+(1att) 3 2,1att 2
Juris Rancāns   3 3 2,1att+(1att) 2,1att 2,1att 2
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 5 3 3 3
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 3 4 4,1k 3 3 3
Ritvars Jansons Priekšsēdētāja biedrs 3 4 4,1att 3 3 3
Armands Krauze Sekretārs 3 3,1att 3,1sl,1att 2,1att 1,1k,1att 3
Ieva Akuratere   - - 2 * 3 3 3
Krista Baumane   1,1k,1att 4 4,1k 2,1k 2,1k 2,1k
Raimonds Bergmanis   3 3,1att 5 3 2,1att 2,1att
Jānis Butāns   3 4 5 3 3 2,1att
Jānis Iesalnieks   3 4 4,1att 2,1att 2,1att 3
Juris Jurašs   3 3 0,3att * - - -
Nikolajs Kabanovs   1 4 4 2 2 2,1att
Regīna Ločmele   2,1att 3 4,1att 3 3 1
Vladimirs Nikonovs   2,1att 4 5 2,1att 3 1,1att
Mārtiņš Šteins   3 4 5 3 3 3
Jānis Tutins   3 4 5 3 3 2
Evita Zālīte-Grosa   2,1att 3,1att 4,1att 2,1att 3 3
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 9 6 7+(1) 6
Marija Golubeva Priekšsēdētāja no 27.05.2022 - - - - 2 * 5
Vita Anda Tērauda Priekšsēdētāja līdz 27.05.2022 0,3sl 4 9 5 7+(1) 5,1att
Uldis Budriķis Priekšsēdētājas biedrs 3 4 7 4 6+(1) 4,1k
Igors Pimenovs Sekretārs 2,1k 4 7,1k 6 7+(1) 5
Dagmāra Beitnere-Le Galla   2,1att 4 9 5,1k 6+(1att) 5
Boriss Cilevičs   3 4 8,1k 4,1k 4,2k+(1k) 4,2k
Sergejs Dolgopolovs   2,1att 3 4,1sl,1att 5 4 4
Aleksandrs Kiršteins   3 3 5 5 5,1k+(1k) 5
Rihards Kols   3 2,2k 7,1k 6 4,1k 3,1k
Līva Kreituse   2 4 9 6 6,1k+(1) 4,1k,1att
Atis Lejiņš   2,1att 3,1k 9 6 5,1att+(1k) 5,1att
Juris Pūce   3 4 7 4 2 * -
Jūlija Stepaņenko   0 0 0 1 1 2
Edgars Tavars   3 3 9 5 7+(1) 6
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 5 3 2+(1) 2
Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs 3 4 5 3 2+(1) 2
Dace Rukšāne-Ščipčinska Priekšsēdētāja biedre 3 4 4 3 2+(1att) 2
Edmunds Teirumnieks Sekretārs 3 4 4,1k 2,1att 2+(1) 2
Arvils Ašeradens   0 2 3 2 0+(1att) 0,1att
Jānis Cielēns   3 4 5 3 2+(1) 2
Anda Čakša   0 0 1 0 0+(1) 0
Jānis Dombrava   3 4 4 2 1+(1att) 2
Jānis Dūklavs   3 4 3 2 2+(1att) 0
Aldis Gobzems   0 0 0 0 0 0
Ivans Klementjevs   3 3 3 2 2+(1att) 1
Janīna Kursīte   2 3 4 2 2+(1att) 2
Eva Mārtuža   3 4 5 3 2+(1) 2
Ralfs Nemiro   - - 3 * 2 0+(1att) 0
Evija Papule   3 4 5 3 2+(1) 1,1att
Juris Pūce   - - - - - 2
Didzis Šmits   3 4 4 2 1+(1att) 1
Ilga Šuplinska   2 3 5 2,1att 1+(1att) 1
Zenta Tretjaka   - - 2 * 3 2+(1att) 2
Ivars Zariņš   2 4 1 * - - -
Administratīvi teritoriālās reformas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 1 1 1 0
Juris Pūce Priekšsēdētājs 0 1 1 1 1 0
Ēriks Pucens Sekretārs 0 1 1 0,1att 0,1att 0
Arvils Ašeradens   0 1 1 1 0,1att 0
Uldis Budriķis   0 0,1att 1 1 1 0
Jānis Dombrava   0 0,1att 1 1 1 0
Regīna Ločmele   0 1 0,1att 0,1att 0,1att 0
Viktors Valainis   0 1 1 0,1att 1 0

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.  

Otrdien, 23.aprīlī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Svētā Krēsla apustulisko nunciju Latvijas Republikā arhibīskapu V.E. Petar Rajič
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:40  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde