Komisiju sēžu apmeklējums

13. Saeima

2020. gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 3 6 6 2 3
Rihards Kols Priekšsēdētājs 4 3 6 6 1,1att 3
Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētāja biedrs 4 3 6 6 1 3
Armands Krauze Sekretārs 1,1att 3 5,1att 5 2 3
Krista Baumane   3,1att 3 5,1att 6 2 3
Jānis Dombrava   3 2 5 6 2 2
Kaspars Ģirģens   4 3 6 6 2 3
Nikolajs Kabanovs   4 3 5 6 1 3
Linda Medne   - - - 2 * 2 3
Linda Ozola   3 3 5 - - -
Jānis Tutins   2,1att 3 4,1att 6 1 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 4 11 14 13 10
Mārtiņš Bondars Priekšsēdētājs 2 4 11 14 13 10
Iveta Benhena-Bēkena Priekšsēdētāja biedre 1,1att 3 10,1att 14 13 10
Dana Reizniece-Ozola Sekretāre 1 2 10 11 12 6
Jānis Cielēns   2 4 11 14 13 10
Vjačeslavs Dombrovskis   1 3 9 14 12 6
Gatis Eglītis   2 4 10 14 13 10
Ilze Indriksone   1 1 11 14 13 9
Janīna Jalinska   2 4 11 13 13 10
Aleksandrs Kiršteins   1 2 10 12 13 8
Rihards Kozlovskis   2 4 10 14 13 10
Ramona Petraviča   2 4 7 13 13 7
Igors Pimenovs   2 3,1att 8,2att 13 13 8
Mārtiņš Šteins   2 3 11 14 13 10
Ļubova Švecova   2 3,1att 11 12 13 10
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 4 9 7 9 5
Juris Jurašs Priekšsēdētājs 0 4 9 7 9 5
Jānis Iesalnieks Priekšsēdētāja biedrs 0 4 9 7 9 5
Valērijs Agešins Sekretārs 0 4 8,1att 7 9 5
Uldis Augulis   0 3,1att 7,2att 5,2att 9 5
Jānis Butāns   0 4 9 7 9 4,1att
Aivars Geidāns   0 4 9 7 8,1att 5
Aldis Gobzems   0 3,1att 4,5att 6,1att 6,3att 1,4att
Ritvars Jansons   0 3,1att 7,2att 5,2att 7,2att 4,1att
Andris Kazinovskis   0 4 9 7 9 5
Inese Lībiņa-Egnere   0 4 8,1att 7 9 5
Ivans Ribakovs   0 4 7,2att 7 9 5
Jūlija Stepaņenko   0 4 6,3att 6,1att 8,1att 1,4att
Inese Voika   0 4 9 6,1att 9 5
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 10 7 4 5
Artuss Kaimiņš Priekšsēdētājs 0 0 10 7 4 4,1att
Boriss Cilevičs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 9,1att 6,1att 4 4,1att
Dagmāra Beitnere-Le Galla Sekretāre 0 0 10 7 4 5
Andrejs Judins   0 0 10 7 3,1att 4,1att
Māris Kučinskis   0 0 10 7 3,1att 5
Linda Liepiņa   0 0 9,1att 2,4att * - -
Māris Možvillo   0 0 - - 3 * 5
Ināra Mūrniece   0 0 8,2att 5,2att 2,2att 2,3att
Vladimirs Nikonovs   0 0 8,2att 6,1att 3,1att 4,1att
Dace Rukšāne-Ščipčinska   0 0 10 7 4 5
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 2 12 12 9 7
Arvils Ašeradens Priekšsēdētājs 3 2 12 12 9 7
Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 1,2att 1,1att 10,2att 9,3att 8,1att 5,2att
Evija Papule Sekretāre 3 2 12 12 9 7
Marija Golubeva   2,1att 1,1att 10,2att 11,1att 7,2att 5,2att
Edgars Kucins   3 2 11,1att 12 9 6,1att
Anita Muižniece   2,1att 2 12 12 9 7
Ivars Puga   3 2 12 12 9 6,1att
Inguna Rībena   3 2 12 12 6,3att 7
Jānis Vucāns   3 2 12 12 8,1att 7
Reinis Znotiņš   3 1,1att 11,1att 12 9 7
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 10 9 6 8
Juris Rancāns Priekšsēdētājs 2 0 9 9 6 8
Aldis Blumbergs Priekšsēdētāja biedrs 2 0 8 9 6 8
Edvīns Šnore Sekretārs 0 0 8 9 6 8
Jānis Ādamsons   0,2sl 0 0,9sl 0,8sl 0,6sl 3
Raimonds Bergmanis   1 0 10 9 6 8
Ivans Klementjevs   2 0 10 6 6 8
Ainars Latkovskis   2 0 10 8 6 8
Vita Anda Tērauda   0 0 8 5 6 8
Atis Zakatistovs   2 0 8 7 6 8
Normunds Žunna   2 0 10 9 6 8
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 9 7 5 4
Inga Goldberga Priekšsēdētāja 1 1 9 7 5 4
Uldis Budriķis Priekšsēdētājas biedrs 1 1 9 7 5 4
Ēriks Pucens Sekretārs 1 1 8 5 5 3
Aldis Adamovičs   1 1 5,4sl 7 5 4
Dace Bluķe   1 1 7,2att 7 5 -
Sergejs Dolgopolovs   1 1 6,3att 6,1att 1,4att 1,3att
Janīna Kursīte-Pakule   1 1 8,1att 7 4,1att 4
Regīna Ločmele   1 1 5,4att 6,1att 4,1att 2,2att
Artūrs Toms Plešs   1 1 9 7 5 4
Juris Pūce   - - - - - 4
Karina Sprūde   1 0 8 7 5 4
Viktors Valainis   1 0 8 7 5 4
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 3 8 7 5 4
Ralfs Nemiro Priekšsēdētājs 5 3 8 7 5 4
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētāja biedrs 5 3 8 7 5 4
Ivars Zariņš Sekretārs 4,1att 3 6 6 5 4
Jānis Dūklavs   2,1att 3 4 6 5 3
Inese Ikstena   3 2 3 4 3 4
Janīna Kursīte   5 3 8 7 5 4
Atis Lejiņš   5 2 8 7 5 4
Romāns Naudiņš   5 3 7 6 4 4
Daniels Pavļuts   5 3 7 6 5 3
Sandis Riekstiņš   5 2 8 7 5 4
Artūrs Rubiks   4 2 5 6 5 4
Didzis Šmits   4 2 6 7 3 4
Jānis Urbanovičs   3 3 4 3 5 4
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 1 10 9 11 10
Andris Skride Priekšsēdētājs 3 1 10 9 11 10
Anda Čakša Priekšsēdētāja biedre 3 1 10 9 9,2att 10
Ieva Krapāne Sekretāre 2,1att 0,1att 10 9 9,2att 5,5att
Gundars Daudze   2,1att 0,1att 9,1att 8,1att 9,2att 10
Ilmārs Dūrītis   1,2att 0,1att 9,1att 9 10,1att 9,1att
Andrejs Klementjevs   3 1 8,2att 9 8,2att 6,4att
Jānis Krišāns   2,1att 1 10 9 11 10
Eva Mārtuža   3 1 10 9 11 9,1att
Vitālijs Orlovs   3 1 8,2att 9 11 9,1att
Edmunds Teirumnieks   3 1 8,2att 8,1att 10,1att 9,1att
Evita Zālīte-Grosa   3 1 9,1att 9 11 10
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 3 3 3 3
Janīna Kursīte-Pakule Priekšsēdētāja 1 1 3 3 3 3
Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājas biedrs 1 1 2,1att 2,1att 2 2
Aldis Adamovičs Sekretārs 1 1 2,1sl 3 3 3
Iveta Benhena-Bēkena   1 1 3 2,1att 2,1att 3
Ilmārs Dūrītis   1 1 2,1att 3 3 3
Raivis Dzintars   0 1 3 2 3 3
Janīna Jalinska   1 1 3 2,1att 3 3
Ainars Latkovskis   1 1 3 3 3 3
Linda Medne   - - - 1 * 3 3
Linda Ozola   0 1 2,1att - - -
Artūrs Rubiks   1 0 3 3 3 3
Andris Skride   1 1 3 3 3 3
Jānis Vucāns   1 1 2,1att 3 3 3
Atis Zakatistovs   1 1 3 3 3 3
Normunds Žunna   1 1 3 3 3 3
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 2 3 2 2
Ivars Puga Priekšsēdētājs 2 0 2 3 2 2
Artūrs Toms Plešs Priekšsēdētāja biedrs līdz 18.12.2020 2 0 2 3 2 2
Gundars Daudze Sekretārs 2 0 2 3 2 2
Uldis Augulis   1,1att 0 1,1att 3 1,1att 2
Jānis Ādamsons   0,1sl,1att 0 0,2att 0,3att 0,2att 0,2att
Mārtiņš Bondars   2 0 2 3 1,1att 1,1att
Uldis Budriķis   1,1att 0 2 3 2 2
Inga Goldberga   2 0 2 3 2 2
Rihards Kols   2 0 2 2,1att 2 2
Rihards Kozlovskis   1,1att 0 2 3 2 2
Edgars Kucins   2 0 2 3 2 2
Linda Liepiņa   1,1att 0 2 1,2att - -
Romāns Naudiņš   1,1att 0 2 3 2 2
Ēriks Pucens   2 0 2 3 2 2
Sandis Riekstiņš   1,1att 0 2 3 2 2
Inguna Rībena   2 0 2 3 2 2
Jānis Urbanovičs   0,2att 0 1,1att 0,1sl,2att 2 2
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 6 4 4
Kaspars Ģirģens Priekšsēdētājs 1 0 8 6 4 4
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētāja biedrs 0,1att 0 6,2att 5,1att 4 4
Ilze Indriksone Sekretāre 1 0 8 5,1att 2,2att 3,1att
Krista Baumane   1 0 8 6 4 4
Dace Bluķe   1 0 6,2sl 6 4 -
Aldis Blumbergs   1 0 7 4,1att 4 4
Juris Jurašs   0 0 8 4 4 4
Artuss Kaimiņš   0 0 4 4 1,2att 2
Andrejs Klementjevs   1 0 6 1 4 4
Jānis Krišāns   1 0 8 6 4 4
Atis Lejiņš   0 0 8 5,1att 4 4
Māris Možvillo   - 0 - - 3 * 4
Juris Pūce   - 0 - - - 3
Ivans Ribakovs   1 0 8 6 4 4
Karina Sprūde   1 0 8 6 3 4
Ļubova Švecova   0,1att 0 8 5,1att 2,2att 4
Viktors Valainis   1 0 6,1att 5 4 4
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 4 2 1
Māris Kučinskis Priekšsēdētājs 0 0 4 4 2 1
Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētāja biedre 0 0 4 4 2 1
Daniels Pavļuts Sekretārs 0 0 4 2,2att 1,1att 1
Valērijs Agešins   0 0 4 1,3att 2 1
Ināra Mūrniece   0 0 2,2att 4 2 1
Ramona Petraviča   0 0 1 * 3,1att 1,1att 1
Juris Rancāns   0 0 4 4 2 1
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 3 3 2
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 4 3 3 2
Ritvars Jansons Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 3 3 2
Inese Voika Sekretāre 0 0 4 3 3 2
Dagmāra Beitnere-Le Galla   0 0 4 3 3 2
Raimonds Bergmanis   0 0 4 3 3 2
Jānis Butāns   0 0 3 3 1,1att 2
Jānis Iesalnieks   0 0 4 3 3 2
Nikolajs Kabanovs   0 0 4 3 2 2
Ieva Krapāne   0 0 3,1att 2 1 1
Armands Krauze   0 0 2,2att 3 2,1att 1,1att
Regīna Ločmele   0 0 2 3 2,1att 1
Vladimirs Nikonovs   0 0 4 3 2,1att 2
Mārtiņš Šteins   0 0 4 3 3 2
Jānis Tutins   0 0 3 3 2,1att 1,1att
Evita Zālīte-Grosa   0 0 4 2,1att 3 2
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 1 7 9 8 7
Vita Anda Tērauda Priekšsēdētāja 3 1 7 8,1sl 8 7
Gatis Eglītis Priekšsēdētājas biedrs 3 1 5 7 6 7
Igors Pimenovs Sekretārs 3 1 7 9 7,1att 7
Boriss Cilevičs   3 1 7 9 7 6,1att
Sergejs Dolgopolovs   1 0 3 3 3 0,7sl
Aivars Geidāns   - - 1 * 5 7 7
Marija Golubeva   1 1 4 7 4 6
Ojārs Ēriks Kalniņš   3 1 7 9 4,1att 7
Aleksandrs Kiršteins   3 1 5 8 6,1att 7
Anita Muižniece   2 1 7 8,1att 8 7
Ralfs Nemiro   - - 1 * 7 4 5
Dana Reizniece-Ozola   3 0 7 4 2,1att 4
Jūlija Stepaņenko   0 1 4 5 4,1att 4
Edvīns Šnore   3 0 7 8 7 5
Reinis Znotiņš   2 0 7 6,1att 8 7
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 3 0 2
Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs 0 0 3 3 0 2
Inese Ikstena Priekšsēdētāja biedre 0 0 3 3 0 1
Edmunds Teirumnieks Sekretārs 0 0 3 3 0 2
Arvils Ašeradens   0 0 3 3 0 2
Jānis Cielēns   0 0 2 2 0 2
Anda Čakša   0 0 2 3 0 1
Jānis Dombrava   0 0 3 2 0 2
Jānis Dūklavs   0 0 1 3 0 2
Aldis Gobzems   0 0 0 0 0 1
Andris Kazinovskis   0 0 2 1 0 1
Ivans Klementjevs   0 0 3 3 0 2
Janīna Kursīte   0 0 3 3 0 1
Eva Mārtuža   0 0 - - 0 1
Evija Papule   0 0 2 3 0 2
Dace Rukšāne-Ščipčinska   0 0 3 3 0 2
Didzis Šmits   0 0 2 2 0 2
Ivars Zariņš   0 0 3 3 0 2
Administratīvi teritoriālās reformas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2 3 1 0
Artūrs Toms Plešs Priekšsēdētājs līdz 18.12.2020 0 0 2 3 1 0
Ēriks Pucens Sekretārs 0 0 2 1,2att 1 0
Arvils Ašeradens   0 0 1,1att 3 0,1att 0
Uldis Budriķis   0 0 1 3 1 0
Jānis Dombrava   0 0 2 2,1att 1 0
Regīna Ločmele   0 0 0,1att 2,1att 1 0
Viktors Valainis   0 0 2 2,1att 1 0

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Sestdien, 20.aprīlī