Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima (2025. gada otrais pusgads)

 

    jūl. aug. sept. okt. nov.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 8 6
Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 0 0 4 8 6
Irma Kalniņa Priekšsēdētājas biedre 0 0 4 7,1k 5,1k
Juris Viļums Sekretārs 0 0 4 8 5
Edmunds Cepurītis   0 0 4 8 4
Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 0 2 7,1k 3,3k
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 1,1att 5 4
Edvards Smiltēns   0 0 2 6 3
Ričards Šlesers   0 0 3,1att 8 4
Jānis Vucāns   0 0 4 5,3k 6
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 7 13 8
Anda Čakša Priekšsēdētāja 1 1 7 12,1att 8
Andris Šuvajevs Priekšsēdētājas biedrs 0 1 6 9,1att 7
Aiva Vīksna Sekretāre 1 0 7 13 7
Uldis Augulis   1 1 3 10 6
Artūrs Butāns   1 1 6,1att 10,1att 4,1att
Svetlana Čulkova   1 1 3 6 3
Mārtiņš Daģis   1 1 7 13 8
Edmunds Jurēvics   1 1 5 12 8
Kristaps Krištopans   1 1 6 13 5
Viktors Pučka   0 0 0 * - -
Edgars Putra   1 0 2 6 3
Harijs Rokpelnis   1 1 7 12 8
Jana Simanovska   1 1 5 8,3k 7
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 7+(1) 9 5
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 7+(1) 9 5
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 7 7,2k 5
Edgars Zelderis Sekretārs 0 0 0 0 0
Gundars Daudze   0 0 3 7 3
Igors Judins   0 0 3 * - -
Inese Kalniņa   0 0 7+(1) 7 5
Agnese Krasta   0 0 6+(1) 8 5
Gunārs Kūtris   0 0 6 8 5
Selma Teodora Levrence   0 0 5 * 8 5
Linda Liepiņa   0 0 7+(1) 5,1k 5
Vilis Sruoģis   0 0 4+(1) * 9 5
Andrejs Svilāns   0 0 7 7 5
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 5 6 4+(1)
Leila Rasima Priekšsēdētāja 0 0 5 6 4+(1)
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 0 0 4,1att 6 4+(1att)
Didzis Šmits Sekretārs 0 0 2,3att 4,2att 1,3att+(1att)
Maija Armaņeva   0 0 5 6 4+(1att)
Jānis Grasbergs   0 0 4,1k 3,2k,1att 2,2k+(1att)
Iļja Ivanovs   0 0 5 6 4+(1att)
Aleksandrs Kiršteins   0 0 3,2att 6 4+(1att)
Jurģis Klotiņš   0 0 2,1a,2att 5,1att 4+(1)
Anna Rancāne   0 0 5 6 3,1att+(1)
Jānis Zariņš   0 0 5 5,1att 4+(1)
Didzis Zemmers   0 0 5 6 2,2att+(1)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 9 8 5
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 0 0 6,1sl,2att 8 5
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 0 0 8,1sl 7,1k 4,1att
Nauris Puntulis Sekretārs 0 0 8,1att 8 5
Česlavs Batņa   0 0 9 8 4,1att
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   0 0 7,2k 8 5
Jekaterina Drelinga   0 0 9 8 5
Ligita Gintere   0 0 8,1att 8 5
Ilze Indriksone   0 0 9 8 5
Mārcis Jencītis   0 0 9 8 5
Antoņina Ņenaševa   0 0 8,1att 8 5
Edgars Tavars   0 0 9 8 3,2att
Ilze Vergina   0 0 8,1att 8 5
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 11 11 6
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 1 0 10 6 5,1k
Jānis Dinevičs Priekšsēdētāja biedrs no 11.11.2025 - 0 - 6 * 6
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs līdz 15.10.2025 1 0 2,7sl 0 * -
Jānis Skrastiņš Sekretārs 1 0 11 11 6
Skaidrīte Ābrama   1 0 1 * - -
Jānis Dombrava   1 0 10 8 4
Igors Judins   - 0 7 * 9 4
Ainars Latkovskis   1 0 11 8 6
Igors Rajevs   1 0 7,4a 9 4,1k
Uģis Rotbergs   1 0 9 7 6
Edvīns Šnore   0 0 10 8 6
Edmunds Zivtiņš   1 0 10 10 3,1sl
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 9 10 6
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 0 0 9 10 6
Māris Kučinskis Priekšsēdētāja biedrs 0 0 7,2att 9,1att 6
Līga Rasnača Sekretāre 0 0 2 * - -
Inga Bērziņa   0 0 8 8,1att 3,3att
Anita Brakovska   0 0 8,1att 10 5
Andrejs Ceļapīters   0 0 9 9,1att 6
Jefimijs Klementjevs   0 0 9 10 6
Gatis Liepiņš   0 0 8 9,1att 6
Ingmārs Līdaka   0 0 9 9,1att 6
Daiga Mieriņa   0 0 6,3k 6,1k,3att 3,3att
Uģis Mitrevics   0 0 9 8,1att 6
Ilze Stobova   0 0 9 10 6
Viesturs Zariņš   0 0 9 10 6
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 9 11 7
Kaspars Briškens Priekšsēdētājs 0 0 8,1k 11 7
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 9 11 7
Mārtiņš Felss Sekretārs 0 0 9 11 7
Skaidrīte Ābrama   0 0 6,1k * 10 6
Juris Jakovins   0 0 6 7 3
Andris Kulbergs   0 0 9 7 7
Atis Labucis   0 0 8 11 7
Valdis Maslovskis   0 0 9 11 7
Linda Matisone   0 0 8 11 7
Jānis Patmalnieks   0 0 9 10 7
Viktorija Pleškāne   0 0 9 10,1att 7
Amils Saļimovs   0 0 8 11 7
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 9 9 7
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 0 0 9 8 7
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 0 0 9 9 4
Ramona Petraviča Sekretāre 0 0 9 8 6
Raivis Dzintars   0 0 8 8 6
Alīna Gendele   0 0 9 7 7
Jeļena Kļaviņa   0 0 6 * 9 6
Līga Kozlovska   0 0 6 9 6
Lauris Lizbovskis   0 0 8 6 5
Nataļja Marčenko-Jodko   0 0 8 7 6
Līga Rasnača   0 0 7 * 8 7
Zane Skujiņa-Rubene   0 0 8 6 7
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 1 2 3 4
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 0 1 2 3 4
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 0 0 2 1,1att 2,2k
Raivis Dzintars Sekretārs 0 0,1att 2 3 2,2att
Česlavs Batņa   0 0,1att 1 2,1sl 3
Edmunds Jurēvics   0 1 1,1att 1,2att 2,1att
Jefimijs Klementjevs   0 1 2 3 4
Nataļja Marčenko-Jodko   0 1 1,1att 1,2att 3,1att
Nauris Puntulis   0 1 2 3 3,1att
Leila Rasima   0 0 2 2 3
Līga Rasnača   0 1 2 3 4
Ričards Šlesers   0 1 2 1 4
Edgars Tavars   0 1 1 2 3,1att
Didzis Zemmers   0 1 2 3 3,1att
Edmunds Zivtiņš   0 1 1 2 3
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 7 5
Inga Bērziņa Priekšsēdētāja 0 0 3 5,2sl 4,1sl
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 0 0 1 7 2,2sl
Lauris Lizbovskis Sekretārs 0 0 2 3 3
Augusts Brigmanis   0 0 3 7 5
Ingrīda Circene   0 0 3 6 3
Anda Čakša   0 0 1 5 4
Svetlana Čulkova   0 0 1 6 2
Inese Kalniņa   0 0 3 5 5
Aleksandrs Kiršteins   0 0 2 2 2
Līga Kļaviņa   0 0 3 7 3
Linda Liepiņa   0 0 3 6 5
Jānis Patmalnieks   0 0 3 7 5
Edgars Putra   0 0 1 2 3
Vilis Sruoģis   0 0 2 * 7 5
Edvīns Šnore   0 0 1 3 3
Andris Šuvajevs   0 0 3 7 4
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 5 6 2
Gatis Liepiņš Priekšsēdētājs 0 0 5 5,1att+(1att) 2
Andris Kulbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2,1att 2,2att+(1att) 2
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 0 0 5 6+(1) 2
Uldis Augulis   0 0 4 2,1att 1
Skaidrīte Ābrama   0 0 3,1k * 5,1att+(1att) 2
Andris Bērziņš   0 0 4 4,1att 1
Kaspars Briškens   0 0 2 * 4+(1) 2
Alīna Gendele   0 0 5 5+(1) 2
Ilze Indriksone   0 0 4 5+(1) 2
Linda Matisone   0 0 3,2att 4,2att+(1) 2
Viktorija Pleškāne   0 0 5 5+(1) 2
Amils Saļimovs   0 0 5 6+(1) 2
Jana Simanovska   0 0 0 * - -
Jānis Skrastiņš   0 0 4 6+(1) 1,1att
Ilze Stobova   0 0 5 6+(1) 2
Ilze Vergina   0 0 5 6+(1) 2
Jānis Vitenbergs   0 0 4 3 1
Jānis Zariņš   0 0 5 6+(1) 2
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 5 5 4
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 5 5 4
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 0 0 5 4,1k 4
Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 5 3,2att 3,1att
Skaidrīte Ābrama   0 0 0,1att * - -
Igors Judins   0 0 5 5 2,2att
Kristaps Krištopans   0 0 3,2att 5 2,2att
Daiga Mieriņa   0 0 4,1k 4,1k 2,2att
Antoņina Ņenaševa   0 0 4 * 5 4
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3 5 3
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 0 0 3 5 3
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 0 0 3 5 3
Ingmārs Līdaka Sekretārs 0 0 3 5 2,1att
Maija Armaņeva   0 0 2,1sl 5 2,1att
Raimonds Bergmanis   0 0 3 3,1k,1att 2,1k
Oļegs Burovs   0 0 2,1att 4,1att 3
Artūrs Butāns   0 0 3 2,2att 0
Mārtiņš Daģis   0 0 3 3,2att 3
Jānis Dinevičs   0 0 - 2 * 2,1att
Juris Jakovins   0 0 3 3 2
Andrejs Judins   0 0 3 5 2,1att
Jurģis Klotiņš   0 0 1,2att 3,1att 3
Jeļena Kļaviņa   0 0 2 * 4,1att 3
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 1,1att 2,1att 2
Selma Teodora Levrence   0 0 3 5 2
Igors Rajevs   0 0 2,1att 3,2att 1,2att
Andrejs Vilks   0 0 2,1att 0,3sl * -
Agita Zariņa-Stūre   0 0 2,1att 3,2att 2,1att
Edgars Zelderis   0 0 0,3sl 0,5sl 0,3sl
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 6 7+(1) 4
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 1 0 5,1k 6,1k+(1) 4
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 4 5+(1sl) 3
Ramona Petraviča Sekretāre 1 0 6 7 4
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   0 0 3,1att - -
Jekaterina Drelinga   0 0 4 5,1att+(1) 4
Mārtiņš Felss   - 0 - 5 3
Ligita Gintere   0 0 4 7 3
Jānis Grasbergs   1 0 3 4 2
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 4 2 2
Atis Labucis   1 0 5 6+(1) 4
Ināra Mūrniece   1 0 5,1att 4 0,2k
Harijs Rokpelnis   1 0 6 7+(1) 2
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 6 5 3,1att
Andrejs Svilāns   0 0 6 7+(1) 4
Didzis Šmits   0 0 2 2 1
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 5 2
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 0 0 4 5 2
Jana Simanovska Priekšsēdētāja biedre 0 0 3 * 4,1k 1,1att
Anita Brakovska Sekretāre 0 0 4 4 2
Kaspars Briškens   0 0 1 * - -
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   0 0 - 4 1
Mārtiņš Felss   0 0 4 - -
Iļja Ivanovs   0 0 3 5 2
Mārcis Jencītis   0 0 4 5 2
Irma Kalniņa   0 0 3 4,1att 2
Līga Kozlovska   0 0 3 5 1
Māris Kučinskis   0 0 3 5 0
Valdis Maslovskis   0 0 4 5 2
Edmunds Teirumnieks   0 0 4 4,1k 2
Juris Viļums   0 0 2 4 1,1k
Aiva Vīksna   0 0 3 3,2att 1,1k
Viesturs Zariņš   0 0 4 5 1

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2025. gada pirmais pusgads

2024. gada otrais pusgads

2024. gada pirmais pusgads

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Piektdien, 5.decembrī