Frakcijas 7. Saeimā
| Frakcija "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK |
Frakcija darbojās no 02.11.1998. līdz 04.11.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Vents Balodis ? | No 11.05.2000. līdz 09.05.2002. No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētājs priekšsēdētājs |
| Juris Dobelis | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Gailis | No 20.01.2000. līdz 09.05.2002. | |
| Oskars Grīgs | No 02.11.1998. līdz 09.09.1999. | |
| Māris Grīnblats | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Roberts Jurdžs | No 02.11.1998. līdz 17.12.1998. No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. |
|
| Imants Kalniņš | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Guntars Krasts | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Ģirts Valdis Kristovskis | No 02.11.1998. līdz 20.01.2000. | |
| Dzintars Kudums | No 02.11.1998. līdz 11.05.2000. No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietnieks |
| Palmira Lāce | No 20.01.2000. līdz 04.03.2002. | |
| Vladimirs Makarovs | No 02.11.1998. līdz 20.01.2000. No 11.05.2000. līdz 18.05.2000. |
|
| Andrejs Požarnovs | No 02.11.1998. līdz 07.12.1998. No 07.12.1998. līdz 11.05.2000. No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētājs |
| Aida Prēdele | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Dzintars Rasnačs | No 02.11.1998. līdz 11.05.2000. No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietnieks |
| Anna Seile | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Siliņš | No 20.01.2000. līdz 11.05.2000. | |
| Juris Sinka | No 02.11.1998. līdz 04.04.2001. | |
| Dainis Stalts | No 26.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Straume | No 02.11.1998. līdz 07.12.1998. No 07.12.1998. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētājs |
| Pēteris Tabūns | No 02.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja vietnieks |
| Juris Galerijs Vidiņš | No 17.12.1998. līdz 11.05.2000. No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. |
|
| Roberts Zīle | No 02.11.1998. līdz 20.01.2000. | |
Tautas partijas frakcija |
Frakcija darbojās no 11.11.1998. līdz 04.11.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Dzintars Ābiķis | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Gundars Bērziņš | No 11.11.1998. līdz 18.05.2000. | priekšsēdētājs |
| Mārtiņš Bičevskis | No 16.07.1999. līdz 16.12.1999. | |
| Helmuts Čibulis | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
| Juris Dalbiņš | No 11.11.1998. līdz 05.04.2001. | |
| Helēna Demakova | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Mārtiņš Emsiņš | No 25.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Esta | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Silva Golde | No 11.11.1998. līdz 16.07.1999. No 16.12.1999. līdz 04.11.2002. |
|
| Kārlis Greiškalns | No 11.11.1998. līdz 25.05.2000. | |
| Valdis Ģīlis | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Aigars Kalvītis | No 11.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
| Aleksandrs Kiršteins | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Lagzdiņš | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja vietnieks |
| Vineta Muižniece | No 11.11.1998. līdz 20.07.1999. No 20.07.1999. līdz 17.05.2000. No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja biedre priekšsēdētāja |
| Jānis Ozoliņš | No 13.01.2000. līdz 11.05.2000. | |
| Vaira Paegle | No 11.11.1998. līdz 20.07.1999. | priekšsēdētāja vietniece |
| No 20.07.1999. līdz 04.11.2002. | ||
| Raimonds Pauls | No 03.09.2002. līdz 04.11.2002. | |
| Rihards Pīks | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Arnis Razminovičs | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Anta Rugāte | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Ņina Savčenko | No 13.09.2001. līdz 04.11.2002. | |
| Mareks Segliņš | No 11.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
| No 09.10.2002. līdz 04.11.2002. | ||
| Atis Slakteris | No 11.11.1998. līdz 18.05.2000. | |
| Māris Sprindžuks | No 02.03.2000. līdz 09.10.2002. | |
| Jēkabs Sproģis | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Oskars Spurdziņš | No 16.07.1999. līdz 18.05.2000. | |
| No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | ||
| Jānis Škapars | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Andris Šķēle | No 11.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
| No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | ||
| Jāzeps Šņepsts | No 11.11.1998. līdz 13.09.2001. | |
| Aivars Tiesnesis | No 11.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Žanete Vasaraudze | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
| Māris Vītols | No 11.11.1998. līdz 13.01.2000. | |
| No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. | ||
| Edgars Zalāns | No 16.07.1999. līdz 02.03.2000. | |
| Ērika Zommere | No 16.07.1999. līdz 04.11.2002. | |
| Frakcija "Latvijas ceļš" |
Frakcija darbojās no 09.11.1998. līdz 04.11.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Mariss Andersons | No 15.04.1999. līdz 16.07.1999. | |
| No 10.02.2000. līdz 11.05.2000. | ||
| Pēteris Apinis | No 10.12.1998. līdz 16.10.2002. | |
| Indulis Bērziņš | No 09.11.1998. līdz 29.07.1999. | priekšsēdētājas vietnieks |
| Valdis Birkavs | No 09.11.1998. līdz 17.12.1998. No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. |
|
| Inese Birzniece | No 17.12.1998. līdz 20.01.1999. No 20.01.1999. līdz 29.07.1999. No 29.07.1999. līdz 30.10.2000. No 30.10.2000. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietniece priekšsēdētāja vietniece |
| Aivars Boja | No 09.11.1998. līdz 19.11.1998. | |
| Jānis Bunkšs | No 09.11.1998. līdz 03.06.1999. No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. |
|
| Guntis Dambergs | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Gaigals | No 09.11.1998. līdz 17.12.1998. No 29.07.1999. līdz 04.11.2002. |
|
| Ilmārs Geige | No 19.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Ivars Godmanis | No 09.11.1998. līdz 15.04.1999. No 16.07.1999. līdz 04.11.2002. |
|
| Anatolijs Gorbunovs | No 09.11.1998. līdz 10.12.1998. | |
| Edvīns Inkēns | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Tadeušs Ketlers | No 17.12.1998. līdz 16.07.1999. No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. |
|
| Vanda Kezika | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Vilis Krištopans | No 09.11.1998. līdz 17.12.1998. No 29.07.1999. līdz 03.02.2000. |
|
| Jānis Lāčplēsis | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Kārlis Leiškalns | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Kristiāna Lībane | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja |
| Linards Muciņš | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Andrejs Panteļējevs | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Karina Pētersone | No 09.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
| Aija Poča | No 09.11.1998. līdz 17.12.1998. No 16.07.1999. līdz 05.04.2001. |
|
| Romualds Ražuks | No 09.11.1998. līdz 25.08.1999. No 25.08.1999. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietnieks |
| Normunds Rudevičs | No 17.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Antons Seiksts | No 09.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Helēna Soldatjonoka | No 09.11.1998. līdz 22.03.2001. | |
| Jānis Vētra | No 17.12.1998. līdz 29.07.1999. | |
| Raitis Vītoliņš | No 03.06.1999. līdz 11.05.2000. | |
| Monika Zīle | No 17.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jaunā frakcija |
Frakcija darbojās no 19.11.1998. līdz 04.03.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Andris Bērziņš | No 19.11.1998. līdz 04.03.2002. | |
| Silvija Dreimane | No 19.11.1998. līdz 10.12.1998. No 10.12.1998. līdz 09.05.2000. No 09.05.2000. līdz 04.03.2002. |
priekšsēdētāja vietniece priekšsēdētāja |
| Romāns Mežeckis | No 19.11.1998. līdz 21.12.2000. | |
| Raimonds Pauls | No 19.11.1998. līdz 04.03.2002. | |
| Krišjānis Peters | No 10.12.1998. līdz 20.05.1999. | |
| Jevgenija Stalidzāne | No 19.11.1998. līdz 09.05.2000. No 09.05.2000. līdz 28.08.2000. No 28.08.2000. līdz 21.12.2000. |
priekšsēdētāja |
| Imants Stirāns | No 19.11.1998. līdz 17.07.2000. No 17.07.2000. līdz 04.03.2002. |
priekšsēdētāja vietnieks |
| Ainārs Šlesers | No 19.11.1998. līdz 10.12.1998. No 20.05.1999. līdz 21.12.2000. |
priekšsēdētājs |
| Ingrīda Ūdre | No 19.11.1998. līdz 28.08.2000. | priekšsēdētāja vietniece |
| No 28.08.2000. līdz 04.03.2002. | priekšsēdētāja | |
| Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija |
Frakcija darbojās no 04.11.1998. līdz 04.11.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Aleksandrs Bartaševičs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Martijans Bekasovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
| Boriss Cilevičs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Oļegs Deņisovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Aleksandrs Golubovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Jurkāns | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
| Andrejs Klementjevs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Modris Lujāns | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Pāvels Maksimovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Miroslavs Mitrofanovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jakovs Pliners | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Boriss Rastopirkins | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Juris Sokolovskis | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Igors Solovjovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Oļegs Tolmačovs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Jānis Urbanovičs | No 04.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
| Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) frakcija |
Frakcija darbojās no 03.11.1998. līdz 04.11.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Jānis Ādamsons | No 01.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Egils Baldzēns | No 01.12.1998. līdz 07.01.2002. | priekšsēdētājs |
| Aija Barča | No 01.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Gundars Bojārs | No 01.12.1998. līdz 05.04.2001. | |
| Leons Bojārs | No 01.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Imants Burvis | No 01.12.1998. līdz 07.01.2002. | |
| Jānis Čevers | No 01.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Gunārs Freimanis | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
| Oskars Grīgs | No 01.11.2000. līdz 04.11.2002. | |
| Arnis Kalniņš | No 01.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
| Rišards Labanovskis | No 01.12.1998. līdz 07.01.2002. | |
| Valdis Lauskis | No 10.02.2000. līdz 09.01.2002. No 09.01.2002. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētājs |
| Viola Lāzo | No 01.12.1998. līdz 25.08.1999. No 25.08.1999. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietniece |
| Jānis Leja | No 01.12.1998. līdz 07.01.2002. | |
| Astrīda Mūrniece | No 11.02.1999. līdz 29.07.1999. | |
| Kaspars Riekstiņš | No 01.12.1998. līdz 14.01.1999. | |
| Pēteris Salkazanovs | No 14.01.1999. līdz 11.02.1999. No 29.07.1999. līdz 07.01.2002. |
|
| Helēna Soldatjonoka | No 28.03.2001. līdz 04.11.2002. | |
| Leonards Stašs | No 01.12.1998. līdz 03.02.2000. | |
| Imants Stirāns | No 07.03.2002. līdz 04.11.2002. | |
| Osvalds Zvejsalnieks | No 01.12.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja vietnieks |
| Sociāldemokrātu Savienības frakcija |
Frakcija darbojās no 07.01.2002. līdz 04.11.2002. |
|
|
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks |
Amats |
| Egils Baldzēns | No 07.01.2002. līdz 10.04.2002. No 10.04.2002. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētājs |
| Imants Burvis | No 07.01.2002. līdz 04.11.2002. | |
| Rišards Labanovskis | No 07.01.2002. līdz 10.02.2002. No 10.04.2002. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietnieks |
| Jānis Leja | No 07.01.2002. līdz 04.11.2002. | |
| Pēteris Salkazanovs | No 07.01.2002. līdz 10.04.2002. No 10.04.2002. līdz 04.11.2002. |
priekšsēdētāja vietnieks priekšsēdētājs |
Lappusi sagatavojusi Informācijas nodaļa, izmantojot datu bāzi par deputātu darbību 7.Saeimā





