Saeimas sēžu videoarhīvs
14. Saeima
| 2024. gads | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024. | 09.00 | 11.20 | ||||||
| 18.12.2024. | 13.00 | 15.00 | ||||||
| 12.12.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 06.12.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.15 | |||
| 05.12.2024. | 09.00 | 11.10 | 13.30 | 14.25 | 15.30 | 17.30 | 19.30 | |
| 04.12.2024. | 10.00 | 12.00 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | |||
| 28.11.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 21.11.2024. | 09.00 | |||||||
| 18.11.2024. | 12.00 Lat |
12.00 Eng |
||||||
| 14.11.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 07.11.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 31.10.2024. | 09.00 | 09.50 | 11.00 | |||||
| 30.10.2024. | 10.00 | 10.50 | 13.30 | 15.30 | 17.15 | |||
| 24.10.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 17.10.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | ||||
| 10.10.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 03.10.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 26.09.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 19.09.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 12.09.2024. | 09.00 | |||||||
| 05.09.2024. | 09.00 | 11.00 | 11.30 | |||||
| 25.07.2024. | 09.00 | |||||||
| 20.06.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 14.17 | 15.30 | |||
| 13.06.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.00 | 15.15 | 17.30 | 19.15 | ||
| 06.06.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 30.05.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 23.05.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 13.45 | 15.30 | |||
| 16.05.2024. | 09.00 Lat |
09.00 Eng |
11.00 Lat |
11.00 Eng |
13.30 | 15.30 | ||
| 09.05.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 04.05.2024. | 12.00 Lat |
12.00 Eng |
||||||
| 02.05.2024. | 09.00 | 11.00 | 17.00 | |||||
| 25.04.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 19.04.2024. | 09.00 | |||||||
| 18.04.2024. | 09.00 | |||||||
| 11.04.2024. | 09.00 | |||||||
| 27.03.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | ||||
| 21.03.2024. | 09.00 | 11.10 | 13.30 | |||||
| 14.03.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 07.03.2024. | 09.00 | |||||||
| 29.02.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 22.02.2024. | 09.00 Lat |
09.00 Eng |
09.00 Ukr |
10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 15.02.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 08.02.2024. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 01.02.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 25.01.2024. | 09.00 Lat |
09.00 Eng |
11.00 Lat |
11.00 Eng |
13.30 Lat |
13.30 Eng |
15.30 Lat |
15.30 Eng |
| 18.01.2024. | 09.00 | |||||||
| 11.01.2024. | 09.00 | 11.00 | ||||||
2023. gads
| 21.12.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 14.12.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 09.12.2023. | 09.00 | |||||||
| 08.12.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | 19.15 | ||
| 07.12.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | 19.30 | ||
| 06.12.2023. | 14.00 | 15.55 | ||||||
| 30.11.2023. | 09.00 | 15.30 | ||||||
| 23.11.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.45 | 15.30 | ||||
| 18.11.2023. | 12.00 Lat |
12.00 Eng |
||||||
| 16.11.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | ||||
| 15.11.2023. | 14.00 | |||||||
| 09.11.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | ||||
| 02.11.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.00 | |||
| 26.10.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | ||||
| 19.10.2023. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 12.10.2023. | 09.00 | 11.00 | ||||||
| 05.10.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 28.09.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 26.09.2023. | 15.00 | |||||||
| 21.09.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | |||||
| 20.09.2023. | 09.00 | 14.30 | ||||||
| 15.09.2023. | 10.00 | 12.00 |
14.30 | |||||
| 14.09.2023. | 09.00 | 11.00 |
||||||
| 07.09.2023. | 09.00 | 11.00 |
13.30 | |||||
| 08.07.2023. | 09.00 Lat |
09.00 Eng |
||||||
| 22.06.2023. | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.15 | 19.00 | ||
| 15.06.2023. | 09.00 | 11.00 | 15.00 | |||||
| 08.06.2023. | 09.00 | |||||||
| 01.06.2023. | 08.45 | 09.30 | ||||||
| 31.05.2023. | Preses_konf. (Lat) |
Preses_konf. (Eng) |
||||||
| 31.05.2023. | 09.00 | |
|
|||||
| 28.05.2023. | 23.45 | |
|
|||||
| 26.05.2023.-izbr(Lat) | 1 | 2 | 3 | |
|
|||
| 26.05.2023.-izbr(Eng) | 1 | 2 | 3 | |
|
|||
| 26.05.2023.-izbr(Orgin) | 1 | 2 | 3 | |
|
|||
| 25.05.2023. | 9.00 | 9.45 | 11.00 | 13.30 | 15.15 | |
|
|
| 18.05.2023. | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.30 | |
|
|
| 11.05.2023. | 9.00 | 10.40 | |
|
||||
| 04.05.2023. | 12.00 Lat | 12.00 Eng | |
|
||||
| 27.04.2023. | 9.00 | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | 17.45 | |
|
| 26.04.2023. | 9.30 Lat | 9.30 EST | |
|
||||
| 20.04.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | |
|
||
| 05.04.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 16.00 | |
|
||
| 30.03.2023. | 9.00 | |
|
|||||
| 23.03.2023. | 9.00 | 11.00 | |
|
||||
| 16.03.2023. | 9.00 | 12.00 | 14.30 | |
|
|||
| 15.03.2023. | 9.00 | 11.00 | |
|
||||
| 08.03.2023. 09.03.2023. |
9.00 1.15 |
11.00 3.10 |
13.30 4.47 |
15.30 6.40 |
17.30 |
19.30 |
21.30 |
23.30 |
| 02.03.2023. | 9.00 | 17.00 | ||||||
| 24.02.2023. | 9.00 | Lat | Eng |
Ukr | |
|
||
| 23.02.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | |
|
|||
| 17.02.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | |
|
||
| 16.02.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 17.00 | |
|
|
| 13.02.2023. | 12.00 | |
|
|||||
| 09.02.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | |
|
|||
| 02.02.2023. | 9.00 | 11.00 | |
|
||||
| 31.01.2023. | 9.00 | 9.45 | 11.00 | 13.30 |
|
|
||
| 26.01.2023. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | |
|
||
| 19.01.2023. | 9.00 | |
|
|||||
| 12.01.2023. | 9.00 | |
|
2022. gads
| 22.12.2022. | 9.00 | 11.00 | |
|
||||
| 15.12.2022. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | |
|||
| 14.12.2022. | 10.30 lat |
10.30 Eng |
13.00 |
15.00 | |
|
||
| 08.12.2022. | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | |
|
||
| 01.12.2022. | 9.00 | 9.30 | 11.00 | 13.30 | |
|
||
| 24.11.2022. | 9.00 | 13.30 | 15.30 | |
|
|||
| 23.11.2022. | 9.00 | |
|
|||||
| 18.11.2022. | 12.00 Lat |
12.00 Eng | |
|
||||
| 17.11.2022. | 9.00 | 9.20 | |
|
||||
| 07.11.2022. | 12.00 Lat |
12.00 Eng |
|
|
|
|
|
|
| 01.11.2022. | 10.00 Lat 10.00 Eng | 12.15Lat 12.15Eng | 15.40Lat 15.40Eng | 16.40Lat 16.40Eng | 17.40Lat 17.40Eng | 18.30 | 19.20 |
|





