9. Saeimas sēžu stenogrammas
Alfabētiski tematiskais satura rādītājs
2010. gads
| Janvāris | 14 | 21(A/1) | 21(A/2) | 21 | 28 | ||||||
| Februāris | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Marts | 4 | 11(A) | 11 | 18 | 25 | 31 | |||||
| Aprīlis | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| Maijs | 4(S) | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Jūnijs | 3 | 10 | 16(A) | 17 | 28(As/1) | ||||||
| Jūlijs | 12(As/1) | 12(As/2) | 12(As/3) | 26(As/1) | 26(As/2) | 26(As/3) | |||||
| Augusts | 9(As) | 16(As/1) | 16(As/2) | 16(As/3) | 25(As/1) | 25(As/2) | |||||
| Septembris | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Oktobris | 7 | 14 | 21 | 28 |
2009. gads
| Janvāris | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| Februāris | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Marts | 5 | 12 | 12a | 19 | 26 | ||||||
| Aprīlis | 2 | 8 | 23 | 30 | |||||||
| Maijs | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Jūnijs | 4a | 4 | 4b | 11 | 12a | 15 | 16(12) | 16a | 18 | 29 | 29a |
| Jūlijs | 16 | 16a | |||||||||
| Augusts | 20 | 27 | |||||||||
| Septembris | 3 | 9 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| Oktobris | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Novembris | 3 | 5a | 5 | 12/5 | 12 | 18 | 19 | 26 | |||
| Decembris | 1 | 3 | 10 | 17 |
2008. gads
| Janvāris | 17 | 24 | 31 | ||||
| Februāris | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Marts | 6 | 13 | |||||
| Aprīlis | 3 | 9(A) | 10 | 17 | 24 | ||
| Maijs | 4(S) | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Jūnijs | 4(A) | 5 | 11(A) | 12 | 19 | 29(A) | 29 |
| Jūlijs | 3 | 10 | 15(A) | 17a | 17 | ||
| Augusts | 6 | 6(A) | 14 | 14(A) | |||
| Septembris | 11 | 18 | 25 | ||||
| Oktobris | 2 | 9(A) | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Novembris | 6 | 13 | 14(A) | 18 | 20 | 27 | |
| Decembris | 4(A) | 4 | 11 | 18(11t) | 18 |
2007. gads
| Janvāris | 11 | 18 |
|
|
|
||
| Februāris | 1 | 8 | 15 | 22 | |||
| Marts | 1 | 8 | 15 | 15a | 22 | 29 | |
| Aprīlis | 4 | 19 | 26 | ||||
| Maijs | 3 | 4 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Jūnijs | 7 | 14 | 21 | ||||
| Jūlijs | 4 | 8 | |||||
| Septembris | 4 | 6 | 13 | 20 | 24 | 27 | |
| Oktobris | 4 | 11 | 18 | 23 | 24 | 25 | |
| Novembris | 1 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | |
| Decembris | 6 | 13 | 20 | 20a |
2006. gads
| Novembris | 7 | 7a | 9 | 9a | 16 | 18 | 23 | 23a | 30 |
| Decembris | 7 | 14 | 19 | 21 |
Skaidrojums:
A - ārkārtas sēde, As - ārkārtas sesijas sēde, S - svinīgā sēde





