| jūl. | aug. | sept. | okt. | ||
| Ārlietu komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 1 | 1 | 4,1k | 3 |
| Atis Lejiņš | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Krista Baumane | Sekretāre | 1 | 1 | 4,1k | 2,1k |
| Ieva Akuratere | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Jānis Dombrava | 0 | 1 | 5 | 2,1att | |
| Kaspars Ģirģens | 0 | 0 | 3,1att | 1 | |
| Nikolajs Kabanovs | 1 | 1 | 4,1att | 2 | |
| Armands Krauze | 1 | 1 | 2,2sl | 2 | |
| Jānis Tutins | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 6 | 11 | 7 | |
| Vita Anda Tērauda | Priekšsēdētāja | 2 | 4,2att | 11 | 7 |
| Iveta Benhena-Bēkena | Priekšsēdētājas biedre | 2 | 5 | 11 | 6,1k |
| Janīna Jalinska | Sekretāre | 2 | 3 | 11 | 7 |
| Uldis Augulis | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| Mārtiņš Bondars | 0 | 6 | 11 | 7 | |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 2 | 5 | 11 | 7 | |
| Raivis Dzintars | 2 | 4 | 8 | 4,2a | |
| Aleksandrs Kiršteins | 2 | 5 | 11 | 7 | |
| Rihards Kozlovskis | 2 | 6 | 10,1att | 7 | |
| Ramona Petraviča | 0 | 5 | 5 | 7 | |
| Igors Pimenovs | 2 | 5 | 10,1att | 6,1k | |
| Ļubova Švecova | 1 | 6 | 8 | 7 | |
| Reinis Znotiņš | 0 | 5 | 9,2k | 6 | |
| Juridiskā komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| Jānis Butāns | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Jānis Iesalnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Valērijs Agešins | Sekretārs | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Aldis Gobzems | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marija Golubeva | 0 | 0 | 4,1att | 3 | |
| Līva Kreituse | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| Inese Lībiņa-Egnere | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Jūlija Stepaņenko | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Edgars Tavars | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Inese Voika | 0 | 0 | 5,2k | 4,1att | |
| Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Artuss Kaimiņš | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Boriss Cilevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dagmāra Beitnere-Le Galla | Sekretāre | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Judins | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Māris Kučinskis | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Eva Mārtuža | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vladimirs Nikonovs | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dace Rukšāne-Ščipčinska | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 7 | 9 | 5 | |
| Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | 1 | 7 | 9 | 5 |
| Ritvars Jansons | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 7 | 8,1att | 5 |
| Evija Papule | Sekretāre | 1 | 6,1att | 9 | 5 |
| Aigars Bikše | 0,1att | 6,1att | 9 | 4,1att | |
| Jānis Cielēns | 1 | 6,1att | 7,2att | 5 | |
| Normunds Dzintars | 1 | 7 | 8,1att | 5 | |
| Edgars Kucins | 1 | 6,1att | 5,4att | 3,2att | |
| Linda Medne | 0,1att | 7 | 9 | 5 | |
| Ivars Puga | 1 | 4,3att | 9 | 5 | |
| Inguna Rībena | 1 | 4,3att | 7,2att | 5 | |
| Ilga Šuplinska | 1 | 1,6att | 7,2att | 5 | |
| Ainārs Vilciņš | – | – | 4,2att * | 2,3att | |
| Jānis Vucāns | 1 | 6,1att | 9 | 5 | |
| Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 1 | 10 | 6+(1) | |
| Juris Rancāns | Priekšsēdētājs | 1 | 1 | 10 | 6+(1) |
| Aldis Blumbergs | Priekšsēdētāja biedrs līdz 17.07.2022 | 0 | – | – | – |
| Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs no 06.09.2022 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Ainars Bašķis | Sekretārs no 06.09.2022 | 1 | 1 | 10 | 6+(1) |
| Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raimonds Bergmanis | 1 | 1 | 9 | 6+(1) | |
| Ivans Klementjevs | 1 | 0 | 7,1k | 6 | |
| Ainars Latkovskis | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| Māris Možvillo | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| Mārtiņš Šteins | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| Zenta Tretjaka | 1 | 1 | 10 | 5 | |
| Atis Zakatistovs | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 3 | 6 | 2+(1) | |
| Inga Goldberga | Priekšsēdētāja | 1 | 3 | 6 | 2+(1) |
| Uldis Budriķis | Priekšsēdētājas biedrs | 1 | 3 | 6 | 0+(1) |
| Ēriks Pucens | Sekretārs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sergejs Dolgopolovs | 1 | 3 | 6 | 1,1att+(1att) | |
| Alīna Gendele | 1 | 3 | 6 | 2+(1att) | |
| Janīna Kursīte-Pakule | 1 | 3 | 6 | 2+(1att) | |
| Regīna Ločmele | 0,1att | 2 | 3,1att | 2 | |
| Juris Pūce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Karina Sprūde | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Viktors Valainis | 0 | 2 | 5 | 2+(1) | |
| Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 0 | 12 | 3 | |
| Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētājs | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Ralfs Nemiro | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Janīna Kursīte | Sekretāre | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Jānis Dūklavs | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| Viesturs Liepkalns | 2 | 0 | 11 | 3 | |
| Romāns Naudiņš | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| Sandis Riekstiņš | 2 | 0 | 12 | 3 | |
| Artūrs Rubiks | 2 | 0 | 10 | 3 | |
| Kārlis Šadurskis | 2 | 0 | 9 | 2 | |
| Didzis Šmits | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| Jānis Urbanovičs | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| Jānis Vitenbergs | 2 | 0 | 11 | 2 | |
| Gatis Zamurs | 2 | 0 | 12 | 2 | |
| Sociālo un darba lietu komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| Andris Skride | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | 1 | 0 | 4,1att | 2 |
| Ieva Krapāne | Sekretāre | 0 | 0 | 3,1att | 1 |
| Gundars Daudze | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| Ilmārs Dūrītis | 1 | 0 | 4,1att | 3 | |
| Andrejs Klementjevs | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Jānis Krišāns | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| Vitālijs Orlovs | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| Edmunds Teirumnieks | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| Evita Zālīte-Grosa | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Normunds Žunna | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājas biedrs | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alīna Gendele | Sekretāre | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ilmārs Dūrītis | 0,1k | 0 | 1 | 3 | |
| Raivis Dzintars | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Janīna Jalinska | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Ieva Krapāne | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ainars Latkovskis | 1 | 0 | 1,1sl | 2 | |
| Linda Medne | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Artūrs Rubiks | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Andris Skride | 0,1att | 0 | 2 | 0 | |
| Jānis Vucāns | 1 | 0 | 2 | 2,1k | |
| Normunds Žunna | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Pieprasījumu komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Ivars Puga | Priekšsēdētājs | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gundars Daudze | Sekretārs | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Uldis Augulis | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ainars Bašķis | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Inga Goldberga | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Rihards Kozlovskis | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Edgars Kucins | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Romāns Naudiņš | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ēriks Pucens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandis Riekstiņš | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Inguna Rībena | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Edvīns Šnore | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jānis Urbanovičs | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Atis Zakatistovs | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Gatis Zamurs | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Reinis Znotiņš | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 5,1k | 4 |
| Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Jānis Vitenbergs | Sekretārs | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Iveta Benhena-Bēkena | 0 | 0 | 6 | 3,1att | |
| Aigars Bikše | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Normunds Dzintars | 0 | 0 | 6 | 3,1att | |
| Kaspars Ģirģens | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Artuss Kaimiņš | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Andrejs Klementjevs | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jānis Krišāns | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Viesturs Liepkalns | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Māris Možvillo | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Ivans Ribakovs | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Karina Sprūde | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Kārlis Šadurskis | 0 | 0 | 6 | 3,1att | |
| Ļubova Švecova | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Viktors Valainis | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Nacionālās drošības komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Inese Voika | Sekretāre | 0 | 0 | 0,2k,1att | 1 |
| Valērijs Agešins | 0 | 0 | 3 | 0,1att | |
| Jānis Dūklavs | 0 | 0 | 3 | 0,1att | |
| Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Ramona Petraviča | 0 | 0 | 1,2att | 1 | |
| Juris Rancāns | 0 | 0 | 2,1att | 1 | |
| Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Ritvars Jansons | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Armands Krauze | Sekretārs | 1 | 0 | 2,1sl,1att | 2 |
| Ieva Akuratere | 0,1att | 0 | 4 | 2 | |
| Krista Baumane | 0,1att | 0 | 3,1k | 1,1k | |
| Raimonds Bergmanis | 1 | 0 | 2,2att | 2 | |
| Jānis Butāns | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Jānis Iesalnieks | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Nikolajs Kabanovs | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Regīna Ločmele | 0,1att | 0 | 2,1att | 0 | |
| Vladimirs Nikonovs | 1 | 0 | 1,3att | 0 | |
| Mārtiņš Šteins | 0,1k | 0 | 4 | 2 | |
| Jānis Tutins | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Evita Zālīte-Grosa | 0,1k | 0 | 3,1att | 2 | |
| Eiropas lietu komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 0 | 8 | 7 | |
| Marija Golubeva | Priekšsēdētāja | 2 | 0 | 8 | 6 |
| Uldis Budriķis | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Igors Pimenovs | Sekretārs | 3 | 0 | 6,1k | 6 |
| Dagmāra Beitnere-Le Galla | 3 | 0 | 6,1k,1att | 6,1k | |
| Boriss Cilevičs | 3 | 0 | 6,1k | 5,1k | |
| Sergejs Dolgopolovs | 2,1sl | 0 | 5 | 7 | |
| Aleksandrs Kiršteins | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| Rihards Kols | 2,1k | 0 | 6 | 4,2k | |
| Līva Kreituse | 3 | 0 | 8 | 6 | |
| Atis Lejiņš | 3 | 0 | 7,1att | 6 | |
| Jūlija Stepaņenko | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Edgars Tavars | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| Vita Anda Tērauda | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1) | |
| Vjačeslavs Dombrovskis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1) |
| Dace Rukšāne-Ščipčinska | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 2+(1) | 1 |
| Edmunds Teirumnieks | Sekretārs | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1) |
| Arvils Ašeradens | 0 | 0 | 0,1att | 0 | |
| Jānis Cielēns | 0 | 0 | 1 | 1+(1) | |
| Anda Čakša | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jānis Dombrava | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Aldis Gobzems | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivans Klementjevs | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1) | |
| Janīna Kursīte | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Eva Mārtuža | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1) | |
| Ralfs Nemiro | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Evija Papule | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1att) | |
| Juris Pūce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Didzis Šmits | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ilga Šuplinska | 0 | 0 | 1+(1) | 0+(1) | |
| Zenta Tretjaka | 0 | 0 | 2+(1) | 1+(1) | |
| janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
| Ārlietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 6 | 5 | 4 | 7+(1) | 2 | |
| Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 6 | 6 | 4,1k | 3,1k | 6,1k+(1att) | 2 |
| Atis Lejiņš | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 5 | 5 | 4 | 5+(1) | 2 |
| Krista Baumane | Sekretāre | 5,1k | 6 | 5 | 3,1k | 6,1k+(1k) | 2 |
| Ieva Akuratere | – | – | 2 * | 4 | 6,1att+(1) | 2 | |
| Jānis Dombrava | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
| Kaspars Ģirģens | 6 | 5 | 3,1att | 3 | 6 | 1,1att | |
| Nikolajs Kabanovs | 6 | 1 | 5 | 4 | 4+(1) | 2 | |
| Armands Krauze | 5 | 5 | 2,2sl | 3 | 5,1att | 2 | |
| Līva Kreituse | 3 | 6 | 2,1sl * | – | – | – | |
| Jānis Tutins | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,1att | 1 | |
| Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | |
| Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētājs līdz 07.06.2022 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9,1att |
| Vita Anda Tērauda | Priekšsēdētāja no 07.06.2022 | 0,10sl | 0,12sl | 8,4sl | 8 | 10 | 10 |
| Iveta Benhena-Bēkena | Priekšsēdētāja biedre | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8,1k |
| Janīna Jalinska | Sekretāre | 9,1att | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| Uldis Augulis | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | |
| Jānis Cielēns | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 * | |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | |
| Raivis Dzintars | – | – | – | – | – | 3,2a * | |
| Ilze Indriksone | 10 | 8,2k | 6,5k | 6,1att | 5 | – | |
| Aleksandrs Kiršteins | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9 | |
| Rihards Kozlovskis | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | |
| Ramona Petraviča | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 | |
| Igors Pimenovs | 10 | 9,2att | 9,1k,1att | 7,1k | 9 | 7,2k,1att | |
| Ļubova Švecova | 10 | 12 | 4,8sl | 8 | 9 | 7,1att | |
| Reinis Znotiņš | 10 | 9,3k | 12 | 6,2k | 9 | 8 | |
| Juridiskā komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| Jānis Butāns | Priekšsēdētājs no 22.03.2022 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Juris Jurašs | Priekšsēdētājs līdz 17.03.2022 | 6 | 8 | 2 * | – | – | – |
| Jānis Iesalnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Valērijs Agešins | Sekretārs | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Aivars Geidāns | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 * | – | |
| Aldis Gobzems | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Marija Golubeva | – | – | – | – | 1 * | 5 | |
| Līva Kreituse | – | – | 4 * | 8 | 6 | 5 | |
| Inese Lībiņa-Egnere | 6 | 6 | 7,1k | 7,1k | 8 | 3,2k | |
| Māris Mičerevskis | 6 | 8 | 7,2sl | 7 | 5 * | – | |
| Ivans Ribakovs | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | |
| Jūlija Stepaņenko | 0 | 3 | 0 | 7 | 3,3att | 4 | |
| Edgars Tavars | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | |
| Inese Voika | 5,1att | 5,2k | 7 | 8 | 4,1sl,3att | 6 | |
| Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| Artuss Kaimiņš | Priekšsēdētājs | 5,1att | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Boriss Cilevičs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 7 | 5,1k | 4,1att | 5 | 2,1k |
| Dagmāra Beitnere-Le Galla | Sekretāre | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2,1k |
| Andrejs Judins | 6 | 7 | 5,1k | 5 | 5 | 3 | |
| Māris Kučinskis | 6 | 7 | 5,1att | 5 | 3,2att | 3 | |
| Eva Mārtuža | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| Ināra Mūrniece | 4,1k,1att | 4,1sl,2att | 2,1k,3att | 4,1k | 4,1att | 2,1k | |
| Vladimirs Nikonovs | 5,1att | 6,1att | 5,1att | 3,1att | 4,1sl | 3 | |
| Dace Rukšāne-Ščipčinska | 6 | 7 | 6 | 5 | 4,1att | 3 | |
| Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | |
| Arvils Ašeradens | Priekšsēdētājs | 6 | 7,1att | 10 | 5,1k | 7,1k | 9 |
| Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs līdz 02.06.2022 | 6 | 8 | 9,1att | 4,2sl | 6,2att | 1 * |
| Ritvars Jansons | Priekšsēdētāja biedrs no 07.06.2022 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8,1att |
| Evija Papule | Sekretāre | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8,1att |
| Aigars Bikše | 6 | 8 | 8,2att | 4,2att | 7,1att | 9 | |
| Jānis Cielēns | – | – | – | – | – | 2 * | |
| Normunds Dzintars | – | – | – | – | – | 8 * | |
| Edgars Kucins | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8,1att | |
| Linda Medne | 6 | 6,2att | 9,1att | 4,2att | 8 | 6,3att | |
| Ivars Puga | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | |
| Inguna Rībena | 6 | 8 | 4,6att | 6 | 8 | 9 | |
| Ilga Šuplinska | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8,1att | |
| Jānis Vucāns | 6 | 6,2k | 9,1k | 5,1k | 5,3k | 6,1k,2att | |
| Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 10 | 14 | 9 | 12 | 6 | |
| Juris Rancāns | Priekšsēdētājs | 6 | 9 | 12 | 8 | 10,1k | 5 |
| Aldis Blumbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0,2sl | 0 | 0,2sl | 0 | 0 |
| Edvīns Šnore | Sekretārs | 5 | 10 | 14 | 9 | 12 | 6 |
| Jānis Ādamsons | 0 | 0,2att | 0 | 0,1att | 0 | 0 | |
| Ainars Bašķis | 6 | 10 | 14 | 8 | 11 | 6 | |
| Raimonds Bergmanis | 6 | 7,1k | 13 | 9 | 11 | 5 | |
| Ivans Klementjevs | 5 | 8,1k | 11 | 6,1k | 11 | 3 | |
| Ainars Latkovskis | 5 | 10 | 14 | 9 | 11 | 6 | |
| Māris Možvillo | 6 | 9 | 13 | 9 | 12 | 6 | |
| Mārtiņš Šteins | 6 | 9,1k | 14 | 9 | 12 | 6 | |
| Zenta Tretjaka | – | – | 9 * | 9 | 12 | 6 | |
| Atis Zakatistovs | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 | |
| Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 | 7 | |
| Inga Goldberga | Priekšsēdētāja | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 | 7 |
| Uldis Budriķis | Priekšsēdētājas biedrs | 6 | 11 | 11 | 3,1att | 7,1k | 6,1k |
| Ēriks Pucens | Sekretārs | 2,1att | 6 | 9,1att | 3 | 2 | 1 |
| Aldis Adamovičs | 6 | 9 | 10,1att | 4 | 8 | 2 * | |
| Sergejs Dolgopolovs | 6 | 10,1att | 7,4att | 4 | 6,2att | 5,2att | |
| Alīna Gendele | – | – | – | – | – | 3 * | |
| Janīna Kursīte-Pakule | 6 | 8,2att | 9,2att | 4 | 7,1att | 5,2att | |
| Regīna Ločmele | 5 | 7,3att | 9,2att | 3,1att | 6 | 6 | |
| Juris Pūce | 6 | 11 | 11 | 3,1att | 8 | 7 | |
| Karina Sprūde | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
| Viktors Valainis | 6 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 | |
| Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 8 | 9 | 10 | 6 | 7+(1) | 5 | |
| Krišjānis Feldmans | Priekšsēdētājs | 8 | 9 | 10 | 5 | 6+(1) | 5 |
| Ralfs Nemiro | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 7 | 9 | 6 | 7+(1) | 4 |
| Janīna Kursīte | Sekretāre no 09.03.2022 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7+(1) | 5 |
| Ivars Zariņš | Sekretārs līdz 03.03.2022 | 7 | 7 * | – | – | – | – |
| Jānis Dūklavs | 7 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
| Viesturs Liepkalns | 8 | 9 | 10 | 6 | 7+(1) | 5 | |
| Romāns Naudiņš | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | |
| Sandis Riekstiņš | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | |
| Artūrs Rubiks | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | |
| Kārlis Šadurskis | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | |
| Didzis Šmits | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | |
| Jānis Urbanovičs | 7 | 9 | 7,1k,1a | 5 | 6 | 3 | |
| Jānis Vitenbergs | – | – | – | – | 0+(1) * | 5 | |
| Gatis Zamurs | 8 | 9 | 9 | 5 | 7+(1) | 5 | |
| Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | |
| Andris Skride | Priekšsēdētājs | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 |
| Anda Čakša | Priekšsēdētāja biedre | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 |
| Ieva Krapāne | Sekretāre | 7 | 6 | 10,1att | 4,1att | 5 | 2 |
| Gundars Daudze | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| Ilmārs Dūrītis | 7 | 6,1att | 9 | 6 | 6 | 5 | |
| Andrejs Klementjevs | 7 | 7 | 9 | 5,1att | 8 | 3 | |
| Jānis Krišāns | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | |
| Vitālijs Orlovs | 7 | 6,1sl | 11 | 4,1att | 8 | 5 | |
| Edmunds Teirumnieks | 7 | 8 | 8,1att | 6 | 8 | 2 | |
| Evita Zālīte-Grosa | 7 | 7,1att | 10,1att | 6 | 8 | 5 | |
| Normunds Žunna | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | |
| Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja | 2 | 3 | 2,1att | 1 | 4 | 2 |
| Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājas biedrs | 1,1att | 2,1sl | 3 | 0,1sl | 4 | 3 |
| Aldis Adamovičs | Sekretārs | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | – |
| Ilmārs Dūrītis | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Raivis Dzintars | 1 | 2 | 2,1att | 1 | 2,1att | 0,1a | |
| Alīna Gendele | – | – | – | – | – | 2 * | |
| Janīna Jalinska | 1,1att | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Ieva Krapāne | 0,1att | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Ainars Latkovskis | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Linda Medne | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| Artūrs Rubiks | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Andris Skride | 1,1att | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Jānis Vucāns | 2 | 1,1k,1att | 3 | 1 | 2,1k,1att | 2,1att | |
| Normunds Žunna | 1,1att | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Pieprasījumu komisija | |||||||
| Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Ivars Puga | Priekšsēdētājs | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Mārtiņš Bondars | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Gundars Daudze | Sekretārs | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Uldis Augulis | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Jānis Ādamsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ainars Bašķis | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Inga Goldberga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
