Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

13. Saeima

2021.gada jūnijs

 Saeimas sēde 03.06 09:00 03.06 13:54 03.06 19:10 08.06 13:00 08.06 14:00 09.06 16:00 10.06 00:00 10.06 09:20 16.06 12:35 16.06 12:55 16.06 17:50 17.06 09:00 17.06 15:00 29.06 10:00  Kopā
 Reģistrācija 10:24 12:28 14:55 16:38 18:30 18:54 15:01 17:00 18:01 19:50 13:20 15:29 17:52 19:26 16:39 15:27 17:31 19:01 11:10 09:31 12:39 14:00 16:01 17:34 18:59 10:29 12:27 14:32 09:23 15:12 10:14
Aldis Adamovičs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Valērijs Agešins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Arvils Ašeradens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Uldis Augulis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   30
Jānis Ādamsons 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11
Krista Baumane 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Dagmāra Beitnere-Le Galla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Māris Beļaunieks 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -   22
Iveta Benhena-Bēkena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Raimonds Bergmanis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   17
Aigars Bikše 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   30
Aldis Blumbergs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Mārtiņš Bondars 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Uldis Budriķis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Jānis Butāns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Jānis Cielēns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Boriss Cilevičs 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   26
Anda Čakša 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   29
Gundars Daudze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Sergejs Dolgopolovs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   27
Jānis Dombrava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Vjačeslavs Dombrovskis 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0   18
Jānis Dūklavs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1   21
Ilmārs Dūrītis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Raivis Dzintars 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Gatis Eglītis 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   7
Krišjānis Feldmans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Aivars Geidāns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   10
Aldis Gobzems 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20
Inga Goldberga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Marija Golubeva 0 0 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   5
Kaspars Ģirģens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   30
Jānis Iesalnieks 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Inese Ikstena 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   0
Ilze Indriksone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Janīna Jalinska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1
Ritvars Jansons 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Andrejs Judins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Juris Jurašs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   30
Nikolajs Kabanovs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Artuss Kaimiņš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ojārs Ēriks Kalniņš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Andris Kazinovskis 1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   7
Aleksandrs Kiršteins 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   25
Andrejs Klementjevs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   29
Ivans Klementjevs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Rihards Kols 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   26
Rihards Kozlovskis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   30
Ieva Krapāne 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0   18
Armands Krauze 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   20
Līva Kreituse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -   23
Jānis Krišāns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Edgars Kronbergs 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   8
Edgars Kucins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Māris Kučinskis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1   23
Janīna Kursīte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Janīna Kursīte-Pakule 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ainars Latkovskis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Atis Lejiņš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   30
Viesturs Liepkalns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -   23
Inese Lībiņa-Egnere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Regīna Ločmele 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   30
Eva Mārtuža 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Linda Medne 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   30
Māris Mičerevskis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -   23
Māris Možvillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   29
Anita Muižniece 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   7
Ināra Mūrniece 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Romāns Naudiņš 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   22
Ralfs Nemiro 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1   23
Vladimirs Nikonovs 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   30
Vitālijs Orlovs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   17
Evija Papule 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ramona Petraviča 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 - - - - - - - -   15
Igors Pimenovs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ēriks Pucens 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   29
Ivars Puga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Juris Pūce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Juris Rancāns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ivans Ribakovs 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   27
Sandis Riekstiņš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Inguna Rībena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Artūrs Rubiks 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Dace Rukšāne-Ščipčinska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Andris Skride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Karina Sprūde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1   27
Jūlija Stepaņenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Didzis Šmits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Edvīns Šnore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Mārtiņš Šteins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ilga Šuplinska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -   23
Ļubova Švecova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Edgars Tavars 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Edmunds Teirumnieks 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Vita Anda Tērauda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   30
Jānis Tutins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Jānis Urbanovičs 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   26
Viktors Valainis 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1   21
Jānis Vitenbergs 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -   9
Inese Voika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Jānis Vucāns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Atis Zakatistovs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Gatis Zamurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Ivars Zariņš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Evita Zālīte-Grosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Reinis Znotiņš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31
Normunds Žunna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31