| Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
| Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2009.gadā | Grozījumi | 2009.gadā kopā ar grozījumiem | 2010.gadā | Grozījumi | 2010.gadā kopā ar grozījumiem | 2011.gadā | Grozījumi | 2011.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 91 470 | 91 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 91 470 | 91 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 91 470 | 91 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Izdevumi kopā | 91 470 | 91 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 86 470 | 86 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Kārtējie izdevumi | 86 470 | 86 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Preces un pakalpojumi | 86 470 | 86 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
| Pamatkapitāla veidošana | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
| Finansiālā bilance | ||||||||||||||
| Finansēšana | ||||||||||||||
| Naudas līdzekļi | ||||||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielin ājums (-) vai samazinājums (+) | ||||||||||||||
| 13. Finanšu ministrija | ||||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 36 470 | 36 470 | 128 054 | 128 054 | 58 210 | 58 210 | ||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 36 470 | 36 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 36 470 | 36 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Izdevumi kopā | 36 470 | 36 470 | 128 054 | 128 054 | 58 210 | 58 210 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 31 470 | 31 470 | 114 854 | 114 854 | 50 710 | 50 710 | ||||||||
| Kārtējie izdevumi | 31 470 | 31 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Preces un pakalpojumi | 31 470 | 31 470 | 25 730 | 25 730 | 30 530 | 30 530 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Pamatkapitāla veidošana | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
| Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| 30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | |||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| Izdevumi kopā | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| Kārtējie izdevumi | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| Preces un pakalpojumi | 8 970 | 8 970 | 18 730 | 18 730 | 23 030 | 23 030 | ||||||||
| 38.00.00 | Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana | |||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 27 500 | 27 500 | 109 324 | 109 324 | 35 180 | 35 180 | ||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 27 500 | 27 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 27 500 | 27 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Izdevumi kopā | 27 500 | 27 500 | 109 324 | 109 324 | 35 180 | 35 180 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 22 500 | 22 500 | 96 124 | 96 124 | 27 680 | 27 680 | ||||||||
| Kārtējie izdevumi | 22 500 | 22 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Preces un pakalpojumi | 22 500 | 22 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Pamatkapitāla veidošana | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
| Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| 38.01.00 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | |||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 27 500 | 27 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 27 500 | 27 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 27 500 | 27 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Izdevumi kopā | 27 500 | 27 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 22 500 | 22 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Kārtējie izdevumi | 22 500 | 22 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Preces un pakalpojumi | 22 500 | 22 500 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
| Kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
| Pamatkapitāla veidošana | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
| 38.08.00 | Latvijas-Šveices sadarbības programmas finansējuma atmaksāšana par projektu īstenošanu | |||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Izdevumi kopā | 102 324 | 102 324 | 27 680 | 27 680 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumu transferti | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos | 89 124 | 89 124 | 20 180 | 20 180 | ||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 13 200 | 13 200 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| 21. Vides ministrija | ||||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kopā | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Preces un pakalpojumi | ||||||||||||||
| 25.00.00 | Radiācijas drošība un bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu |
|||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kopā | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Preces un pakalpojumi | ||||||||||||||
| 25.01.00 | Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra | |||||||||||||
| Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution) | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kopā | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||