Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gadā 2010.gadā 2011.gadā Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai
  MAKSĀJUMI STARPTAUTISKAJĀS INSTITŪCIJĀS UN PROGRAMMĀS
Resursi izdevumu segšanai 196 289 599 212 651 771 234 219 235
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  57 338 60 268 61 388
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 232 261 212 591 503 234 157 847
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 232 261 212 591 503 234 157 847
Izdevumi - kopā 196 289 599 212 651 771 234 219 235
Uzturēšanas izdevumi 196 289 599 212 651 771 234 219 235
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  196 289 599 212 651 771 234 219 235
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 201 862 500 222 930 000
 Starptautiskā sadarbība 14 809 599 10 789 271 11 289 235
02. Saeima
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 116 401 128 190 128 190
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 128 190 128 190
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 128 190 128 190
Izdevumi - kopā 116 401 128 190 128 190
Uzturēšanas izdevumi 116 401 128 190 128 190
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  116 401 128 190 128 190
 Starptautiskā sadarbība 116 401 128 190 128 190
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 116 401 128 190 128 190
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 128 190 128 190
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 128 190 128 190
Izdevumi - kopā 116 401 128 190 128 190
Uzturēšanas izdevumi 116 401 128 190 128 190
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  116 401 128 190 128 190
 Starptautiskā sadarbība 116 401 128 190 128 190
03. Ministru kabinets
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 700 1 700 1 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 1 700 1 700
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 1 700 1 700
Izdevumi - kopā 1 700 1 700 1 700
Uzturēšanas izdevumi 1 700 1 700 1 700
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 700 1 700 1 700
 Starptautiskā sadarbība 1 700 1 700 1 700
03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 700 1 700 1 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 1 700 1 700
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 1 700 1 700
Izdevumi - kopā 1 700 1 700 1 700
Uzturēšanas izdevumi 1 700 1 700 1 700
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 700 1 700 1 700
 Starptautiskā sadarbība 1 700 1 700 1 700
03.02.00 Valsts administrācijas skola
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 700 1 700 1 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 1 700 1 700
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 1 700 1 700
Izdevumi - kopā 1 700 1 700 1 700
Uzturēšanas izdevumi 1 700 1 700 1 700
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 700 1 700 1 700
 Starptautiskā sadarbība 1 700 1 700 1 700
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 300 6 300 6 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 6 300 6 300
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 6 300 6 300
Izdevumi - kopā 6 300 6 300 6 300
Uzturēšanas izdevumi 6 300 6 300 6 300
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 300 6 300 6 300
 Starptautiskā sadarbība 6 300 6 300 6 300
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 300 6 300 6 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 6 300 6 300
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 6 300 6 300
Izdevumi - kopā 6 300 6 300 6 300
Uzturēšanas izdevumi 6 300 6 300 6 300
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 300 6 300 6 300
 Starptautiskā sadarbība 6 300 6 300 6 300
05. Tiesībsarga birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 1 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476
Izdevumi - kopā 1 476 1 476
Uzturēšanas izdevumi 1 476 1 476
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 476 1 476
 Starptautiskā sadarbība 1 476 1 476
01.00.00 Tiesībsarga birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 1 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476
Izdevumi - kopā 1 476 1 476
Uzturēšanas izdevumi 1 476 1 476
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 476 1 476
 Starptautiskā sadarbība 1 476 1 476
10. Aizsardzības ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Izdevumi - kopā 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Uzturēšanas izdevumi 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  4 613 623 5 379 294 5 379 294
 Starptautiskā sadarbība 4 613 623 5 379 294 5 379 294
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Izdevumi - kopā 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Uzturēšanas izdevumi 4 613 623 5 379 294 5 379 294
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  4 613 623 5 379 294 5 379 294
 Starptautiskā sadarbība 4 613 623 5 379 294 5 379 294
11. Ārlietu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Izdevumi - kopā 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Uzturēšanas izdevumi 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 100 000 1 220 000 1 260 000
 Starptautiskā sadarbība 1 100 000 1 220 000 1 260 000
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Izdevumi - kopā 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Uzturēšanas izdevumi 1 100 000 1 220 000 1 260 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 100 000 1 220 000 1 260 000
 Starptautiskā sadarbība 1 100 000 1 220 000 1 260 000
12. Ekonomikas ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 875 376 223 570 232 436
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  25 108 25 108 25 108
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 268 198 462 207 328
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 268 198 462 207 328
Izdevumi - kopā 875 376 223 570 232 436
Uzturēšanas izdevumi 875 376 223 570 232 436
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  875 376 223 570 232 436
 Starptautiskā sadarbība 875 376 223 570 232 436
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 25 108 25 108 25 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  25 108 25 108 25 108
Izdevumi - kopā 25 108 25 108 25 108
Uzturēšanas izdevumi 25 108 25 108 25 108
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  25 108 25 108 25 108
 Starptautiskā sadarbība 25 108 25 108 25 108
26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 25 108 25 108 25 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  25 108 25 108 25 108
Izdevumi - kopā 25 108 25 108 25 108
Uzturēšanas izdevumi 25 108 25 108 25 108
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  25 108 25 108 25 108
 Starptautiskā sadarbība 25 108 25 108 25 108
28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 500 1 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 1 500
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 1 500
Izdevumi - kopā 1 500 1 500
Uzturēšanas izdevumi 1 500 1 500
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 500 1 500
 Starptautiskā sadarbība 1 500 1 500
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 848 768 196 962 207 328
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 848 768 196 962 207 328
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 848 768 196 962 207 328
Izdevumi - kopā 848 768 196 962 207 328
Uzturēšanas izdevumi 848 768 196 962 207 328
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  848 768 196 962 207 328
 Starptautiskā sadarbība 848 768 196 962 207 328
13. Finanšu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 187 864 000 203 912 400 225 529 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 864 000 203 912 400 225 529 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 864 000 203 912 400 225 529 900
Izdevumi - kopā 187 864 000 203 912 400 225 529 900
Uzturēšanas izdevumi 187 864 000 203 912 400 225 529 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  187 864 000 203 912 400 225 529 900
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 201 862 500 222 930 000
 Starptautiskā sadarbība 6 384 000 2 049 900 2 599 900
39.00.00 Uzraudzība un kontrole
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 900 3 900 3 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900
Izdevumi - kopā 3 900 3 900 3 900
Uzturēšanas izdevumi 3 900 3 900 3 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  3 900 3 900 3 900
 Starptautiskā sadarbība 3 900 3 900 3 900
39.01.00 Dārgmetālu proves uzraudzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 900 3 900 3 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900
Izdevumi - kopā 3 900 3 900 3 900
Uzturēšanas izdevumi 3 900 3 900 3 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  3 900 3 900 3 900
 Starptautiskā sadarbība 3 900 3 900 3 900
41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 187 860 100 203 908 500 225 526 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 860 100 203 908 500 225 526 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 860 100 203 908 500 225 526 000
Izdevumi - kopā 187 860 100 203 908 500 225 526 000
Uzturēšanas izdevumi 187 860 100 203 908 500 225 526 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  187 860 100 203 908 500 225 526 000
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 201 862 500 222 930 000
 Starptautiskā sadarbība 6 380 100 2 046 000 2 596 000
41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 181 480 000 201 862 500 222 930 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 480 000 201 862 500 222 930 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 480 000 201 862 500 222 930 000
Izdevumi - kopā 181 480 000 201 862 500 222 930 000
Uzturēšanas izdevumi 181 480 000 201 862 500 222 930 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  181 480 000 201 862 500 222 930 000
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 201 862 500 222 930 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 380 100 2 046 000 2 596 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 380 100 2 046 000 2 596 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 380 100 2 046 000 2 596 000
Izdevumi - kopā 6 380 100 2 046 000 2 596 000
Uzturēšanas izdevumi 6 380 100 2 046 000 2 596 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 380 100 2 046 000 2 596 000
 Starptautiskā sadarbība 6 380 100 2 046 000 2 596 000
14. Iekšlietu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 65 878 65 878 65 878
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 878 65 878 65 878
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 878 65 878 65 878
Izdevumi - kopā 65 878 65 878 65 878
Uzturēšanas izdevumi 65 878 65 878 65 878
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  65 878 65 878 65 878
 Starptautiskā sadarbība 65 878 65 878 65 878
06.00.00 Valsts policijas darbība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 53 326 53 326 53 326
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 326 53 326 53 326
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 326 53 326 53 326
Izdevumi - kopā 53 326 53 326 53 326
Uzturēšanas izdevumi 53 326 53 326 53 326
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  53 326 53 326 53 326
 Starptautiskā sadarbība 53 326 53 326 53 326
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 4 550 4 550 4 550
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 4 550 4 550
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 4 550 4 550
Izdevumi - kopā 4 550 4 550 4 550
Uzturēšanas izdevumi 4 550 4 550 4 550
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  4 550 4 550 4 550
 Starptautiskā sadarbība 4 550 4 550 4 550
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 8 002 8 002 8 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 8 002 8 002
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 8 002 8 002
Izdevumi - kopā 8 002 8 002 8 002
Uzturēšanas izdevumi 8 002 8 002 8 002
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  8 002 8 002 8 002
 Starptautiskā sadarbība 8 002 8 002 8 002
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 8 002 8 002 8 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 8 002 8 002
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 8 002 8 002
Izdevumi - kopā 8 002 8 002 8 002
Uzturēšanas izdevumi 8 002 8 002 8 002
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  8 002 8 002 8 002
 Starptautiskā sadarbība 8 002 8 002 8 002
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 37 985 37 985 12 332
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 985 37 985 12 332
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 985 37 985 12 332
Izdevumi - kopā 37 985 37 985 12 332
Uzturēšanas izdevumi 37 985 37 985 12 332
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  37 985 37 985 12 332
 Starptautiskā sadarbība 37 985 37 985 12 332
06.00.00 Nozares vadība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 37 985 37 985 12 332
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 985 37 985 12 332
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 985 37 985 12 332
Izdevumi - kopā 37 985 37 985 12 332
Uzturēšanas izdevumi 37 985 37 985 12 332
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  37 985 37 985 12 332
 Starptautiskā sadarbība 37 985 37 985 12 332
06.03.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 37 985 37 985 12 332
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 985 37 985 12 332
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 985 37 985 12 332
Izdevumi - kopā 37 985 37 985 12 332
Uzturēšanas izdevumi 37 985 37 985 12 332
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  37 985 37 985 12 332
 Starptautiskā sadarbība 37 985 37 985 12 332
16.Zemkopības ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 242 510 242 510 242 510
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 510 242 510 242 510
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 510 242 510 242 510
Izdevumi - kopā 242 510 242 510 242 510
Uzturēšanas izdevumi 242 510 242 510 242 510
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  242 510 242 510 242 510
 Starptautiskā sadarbība 242 510 242 510 242 510
28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 242 510 242 510 242 510
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 510 242 510 242 510
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 510 242 510 242 510
Izdevumi - kopā 242 510 242 510 242 510
Uzturēšanas izdevumi 242 510 242 510 242 510
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  242 510 242 510 242 510
 Starptautiskā sadarbība 242 510 242 510 242 510
17. Satiksmes ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 238 020 244 930 246 050
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  32 230 35 160 36 280
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 790 209 770 209 770
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 790 209 770 209 770
Izdevumi - kopā 238 020 244 930 246 050
Uzturēšanas izdevumi 238 020 244 930 246 050
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  238 020 244 930 246 050
 Starptautiskā sadarbība 238 020 244 930 246 050
08.00.00 Valsts aģentūras "Rīgas motormuzejs" darbības nodrošināšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 200 200 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 200 200
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 200 200
Izdevumi - kopā 200 200 200
Uzturēšanas izdevumi 200 200 200
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  200 200 200
 Starptautiskā sadarbība 200 200 200
09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 205 590 209 570 209 570
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 590 209 570 209 570
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 205 590 209 570 209 570
Izdevumi - kopā 205 590 209 570 209 570
Uzturēšanas izdevumi 205 590 209 570 209 570
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  205 590 209 570 209 570
 Starptautiskā sadarbība 205 590 209 570 209 570
41.00.00 Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 32 230 35 160 36 280
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  32 230 35 160 36 280
Izdevumi - kopā 32 230 35 160 36 280
Uzturēšanas izdevumi 32 230 35 160 36 280
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  32 230 35 160 36 280
 Starptautiskā sadarbība 32 230 35 160 36 280
18. Labklājības ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 218 567 270 881 270 881
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 218 567 270 881 270 881
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 218 567 270 881 270 881
Izdevumi - kopā 218 567 270 881 270 881
Uzturēšanas izdevumi 218 567 270 881 270 881
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  218 567 270 881 270 881
 Starptautiskā sadarbība 218 567 270 881 270 881
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 214 352 266 666 266 666
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 352 266 666 266 666
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 352 266 666 266 666
Izdevumi - kopā 214 352 266 666 266 666
Uzturēšanas izdevumi 214 352 266 666 266 666
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  214 352 266 666 266 666
 Starptautiskā sadarbība 214 352 266 666 266 666
01.01.00 Nozares vadība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 214 352 266 666 266 666
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 352 266 666 266 666
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 352 266 666 266 666
Izdevumi - kopā 214 352 266 666 266 666
Uzturēšanas izdevumi 214 352 266 666 266 666
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  214 352 266 666 266 666
 Starptautiskā sadarbība 214 352 266 666 266 666
07.00.00 Darba tirgus attīstība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 865 3 865 3 865
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 865 3 865 3 865
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 865 3 865 3 865
Izdevumi - kopā 3 865 3 865 3 865
Uzturēšanas izdevumi 3 865 3 865 3 865
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  3 865 3 865 3 865
 Starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 3 865
07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 865 3 865 3 865
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 865 3 865 3 865
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 865 3 865 3 865
Izdevumi - kopā 3 865 3 865 3 865
Uzturēšanas izdevumi 3 865 3 865 3 865
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  3 865 3 865 3 865
 Starptautiskā sadarbība 3 865 3 865 3 865
21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 350 350 350
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 350 350
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 350 350
Izdevumi - kopā 350 350 350
Uzturēšanas izdevumi 350 350 350
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  350 350 350
 Starptautiskā sadarbība 350 350 350
21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 350 350 350
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 350 350
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 350 350 350
Izdevumi - kopā 350 350 350
Uzturēšanas izdevumi 350 350 350
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  350 350 350
 Starptautiskā sadarbība 350 350 350
19. Tieslietu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 63 591 71 466 71 465
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 591 71 466 71 465
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 591 71 466 71 465
Izdevumi - kopā 63 591 71 466 71 465
Uzturēšanas izdevumi 63 591 71 466 71 465
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  63 591 71 466 71 465
 Starptautiskā sadarbība 63 591 71 466 71 465
01.00.00 Centrālais aparāts
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 34 551 34 551 34 551
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 551 34 551 34 551
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 551 34 551 34 551
Izdevumi - kopā 34 551 34 551 34 551
Uzturēšanas izdevumi 34 551 34 551 34 551
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  34 551 34 551 34 551
 Starptautiskā sadarbība 34 551 34 551 34 551
01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 34 551 34 551 34 551
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 551 34 551 34 551
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 551 34 551 34 551
