IKP sadalījumā pa nozarēm
23.07.2008 scenārijs
GDP by Sector
14.07.2008 scenario
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, mln LVL
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                Prognoze        
IKP GDP 1467,0 2042,6 2580,1 3076,1 3562,9 3902,9 4265,0 5219,9 5758,3 6392,8 7434,5 9059,1 11171,7 13957,4 16097,3 17820,8 19735,4 21769,1 ###### ######
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 156,8 171,2 203,1 202,9 162,6 139,6 149,4 211,8 238,8 236,1 294,5 318,4 345,0 402,6 431,2 474,9 528,1 581,7 637,9 692,8
Rūpniecība* Industry 409,7 458,7 571,8 651,2 781,7 724,1 695,8 822,5 891,2 955,0 1095,4 1241,5 1428,4 1673,9 1836,2 2014,4 2186,9 2359,4 2534,9 2700,7
Būvniecība Construction 56,6 107,3 102,9 116,5 136,7 212,2 243,7 262,2 287,4 320,9 387,6 490,9 726,1 1035,5 1245,4 1384,1 1562,3 1763,7 1981,5 2205,1
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 435,7 576,1 577,4 826,3 976,4 1075,4 1193,0 1597,1 1770,7 1980,0 2349,9 2851,2 3362,9 4056,4 4598,7 5034,7 5547,4 6115,0 6741,9 7346,8
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 104,4 218,3 345,4 372,8 447,0 512,7 678,7 866,3 981,6 1065,9 1259,5 1616,3 2134,6 2882,7 3475,1 3888,6 4352,8 4828,6 5344,3 5823,9
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services* 139,1 228,1 389,0 446,5 518,9 615,3 680,2 757,2 821,0 934,5 1012,5 1201,5 1444,3 1701,0 2068,5 2308,6 2538,7 2772,0 3022,6 3300,3
Citi pakalpojumi Other services 29,5 49,0 75,1 99,7 118,9 130,0 153,8 185,1 197,9 223,4 262,7 309,6 394,4 536,2 652,5 739,0 838,1 941,6 1049,0 1150,8
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies) 135,2 233,7 315,4 360,3 420,7 493,7 470,4 517,7 569,7 677,1 772,5 1029,7 1335,9 1669,2 1789,7 1976,5 2181,1 2406,9 2653,2 2890,3
2000. GADA CENĀS, milj. latu AT 2000 PRICES, mln LVL
IKP GDP 3321,3 3394,1 3606,0 3742,7 4052,7 4244,1 4443,5 5132,9 5465,1 5858,4 6366,8 7041,4 7902,9 8717,3 8829,7 9004,5 9407,9 9929,6 ###### ######
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 190,7 162,5 182,8 169,8 181,3 175,2 175,7 208,2 217,4 212,2 219,4 239,9 227,4 245,9 239,6 245,4 257,5 270,1 282,1 294,6
Rūpniecība Industry 644,0 598,3 607,7 622,7 700,3 724,8 709,2 812,2 878,4 930,9 990,7 1045,6 1105,4 1115,1 1084,3 1087,6 1118,1 1168,8 1218,0 1264,6
Būvniecība Construction 162,1 182,8 165,5 174,3 188,6 220,7 241,8 277,6 307,7 349,9 396,6 457,9 556,3 636,3 671,3 681,4 715,4 761,9 815,3 872,3
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 801,5 935,1 915,0 983,5 1080,9 1162,0 1256,2 1499,0 1621,6 1785,0 1992,6 2300,4 2598,4 2893,6 2909,5 2974,2 3122,2 3305,7 3527,1 3750,7
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 481,2 460,0 539,0 547,7 589,4 620,7 717,3 903,7 953,6 1009,3 1106,9 1223,8 1455,1 1646,6 1749,3 1795,4 1888,7 2007,2 2142,2 2265,4
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 521,4 535,8 664,8 682,4 706,4 711,2 714,9 728,2 745,7 774,3 800,5 836,9 876,6 916,5 956,6 979,5 1011,3 1046,6 1081,7 1119,6
Citi pakalpojumi Other services 101,9 98,4 113,5 126,8 140,9 149,6 162,1 179,0 187,2 196,3 212,0 231,2 264,4 304,8 319,7 327,7 344,1 364,7 388,8 412,1
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies) 418,6 421,1 417,7 435,6 464,9 480,0 466,4 525,0 553,7 600,4 648,2 705,8 819,4 958,5 899,3 913,3 950,7 1004,4 1066,4 1126,5
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, % of previous year 
IKP GDP   39,2 26,3 19,2 15,8 9,5 9,3 9,9 10,3 11,0 16,3 21,9 23,3 24,9 15,3 10,7 10,7 10,3 10,1 9,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   9,2 18,6 -0,1 -19,8 -14,1 7,0 8,2 12,7 -1,1 24,7 8,1 8,4 16,7 7,1 10,1 11,2 10,2 9,7 8,6
Rūpniecība Industry   12,0 24,7 13,9 20,0 -7,4 -3,9 11,1 8,3 7,2 14,7 13,3 15,1 17,2 9,7 9,7 8,6 7,9 7,4 6,5
Būvniecība Construction   89,6 -4,1 13,2 17,3 55,2 14,8 0,2 9,6 11,7 20,8 26,6 47,9 42,6 20,3 11,1 12,9 12,9 12,4 11,3
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels   32,2 0,2 43,1 18,2 10,1 10,9 17,5 10,9 11,8 18,7 21,3 17,9 20,6 13,4 9,5 10,2 10,2 10,3 9,0
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services   109,0 58,2 7,9 19,9 14,7 32,4 7,5 13,3 8,6 18,2 28,3 32,1 35,0 20,5 11,9 11,9 10,9 10,7 9,0
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services*   64,0 70,6 14,8 16,2 18,6 10,5 5,7 8,4 13,8 8,3 18,7 20,2 17,8 21,6 11,6 10,0 9,2 9,0 9,2
Citi pakalpojumi Other services   66,3 53,2 32,6 19,3 9,3 18,3 7,0 6,9 12,8 17,6 17,9 27,4 35,9 21,7 13,3 13,4 12,4 11,4 9,7
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies)   72,9 34,9 14,2 16,7 17,4 -4,7 3,9 10,1 18,8 14,1 33,3 29,7 24,9 7,2 10,4 10,4 10,4 10,2 8,9
PIEAUGUMA TEMPI 2000. GADA CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT 2000 PRICES, % of previous year 
IKP GDP   2,2 6,2 3,8 8,3 4,7 4,7 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,3 1,3 2,0 4,5 5,5 6,0 5,6
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   -14,8 12,5 -7,1 6,7 -3,4 0,3 6,4 4,4 -2,4 3,4 9,3 -5,2 8,1 -2,6 2,4 4,9 4,9 4,4 4,4
Rūpniecība Industry   -7,1 1,6 2,5 12,5 3,5 -2,2 9,7 8,1 6,0 6,4 5,5 5,7 0,9 -2,8 0,3 2,8 4,5 4,2 3,8
Būvniecība Construction   12,8 -9,5 5,3 8,2 17,0 9,6 6,1 10,8 13,7 13,3 15,5 21,5 14,4 5,5 1,5 5,0 6,5 7,0 7,0
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels   16,7 -2,1 7,5 9,9 7,5 8,1 10,2 8,2 10,1 11,6 15,5 13,0 11,4 0,5 2,2 5,0 5,9 6,7 6,3
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services   -4,4 17,2 1,6 7,6 5,3 15,6 12,2 5,5 5,9 9,7 10,6 18,9 13,2 6,2 2,6 5,2 6,3 6,7 5,8
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services*   2,8 24,1 2,6 3,5 0,7 0,5 1,7 2,4 3,8 3,4 4,6 4,7 4,6 4,4 2,4 3,2 3,5 3,4 3,5
Citi pakalpojumi Other services   -3,4 15,4 11,7 11,1 6,2 8,4 3,5 4,6 4,9 8,0 9,1 14,4 15,3 4,9 2,5 5,0 6,0 6,6 6,0
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies)   0,6 -0,8 4,3 6,7 3,3 -2,8 5,4 5,5 8,4 8,0 8,9 16,1 17,0 -6,2 1,6 4,1 5,7 6,2 5,6
PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS STRUKTŪRA FAKTISKAJĀS CENĀS, % STRUCTURE OF VALUE ADDED AT CURRENT PRICES, %
Pievienotā vērtība kopā VALUE ADDED 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 10,7 8,4 7,9 6,6 4,6 3,6 3,5 4,5 4,6 4,1 4,4 4,0 3,5 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Rūpniecība Industry 27,9 22,5 22,2 21,2 21,9 18,6 16,3 17,5 17,2 16,7 16,4 15,5 14,5 13,6 12,8 12,7 12,5 12,2 11,9 11,6
Būvniecība Construction 3,9 5,3 4,0 3,8 3,8 5,4 5,7 5,6 5,5 5,6 5,8 6,1 7,4 8,4 8,7 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 29,7 28,2 22,4 26,9 27,4 27,6 28,0 34,0 34,1 34,6 35,3 35,5 34,2 33,0 32,1 31,8 31,6 31,6 31,6 31,6
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 7,1 10,7 13,4 12,1 12,5 13,1 15,9 18,4 18,9 18,6 18,9 20,1 21,7 23,5 24,3 24,5 24,8 24,9 25,1 25,1
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 9,5 11,2 15,1 14,5 14,6 15,8 15,9 16,1 15,8 16,3 15,2 15,0 14,7 13,8 14,5 14,6 14,5 14,3 14,2 14,2
Citi pakalpojumi Other services 2,0 2,4 2,9 3,2 3,3 3,3 3,6 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0
*    rūpniecība pilnībā iekļauj nozares: ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde * Public Services fully include public administration and defense, compulsory social insurance, education, health care and social welfare. 
** sabiedriskie pakalpojumi pilnībā iekļauj nozares: valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana, izglītība, veselības aizsardzība 
un sociālā aprūpe
Nodarbinātība
23.07.2008 scenārijs
Employment
14.07.2008 scenario
TŪKSTOŠOS THOUSANDS
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                prognoze          
Kopā Total 1200,8 1079,2 966,6 948,7 990,2 986,1 968,5 960,0 989,0 1006,9 1017,7 1035,9 1087,6 1119,0 1131,8 1118,3 1118,6 1120,6 1116,9 1112,9
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 234,2 209,3 171,4 163,7 213,1 187,9 160,7 143,5 152,4 138,5 134,8 124,7 120,0 110,3 105,06 100,9 95,5 91,2 88,9 88,0
Rūpniecība Industry 277,0 225,2 215,3 207,1 204,3 208,2 193,1 186,1 193,1 197,6 191,2 179,3 196,0 192,1 191,0 184,6 183,3 181,1 175,3 170,8
Būvniecība Construction 65,8 59,8 47,8 51,1 51,5 54,0 57,9 67,9 60,3 74,4 86,8 91,0 104,0 125,6 126,2 125,9 125,1 127,6 127,8 128,0
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 275,0 274,0 226,2 216,9 230,1 241,0 244,1 251,2 258,3 271,8 272,7 281,0 300,0 319,8 326,2 323,1 327,8 333,1 336,1 338,5
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 68,8 65,8 48,8 45,8 37,0 45,8 52,2 54,5 51,2 57,6 58,5 68,9 86,0 96,0 95,3 97,0 99,1 99,6 102,0 102,3
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 213,3 204,3 202,3 212,6 203,6 203,3 213,5 205,7 215,8 205,0 210,3 230,0 227,0 215,8 223,8 223,0 222,7 222,0 220,1 218,1
Citi pakalpojumi Other services 66,8 40,9 54,8 51,5 50,6 45,9 47,0 51,1 57,9 62,0 63,4 61,0 54,6 59,4 64,2 63,8 65,1 66,0 66,7 67,0
Bezdarba līmenis Unemployment Rate       7,4 7,8 8,0 10,3 8,6 8,9 8,6 8,7 7,8 6,9 5,7 6,1 7,7 7,4 6,8 6,6 6,4
Darba meklētāji Jobseekers rate       20,7 15,1 14,1 14,3 13,3 12,0 10,6 10,4 8,7 6,8 6,0 6,7 8,1 7,4 6,9 6,6 6,4
PIEAUGUMA TEMPS, % GROWTH RATES, %
Kopā Total   -10,1 -10,4 -1,9 4,4 -0,4 -1,8 2,0 3,0 1,8 1,1 1,8 5,0 2,9 1,1 -1,2 0,0 0,2 -0,3 -0,4
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   -10,6 -18,1 -4,5 30,2 -11,8 -14,5 5,5 6,2 -9,1 -2,7 -7,5 -3,8 -8,1 -4,7 -4,0 -5,3 -4,6 -2,4 -1,0
Rūpniecība Industry   -18,7 -4,4 -3,8 -1,4 1,9 -7,3 -3,6 3,8 2,3 -3,2 -6,2 9,3 -2,0 -0,6 -3,4 -0,7 -1,2 -3,2 -2,6
Būvniecība Construction   -9,1 -20,0 6,8 0,8 4,9 7,2 21,0 -11,2 23,4 16,7 4,8 14,3 20,8 0,5 -0,3 -0,6 1,9 0,2 0,2
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels   -0,4 -17,5 -4,1 6,1 4,7 1,3 2,1 2,8 5,2 0,3 3,0 6,8 6,6 2,0 -1,0 1,5 1,6 0,9 0,7
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services   -4,3 -25,8 -6,2 -19,2 23,8 14,0 -4,7 -6,1 12,5 1,6 17,8 24,8 11,6 -0,7 1,8 2,2 0,5 2,4 0,3
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services*   -4,2 -1,0 5,1 -4,2 -0,1 5,0 0,0 4,9 -5,0 2,6 9,4 -1,3 -4,9 3,7 -0,3 -0,2 -0,3 -0,9 -0,9
Citi pakalpojumi Other services   -38,8 34,1 -6,0 -1,7 -9,3 2,4 8,5 13,3 7,1 2,3 -3,8 -10,5 8,8 8,0 -0,6 2,0 1,5 1,0 0,5
STRUKTŪRA, %  STRUCTURE, % OF TOTAL
Kopā Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 19,5 19,4 17,7 17,3 21,5 19,1 16,6 14,9 15,4 13,8 13,2 12,0 11,0 9,9 9,3 9,0 8,5 8,1 8,0 7,9
Rūpniecība Industry 23,1 20,9 22,3 21,8 20,6 21,1 19,9 19,4 19,5 19,6 18,8 17,3 18,0 17,2 16,9 16,5 16,4 16,2 15,7 15,3
Būvniecība Construction 5,5 5,5 4,9 5,4 5,2 5,5 6,0 7,1 6,1 7,4 8,5 8,8 9,6 11,2 11,2 11,3 11,2 11,4 11,4 11,5
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 22,9 25,4 23,4 22,9 23,2 24,4 25,2 26,2 26,1 27,0 26,8 27,1 27,6 28,6 28,8 28,9 29,3 29,7 30,1 30,4
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 5,7 6,1 5,1 4,8 3,7 4,6 5,4 5,7 5,2 5,7 5,7 6,7 7,9 8,6 8,4 8,7 8,9 8,9 9,1 9,2
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 17,8 18,9 20,9 22,4 20,6 20,6 22,0 21,4 21,8 20,4 20,7 22,2 20,9 19,3 19,8 19,9 19,9 19,8 19,7 19,6
Citi pakalpojumi Other services 5,6 3,8 5,7 5,4 5,1 4,7 4,9 5,3 5,9 6,2 6,2 5,9 5,0 5,3 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0
Darba alga (ieskaitot jauktos ieņēmumus)
23.07.2008 scenārijs
Wages and Salaries (including Mixed Income)
14.07.2008 scenario
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, MLN LATS
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                Prognoze        
Kopā Total 610,7 854,4 1182,5 1437,2 1562,4 1623,8 1624,4 2227,4 2243,6 2554,0 3130,8 3940,1 4903,8 6568,5 7902,8 8861,5 9699,2 10533,9 ###### ######
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 50,0 49,7 72,0 68,9 64,0 54,4 46,6 61,1 74,4 77,3 87,4 134,5 137,5 170,7 187,9 207,1 218,7 226,5 243,0 261,5
Rūpniecība Industry 148,3 193,1 281,1 316,2 405,4 389,5 328,0 423,5 410,2 459,4 533,6 615,9 746,0 920,5 1079,4 1191,2 1297,5 1387,4 1473,6 1561,4
Elektroeneråija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply 14,7 26,2 54,2 66,8 49,9 53,3 54,6 67,5 71,2 71,3 85,4 89,1 97,2 115,4 138,6 151,2 165,6 175,4 190,5 202,3
Būvniecība Construction 39,0 60,2 64,7 70,3 75,4 86,0 90,5 117,8 111,8 140,5 194,5 399,8 591,7 874,0 1005,0 1105,9 1202,7 1325,1 1428,6 1557,0
Sabiedriskie pakalpojumi Public services 119,2 179,2 287,0 336,5 320,3 355,0 380,5 555,1 585,8 669,4 817,0 924,0 1124,9 1511,0 1871,1 2090,3 2276,2 2453,4 2676,0 2886,3
Privātie pakalpojumi Private services 239,4 346,0 423,6 578,5 647,4 685,8 724,2 1002,4 990,3 1136,1 1413,0 1776,8 2206,5 2976,8 3620,8 4115,8 4538,3 4966,1 5483,9 6001,4
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, %
Kopā Total   39,9 38,4 21,5 8,7[1] 3,9 0,0 7,1 0,7 13,8 22,6 25,8 24,5 33,9 20,3 12,1 9,5 8,6 9,1 8,5
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   -0,6 44,8 -4,2 -7,2 -15,0 -14,2 29,5 21,7 3,9 13,0 53,9 2,2 24,1 10,1 10,2 5,6 3,6 7,3 7,6
Rūpniecība Industry   30,1 45,6 12,5 28,2 -3,9 -15,8 -0,5 -3,2 12,0 16,1 15,4 21,1 23,4 17,3 10,4 8,9 6,9 6,2 6,0
Elektroeneråija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply   78,3 107,1 23,3 -25,3 6,8 2,4 -1,1 5,5 0,2 19,7 4,4 9,1 18,7 20,1 9,1 9,5 5,9 8,6 6,2
Būvniecība Construction   54,5 7,3 8,7 7,2 14,1 5,3 17,5 -5,1 25,7 38,5 105,6 48,0 47,7 15,0 10,0 8,8 10,2 7,8 9,0
Sabiedriskie pakalpojumi Public services   50,3 60,1 17,2 -4,8 10,8 7,2 13,5 5,5 14,3 22,0 13,1 21,7 34,3 23,8 11,7 8,9 7,8 9,1 7,9
Privātie pakalpojumi Private services   44,5 22,4 36,6 11,9 5,9 5,6 5,6 -1,2 14,7 24,4 25,7 24,2 34,9 21,6 13,7 10,3 9,4 10,4 9,4
STRUKTŪRA FAKTISKAJĀS CENĀS, % STRUCTURE AT CURRENT PRICES, % OF TOTAL
Kopā Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 8,2 5,8 6,1 4,8 4,1 3,3 2,9 2,7 3,3 3,0 2,8 3,4 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1
Rūpniecība Industry 24,3 22,6 23,8 22,0 25,9 24,0 20,2 19,0 18,3 18,0 17,0 15,6 15,2 14,0 13,7 13,4 13,4 13,2 12,8 12,5
Elektroeneråija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply 2,4 3,1 4,6 4,7 3,2 3,3 3,4 3,0 3,2 2,8 2,7 2,3 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6
Būvniecība Construction 6,4 7,1 5,5 4,9 4,8 5,3 5,6 5,3 5,0 5,5 6,2 10,1 12,1 13,3 12,7 12,5 12,4 12,6 12,4 12,5
Sabiedriskie pakalpojumi Public services 19,5 21,0 24,3 23,4 20,5 21,9 23,4 24,9 26,1 26,2 26,1 23,5 22,9 23,0 23,7 23,6 23,5 23,3 23,3 23,1
Privātie pakalpojumi Private services 39,2 40,5 35,8 40,2 41,4 42,2 44,6 45,0 44,1 44,5 45,1 45,1 45,0 45,3 45,8 46,4 46,8 47,1 47,7 48,1
Eksports un imports 
23.07.2008 scenārijs
Exports and Imports 
14.07.2008 scenario
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, MLN LATS
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 1074,4 948,8 1101,0 1440,1 1669,1 1841,4 1721,7 2170,3 2353,7 2689,3 3268,2 4334,7 5014,3 6197,1 6853,3 7496,2 8226,8 9121,0 9995,6 ######
Preču eksports Exports of goods 710,6 571,3 721,7 819,7 1068,6 1187,2 1108,7 1408,5 1569,4 1808,4 2278,14 3031,3 3431,8 4172,0 4522,4 4874,4 5307,3 5912,5 6502,4 7108,9
Pakalpojumu eksports Exports of services 363,8 377,5 379,4 620,4 600,5 654,2 613,0 761,7 784,3 880,9 990,0 1303,4 1582,5 2025,1 2330,9 2621,8 2919,4 3208,5 3493,3 3788,3
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 835,9 906,8 1157,8 1668,8 1947,3 2326,8 2115,4 2667,8 2914,9 3493,4 4428,9 5637,8 7412,3 9024,7 9125,9 9695,8 10244,3 10985,9 ###### ######
Preču imports Imports of goods 698,0 739,8 1028,1 1259,8 1562,2 1851,7 1707,0 2247,9 2479,3 2949,4 3781,1 4746,3 6288,2 7598,4 7540,9 7962,3 8345,9 8897,4 9543,9 ######
Pakalpojumu imports Imports of services 137,9 166,9 129,7 409,0 385,1 475,0 408,3 419,9 435,7 544,0 647,8 891,5 1124,1 1426,2 1585,1 1733,5 1898,4 2088,5 2277,9 2473,0
2000. GADA CENĀS, milj. latu AT CONSTANT PRICES, MLN LATS
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 2432,4 2262,0 1326,2 1594,7 1804,0 1891,6 1777,4 2125,8 2240,8 2358,1 2580,7 3104,5 3307,7 3675,7 3741,3 3803,2 3937,6 4165,7 4419,3 4664,0
Preču eksports Exports of goods 1608,8 1362,0 869,3 907,7 1155,0 1219,6 1144,5 1379,7 1494,1 1585,7 1798,9 2171,0 2263,8 2474,6 2468,9 2473,1 2540,3 2700,3 2874,9 3042,6
Pakalpojumu eksports Exports of services 823,6 900,0 456,9 686,9 649,0 672,0 632,8 746,1 746,7 772,4 781,8 933,5 1043,9 1201,2 1272,5 1330,2 1397,3 1465,4 1544,5 1621,4
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 1892,4 1908,4 1453,3 1867,6 1994,4 2373,4 2242,2 2643,3 2766,7 3128,9 3648,2 4186,7 4996,5 5748,1 5463,0 5475,6 5536,2 5708,7 5993,2 6263,1
Preču imports Imports of goods 1580,3 1557,0 1290,4 1409,8 1599,9 1888,9 1809,4 2227,3 2353,2 2641,6 3114,6 3524,7 4238,8 4839,7 4514,1 4496,6 4510,3 4623,4 4838,4 5040,0
Pakalpojumu imports Imports of services 312,1 351,3 162,8 457,8 394,5 484,5 432,8 416,0 413,5 487,2 533,6 662,0 757,8 908,4 948,9 979,0 1026,0 1085,3 1154,8 1223,2
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, % of previous year 
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services   -11,7 16,0 30,8 15,9 10,3 -6,5 9,7 8,5 14,3 21,5 32,6 15,7 23,6 10,6 9,4 9,7 10,9 9,6 9,0
Preču eksports Exports of goods   -19,6 26,3 13,6 30,4 11,1 -6,6 11,7 11,4 15,2 26,0 33,1 13,2 21,6 8,4 7,8 8,9 11,4 10,0 9,3
Pakalpojumu eksports Exports of services   3,8 0,5 63,5 -3,2 8,9 -6,3 6,2 3,0 12,3 12,4 31,7 21,4 28,0 15,1 12,5 11,4 9,9 8,9 8,4
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services   8,5 27,7 44,1 16,7 19,5 -9,1 15,4 9,3 19,8 26,8 27,3 31,5 21,8 1,1 6,2 5,7 7,2 7,6 7,1
Preču imports Imports of goods   6,0 39,0 22,5 24,0 18,5 -7,8 18,5 10,3 19,0 28,2 25,5 32,5 20,8 -0,8 5,6 4,8 6,6 7,3 6,8
Pakalpojumu imports Imports of services   21,1 -22,3 215,4 -5,8 23,3 -14,0 1,0 3,8 24,9 19,1 37,6 26,1 26,9 11,1 9,4 9,5 10,0 9,1 8,6
PIEAUGUMA TEMPI 2000. GADA CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CONSTANT PRICES, % of previous year 
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services   -7,0 -41,4 20,2 13,1 4,9 -6,0 7,5 5,4 5,2 9,4 20,3 6,5 11,1 1,8 1,7 3,5 5,8 6,1 5,5
Preču eksports Exports of goods   -15,3 -36,2 4,4 27,2 5,6 -6,2 9,4 8,3 6,1 13,4 20,7 4,3 9,3 -0,2 0,2 2,7 6,3 6,5 5,8
Pakalpojumu eksports Exports of services   9,3 -49,2 50,3 -5,5 3,5 -5,8 4,1 0,1 3,4 1,2 19,4 11,8 15,1 5,9 4,5 5,0 4,9 5,4 5,0
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services   0,8 -23,8 28,5 6,8 19,0 -5,5 14,3 4,7 13,1 16,6 14,8 19,3 15,0 -5,0 0,2 1,1 3,1 5,0 4,5
Preču imports Imports of goods   -1,5 -17,1 9,3 13,5 18,1 -4,2 17,4 5,7 12,3 17,9 13,2 20,3 14,2 -6,7 -0,4 0,3 2,5 4,6 4,2
Pakalpojumu imports Imports of services   12,6 -53,7 181,2 -13,8 22,8 -10,7 0,1 -0,6 17,8 9,5 24,1 14,5 19,9 4,5 3,2 4,8 5,8 6,4 5,9
                         
BILANCES FAKTSIKAJĀS CENĀS, % no IKP BALANCES AT CURRENT PRICES, % of GDP                           
Tirdzniecības bilance Trade balance 0,9 -8,3 -11,9 -14,3 -13,9 -17,0 -14,0 -16,1 -15,8 -17,8 -20,2 -18,9 -25,6 -24,5 -18,8 -17,3 -15,4 -13,7 -12,7 -11,8
Pakalpojumu bilance Service balance 15,4 10,3 9,7 6,9 6,0 4,6 4,8 6,5 6,1 5,3 4,6 4,5 4,1 4,3 4,6 5,0 5,2 5,1 5,1 5,0
Tirdzniecības un pakalpojumu bilance Trade and service balance 16,3 2,1 -2,2 -7,4 -7,8 -12,4 -9,2 -9,5 -9,7 -12,6 -15,6 -14,4 -21,5 -20,3 -14,1 -12,3 -10,2 -8,6 -7,6 -6,8
DeflatorI
23.07.2008 scenārijs
Deflators
14.07.2008 scenario
      1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                prognoze        
                              forecast          
