Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
I. Valsts pamatbudžetā
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
 
2008.gada plāns (sākotnējs) % no izdev % no IKP 2008.gada plāns (ar grozījumiem) % no izdev % no IKP 2009.gada projekts % no izdev % no IKP
Izdevumi - kopā 4 221 023 804 100,0 26,7 4 051 532 216 100,0 25,5 4 251 597 176 100,0 23,9 ####### 104,9
  Uzturēšanas izdevumi 3 786 028 858 89,7 24,0 3 674 401 153 90,7 23,1 3 928 281 197 92,4 22,0 ####### 106,9
    Kārtējie izdevumi 1 443 683 836 34,2 9,1 1 434 193 982 35,4 9,0 1 396 754 833 32,9 7,8 ####### 97,4
      Atlīdzība  929 730 419 22,0 5,9 904 042 451 22,3 5,7 867 741 173 20,4 4,9 ####### 96,0
        Atalgojums 672 972 060 15,9 4,3 653 210 212 16,1 4,1 615 932 202 14,5 3,5 ####### 94,3
      Preces un pakalpojumi 513 953 417 12,2 3,3 530 151 531 13,1 3,3 529 013 660 12,4 3,0 ####### 99,8
    Procentu izdevumi 79 772 502 1,9 0,5 80 781 151 2,0 0,5 148 964 420 3,5 0,8 ####### 184,4
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 520 972 801 36,0 9,6 1 387 015 300 34,2 8,7 1 617 714 943 38,0 9,1 ####### 116,6
      Subsīdijas un dotācijas 1 382 918 925 32,8 8,8 1 248 757 501 30,8 7,9 1 466 720 409 34,5 8,2 ####### 117,5
      Sociālie pabalsti 138 053 876 3,3 0,9 138 257 799 3,4 0,9 150 994 534 3,6 0,8 ####### 109,2
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  182 227 633 4,3 1,2 182 176 168 4,5 1,1 196 858 315 4,6 1,1 ####### 108,1
      Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 619 000 4,0 1,1 168 610 600 4,2 1,1 181 480 000 4,3 1,0 ####### 107,6
      Starptautiskā sadarbība 13 608 633 0,3 0,1 13 565 568 0,3 0,1 15 378 315 0,4 0,1 ####### 113,4
   Uzturēšanas izdevumu transferti 559 372 086 13,3 3,5 590 234 552 14,6 3,7 567 988 686 13,4 3,2 ####### 96,2
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 741 044 0,4 0,1 16 792 888 0,4 0,1 17 505 113 0,4 0,1 712 225 104,2
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 741 044 0,4 0,1 16 792 888 0,4 0,1 17 505 113 0,4 0,1 712 225 104,2
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 407 693 679 9,7 2,6 436 649 469 10,8 2,8 478 311 395 11,3 2,7 ####### 109,5
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 134 937 363 3,2 0,9 136 792 195 3,4 0,9 72 172 178 1,7 0,4 ####### 52,8
  Kapitālie izdevumi 434 994 946 10,3 2,8 377 131 063 9,3 2,4 323 315 979 7,6 1,8 ####### 85,7
    Pamatkapitāla veidošana 413 218 423 9,8 2,6 349 822 492 8,6 2,2 298 620 846 7,0 1,7 ####### 85,4
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 21 776 523 0,5 0,1 27 308 571 0,7 0,2 24 695 133 0,6 0,1 ####### 90,4
       Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti  21 776 523 0,5 0,1 27 308 571 0,7 0,2 24 695 133 0,6 0,1 ####### 90,4
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 21 776 523 0,5 0,1 27 308 571 0,7 0,2 24 695 133 0,6 0,1 ####### 90,4
 
II. Valsts speciālajā budžetā
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
 
2008.gada plāns (sākotnējs) % no izdev % no IKP 2008.gada plāns (ar grozījumiem) % no izdev % no IKP 2009.gada projekts % no izdev % no IKP
Izdevumi - kopā 1 133 862 668 100,0 7,2 1 220 798 433 100,0 7,7 1 557 201 803 100,0 8,7 ####### 127,6
Uzturēšanas izdevumi 1 131 592 668 99,8 7,2 1 219 282 549 99,9 7,7 1 555 621 803 99,9 8,7 ####### 127,6
Kārtējie izdevumi 17 003 514 1,5 0,1 16 616 461 1,4 0,1 18 728 185 1,2 0,1 ####### 112,7
Atlīdzība  11 301 290 1,0 0,1 11 341 390 0,9 0,1 11 386 236 0,7 0,1 44 846 100,4
   Atalgojums 8 258 892 0,7 0,1 8 288 193 0,7 0,1 8 270 438 0,5 0,0 -17 755 99,8
Preces un pakalpojumi 5 702 224 0,5 0,0 5 275 071 0,4 0,0 7 341 949 0,5 0,0 ####### 139,2
Procentu izdevumi 64 796 0,0 0,0 64 796 0,0 0,0 27 814 0,0 0,0 -36 982 42,9
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 114 524 358 98,3 7,1 1 202 591 557 98,5 7,6 1 536 856 004 98,7 8,6 ####### 127,8
Subsīdijas un dotācijas 3 355 000 0,3 0,0 3 435 000 0,3 0,0 6 655 000 0,4 0,0 ####### 193,7
Sociālie pabalsti 1 111 169 358 98,0 7,0 1 199 156 557 98,2 7,6 1 530 201 004 98,3 8,6 ####### 127,6
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība        9 735 0,0 0,0 9 800     65 100,7
      Starptautiskā sadarbība       9 735 0,0 0,0 9 800     65 100,7
Kapitālie izdevumi 2 270 000 0,2 0,0 1 515 884 0,1 0,0 1 580 000 0,1 0,0 64 116 104,2
Pamatkapitāla veidošana 2 270 000 0,2 0,0 1 515 884 0,1 0,0 1 580 000 0,1 0,0 64 116 104,2
IKP milj. latu 15787,2 15876,5 17820,8