Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls
I. Valsts pamatbudžetā
Funkcijas nosaukums 2008.gada plāns (sākotnējs)* % no izdev % no IKP 2008.gada plāns (ar grozījumiem)* % no izdev % no IKP 2009.gada projekts % no izdev % no IKP
01 Visparējie valdības dienesti 623 813 610 14,8 4,0 621 786 020 15,3 3,9 631 215 050 14,8 3,5 ###### 101,5
t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu 44 160 0,0 0,0 10 000 0,0 0,0 41 280 0,0 0,0 31 280 412,8
02 Aizsardzība 269 007 959 6,4 1,7 258 063 965 6,4 1,6 283 818 410 6,7 1,6 ###### 110,0
t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu 14 052 0,0 0,0 7 026 0,0 0,0 8 647 0,0 0,0 1 621 123,1
03 Sabiedriskā kārtība un drošība 333 241 208 7,9 2,1 335 710 451 8,3 2,1 339 308 488 8,0 1,9 ###### 101,1
04 Ekonomiskā darbība 1 312 792 913 31,1 8,3 1 132 259 618 27,9 7,1 1 244 906 280 29,3 7,0 ###### 109,9
05 Vides aizsardzība 110 595 422 2,6 0,7 109 248 819 2,7 0,7 165 017 445 3,9 0,9 ###### 151,0
06 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 59 196 236 1,4 0,4 60 198 968 1,5 0,4 18 271 812 0,4 0,1 ###### 30,4
07 Veselība 543 362 400 12,9 3,4 548 714 160 13,5 3,5 553 259 583 13,0 3,1 ###### 100,8
08 Atpūta, kultūra un reliģija 119 055 473 2,8 0,8 119 036 734 2,9 0,7 132 944 231 3,1 0,7 ###### 111,7
09 Izglītība 648 304 414 15,4 4,1 662 284 520 16,3 4,2 670 144 264 15,8 3,8 ###### 101,2
10 Sociālā aizsardzība 201 654 169 4,8 1,3 204 228 961 5,0 1,3 212 711 613 5,0 1,2 ###### 104,2
t.sk. transferti uz valsts speciālo budžetu 16 682 832   0,1 16 775 862 0,4 0,1 17 455 186 0,4 0,1 ###### 104,0
KOPĀ 4 221 023 804 100,0 26,7 4 051 532 216 100,0 25,5 4 251 597 176 100,0 23,9 ###### 104,9
* 2008.gadā funkciju sadalījums precizēts atbilstoši 2009.gadā piemērotajai kodu pielietošanai
II. Valsts speciālajā budžetā
Funkcijas nosaukums 2008.gada plāns (sākotnējs) % no izdev % no IKP 2008.gada plāns (ar grozījumiem) % no izdev % no IKP 2009.gada projekts % no izdev % no IKP
10 Sociālā aizsardzība 1133 862 668 100,0 7,2 1220 798 433 100,0 7,7 1557 201 803 100,0 8,7 ###### 127,6
 
IKP milj. latu 15787,2 15876,5 17820,8