| Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
| Program-mas, apakš-program-mas kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2006.gadā | Grozījumi | 2006.gadā kopā ar grozījumiem | 2007.gadā | Grozījumi | 2007.gadā kopā ar grozījumiem | 2008.gadā | Grozījumi | 2008.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 33 826 990 | 20 116 007 | 53 942 997 | 34 180 785 | 8 939 226 | 43 120 011 | 26 224 390 | 5 857 500 | 32 081 890 | 47 237 570 | 132 430 000 | 179 667 570 | ||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 751 990 | 20 116 007 | 53 867 997 | 34 180 785 | 8 939 226 | 43 120 011 | 26 224 390 | 5 857 500 | 32 081 890 | 47 237 570 | 132 430 000 | 179 667 570 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izdevumi - kopā | 33 826 990 | 23 858 427 | 57 685 417 | 34 180 785 | 8 939 226 | 43 120 011 | 26 224 390 | 5 857 500 | 32 081 890 | 47 237 570 | 132 430 000 | 179 667 570 | ||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 33 826 990 | 23 858 427 | 57 685 417 | 34 180 785 | 8 939 226 | 43 120 011 | 26 224 390 | 5 857 500 | 32 081 890 | 47 237 570 | 132 430 000 | 179 667 570 | ||
| Investīcijas | 33 826 990 | 23 858 427 | 57 685 417 | 34 180 785 | 8 939 226 | 43 120 011 | 26 224 390 | 5 857 500 | 32 081 890 | 47 237 570 | 132 430 000 | 179 667 570 | ||
| 10. Aizsardzības ministrija | ||||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 16 669 839 | -945 605 | 15 724 234 | 26 262 000 | 26 262 000 | 24 676 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | 41 571 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 669 839 | -945 605 | 15 724 234 | 26 262 000 | 26 262 000 | 24 676 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | 41 571 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 16 669 839 | -945 605 | 15 724 234 | 26 262 000 | 26 262 000 | 24 676 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | 41 571 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 16 669 839 | -945 605 | 15 724 234 | 26 262 000 | 26 262 000 | 24 676 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | 41 571 000 | |||||
| Investīcijas | 16 669 839 | -945 605 | 15 724 234 | 26 262 000 | 26 262 000 | 24 676 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | 41 571 000 | |||||
| 16.00.00 | Remonti un celtniecība | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Investīcijas | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| 16.02.00 | Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Investīcijas | 3 723 000 | 243 377 | 3 966 377 | 2 740 000 | 2 740 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā | MD38 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 200 000 | 264 097 | 1 464 097 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 200 000 | 264 097 | 1 464 097 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 200 000 | 264 097 | 1 464 097 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 000 | 264 097 | 1 464 097 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Investīcijas | 1 200 000 | 264 097 | 1 464 097 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lielvārdes bāzes attīstība | MD35 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 523 000 | -20 720 | 2 502 280 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 523 000 | -20 720 | 2 502 280 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 523 000 | -20 720 | 2 502 280 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 523 000 | -20 720 | 2 502 280 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| Investīcijas | 2 523 000 | -20 720 | 2 502 280 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
| 22.00.00 | Nacionālie bruņotie spēki | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 12 946 839 | -1 188 982 | 11 757 857 | 23 522 000 | 23 522 000 | 22 976 000 | 22 976 000 | 37 571 000 | 37 571 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 946 839 | -1 188 982 | 11 757 857 | 23 522 000 | 23 522 000 | 22 976 000 | 22 976 000 | 37 571 000 | 37 571 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 12 946 839 | -1 188 982 | 11 757 857 | 23 522 000 | 23 522 000 | 22 976 000 | 22 976 000 | 37 571 000 | 37 571 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 946 839 | -1 188 982 | 11 757 857 | 23 522 000 | 23 522 000 | 22 976 000 | 22 976 000 | 37 571 000 | 37 571 000 | |||||
| Investīcijas | 12 946 839 | -1 188 982 | 11 757 857 | 23 522 000 | 23 522 000 | 22 976 000 | 22 976 000 | 37 571 000 | 37 571 000 | |||||
| 22.01.00 | Nacionālo bruņoto spēku vadība | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Investīcijas | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide | OP17 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| Investīcijas | 77 000 | 77 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||
| 22.03.00 | Gaisa spēki | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 685 000 | 1 685 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 685 000 | 1 685 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 685 000 | 1 685 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 685 000 | 1 685 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Investīcijas | 1 685 000 | 1 685 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Valsts gaisa telpas
novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana |
MD04 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 485 000 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 485 000 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 485 000 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 485 000 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Investīcijas | 485 000 | 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sakaru sistēma Zeme-Gaiss | MD40 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 200 000 | 1 200 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 200 000 | 1 200 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 200 000 | 1 200 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 000 | 1 200 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Investīcijas | 1 200 000 | 1 200 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | ||||||||
| 22.04.00 | Jūras spēki | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 7 452 300 | -671 443 | 6 780 857 | 14 970 000 | 14 970 000 | 15 420 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | 25 240 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 452 300 | -671 443 | 6 780 857 | 14 970 000 | 14 970 000 | 15 420 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | 25 240 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 7 452 300 | -671 443 | 6 780 857 | 14 970 000 | 14 970 000 | 15 420 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | 25 240 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 452 300 | -671 443 | 6 780 857 | 14 970 000 | 14 970 000 | 15 420 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | 25 240 000 | |||||
| Investīcijas | 7 452 300 | -671 443 | 6 780 857 | 14 970 000 | 14 970 000 | 15 420 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | 25 240 000 | |||||
| Jūras novērošanas sistēma | MD09 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
| Investīcijas | 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
| Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
| Investīcijas | 100 000 | 100 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
| Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 6 852 300 | -527 100 | 6 325 200 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | 11 240 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 852 300 | -527 100 | 6 325 200 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | 11 240 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 6 852 300 | -527 100 | 6 325 200 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | 11 240 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 852 300 | -527 100 | 6 325 200 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | 11 240 000 | |||||
| Investīcijas | 6 852 300 | -527 100 | 6 325 200 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | 11 240 000 | |||||
| Jūras spēku patruļkuģu būve | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 300 000 | -144 343 | 155 657 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 300 000 | -144 343 | 155 657 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 300 000 | -144 343 | 155 657 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 300 000 | -144 343 | 155 657 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Investīcijas | 300 000 | -144 343 | 155 657 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| 22.08.00 | Nodrošinājuma pavēlniecība | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 732 539 | -517 539 | 3 215 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | 11 959 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 732 539 | -517 539 | 3 215 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | 11 959 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 732 539 | -517 539 | 3 215 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | 11 959 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 732 539 | -517 539 | 3 215 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | 11 959 000 | |||||
| Investīcijas | 3 732 539 | -517 539 | 3 215 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | 11 959 000 | |||||
| Nacionālo bruņoto spēku sakaru
sistēmas attīstība |
MD10-03 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | 9 959 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | 9 959 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | 9 959 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | 9 959 000 | ||||||
| Investīcijas | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | 9 959 000 | ||||||
| Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību | MD39 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 732 539 | -517 539 | 215 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 732 539 | -517 539 | 215 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 732 539 | -517 539 | 215 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 732 539 | -517 539 | 215 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| Investīcijas | 732 539 | -517 539 | 215 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| 14.Iekšlietu ministrija | ||||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| 32.00.00 | Materiāltehniskā apgāde | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| 32.02.00 | Būvniecība un centralizētais iepirkums | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 183 860 | 2 208 758 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Valsts robežas infrastruktūras attīstība | IA-16 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 0 | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 0 | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 0 | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Valsts robežas atjaunošana | IA-20 | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 83 860 | 83 860 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 83 860 | 83 860 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | |||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 83 860 | 83 860 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 83 860 | 83 860 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | ||||||
| Investīcijas | 83 860 | 83 860 | 0 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 | |||||||
| VUGD Valmieras brigādes depo ēkas būvniecība | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Investīcijas | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15.Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||
| Investīcijas - kopā | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 742 420 | 3 742 420 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 742 420 | 3 742 420 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 3 742 420 | 3 742 420 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 742 420 | 3 742 420 | ||||||||||||
| Investīcijas | 3 742 420 | 3 742 420 | ||||||||||||
| 02.00.00 | Profesionālā izglītība | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Investīcijas | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| 02.04.00 | Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Investīcijas | 992 420 | 992 420 | ||||||||||||
| Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma sporta zāles būvniecības pabeigšana un energoresursu taupīšanas projekts | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 406 000 | 406 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 406 000 | 406 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 406 000 | 406 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 406 000 | 406 000 | ||||||||||||
| Investīcijas | 406 000 | 406 000 | ||||||||||||
| Daugavpils 38.arodvidusskolas energoefektivitātes uzlabošana | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 67 000 | 67 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 000 | 67 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 67 000 | 67 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 67 000 | 67 000 | ||||||||||||
| Investīcijas | 67 000 | 67 000 | ||||||||||||
| Viesītes araodvidusskolas avārijas stāvokļa likvidēšana | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Investīcijas | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Kuldīgas 78.arodvisdusskolas ēdināšanas bloka renovācija | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Investīcijas | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Vidzemes profesionālās izglītības centrs | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Investīcijas | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| Skrundas arodvidusskolas sakārtošana | ||||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 43 000 | 43 000 | ||||||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 43 000 | 43 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 43 000 | 43 000 | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 43 000 | 43 000 | ||||||||||||
| Investīcijas | 43 000 | 43 000 | ||||||||||||
