IKP izlietojums
Prognoze 01.09.2005 Bāzes scenārijs
GDP by Expenditure
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, mln LVL
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                          prognoze
IKP GDP 1467,0 2042,6 2580,1 3076,1 3562,9 3902,9 4224,2 4685,7 5168,3 5689,4 6317,8 7333,0 8404,0 9439,1 10430,4 11481,6 12612,4 13837,7
Sabiedriskais patēriņš Public consumption 324,1 410,6 630,4 664,8 742,7 917,3 958,0 984,4 1065,2 1202,9 1362,7 1476,3 1632,7 1788,9 1923,4 2060,0 2206,2 2362,9
Privātais patēriņš Private consumption 769,8 1199,1 1637,3 2106,1 2402,5 2531,3 2683,8 2953,5 3251,4 3566,7 3975,6 4605,2 5300,3 5997,4 6620,8 7246,6 7901,7 8617,0
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 134,6 390,8 369,1 533,9 695,9 939,8 984,1 1094,6 1371,4 1496,8 1790,3 2411,1 2718,9 2979,8 3306,9 3705,1 4152,8 4631,1
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 201,8 303,9 354,9 512,8 613,7 979,5 980,0 1151,5 1297,5 1370,6 1540,1 1908,3 2324,3 2714,3 3049,4 3419,3 3808,7 4242,4
Krājumu izmaiņas Changes in inventories -67,2 86,9 14,2 21,1 82,3 -39,7 4,1 -56,9 74,0 126,2 250,2 502,8 394,6 265,5 257,5 285,8 344,1 388,6
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 1074,4 948,8 1101,0 1440,1 1669,1 1841,4 1708,1 1972,4 2150,6 2337,4 2673,2 3222,3 3886,3 4453,5 4949,9 5445,2 5990,0 6591,7
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 835,9 906,8 1157,8 1668,8 1947,3 2326,8 2109,8 2319,3 2670,4 2914,4 3484,0 4381,9 5134,2 5780,5 6370,5 6975,2 7638,3 8364,9
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas un statistiskā novirze Changes in operating resources and statistical discrepancy -67,2 86,9 14,2 21,1 82,3 -39,7 4,1 -56,9 74,0 126,2 250,2 502,8 394,6 265,5 257,5 285,8 344,1 388,6
2000. GADA CENĀS, milj. latu AT 2000 PRICES, mln LVL *
IKP GDP 3321,3 3394,1 3606,0 3742,7 4052,7 4244,1 4383,6 4685,7 5061,0 5387,3 5775,9 6256,4 6728,1 7229,8 7732,8 8270,4 8845,3 9460,2
Sabiedriskais patēriņš Public consumption 891,8 883,6 951,7 882,0 910,1 1030,1 1025,9 984,4 1012,3 1034,2 1053,4 1075,4 1101,2 1127,7 1154,7 1177,8 1201,4 1225,4
Privātais patēriņš Private consumption 2192,0 2261,8 2280,7 2521,7 2647,1 2664,4 2778,3 2953,5 3168,5 3401,7 3681,1 4022,6 4367,7 4729,3 5068,8 5412,6 5758,0 6126,1
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 280,9 400,1 500,7 611,9 685,9 1031,4 1058,7 1094,6 1415,4 1498,0 1838,2 2229,4 2425,5 2628,6 2853,6 3105,7 3398,2 3711,4
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 429,3 432,7 470,3 575,3 694,5 1121,0 1045,1 1151,5 1283,1 1450,2 1608,2 1885,8 2187,5 2468,2 2692,1 2930,8 3169,5 3427,6
Krājumu izmaiņas Changes in inventories -148,4 -32,6 30,3 36,6 -8,6 -89,6 13,6 -56,9 132,3 47,7 230,0 343,6 237,9 160,4 161,5 174,8 228,7 283,8
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 1401,7 1283,9 1326,2 1594,7 1804,0 1891,6 1771,2 1972,4 2121,1 2230,8 2342,7 2559,5 2885,0 3194,3 3463,7 3735,6 4028,8 4346,5
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 1445,1 1435,3 1453,3 1867,6 1994,4 2373,4 2250,5 2319,3 2656,4 2777,4 3139,6 3630,6 4051,3 4450,0 4808,1 5161,2 5541,1 5949,2
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas un statistiskā novirze Changes in operating resources and statistical discrepancy -148,4 -32,6 30,3 36,6 -8,6 -89,6 13,6 -56,9 132,3 47,7 230,0 343,6 237,9 160,4 161,5 174,8 228,7 283,8
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, % of previous year
IKP GDP   39,2 26,3 19,2 15,8 9,5 8,2 10,9 10,3 10,1 11,0 16,1 14,6 12,3 10,5 10,1 9,8 9,7
Sabiedriskais patēriņš Public consumption   26,7 53,5 5,5 11,7 23,5 4,4 2,8 8,2 12,9 13,3 8,3 10,6 9,6 7,5 7,1 7,1 7,1
Privātais patēriņš Private consumption   55,8 36,6 28,6 14,1 5,4 6,0 10,0 10,1 9,7 11,5 15,8 15,1 13,2 10,4 9,5 9,0 9,1
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation   190,3 -5,6 44,7 30,3 35,0 4,7 11,2 25,3 9,1 19,6 34,7 12,8 9,6 11,0 12,0 12,1 11,5
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation   50,6 16,8 44,5 19,7 59,6 0,1 17,5 12,7 5,6 12,4 23,9 21,8 16,8 12,3 12,1 11,4 11,4
Krājumu izmaiņas Changes in inventories   -229,2 -83,7 48,8 289,3 -148,3 -110,4 -1481,5 -230,0 70,6 98,4 100,9 -21,5 -32,7 -3,0 11,0 20,4 13,0
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services   -11,7 16,0 30,8 15,9 10,3 -7,2 15,5 9,0 8,7 14,4 20,5 20,6 14,6 11,1 10,0 10,0 10,0
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services   8,5 27,7 44,1 16,7 19,5 -9,3 9,9 15,1 9,1 19,5 25,8 17,2 12,6 10,2 9,5 9,5 9,5        
PIEAUGUMA TEMPI 2000. GADA CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT 2000 PRICES, % of previous year
IKP GDP   2,2 6,2 3,8 8,3 4,7 3,3 6,9 8,0 6,4 7,2 8,3 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0
Sabiedriskais patēriņš Public consumption   -0,9 7,7 -7,3 3,2 13,2 -0,4 -4,0 2,8 2,2 1,9 2,1 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0
Privātais patēriņš Private consumption   3,2 0,8 10,6 5,0 0,7 4,3 6,3 7,3 7,4 8,2 9,3 8,6 8,3 7,2 6,8 6,4 6,4
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation   42,4 25,1 22,2 12,1 50,4 2,6 3,4 29,3 5,8 22,7 21,3 8,8 8,4 8,6 8,8 9,4 9,2
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation   0,8 8,7 22,3 20,7 61,4 -6,8 10,2 11,4 13,0 10,9 17,3 16,0 12,8 9,1 8,9 8,1 8,1
Krājumu izmaiņas Changes in inventories   -78,0 -193,1 20,7 -123,4 943,7 -115,2 -517,5 -332,5 -63,9 381,8 49,4 -30,7 -32,6 0,6 8,3 30,8 24,1
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services   -8,4 3,3 20,2 13,1 4,9 -6,4 11,4 7,5 5,2 5,0 9,3 12,7 10,7 8,4 7,8 7,8 7,9
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services   -0,7 1,3 28,5 6,8 19,0 -5,2 3,1 14,5 4,6 13,0 15,6 11,6 9,8 8,0 7,3 7,4 7,4        
IKP STRUKTŪRA FAKTISKAJĀS CENĀS, % STRUCTURE OF GDP AT CURRENT PRICES, %
IKP GDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sabiedriskais patēriņš Public consumption 22,1 20,1 24,4 21,6 20,8 23,5 22,7 21,0 20,6 21,1 21,6 20,1 19,4 19,0 18,4 17,9 17,5 17,1
Privātais patēriņš Private consumption 52,5 58,7 63,5 68,5 67,4 64,9 63,5 63,0 62,9 62,7 62,9 62,8 63,1 63,5 63,5 63,1 62,7 62,3
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 9,2 19,1 14,3 17,4 19,5 24,1 23,3 23,4 26,5 26,3 28,3 32,9 32,4 31,6 31,7 32,3 32,9 33,5
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 13,8 14,9 13,8 16,7 17,2 25,1 23,2 24,6 25,1 24,1 24,4 26,0 27,7 28,8 29,2 29,8 30,2 30,7
Krājumu izmaiņas -4,6 4,3 0,6 0,7 2,3 -1,0 0,1 -1,2 1,4 2,2 4,0 6,9 4,7 2,8 2,5 2,5 2,7 2,8
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 73,2 46,5 42,7 46,8 46,8 47,2 40,4 42,1 41,6 41,1 42,3 43,9 46,2 47,2 47,5 47,4 47,5 47,6
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 57,0 44,4 44,9 54,3 54,7 59,6 49,9 49,5 51,7 51,2 55,1 59,8 61,1 61,2 61,1 60,8 60,6 60,5
Preču un pakalpojumu eksports mīnus preču un pakalpojumu imports Exports of goods and services minus imports of goods and services 16,3 2,1 -2,2 -7,4 -7,8 -12,4 -9,5 -7,4 -10,1 -10,1 -12,8 -15,8 -14,8 -14,1 -13,6 -13,3 -13,1 -12,8
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas un statistiskā novirze Changes in operating resources and statistical discrepancy -4,6 4,3 0,6 0,7 2,3 -1,0 0,1 -1,2 1,4 2,2 4,0 6,9 4,7 2,8 2,5 2,5 2,7 2,8