IKP sadalījumā pa nozarēm
Prognoze 01.09.2005 Bāzes scenārijs
GDP by Sector
Forecast 01.09.2005 Basis scenario
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, mln LVL
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                          Prognoze      
IKP GDP 1467,0 2042,6 2580,1 3076,1 3562,9 3902,9 4224,2 4685,7 5168,3 5689,4 6317,8 7333,0 8404,0 9439,1 10430,4 11481,6 12612,4 13837,7
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 172,7 193,3 231,4 229,8 184,4 159,8 168,9 212,0 231,8 261,5 258,0 301,2 335,3 366,1 392,1 420,0 449,8 481,7
Rūpniecība Industry 340,9 411,4 523,6 589,2 725,3 640,3 594,8 635,9 718,4 787,4 854,3 996,7 1133,4 1292,6 1437,1 1596,3 1755,8 1930,6
Elektroenerģija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply 110,4 106,6 127,8 148,4 161,0 188,6 171,3 166,0 175,8 182,1 196,3 224,1 242,9 263,2 281,9 299,1 317,3 336,6
Celtniecība Construction 62,3 121,2 117,2 132,0 155,0 242,9 274,3 289,9 287,7 314,7 354,5 427,1 521,9 616,5 695,3 774,6 859,7 951,8
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services 153,2 257,6 443,2 505,8 588,4 704,4 769,0 804,7 846,8 909,9 1043,5 1161,3 1261,9 1351,8 1448,0 1551,1 1661,6 1779,9
Privātie pakalpojumi Private services 627,4 952,5 1136,8 1471,0 1748,8 1966,9 2245,8 2577,2 2907,8 3233,8 3611,2 4222,6 4908,6 5548,9 6175,9 6840,5 7568,3 8357,1
2000. GADA CENĀS, milj. latu AT 2000 PRICES, mln LVL
IKP GDP 3321,3 3394,1 3606,0 3742,7 4052,7 4244,1 4383,6 4685,7 5061,0 5387,3 5775,9 6256,4 6728,1 7229,8 7732,8 8270,4 8845,3 9460,2
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 218,2 185,5 206,7 192,2 204,7 197,5 190,2 212,0 224,9 234,6 229,4 238,9 250,9 263,4 276,6 290,4 304,9 320,2
Rūpniecība Industry 565,0 513,0 502,0 522,8 610,7 634,1 595,3 635,9 702,0 765,0 814,8 877,5 921,4 996,1 1075,1 1159,4 1250,3 1347,9
Elektroenerģija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply 171,9 170,1 185,4 181,9 180,3 183,1 172,9 166,0 175,0 182,2 190,7 199,6 205,9 212,5 218,9 225,5 232,2 239,2
Celtniecība Construction 185,4 208,7 187,2 197,2 213,0 248,8 267,9 289,9 306,6 339,4 386,6 436,0 497,0 559,2 612,3 668,7 727,6 789,7
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services 596,6 611,7 751,8 772,2 798,0 801,9 803,3 804,7 815,7 834,5 867,9 900,3 927,3 955,1 983,8 1013,3 1043,7 1075,0
Privātie pakalpojumi Private services 1584,3 1705,1 1772,9 1876,3 2045,9 2178,7 2354,0 2577,2 2836,8 3031,6 3286,5 3604,1 3925,6 4243,5 4566,0 4913,1 5286,5 5688,2
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, % of previous year
IKP GDP   39,2 26,3 19,2 15,8 9,5 8,2 10,9 10,3 10,1 11,0 16,1 14,6 12,3 10,5 10,1 9,8 9,7
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   11,9 19,7 -0,7 -19,8 -13,3 5,7 25,5 9,3 12,8 -1,3 16,8 11,3 9,2 7,1 7,1 7,1 7,1
Rūpniecība Industry   20,7 27,3 12,5 23,1 -11,7 -7,1 6,9 13,0 9,6 8,5 16,7 13,7 14,0 11,2 11,1 10,0 10,0
Elektroenerģija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply   -3,4 19,9 16,1 8,5 17,1 -9,2 -3,1 5,9 3,6 7,8 14,2 8,4 8,4 7,1 6,1 6,1 6,1
Celtniecība Construction   94,4 -3,3 12,6 17,5 56,7 12,9 5,7 -0,8 9,4 12,6 20,5 22,2 18,1 12,8 11,4 11,0 10,7
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services   68,1 72,1 14,1 16,3 19,7 9,2 4,6 5,2 7,5 14,7 11,3 8,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Privātie pakalpojumi Private services   51,8 19,4 29,4 18,9 12,5 14,2 14,8 12,8 11,2 11,7 16,9 16,2 13,0 11,3 10,8 10,6 10,4
PIEAUGUMA TEMPI 2000. GADA CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT 2000 PRICES, % of previous year
IKP GDP   2,2 6,2 3,8 8,3 4,7 3,3 6,9 8,0 6,4 7,2 8,3 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   -15,0 11,5 -7,0 6,5 -3,5 -3,7 11,5 6,1 4,3 -2,2 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Rūpniecība Industry   -9,2 -2,1 4,1 16,8 3,8 -6,1 6,8 10,4 9,0 6,5 7,7 5,0 8,1 7,9 7,8 7,8 7,8
Elektroenerģija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply   -1,1 9,0 -1,8 -0,9 1,6 -5,6 -4,0 5,4 4,1 4,7 4,7 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Celtniecība Construction   12,5 -10,3 5,4 8,0 16,8 7,7 8,2 5,8 10,7 13,9 12,8 14,0 12,5 9,5 9,2 8,8 8,5
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services   2,5 22,9 2,7 3,3 0,5 0,2 0,2 1,4 2,3 4,0 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Privātie pakalpojumi Private services   7,6 4,0 5,8 9,0 6,5 8,0 9,5 10,1 6,9 8,4 9,7 8,9 8,1 7,6 7,6 7,6 7,6
IKP STRUKTŪRA FAKTISKAJĀS CENĀS, % STRUCTURE OF GDP AT CURRENT PRICES, %
IKP GDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 11,8 9,5 9,0 7,5 5,2 4,1 4,0 4,5 4,5 4,6 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
Rūpniecība Industry 23,2 20,1 20,3 19,2 20,4 16,4 14,1 13,6 13,9 13,8 13,5 13,6 13,5 13,7 13,8 13,9 13,9 14,0
Elektroenerģija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply 7,5 5,2 5,0 4,8 4,5 4,8 4,1 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
Celtniecība Construction 4,3 5,9 4,5 4,3 4,4 6,2 6,5 6,2 5,6 5,5 5,6 5,8 6,2 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services 10,4 12,6 17,2 16,4 16,5 18,0 18,2 17,2 16,4 16,0 16,5 15,8 15,0 14,3 13,9 13,5 13,2 12,9
Privātie pakalpojumi Private services 42,8 46,6 44,1 47,8 49,1 50,4 53,2 55,0 56,3 56,8 57,2 57,6 58,4 58,8 59,2 59,6 60,0 60,4
IKP STRUKT?RA SAL?DZIN?M?S CEN?S, % STRUCTURE OF GDP AT 1993 PRICES, %
IKP GDP 100,0 100,0 100,0                    
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 6,6 5,5 5,7                    
Rūpniecība Industry 17,0 15,1 13,9                    
Elektroenerģija, gāze un ūdens apg. Electricity, gas, water supply 5,2 5,0 5,1                    
Celtniecība Construction 5,6 6,1 5,2                    
Sabiedriskie pakalpojumi** Public services 18,0 18,0 20,8                    
Privātie pakalpojumi Private services 47,7 50,2 49,2                    
* produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) ir sadalīti proporcionāli starp sektoriem *  product taxes in GDP by sector have been divided proportionally among the sectors
** sabiedriskie pakalpojumi pilnībā iekļauj nozares: valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana, izglītība, veselības aizsardzība un ** Public Services fully include public administration and defense, compulsory social insurance, education, health care and social welfare.
     sociālā aprūpe. Citi pakalpojumi iekļauti privātajos pakalpojumos. Other services are included in private services.