External debt 2005/2009            Ārējais parāds 2006.-2010.gadam
Aizņē- Creditor Aizņēmums Līguma summa   2006 2006 2007 2008 2009 2010
muma (Aizdevējs)   2005 I II III IV
kods                            
                         
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)                          
64 Credit Suisse (Latvenergo) Latvijas pašv. un vides infr. Projekts (EIB) 6,00 CHF 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,30 1,20 1,11 1,01
  Total CHF Kopā  milj. CHF     1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,30 1,20 1,11 1,01
Aizņēmumi Dānijas kronās (DKK)         0,00                  
28 Danish Soft Loan (Port of Liepaja) Liepājas ostai (Den Danske Bank) 17,35 DKK   1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Danish Soft Loan (Cesis) Cēsu pašvaldībai (Den Danske Bank) 0,37 DKK   0,00                 0,00
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)         0,00                  
4 Finnish Export Credit (Lata International) 'Lata International'' (Finnish Export Credit) 50,00 FIM   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 WB (Enterprise & fiancial sector restructuring project) Uzņēmumu un fin. sekt. pārstrukturēšana (PB) 4,35 EUR   2,17 1,99 1,99 1,80 1,80 1,80 1,44 1,08 0,72 0,36
16 WB (Rural development project) Lauku attīstības projekts (PB) 18,6 DEM   7,40 7,40 7,07 7,07 6,74 6,74 6,06 5,35 4,61 3,84
29 Credit Lyonnais (Welfare loan) Labklājības ministrijai (Credit Lyonnais) 1,44 DEM   0,00 0,03 0,03 0,05 0,05   0,09 0,12 0,73 0,75
62 WB (Structural Adjusment loan) Strukturālo pārkārtojumu projekts 1 (PB) 90,6 DEM   24,02 24,02 21,45 21,45 18,87 18,87 13,72 8,57 3,42 0,00
66 WB (Welfare reform project) Labklājības reformas projekts (PB) 30,40 DEM   5,25 5,25 4,52 4,52 3,79 3,79 2,33 1,14 0,43 0,11
76 NIB (Environmental Loan Programme) Kredītlīnija vides sektora projektam (ZIB) 20,00 EUR   2,80 2,80 2,76 2,76 2,73 2,73 2,67 2,61 2,55 2,32
84 WB (Health reform project) Veselības reformas projekts (PB) 21,70 DEM   8,98 8,33 8,33 7,51 7,51 7,51 5,57 3,43 1,63 0,17
85 WB ( State revenue service Modernization project) VID Modernizācijas projekts (PB) 8,59 DEM   3,65 3,65 3,61 3,61 3,58 3,58 3,47 3,31 3,14 2,98
86 WB (Education Improvement Project) Izglītības reformu projekts (PB) 28,29 EUR   23,56 23,56 21,44 21,44 19,01 19,01 14,41 9,81 5,24 1,60
119 Eurobonds '99 VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"saistību atmaksa 14,04 EUR   14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 13,94 13,84 13,74 13,63
Eurobonds '01 Eiroobligācijas'01 200,00 EUR   197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00
120 EIB (Latvian municipalities and environmental project) Latvijas pašvald. un vides infrastr. projekts (EIB) 20,00 EUR   19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 18,84 18,28 17,71 17,15
External funds Piesaistītie resursi     75,00 75,00 75,00 525,00 525,00 525,00 525,00 925,00 1175,00 1455,00
Eurobonds '04 Eiroobligācijas'04 400,00 EUR   398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78
EIB (Investment financing) Investīciju finansēšana (EIB) 33,00 EUR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total EUR Kopā milj.  EUR     701,00 780,97 775,14 1224,17 1218,04 1217,99 1203,32 1391,32 1627,69 1896,68
Aizņēmumi Japānas jēnās (JPY)         0,00                  
1 JEXIM (Rehabilitation) Rehabilitācijas aizdevums (JEIB) 2624,06 JPY   0,00                  
17 JEXIM (Road project, Latvenergo) Ceļu projekts, Daugavas kaskāde (JEIB) 3183,75 JPY   0,00                  
Aizņēmumi Zviedrijas kronās (SEK)         0,00 0                
72 NUTEK (Liepa town) Liepas pagastam (Zviedrijas Nac. Enerģ. Admin.) 3,00 SEK   0,35 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
78 NUTEK (Talsu town) Talsu pilsētas Domei (Zviedrijas Nac. Enerģ. Admin.) 2,50 SEK   0,63 0,35 0,35 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total SEK Kopā milj.  SEK     1,53 0,55 0,55 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)         0,00                  
2 WB (Rehabilitation) Rehabilitācijas aizdevums (PB) 41,86 USD   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 WB (Agricultural development project) Lauksaimniecības attīstībai (PB) 25,00 USD   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Finnish Export Credit (Lata International) 'Lata International'' (Finnish Export Credit) 50,00 FIM   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Commodity Credit Corporation (lata International) 'Lata International'' (Commodity Credit Corp.) 9,32 USD   6,60 6,60 6,60 6,60 6,21 6,21 5,82 5,43 5,04 4,66
11 WB (Liepaja Environment project) Liepājas vides projekts (PB) 4,00 USD   0,00 0,00                
12,13 WB ( Enterprise & Financial sector restructuring project) Uzņēmumu un fin. sekt. pārstrukturēšana (PB) 10,00 USD   5,02 4,61 4,61 4,19 4,19 4,19 3,36 2,53 1,70 0,87
13   Uzņēmumu un fin. sekt. pārstrukturēšana (PB)     0,00 0                
15 EBRD ( Road project) Ceļu projekts (ERAB) 10,40 USD   0,00 0,00                
19 WB (Jelgava) VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"saistību atmaksa 19,18 USD   19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 19,18 18,93 18,31 17,56 16,46
20 Danish soft loan (Road project) Ceļu vadības sistēmai (Dānijas Unibanka) 2,43 USD   0,29 0,29 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Danish soft loan (Riga gaze) 'Rīgas Gāzei'' (Dānijas Unibanka) 3,47 USD   0,09 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Danish Soft loan (Sewage treatment, Strenči) Strenču notekūdeņu attīrīšanai (Dānijas Unibanka) 0,43 USD   0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Danish Soft loan (Central Heating, Strenči) Strenču centrālapkurei (Dānijas Unibanka) 2,44 USD   0,33 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Danish Soft loan (Sewage treatment, Līgatne) Līgatnes notekūdeņu attīrīšanai (Dānijas Unibanka) 0,07 USD   0,01 0,004 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 WB (Municipal services development project) Komunālo pakalp. attīst. proj. (PB) 27,3 USD   0,00 0,00 0,00              
30 Export Development Corp. (Non-citizens passports) Nepilsoņu pasēm (Export Development Corp.)[1] 3,48 USD   0,00 0,00 0,00              
31 Danish Soft loan (9 municipalities) 9 pašvaldības (Dānijas Unibanka) 31,48 DKK   0,66 0,51 0,51 0,36 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
32   Gulbenes pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
33   Kokneses pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
34   Kuldīgas pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
35   Ogres pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
36   Rūjienas pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
37   Saldus pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
38   Valkas pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
39   Valmieras pašvaldībai (Dānijas Unibanka)     0,00 0                
61 Danish soft loan (Children Hospital) Bērnu slimnīcai (Dānijas Unibanka) 17,66 DKK   0,74 0,59 0,59 0,45 0,45 0,45 0,15 0,00 0,00 0,00
63 Societe generale (Ministry of Interior) Iekšlietu ministrijai (Societe Generale) 1,16 USD   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 WB (Highway project) Ceļu projekts (PB) 20,00 USD   14,16 13,32 13,32 12,49 12,49 12,49 10,82 9,15 7,48 5,81
76 NIB (Environmental Loan Programme) Kredītlīnija vides sektora projektam (ZIB) 20,00 EUR   15,88 15,88 15,63 15,63 15,40 15,40 14,33 13,21 12,10 10,90
79 WB (Municipal Solid Waste Manegement Project) Rīgas cieto atkritumu saimniec. projekts (PB) 7,95 USD   6,12                  
89 WB (Structural Adjustment loan - 2) Programmātiskā struktur.pārkārt.proj.2 (PB) 80,41 USD   0,00                  
97 WB (Liepāja) Liepājas reģ. sadzīves atkritumu apsaimn. Proj. (PB) 2,22 USD   1,72 1,72 2,12 2,12 2,03 2,03 1,85 1,66 1,48 1,29
WB (Housing Project) Mājokļu attīstības projekts (PB) 2,03 USD   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total USD Kopā milj.  USD     97,98 62,96 62,97 61,20 60,34 60,34 55,25 50,29 45,35 39,98
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)                            
59 IMF (STF-1) STF-1 (SVF) 22,88 XDR   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 IMF (STF-2) STF-2 (SVF) 22,87 XDR   3,81   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                           
  Equivalent LVL Kopā milj. LVL     591,91 548,10 582,26 895,45 893,90 893,90 880,20 1008,31 1169,92 1354,44
 
Exchange rates of currencies (lats per unit)
Valūtu kursi
Exchange rates of currencies (lats per unit)
USD 0,6500
EUR 0,7028
CHF 0,4300
SEK 0,0720
DKK 0,0900
JPY 0,0050
SDR 0,7997
   
   
   
   
   

[1]
EvijaP:
Beidzās 2001.gadā