| Pamatbudžets (Ls) | |||||||||||||
| Program-mas, apakš-program-mas kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2006.gadā | 2007.gadā | 2008.gadā | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | |||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 33 586 990 | 26 697 890 | 25 111 890 | 47 237 570 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 511 990 | 26 697 890 | 25 111 890 | 47 237 570 | |||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 75 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 33 586 990 | 26 697 890 | 25 111 890 | 47 237 570 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 33 586 990 | 26 697 890 | 25 111 890 | 47 237 570 | |||||||||
| Investīcijas | 33 586 990 | 26 697 890 | 25 111 890 | 47 237 570 | |||||||||
| 10. Aizsardzības ministrija | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 16 669 839 | 26 262 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 669 839 | 26 262 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 16 669 839 | 26 262 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 16 669 839 | 26 262 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Investīcijas | 16 669 839 | 26 262 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| 16.00.00 | Remonti un celtniecība | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| 16.02.00 | Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā | MD38 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 1 200 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | |||||||||
| 22.00.00 | Nacionālie bruņotie spēki | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 15 469 839 | 25 022 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 469 839 | 25 022 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 15 469 839 | 25 022 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 469 839 | 25 022 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| Investīcijas | 15 469 839 | 25 022 000 | 24 676 000 | 41 571 000 | |||||||||
| 22.01.00 | Nacionālo bruņoto spēku vadība | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Investīcijas | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide | OP17 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| Investīcijas | 77 000 | 1 266 000 | 1 150 000 | 372 000 | |||||||||
| 22.03.00 | Gaisa spēki | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 208 000 | 2 380 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 208 000 | 2 380 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 4 208 000 | 2 380 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 208 000 | 2 380 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Investīcijas | 4 208 000 | 2 380 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Valsts gaisa telpas
novērošanas un kontroles sistēmas (BALTNET) izveidošana |
MD04 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 485 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 485 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 485 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 485 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 485 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lielvārdes bāzes attīstība | MD35 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 523 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 523 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 523 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 523 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Investīcijas | 2 523 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Sakaru sistēma Zeme-Gaiss | MD40 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 200 000 | 880 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 200 000 | 880 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 200 000 | 880 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 200 000 | 880 000 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 1 200 000 | 880 000 | 0 | 0 | |||||||||
| 22.04.00 | Jūras spēki | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 7 452 300 | 14 970 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 452 300 | 14 970 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 7 452 300 | 14 970 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 452 300 | 14 970 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | |||||||||
| Investīcijas | 7 452 300 | 14 970 000 | 15 420 000 | 25 240 000 | |||||||||
| Jūras novērošanas sistēma | MD09 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | |||||||||
| Investīcijas | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | |||||||||
| Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 100 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 100 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 100 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Investīcijas | 100 000 | 1 350 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | |||||||||
| Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 6 852 300 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 852 300 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 6 852 300 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 852 300 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | |||||||||
| Investīcijas | 6 852 300 | 5 620 000 | 5 620 000 | 11 240 000 | |||||||||
| Jūras spēku patruļkuģu būve | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 300 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 300 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 300 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 300 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Investīcijas | 300 000 | 4 000 000 | 3 800 000 | 2 000 000 | |||||||||
| 22.08.00 | Nodrošinājuma pavēlniecība | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 732 539 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 732 539 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 3 732 539 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 732 539 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | |||||||||
| Investīcijas | 3 732 539 | 6 406 000 | 6 406 000 | 11 959 000 | |||||||||
| Nacionālo bruņoto spēku sakaru
sistēmas attīstība |
MD10-03 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | |||||||||
| Investīcijas | 3 000 000 | 4 906 000 | 4 906 000 | 9 959 000 | |||||||||
| Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību | MD39 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 732 539 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 732 539 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 732 539 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 732 539 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Investīcijas | 732 539 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | |||||||||
| 14.Iekšlietu ministrija | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32.00.00 | Materiāltehniskā apgāde | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32.02.00 | Būvniecība un centralizētais iepirkums | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Valsts robežas infrastruktūras attīstība | IA-16 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 2 024 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16.Zemkopības ministrija | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 951 779 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 876 779 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 75 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 951 779 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 951 779 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 2 951 779 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20.00.00 | Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām | AG-12 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21.00.00 | Atbalsts lauksaimniecības un lauku integrētai un konkurētspējīgai attīstībai | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21.02.00 | Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām | AG-13 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 918 435 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22.00.00 | Izglītība un kultūra | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22.02.00 | Augstākā izglītība | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Jelgavas pils rekonstrukcija, katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcija, Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas telpu rekonstrukcija un modernizācija | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24.00.00 | Mežu resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 280 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25.00.00 | Zivju resursu sabalansēta izmantošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25.01.00 | Zivju resursu izmantošana, regulēšana un izpēte | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 426 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Zivsaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām | AGz12 | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 48 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 48 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 48 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 48 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 48 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| VA LZRA zivju audzētavu rekonstrukcija | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 378 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 378 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 378 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 378 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 378 344 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27.00.00 | Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 252 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 75 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| "Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa remonta un rekonstrukcijas projekts" | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 252 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 75 000 | ||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 327 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28.00.00 | Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi | ||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| "Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma administratīvās ēkas "Augstceltne" Rīgā Republikas laukumā 2 renovācijas darbi" | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19.Tieslietu ministrija | |||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 397 400 | 435 890 | 435 890 | 5 666 570 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 397 400 | 435 890 | 435 890 | 5 666 570 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 2 397 400 | 435 890 | 435 890 | 5 666 570 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 397 400 | 435 890 | 435 890 | 5 666 570 | |||||||||
| Investīcijas | 2 397 400 | 435 890 | 435 890 | 5 666 570 | |||||||||
| 01.00.00 | Centrālais aparāts | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Investīcijas | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 01.01.00 | Ministrijas vadība un administrācija | ||||||||||||
| Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā | |||||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Izdevumi - kopā | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
