Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai
             
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 8 694 389 20 681 195 21 936 098 47 917 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 244 382 3 037 597 3 059 867 6 763 600
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 763 5 000 5 000 10 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 7 439 244 17 638 598 18 871 231 41 144 000
Izdevumi - kopā 8 694 389 20 681 195 21 936 098 47 917 600
Uzturēšanas izdevumi 8 644 457 20 628 995 21 889 898 47 826 200
   Kārtējie izdevumi 1 604 959 2 478 493 2 631 898 5 793 600
   Subsīdijas un dotācijas 7 039 498 18 150 502 19 258 000 42 032 600
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 829 498 16 878 502 17 848 000 38 974 600
    Dotācija iedzīvotājiem 210 000 1 272 000 1 410 000 3 058 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 49 932 52 200 46 200 91 400
   Kapitālie izdevumi 49 932 52 200 46 200 91 400
14.Iekšlietu ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 21 000 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 21 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 000 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 16 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 000 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 000 0 0 0
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 21 000 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 21 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 000 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 16 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 000 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 000 0 0 0
 11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai - kopā 21 000 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 21 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 000 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 16 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 000 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 000 0 0 0
Bēgļu fonds
Resursi izdevumu segšanai - kopā 21 000 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 21 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 000 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 16 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 5 000 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 000 0 0 0
15.Izglītības un zinātnes ministrija
Citas Eiropas Kopienas  programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 7 995 780 20 349 000 21 617 000 47 617 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 996 860 2 821 000 2 851 000 6 463 600
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000 5 000 5 000 10 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 6 993 920 17 523 000 18 761 000 41 144 000
Izdevumi - kopā 7 995 780 20 349 000 21 617 000 47 617 600
Uzturēšanas izdevumi 7 962 680 20 302 800 21 574 800 47 526 200
   Kārtējie izdevumi 1 062 680 2 289 800 2 466 800 5 793 600
   Subsīdijas un dotācijas 6 900 000 18 013 000 19 108 000 41 732 600
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 690 000 16 741 000 17 698 000 38 674 600
    Dotācija iedzīvotājiem 210 000 1 272 000 1 410 000 3 058 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 100 46 200 42 200 91 400
   Kapitālie izdevumi 33 100 46 200 42 200 91 400
32.00.00 Akadēmisko programmu aģentūra
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 836 080 15 451 000 16 151 000 35 649 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 543 560 2 246 000 2 246 000 5 213 600
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 3 292 520 13 205 000 13 905 000 30 436 000
Izdevumi - kopā 3 836 080 15 451 000 16 151 000 35 649 600
Uzturēšanas izdevumi 3 825 080 15 427 000 16 131 000 35 602 600
   Kārtējie izdevumi 425 080 1 414 000 1 523 000 3 870 000
   Subsīdijas un dotācijas 3 400 000 14 013 000 14 608 000 31 732 600
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 190 000 12 741 000 13 198 000 28 674 600
     Dotācija iedzīvotājiem 210 000 1 272 000 1 410 000 3 058 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 000 24 000 20 000 47 000
   Kapitālie izdevumi 11 000 24 000 20 000 47 000
32.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 418 560 1 438 000 1 543 000 3 917 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 243 560 848 000 903 000 2 317 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 175 000 590 000 640 000 1 600 000
Izdevumi - kopā 418 560 1 438 000 1 543 000 3 917 000
Uzturēšanas izdevumi 407 560 1 414 000 1 523 000 3 870 000
   Kārtējie izdevumi 407 560 1 414 000 1 523 000 3 870 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 000 24 000 20 000 47 000
   Kapitālie izdevumi 11 000 24 000 20 000 47 000
32.02.00 Eiropas programmas "Socrates" projektu īstenošanas nodrošināšana
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 417 520 14 013 000 14 608 000 31 732 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000 1 398 000 1 343 000 2 896 600
    Ārvalstu finanšu palīdzība 3 117 520 12 615 000 13 265 000 28 836 000
Izdevumi - kopā 3 417 520 14 013 000 14 608 000 31 732 600
Uzturēšanas izdevumi 3 417 520 14 013 000 14 608 000 31 732 600
   Kārtējie izdevumi 17 520 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 400 000 14 013 000 14 608 000 31 732 600
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 190 000 12 741 000 13 198 000 28 674 600
     Dotācija iedzīvotājiem 210 000 1 272 000 1 410 000 3 058 000
33.00.00 Profesionālās izglītības attīstības aģentūra
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 470 800 2 626 000 2 656 000 6 352 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 366 800 442 000 452 000 944 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 2 104 000 2 184 000 2 204 000 5 408 000
Izdevumi - kopā 2 470 800 2 626 000 2 656 000 6 352 000
Uzturēšanas izdevumi 2 450 800 2 606 000 2 636 000 6 312 000
   Kārtējie izdevumi 450 800 606 000 636 000 1 312 000
   Subsīdijas un dotācijas 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000 20 000 20 000 40 000
   Kapitālie izdevumi 20 000 20 000 20 000 40 000
33.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 470 800 626 000 656 000 1 352 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 366 800 442 000 452 000 944 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 104 000 184 000 204 000 408 000
Izdevumi - kopā 470 800 626 000 656 000 1 352 000
Uzturēšanas izdevumi 450 800 606 000 636 000 1 312 000
   Kārtējie izdevumi 450 800 606 000 636 000 1 312 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000 20 000 20 000 40 000
   Kapitālie izdevumi 20 000 20 000 20 000 40 000
33.02.00 Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
   Subsīdijas un dotācijas 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000
34.00.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 688 900 2 272 000 2 810 000 5 616 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 500 133 000 153 000 306 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000 5 000 5 000 10 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 597 400 2 134 000 2 652 000 5 300 000
Izdevumi - kopā 1 688 900 2 272 000 2 810 000 5 616 000
Uzturēšanas izdevumi 1 686 800 2 269 800 2 807 800 5 611 600
   Kārtējie izdevumi 186 800 269 800 307 800 611 600
   Subsīdijas un dotācijas 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 100 2 200 2 200 4 400
   Kapitālie izdevumi 2 100 2 200 2 200 4 400
34.01.00 Aģentūras darbības nodrošināšana
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 188 900 272 000 310 000 616 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 500 133 000 153 000 306 000
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000 5 000 5 000 10 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 97 400 134 000 152 000 300 000
Izdevumi - kopā 188 900 272 000 310 000 616 000
Uzturēšanas izdevumi 186 800 269 800 307 800 611 600
   Kārtējie izdevumi 186 800 269 800 307 800 611 600
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 100 2 200 2 200 4 400
   Kapitālie izdevumi 2 100 2 200 2 200 4 400
34.02.00 Eiropas programmas "Youth"projektu īstenošanas nodrošināšana
Citas EK programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
Uzturēšanas izdevumi 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
   Subsīdijas un dotācijas 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 500 000 2 000 000 2 500 000 5 000 000
21.Vides ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 150 000 150 000 150 000 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 150 000 150 000 300 000
Izdevumi - kopā 150 000 150 000 150 000 300 000
Uzturēšanas izdevumi 141 100 150 000 150 000 300 000
   Kārtējie izdevumi 6 602 12 498 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 134 498 137 502 150 000 300 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 134 498 137 502 150 000 300 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 900 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 8 900 0 0 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 150 000 150 000 150 000 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 150 000 150 000 300 000
Izdevumi - kopā 150 000 150 000 150 000 300 000
Uzturēšanas izdevumi 141 100 150 000 150 000 300 000
   Kārtējie izdevumi 6 602 12 498 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 134 498 137 502 150 000 300 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 134 498 137 502 150 000 300 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 900 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 8 900 0 0 0
14.06.00 Līdzdalības maksājumi LIFE programmas projektiem
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 150 000 150 000 150 000 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000 150 000 150 000 300 000
Izdevumi - kopā 150 000 150 000 150 000 300 000
Uzturēšanas izdevumi 141 100 150 000 150 000 300 000
   Kārtējie izdevumi 6 602 12 498 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 134 498 137 502 150 000 300 000
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 134 498 137 502 150 000 300 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 900 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 8 900 0 0 0
29.Veselības ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 195 294 182 195 169 098 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 329 66 597 58 867 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 120 965 115 598 110 231 0
Izdevumi - kopā 195 294 182 195 169 098 0
Uzturēšanas izdevumi 187 362 176 195 165 098 0
    Kārtējie izdevumi 187 362 176 195 165 098 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 932 6 000 4 000 0
   Kapitālie izdevumi 7 932 6 000 4 000 0
03.00.00 Veselības aprūpe
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 195 294 182 195 169 098 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 329 66 597 58 867 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 120 965 115 598 110 231 0
Izdevumi - kopā 195 294 182 195 169 098 0
Uzturēšanas izdevumi 187 362 176 195 165 098 0
    Kārtējie izdevumi 187 362 176 195 165 098 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 932 6 000 4 000 0
   Kapitālie izdevumi 7 932 6 000 4 000 0
 03.14.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 71 146 71 146 71 146 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573 35 573 35 573 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 35 573 35 573 35 573 0
Izdevumi - kopā 71 146 71 146 71 146 0
Uzturēšanas izdevumi 67 146 67 146 67 146 0
    Kārtējie izdevumi 67 146 67 146 67 146 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 000 4 000 4 000 0
   Kapitālie izdevumi 4 000 4 000 4 000 0
03.32.00 HIV infekcijas izplatības ierobežošana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 97 952 97 952 97 952 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 294 23 294 23 294 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 74 658 74 658 74 658 0
Izdevumi - kopā 97 952 97 952 97 952 0
Uzturēšanas izdevumi 94 020 95 952 97 952 0
    Kārtējie izdevumi 94 020 95 952 97 952 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 932 2 000 0 0
   Kapitālie izdevumi 3 932 2 000 0 0
03.34.00 Veselības veicināšana
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 26 196 13 097 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 462 7 730 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 10 734 5 367 0 0
Izdevumi - kopā 26 196 13 097 0 0
Uzturēšanas izdevumi 26 196 13 097 0 0
    Kārtējie izdevumi 26 196 13 097 0 0
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 332 315 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 0 0
    Maksas pakalopojumi un citi pašu ieņēmumi 5 763 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 0 0 0
Izdevumi - kopā 332 315 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 332 315 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 332 315 0 0 0
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Citas Eiropas Kopienas programmas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 332 315 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 0 0
    Maksas pakalopojumi un citi pašu ieņēmumi 5 763
    Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 0 0 0
Izdevumi - kopā 332 315 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 332 315 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 332 315 0 0 0
 01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Resursi izdevumu segšanai - kopā 332 315 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 0 0
    Maksas pakalopojumi un citi pašu ieņēmumi 5 763
    Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 0 0 0
Izdevumi - kopā 332 315 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 332 315 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 332 315 0 0 0
"Men equal, men different"
Resursi izdevumu segšanai - kopā 332 315 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 193 0 0 0
    Maksas pakalopojumi un citi pašu ieņēmumi 5 763
    Ārvalstu finanšu palīdzība 303 359 0 0 0
Izdevumi - kopā 332 315 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 332 315 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 332 315 0 0 0