Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai
             
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 503 554 4 092 708 1 086 069 1 199 390
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 233 788 3 848 154 943 299 1 199 390
    Ārvalstu finanšu palīdzība 269 766 244 554 142 770 0
Izdevumi - kopā 5 503 554 4 092 708 1 086 069 1 199 390
  Uzturēšanas izdevumi 5 400 959 4 069 573 1 074 069 1 191 390
    Kārtējie izdevumi 2 136 776 2 499 646 834 177 1 191 390
   Subsīdijas un dotācijas 3 264 183 1 569 927 239 892 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 2 734 916 1 172 545 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 128 532 106 091 106 090 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 102 595 23 135 12 000 8 000
   Kapitālie izdevumi 87 312 18 740 12 000 8 000
   Investīcijas 15 283 4 395 0 0
Informatīvi
Atmaksa valsts pamatbudžetā par EK iniciatīvas "EQUAL" finansējumu - konsolidējamā pozīcija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 506 534 1 554 258 26 822 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 506 534 1 554 258 26 822 0
Izdevumi - kopā 2 506 534 1 554 258 26 822 0
Uzturēšanas izdevumi 2 506 534 1 554 258 26 822 0
    Kārtējie izdevumi 889 273 740 003 26 822 0
    Subsīdijas un dotācijas 1 617 261 814 255 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 749 526 1 244 183 769 614 1 199 390
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 737 206 1 223 303 760 646 1 199 390
    Ārvalstu finanšu palīdzība 12 320 20 880 8 968 0
Izdevumi - kopā 749 526 1 244 183 769 614 1 199 390
Uzturēšanas izdevumi 729 914 1 234 957 761 614 1 191 390
    Kārtējie izdevumi 729 914 1 234 957 761 614 1 191 390
Izdevumi kapitālieguldījumiem 19 612 9 226 8 000 8 000
    Kapitālie izdevumi 19 612 9 226 8 000 8 000
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
Izdevumi - kopā 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
Uzturēšanas izdevumi 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
    Kārtējie izdevumi 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
Izdevumi - kopā 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
Uzturēšanas izdevumi 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
    Kārtējie izdevumi 645 613 1 139 564 700 820 1 139 564
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 59 826 59 826 59 826 59 826
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 826 59 826 59 826 59 826
Izdevumi - kopā 59 826 59 826 59 826 59 826
Uzturēšanas izdevumi 51 826 51 826 51 826 51 826
    Kārtējie izdevumi 51 826 51 826 51 826 51 826
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000 8 000 8 000 8 000
    Kapitālie izdevumi 8 000 8 000 8 000 8 000
26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 59 826 59 826 59 826 59 826
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 826 59 826 59 826 59 826
Izdevumi - kopā 59 826 59 826 59 826 59 826
Uzturēšanas izdevumi 51 826 51 826 51 826 51 826
    Kārtējie izdevumi 51 826 51 826 51 826 51 826
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000 8 000 8 000 8 000
    Kapitālie izdevumi 8 000 8 000 8 000 8 000
Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība
Resursi izdevumu segšanai - kopā 59 826 59 826 59 826 59 826
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 826 59 826 59 826 59 826
Izdevumi - kopā 59 826 59 826 59 826 59 826
Uzturēšanas izdevumi 51 826 51 826 51 826 51 826
    Kārtējie izdevumi 51 826 51 826 51 826 51 826
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 000 8 000 8 000 8 000
    Kapitālie izdevumi 8 000 8 000 8 000 8 000
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 44 087 44 793 8 968 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 767 23 913 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 12 320 20 880 8 968 0
Izdevumi - kopā 44 087 44 793 8 968 0
Uzturēšanas izdevumi 32 475 43 567 8 968 0
    Kārtējie izdevumi 32 475 43 567 8 968 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 612 1 226 0 0
    Kapitālie izdevumi 11 612 1 226 0 0
AGORA - ilgtspējīga tūrisma sadarbības tīkla attīstība Baltijas jūras reģionā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 44 087 44 793 8 968 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 767 23 913 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 12 320 20 880 8 968
Izdevumi - kopā 44 087 44 793 8 968 0
Uzturēšanas izdevumi 32 475 43 567 8 968 0
    Kārtējie izdevumi 32 475 43 567 8 968 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 612 1 226 0 0
    Kapitālie izdevumi 11 612 1 226 0 0
14.Iekšlietu ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 535 15 588 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 535 15 588 0 0
Izdevumi - kopā 9 535 15 588 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 9 535 15 588 0 0
    Kārtējie izdevumi 9 535 15 588 0 0
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 535 15 588 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 535 15 588 0 0
Izdevumi - kopā 9 535 15 588 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 9 535 15 588 0 0
    Kārtējie izdevumi 9 535 15 588 0 0
INTERREG Kopienas iniciatīvas
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 535 15 588 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 535 15 588 0 0
Izdevumi - kopā 9 535 15 588 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 9 535 15 588 0 0
    Kārtējie izdevumi 9 535 15 588 0 0
17.Satiksmes ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 15 283 15 857 3 296 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 283 4 395 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 11 462 3 296 0
Izdevumi - kopā 15 283 15 857 3 296 0
  Uzturēšanas izdevumi 0 11 462 3 296 0
   Subsīdijas un dotācijas 0 11 462 3 296 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 283 4 395 0 0
   Investīcijas 15 283 4 395 0 0
30.00.00 Rail Baltica
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 15 283 15 857 3 296 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 283 4 395 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 0 11 462 3 296 0
Izdevumi - kopā 15 283 15 857 3 296 0
  Uzturēšanas izdevumi 0 11 462 3 296 0
   Subsīdijas un dotācijas 0 11 462 3 296 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 283 4 395 0 0
   Investīcijas 15 283 4 395 0 0
INTERREG Kopienas iniciatīvas
Resursi izdevumu segšanai - kopā 15 283 11 462 3 296 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 283 4 395 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 11 462 3 296
Izdevumi - kopā 15 283 11 462 3 296 0
  Uzturēšanas izdevumi 0 11 462 3 296 0
   Subsīdijas un dotācijas 11 462 3 296
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 283 4 395 0 0
   Investīcijas 15 283 4 395 0 0
18.Labklājības ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 746 474 3 626 601 62 585 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 746 474 3 626 601 62 585 0
Izdevumi - kopā 5 746 474 3 626 601 62 585 0
Uzturēšanas izdevumi 5 746 474 3 626 601 62 585 0
    Kārtējie izdevumi 1 972 865 1 726 673 62 585 0
    Subsīdijas un dotācijas 3 773 609 1 899 928 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 958 128 1 018 056 0 0
01.00.00 Nozares vadība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 5 746 474 3 626 601 62 585 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 746 474 3 626 601 62 585 0
Izdevumi - kopā 5 746 474 3 626 601 62 585 0
Uzturēšanas izdevumi 5 746 474 3 626 601 62 585 0
    Kārtējie izdevumi 1 972 865 1 726 673 62 585 0
    Subsīdijas un dotācijas 3 773 609 1 899 928 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 958 128 1 018 056 0 0
01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 239 940 2 072 343 35 763 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 239 940 2 072 343 35 763 0
Izdevumi - kopā 3 239 940 2 072 343 35 763 0
Uzturēšanas izdevumi 3 239 940 2 072 343 35 763 0
    Kārtējie izdevumi 1 083 592 986 670 35 763 0
    Subsīdijas un dotācijas 2 156 348 1 085 673 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 1 958 128 1 018 056 0 0
 01.08.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 506 534 1 554 258 26 822 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 506 534 1 554 258 26 822 0
Izdevumi - kopā 2 506 534 1 554 258 26 822 0
Uzturēšanas izdevumi 2 506 534 1 554 258 26 822 0
    Kārtējie izdevumi 889 273 740 003 26 822
    Subsīdijas un dotācijas 1 617 261 814 255 0 0
21.Vides ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 42 264 32 470 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 151 18 554 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 18 113 13 916 0 0
Izdevumi - kopā 42 264 32 470 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 42 264 32 470 0 0
   Kārtējie izdevumi 24 151 18 554 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 18 113 13 916 0 0
22.00.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)  un Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 42 264 32 470 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 151 18 554 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 18 113 13 916 0 0
Izdevumi - kopā 42 264 32 470 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 42 264 32 470 0 0
   Kārtējie izdevumi 24 151 18 554 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 18 113 13 916 0 0
22.02.00 Eiropas Kopienas Iniciatīvas INTERREG  finansētie projekti
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 42 264 32 470 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 151 18 554 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 18 113 13 916 0 0
Izdevumi - kopā 42 264 32 470 0 0
  Uzturēšanas izdevumi 42 264 32 470 0 0
   Kārtējie izdevumi 24 151 18 554 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 18 113 13 916 0 0
29.Veselības ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 123 156 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 225 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 54 931 0 0 0
Izdevumi - kopā 123 156 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 123 156 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 68 225 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 54 931 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 54 931 0 0 0
05.00.00 Dalība INTERREG III C projektā "Future Health"
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 123 156 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 225 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 54 931 0 0 0
Izdevumi - kopā 123 156 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 123 156 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 68 225 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 54 931 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 54 931 0 0 0
58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 323 850 744 737 277 396 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 448 532 525 146 890 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 184 402 212 212 130 506 0
Izdevumi - kopā 1 323 850 744 737 277 396 0
Uzturēšanas izdevumi 1 256 150 735 223 273 396 0
    Kārtējie izdevumi 221 359 262 431 36 800 0
    Subsīdijas un dotācijas 1 034 791 472 792 236 596 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 721 857 154 489 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 128 532 106 091 106 090 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 67 700 9 514 4 000 0
    Kapitālie izdevumi 67 700 9 514 4 000 0
11.00.00 INTERREG
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 323 850 744 737 277 396 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 139 448 532 525 146 890 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 184 402 212 212 130 506
Izdevumi - kopā 1 323 850 744 737 277 396 0
Uzturēšanas izdevumi 1 256 150 735 223 273 396 0
    Kārtējie izdevumi 221 359 262 431 36 800 0
    Subsīdijas un dotācijas 1 034 791 472 792 236 596 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 721 857 154 489 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 128 532 106 091 106 090 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 67 700 9 514 4 000
    Kapitālie izdevumi 67 700 9 514 4 000