Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Izdevumi - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Uzturēšanas izdevumi 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
16.Zemkopības ministrija
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Izdevumi - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Uzturēšanas izdevumi 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
29.00.00 Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Izdevumi - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Uzturēšanas izdevumi 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
29.02.00 Finansējums  Eiropas Savienības struktūrfodu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā
Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI)
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Izdevumi - kopā 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
Uzturēšanas izdevumi 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
   Subsīdijas un dotācijas 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 3 826 481 5 728 459 5 312 728 0