Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods   Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Saistību uzdevumu veidi
47.Radio un televīzija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 273 150 50 000 323 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 206 650 50 000 256 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 66 500 66 500 0 0 0
Izdevumi - kopā 273 150 50 000 323 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
   Kārtējie izdevumi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Uzturēšanas izdevumi 66 500 66 500 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 66 500 66 500 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 206 650 50 000 256 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 6 650 6 650 0 0 0
   Investīcijas 200 000 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 73 150 0 73 150
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 650 6 650
    Ārvalstu finanšu palīdzība 66 500 66 500
Izdevumi - kopā 73 150 0 73 150
Uzturēšanas izdevumi 66 500 0 66 500
   Kārtējie izdevumi 66 500 66 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 650 0 6 650
   Kapitālie izdevumi 6 650 6 650
 04.00.00 Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 73 150 0 73 150
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 650 6 650
    Ārvalstu finanšu palīdzība 66 500 66 500
Izdevumi - kopā 73 150 0 73 150
Uzturēšanas izdevumi 66 500 0 66 500
   Kārtējie izdevumi 66 500 66 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 650 0 6 650
   Kapitālie izdevumi 6 650 6 650
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 200 000 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 200 000 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 200 000 50 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.00.00 Radio programmu veidošana un izplatīšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvijas Radio studiju aprīkojums OP07
Resursi izdevumu segšanai - kopā 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 200 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 200 000 200 000 0 0 0
03.00.00 Televīzija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciparu tehnoloģija Latvijas Televīzijas programmu ražošanā un demonstrēšanā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 50 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 50 000 50 000 0 0 0