Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods   Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Saistību uzdevumu veidi
45.Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 438 661 1 587 670 4 026 331 2 334 549 2 052 760 4 387 309 540 379 2 270 541 2 810 920 0 458 731 458 731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 725 109 1 241 280 1 966 389 339 549 2 052 760 2 392 309 128 079 2 270 541 2 398 620 0 458 731 458 731
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 713 552 346 390 2 059 942 1 995 000 0 1 995 000 412 300 0 412 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 438 661 1 587 670 4 026 331 2 334 549 2 052 760 4 387 309 540 379 2 270 541 2 810 920 0 458 731 458 731
Uzturēšanas izdevumi 2 438 661 1 587 670 4 026 331 2 334 549 2 052 760 4 387 309 540 379 2 270 541 2 810 920 0 458 731 458 731
   Kārtējie izdevumi 2 438 661 1 587 670 4 026 331 2 334 549 2 052 760 4 387 309 540 379 2 270 541 2 810 920 0 458 731 458 731
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 438 661 346 390 2 785 051 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 725 109 0 725 109 339 549 0 339 549 128 079 0 128 079 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 713 552 346 390 2 059 942 1 995 000 0 1 995 000 412 300 0 412 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 438 661 346 390 2 785 051 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 438 661 346 390 2 785 051 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 2 438 661 346 390 2 785 051 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
01.00.00 Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 165 900 194 247 360 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 6 300 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 159 600 194 247 353 847 0 0 0
Izdevumi - kopā 165 900 194 247 360 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 165 900 194 247 360 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 165 900 194 247 360 147 0 0 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 272 761 152 143 2 424 904 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 718 809 718 809 339 549 339 549 128 079 128 079 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 553 952 152 143 1 706 095 1 995 000 1 995 000 412 300 412 300 0
Izdevumi - kopā 2 272 761 152 143 2 424 904 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 272 761 152 143 2 424 904 2 334 549 0 2 334 549 540 379 0 540 379 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 2 272 761 152 143 2 424 904 2 334 549 2 334 549 540 379 540 379 0
Eiropas Sociālais fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
Izdevumi - kopā 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
Uzturēšanas izdevumi 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
   Kārtējie izdevumi 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Sociālais fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
Izdevumi - kopā 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
Uzturēšanas izdevumi 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
   Kārtējie izdevumi 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
02.02.00 Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai (ESF)
Eiropas Sociālais fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 241 280 1 241 280 2 052 760 2 052 760 2 270 541 2 270 541 458 731 458 731
Izdevumi - kopā 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
Uzturēšanas izdevumi 0 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
   Kārtējie izdevumi 1 241 280 1 241 280 2 052 760 2 052 760 2 270 541 2 270 541 458 731 458 731
Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 241 280 1 241 280 0 2 052 760 2 052 760 0 2 270 541 2 270 541 0 458 731 458 731
Izdevumi - kopā 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
Uzturēšanas izdevumi 1241280 1241280 0 2052760 2052760 0 2270541 2270541 0 458731 458731
   Kārtējie izdevumi 1 241 280 1 241 280 0 2 052 760 2 052 760 0 2 270 541 2 270 541 0 458 731 458 731