Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods   Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Saistību uzdevumu veidi
28.Augstākā tiesa
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
   Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
   Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
01.00.00 Tiesa
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Izdevumi - kopā 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
Uzturēšanas izdevumi 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
   Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310 0 1 310 1 310
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 0 0 0 0 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310