Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods   Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Saistību uzdevumu veidi
22.Kultūras ministrija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 221 965 105 862 327 827 63 974 0 63 974 58 993 0 58 993 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 602 105 862 189 464 60 399 0 60 399 58 993 0 58 993 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 138 363 0 138 363 3 575 0 3 575 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 221 965 105 862 327 827 63 974 0 63 974 58 993 0 58 993 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 210 382 -5 038 205 344 63 974 0 63 974 58 993 0 58 993 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 151 389 0 151 389 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 583 110 900 122 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 483 2 483 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 153 872 0 153 872 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 509 0 15 509 1 406 0 1 406 0 0 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 138 363 0 138 363 3 575 0 3 575 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 153 872 0 153 872 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 151 389 0 151 389 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 151 389 151 389 4 981 4 981 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 2 483 2 483 0 0 0 0 0 0
 09.00.00 Sadarbības projekti
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 153 872 0 153 872 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 509 15 509 1 406 1 406 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 138 363 138 363 3 575 3 575 0 0
Izdevumi - kopā 153 872 0 153 872 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 151 389 0 151 389 4 981 0 4 981 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 151 389 151 389 4 981 4 981
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 483 0 2 483
   Kapitālie izdevumi 2 483 2 483
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Kultūra
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 01.32.00 Rīgas Doma remonts
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rīgas Doma jumta un torņa tālākais remonts - restaurācija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 100 110 900 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 9 100 110 900 120 000 0 0 0
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
Izdevumi - kopā 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 58 993 -5 038 53 955 58 993 0 58 993 58 993 0 58 993 0 0 0
01.00.00 Kultūra
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 8413 -5038 3 375 8413 0 8 413 8413 0 8 413 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8413 -5038 3 375 8413 0 8 413 8413 0 8 413 0 0 0
Izdevumi - kopā 8413 -5038 3 375 8413 0 8 413 8413 0 8 413 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8413 -5038 3 375 8413 0 8 413 8413 0 8 413 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 8413 -5038 3 375 8413 0 8 413 8413 0 8 413 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 8413 -5038 3 375 8413 0 8 413 8413 0 8 413 0 0 0
01.01.00 Muzeju valsts pārvalde un muzeji
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
Izdevumi - kopā 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 100 100 100 100 100 0
Izdevumi - kopā 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 100 100 100 100 100 100 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 100 100 100 100 100 100 0
 01.04.00 Kultūras pasākumi un programmas
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 313 -5 038 3 275 8 313 8 313 8 313 8 313 0
Izdevumi - kopā 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 8 313 -5 038 3 275 8 313 0 8 313 8 313 0 8 313 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 8 313 -5 038 3 275 8 313 8 313 8 313 8 313 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 8 313 -5 038 3 275 8 313 8 313 8 313 8 313 0
02.00.00 Izglītība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
Izdevumi - kopā 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
02.02.00 Augstākā izglītība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
Izdevumi - kopā 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 580 580 580 580 580 580 0
Izdevumi - kopā 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 580 0 580 580 0 580 580 0 580 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 580 580 580 580 580 580 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 580 580 580 580 580 580 0
03.00.00 Filmu nozare
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
 03.06.00 Filmu nozares pasākumi
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0
Izdevumi - kopā 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0