Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods   Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Saistību uzdevumu veidi
18.Labklājības ministrija
Resursi izdevumu segšanai - kopā 3 017 270 4 648 992 7 666 262 712 667 11 879 821 12 592 488 348 031 12 157 796 12 505 827 285 621 14 868 300 489
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 019 004 4 113 772 5 132 776 464 944 11 879 821 12 344 765 348 031 12 157 796 12 505 827 285 621 14 868 300 489
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 998 266 535 220 2 533 486 247 723 0 247 723 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 017 270 4 648 992 7 666 262 712 667 11 879 821 12 592 488 348 031 12 157 796 12 505 827 285 621 14 868 300 489
Uzturēšanas izdevumi 1 352 113 3 638 757 4 990 870 457 250 7 479 715 7 936 965 348 031 9 337 914 9 685 945 285 621 0 285 621
   Kārtējie izdevumi 905 426 1 581 696 2 487 122 77 545 1 835 867 1 913 412 0 2 430 207 2 430 207 0 0 0
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
   Subsīdijas un dotācijas 423 568 2 057 061 2 480 629 360 466 5 643 848 6 004 314 333 516 6 907 707 7 241 223 267 016 0 267 016
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 0 2 367 879 2 367 879 0 5 643 848 5 643 848 0 6 907 707 6 907 707 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 423 568 -310 818 112 750 360 466 0 360 466 333 516 0 333 516 267 016 0 267 016
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 665 157 1 010 235 2 675 392 255 417 4 400 106 4 655 523 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
   Kapitālie izdevumi 1 523 407 47 214 1 570 621 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 141 750 963 021 1 104 771 0 4 400 106 4 400 106 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 2 850 233 255 570 3 105 803 612 612 0 612 612 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 851 967 -279 650 572 317 364 889 0 364 889 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 998 266 535 220 2 533 486 247 723 0 247 723 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 850 233 255 570 3 105 803 612 612 0 612 612 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
Uzturēšanas izdevumi 1 185 076 208 356 1 393 432 357 195 0 357 195 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
   Kārtējie izdevumi 905 426 488 006 1 393 432 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 279 650 -279 650 0 279 650 0 279 650 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 279 650 -279 650 0 279 650 0 279 650 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 665 157 47 214 1 712 371 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 523 407 47 214 1 570 621 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 141 750 0 141 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Nozares vadība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 900 738 535 220 1 435 958 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 632 0 80 632 13 380 0 13 380 0 0 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 820 106 535 220 1 355 326 64 165 0 64 165 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 900 738 535 220 1 435 958 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 889 676 488 006 1 377 682 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 889 676 488 006 1 377 682 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 062 47 214 58 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 11 062 47 214 58 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.01.00 Labklājības lietu pārvalde
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 900 738 535 220 1 435 958 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 632 80 632 13 380 13 380 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 820 106 535 220 1 355 326 64 165 64 165 0 0
Izdevumi - kopā 900 738 535 220 1 435 958 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 889 676 488 006 1 377 682 77 545 0 77 545 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 889 676 488 006 1 377 682 77 545 77 545 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 062 47 214 58 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 11 062 47 214 58 276 0 0 0
07.00.00 Darba tirgus administrēšana
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 669 845 0 1 669 845 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 491 685 0 491 685 71 859 0 71 859 0 0 0 0 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1 178 160 0 1 178 160 183 558 0 183 558 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 669 845 0 1 669 845 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 15 750 0 15 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 15 750 0 15 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 654 095 0 1 654 095 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1 512 345 0 1 512 345 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
   Investīcijas 141 750 0 141 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.01.00 Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 1 669 845 0 1 669 845 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 491 685 491 685 71 859 71 859 0 0
    Ārvalstu finanšu palīdzība 1178160 1 178 160 183 558 183 558 0 0
Izdevumi - kopā 1 669 845 0 1 669 845 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 15 750 0 15 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Kārtējie izdevumi 15 750 15 750 0 0 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 654 095 0 1 654 095 255 417 0 255 417 0 0 0 0 0 0
   Kapitālie izdevumi 1512345 1 512 345 255 417 255 417 0 0
   Investīcijas 141750 141 750 0 0 0
08.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Phare  programma - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 279 650 -279 650 0 279 650 0 279 650 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 279 650 -279 650 0 279 650 279 650 252 700 252 700 186 200 186 200
Izdevumi - kopā 279 650 -279 650 0 279 650 0 279 650 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
Uzturēšanas izdevumi 279 650 -279 650 0 279 650 0 279 650 252 700 0 252 700 186 200 0 186 200
   Subsīdijas un dotācijas 279 650 -279 650 0 279 650 279 650 252 700 252 700 186 200 186 200
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 279 650 -279 650 0 279 650 279 650 252 700 252 700 186 200 186 200
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 963 021 963 021 0 4 400 106 4 400 106 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 963 021 963 021 0 4 400 106 4 400 106 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
Izdevumi - kopā 0 0 963 021 963 021 0 4 400 106 4 400 106 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 963 021 963 021 0 4 400 106 4 400 106 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
       investīcijas 0 963 021 963 021 0 4 400 106 4 400 106 0 2 819 882 2 819 882 0 14 868 14 868
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
Izdevumi - kopā 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
       investīcijas 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
05.25.00 Sociālās infrastruktūras attīstība (ERAF)
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 823 921 823 921 2 988 996 2 988 996 1 659 792 1 659 792 14 868 14 868
Izdevumi - kopā 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 823 921 823 921 0 2 988 996 2 988 996 0 1 659 792 1 659 792 0 14 868 14 868
       investīcijas 0 823 921 823 921 2 988 996 2 988 996 1 659 792 1 659 792 14 868 14 868
07.00.00 Darba tirgus administrēšana
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
       investīcijas 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
07.06.00 Nodarbinātības infrastruktūras atīstība (ERAF)
Eiropas reģionālās attīstības fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 139 100 139 100 1 411 110 1 411 110 1 160 090 1 160 090 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 139 100 139 100 0 1 411 110 1 411 110 0 1 160 090 1 160 090 0 0 0
       investīcijas 0 139 100 139 100 1 411 110 1 411 110 1 160 090 1 160 090 0 0 0
Eiropas Sociālais fonds  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 3 359 463 3 359 463 0 7 283 673 7 283 673 0 9 087 959 9 087 959 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 3 359 463 3 359 463 0 7 283 673 7 283 673 0 9 087 959 9 087 959 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 3 359 463 3 359 463 0 7 283 673 7 283 673 0 9 087 959 9 087 959 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 3 359 463 3 359 463 0 7 283 673 7 283 673 0 9 087 959 9 087 959 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 991 584 991 584 0 1 639 825 1 639 825 0 2 180 252 2 180 252 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 0 2 367 879 2 367 879 0 5 643 848 5 643 848 0 6 907 707 6 907 707 0 0 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 0 2 367 879 2 367 879 0 5 643 848 5 643 848 0 6 907 707 6 907 707 0 0 0
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Eiropas Sociālais fonds  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
05.27.00 Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai (ESF)
Eiropas Sociālais fonds  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1 242 155 1 242 155 1 743 666 1 743 666 1 836 226 1 836 226 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
    Subsīdijas un dotācijas 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
      Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 0 1 242 155 1 242 155 0 1 743 666 1 743 666 0 1 836 226 1 836 226 0 0 0
07.00.00 Darba tirgus administrēšana
Eiropas Sociālais fonds  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 991 584 991 584 0 1 639 825 1 639 825 0 2 180 252 2 180 252 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 0 1 125 724 1 125 724 0 3 900 182 3 900 182 0 5 071 481 5 071 481 0 0 0
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 0 1 125 724 1 125 724 0 3 900 182 3 900 182 0 5 071 481 5 071 481 0 0 0
07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu
Eiropas Sociālais fonds  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 2 117 308 2 117 308 5 540 007 5 540 007 7 251 733 7 251 733 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 2 117 308 2 117 308 0 5 540 007 5 540 007 0 7 251 733 7 251 733 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 991 584 991 584 1 639 825 1 639 825 2 180 252 2 180 252 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 1 125 724 1 125 724 3 900 182 3 900 182 5 071 481 5 071 481
     Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 125 724 1 125 724 3 900 182 3 900 182 5 071 481 5 071 481
Eiropas Kopienas Iniciatīvas  - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
01.00.00 Nozares vadība
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Eiropas Kopienas Iniciatīvas "EQUAL"
Resursi izdevumu segšanai - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 102 106 102 106 196 042 196 042 249 955 249 955 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 102 106 102 106 0 196 042 196 042 0 249 955 249 955 0 0 0
    Kārtējie izdevumi 0 102 106 102 106 196 042 196 042 249 955 249 955 0 0 0
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 167 037 -31 168 135 869 100 055 0 100 055 95 331 0 95 331 99 421 0 99 421
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 167 037 -31 168 135 869 100 055 0 100 055 95 331 0 95 331 99 421 0 99 421
Izdevumi - kopā 167 037 -31 168 135 869 100 055 0 100 055 95 331 0 95 331 99 421 0 99 421
Uzturēšanas izdevumi 167 037 -31 168 135 869 100 055 0 100 055 95 331 0 95 331 99 421 0 99 421
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
   Subsīdijas un dotācijas 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
01.00.00 Nozares vadība
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
Izdevumi - kopā 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
Uzturēšanas izdevumi 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
01.01.00 Labklājības lietu pārvalde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
Izdevumi - kopā 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
Uzturēšanas izdevumi 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai - kopā 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 119 23 119 19 239 19 239 14 515 14 515 18 605 18 605
Izdevumi - kopā 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
Uzturēšanas izdevumi 23 119 0 23 119 19 239 0 19 239 14 515 0 14 515 18 605 0 18 605
   Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 23 119 23 119 19 239 19 239 14 515 14 515 18 605 18 605
 08.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
Izdevumi - kopā 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
Uzturēšanas izdevumi 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
   Subsīdijas un dotācijas 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
Iemaksas starptautiskajās organizācijās/asociācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 143 918 -31 168 112 750 80 816 80 816 80 816 80 816 80 816 80 816
Izdevumi - kopā 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
Uzturēšanas izdevumi 143 918 -31 168 112 750 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816 80 816 0 80 816
   Subsīdijas un dotācijas 143 918 -31 168 112 750 80 816 80 816 80 816 80 816 80 816 80 816
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 143 918 -31 168 112 750 80 816 80 816 80 816 80 816 80 816 80 816