Pamatbudžets (Ls)
Program-mas, apakš-program-mas kods   Projekta kods 2004.gadā grozījumi 2004.gadā kopā ar grozījumiem 2005.gadā grozījumi 2005.gadā kopā ar grozījumiem 2006.gadā grozījumi 2006.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Saistību uzdevumu veidi
02. Saeima
Resursi izdevumu segšanai - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 974 90 974 95 000 95 000 95 000 95 000 0
Izdevumi - kopā 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 90 974 0 90 974 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
   Subsīdijas un dotācijas 90 974 90 974 95 000 95 000 95 000 95 000 0
     Iemaksas starptautiskajās organizācijās 90 974 90 974 95 000 95 000 95 000 95 000 0