Programmas kods Funkciju klasifik. kods   Apstiprinātais
 budžets
Grozījumi Kopā ar grozījumiem 2.lasījums Precizēts
 budžets
29. Veselības ministrija
Resursi izdevumu segšanai 240 624 335 4 107 818 244 732 153 ########
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 227 668 3 364 501 233 592 169 ########
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 768 365 2 316 273 9 084 638 9 084 638
  Ārvalstu finanšu palīdzība 3 628 302 -1 572 956 2 055 346 2 055 346
Izdevumi - kopā 240 624 335 4 107 818 244 732 153 ########
  Uzturēšanas izdevumi 237 438 517 5 127 458 242 565 975 ########
    Kārtējie izdevumi 24 917 164 3 277 114 28 194 278 28 194 278
       tai skaitā atalgojumi 11 563 784 1 594 783 13 158 567 13 158 567
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 647 731 647 731 647 731
    Subsīdijas un dotācijas 211 873 622 1 850 344 213 723 966 ########
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 210 810 580 2 434 097 213 244 677 ########
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 571 855 -113 237 458 618 458 618
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 491 187 -470 516 20 671 20 671
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 185 818 -1 019 640 2 166 178 2 166 178
       kapitālie izdevumi 3 185 818 -1 019 640 2 166 178 2 166 178
01.00.00 05.010 Nozares vadība
Resursi izdevumu segšanai 758 567 207 949 966 516 966 516
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 703 001 219 062 922 063 922 063
  Ārvalstu finanšu palīdzība 55 566 -11 113 44 453 44 453
Izdevumi - kopā 758 567 207 949 966 516 966 516
  Uzturēšanas izdevumi 724 966 141 723 866 689 866 689
    Kārtējie izdevumi 724 966 135 911 860 877 860 877
       tai skaitā atalgojumi 443 149 443 149 443 149
    Subsīdijas un dotācijas 5 812 5 812
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 812 5 812
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 601 66 226 99 827 99 827
       kapitālie izdevumi 33 601 66 226 99 827 99 827
01.01.00 05.010 Veselības lietu pārvalde
Resursi izdevumu segšanai 758 567 207 949 966 516 966 516
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 703 001 219 062 922 063 922 063
  Ārvalstu finanšu palīdzība 55 566 -11 113 44 453 44 453
Izdevumi - kopā 758 567 207 949 966 516 966 516
  Uzturēšanas izdevumi 724 966 141 723 866 689 866 689
    Kārtējie izdevumi 724 966 135 911 860 877 860 877
       tai skaitā atalgojumi 443 149 443 149 443 149
    Subsīdijas un dotācijas 5 812 5 812
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 812 5 812
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 601 66 226 99 827 99 827
       kapitālie izdevumi 33 601 66 226 99 827 99 827
02.00.00 04.000 Izglītība
Resursi izdevumu segšanai 8 612 283 -693 589 7 918 694 7 918 694
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 672 852 -961 636 5 711 216 5 711 216
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 939 431 268 047 2 207 478 2 207 478
Izdevumi - kopā 8 612 283 -693 589 7 918 694 7 918 694
  Uzturēšanas izdevumi 8 564 223 -677 239 7 886 984 7 886 984
    Kārtējie izdevumi 6 668 382 -493 683 6 174 699 6 174 699
       tai skaitā atalgojumi 3 945 849 -254 734 3 691 115 3 691 115
    Subsīdijas un dotācijas 1 895 841 -183 556 1 712 285 1 712 285
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 323 986 -70 319 1 253 667 1 253 667
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 571 855 -113 237 458 618 458 618
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 48 060 -16 350 31 710 31 710
       kapitālie izdevumi 48 060 -16 350 31 710 31 710
02.01.00 04.220 Profesionālā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 2 299 325 -1 064 482 1 234 843 1 234 843
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 101 654 -966 029 1 135 625 1 135 625
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 197 671 -98 453 99 218 99 218
Izdevumi - kopā 2 299 325 -1 064 482 1 234 843 1 234 843
  Uzturēšanas izdevumi 2 259 565 -1 048 222 1 211 343 1 211 343
    Kārtējie izdevumi 2 003 018 -934 985 1 068 033 1 068 033
       tai skaitā atalgojumi 1 127 786 -549 160 578 626 578 626
    Subsīdijas un dotācijas 256 547 -113 237 143 310 143 310
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 256 547 -113 237 143 310 143 310
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 39 760 -16 260 23 500 23 500
       kapitālie izdevumi 39 760 -16 260 23 500 23 500
02.03.00 04.310 Augstākā izglītība
Resursi izdevumu segšanai 4 699 399 442 851 5 142 250 5 142 250
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 074 399 76 351 3 150 750 3 150 750
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 625 000 366 500 1 991 500 1 991 500
Izdevumi - kopā 4 699 399 442 851 5 142 250 5 142 250
  Uzturēšanas izdevumi 4 699 399 442 851 5 142 250 5 142 250
    Kārtējie izdevumi 4 384 091 442 851 4 826 942 4 826 942
       tai skaitā atalgojumi 2 673 740 295 350 2 969 090 2 969 090
    Subsīdijas un dotācijas 315 308 315 308 315 308
     tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 315 308 315 308 315 308
  Izdevumi kapitālieguldījumiem
       kapitālie izdevumi
02.04.00 04.410 Tālākizglītība
Resursi izdevumu segšanai 289 573 -1 639 287 934 287 934
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 172 813 -1 639 171 174 171 174
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 116 760 116 760 116 760
Izdevumi - kopā 289 573 -1 639 287 934 287 934
  Uzturēšanas izdevumi 281 273 -1 549 279 724 279 724
    Kārtējie izdevumi 281 273 -1 549 279 724 279 724
       tai skaitā atalgojumi 144 323 -924 143 399 143 399
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 300 -90 8 210 8 210
       kapitālie izdevumi 8 300 -90 8 210 8 210
 02.05.00 04.410 Rīgas Stradiņa universitātes klīnisko bāzu finansēšana
Resursi izdevumu segšanai 334 476 334 476 334 476
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 476 334 476 334 476
Izdevumi - kopā 334 476 334 476 334 476
  Uzturēšanas izdevumi 334 476 334 476 334 476
    Subsīdijas un dotācijas 334 476 334 476 334 476
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 334 476 334 476 334 476
  02.06.00 04.410 Rezidentu apmācība
Resursi izdevumu segšanai 989 510 -70 319 919 191 919 191
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 989 510 -70 319 919 191 919 191
Izdevumi - kopā 989 510 -70 319 919 191 919 191
  Uzturēšanas izdevumi 989 510 -70 319 919 191 919 191
    Subsīdijas un dotācijas 989 510 -70 319 919 191 919 191
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 989 510 -70 319 919 191 919 191
03.00.00 05.000 Veselības aprūpe
Resursi izdevumu segšanai 227 145 418 4 911 763 232 057 181 ########
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 219 667 914 4 474 166 224 142 080 ########
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 698 780 1 582 226 6 281 006 6 281 006
  Ārvalstu finanšu palīdzība 2 778 724 -1 144 629 1 634 095 1 634 095
Izdevumi - kopā 227 145 418 4 911 763 232 057 181 ########
  Uzturēšanas izdevumi 224 503 285 5 839 805 230 343 090 ########
    Kārtējie izdevumi 14 410 610 3 341 201 17 751 811 17 751 811
       tai skaitā atalgojumi 5 440 707 1 589 799 7 030 506 7 030 506
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 647 731 647 731 647 731
    Subsīdijas un dotācijas 209 444 944 2 498 604 211 943 548 ########
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 209 444 944 2 498 604 211 943 548 ########
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 642 133 -928 042 1 714 091 1 714 091
       kapitālie izdevumi 2 642 133 -928 042 1 714 091 1 714 091
     03.01.00 05.800 Medikamentu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 18 833 200 1 051 474 19 884 674 19 884 674
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 833 200 1 051 474 19 884 674 19 884 674
Izdevumi - kopā 18 833 200 1 051 474 19 884 674 19 884 674
  Uzturēšanas izdevumi 18 833 200 1 051 474 19 884 674 19 884 674
    Subsīdijas un dotācijas 18 833 200 1 051 474 19 884 674 19 884 674
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 18 833 200 1 051 474 19 884 674 19 884 674
    03.02.00 05.814 Pakalpojumu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 170 200 663 1 174 954 171 375 617 ########
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 200 663 1 174 954 171 375 617 ########
Izdevumi - kopā 170 200 663 1 174 954 171 375 617 ########
  Uzturēšanas izdevumi 170 200 663 1 174 954 171 375 617 ########
    Subsīdijas un dotācijas 170 200 663 1 174 954 171 375 617 ########
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 170 200 663 1 174 954 171 375 617 ########
   03.03.00 05.800 Centralizēta medikamentu iegāde
Resursi izdevumu segšanai 10 110 748 -389 055 9 721 693 9 721 693
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 110 748 -389 055 9 721 693 9 721 693
Izdevumi - kopā 10 110 748 -389 055 9 721 693 9 721 693
  Uzturēšanas izdevumi 10 110 748 -389 055 9 721 693 9 721 693
    Subsīdijas un dotācijas 10 110 748 -389 055 9 721 693 9 721 693
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 10 110 748 -389 055 9 721 693 9 721 693
    03.04.00 05.813 Terciālās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana
Resursi izdevumu segšanai 5 174 175 25 891 5 200 066 5 200 066
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 688 227 25 891 3 714 118 3 714 118
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 485 948 1 485 948 1 485 948
Izdevumi - kopā 5 174 175 25 891 5 200 066 5 200 066
  Uzturēšanas izdevumi 5 174 175 25 891 5 200 066 5 200 066
    Kārtējie izdevumi 1 240 209 1 240 209 1 240 209
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 245 739 245 739 245 739
    Subsīdijas un dotācijas 3 688 227 25 891 3 714 118 3 714 118
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 3 688 227 25 891 3 714 118 3 714 118
   03.05.00 05.800 Veselības aprūpes maksas pakalpojumi
Resursi izdevumu segšanai 967 604 717 199 1 684 803 1 684 803
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 967 604 717 199 1 684 803 1 684 803
Izdevumi - kopā 967 604 717 199 1 684 803 1 684 803
  Uzturēšanas izdevumi 967 604 717 199 1 684 803 1 684 803
    Subsīdijas un dotācijas 967 604 717 199 1 684 803 1 684 803
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 967 604 717 199 1 684 803 1 684 803
 03.06.00 05.620 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 2 285 627 -9 004 2 276 623 2 276 623
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 076 676 2 076 676 2 076 676
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 199 947 199 947 199 947
  Ārvalstu finanšu palīdzība 9 004 -9 004
Izdevumi - kopā 2 285 627 -9 004 2 276 623 2 276 623
  Uzturēšanas izdevumi 2 232 667 -12 509 2 220 158 2 220 158
    Kārtējie izdevumi 2 232 667 -12 509 2 220 158 2 220 158
       tai skaitā atalgojumi 1 080 616 1 080 616 1 080 616
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 52 960 3 505 56 465 56 465
       kapitālie izdevumi 52 960 3 505 56 465 56 465
 03.07.00 05.620 Veselības statistikas un medicņas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 1 949 675 -581 590 1 368 085 1 368 085
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 338 779 -97 214 241 565 241 565
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 100 901 100 901
  Ārvalstu finanšu palīdzība 1 610 896 -585 277 1 025 619 1 025 619
Izdevumi - kopā 1 949 675 -581 590 1 368 085 1 368 085
  Uzturēšanas izdevumi 586 828 81 655 668 483 668 483
    Kārtējie izdevumi 586 828 81 655 668 483 668 483
       tai skaitā atalgojumi 108 073 25 533 133 606 133 606
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 362 847 -663 245 699 602 699 602
       kapitālie izdevumi 1 362 847 -663 245 699 602 699 602
  03.08.00 05.620 Reģistru uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 312 973 -13 592 299 381 299 381
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 312 973 -13 592 299 381 299 381
Izdevumi - kopā 312 973 -13 592 299 381 299 381
  Uzturēšanas izdevumi 312 973 -13 592 299 381 299 381
    Subsīdijas un dotācijas 312 973 -13 592 299 381 299 381
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 312 973 -13 592 299 381 299 381
  03.09.00 05.800 Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai 2 449 775 141 147 2 590 922 2 590 922
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 449 775 141 147 2 590 922 2 590 922
Izdevumi - kopā 2 449 775 141 147 2 590 922 2 590 922
  Uzturēšanas izdevumi 2 449 775 141 147 2 590 922 2 590 922
    Subsīdijas un dotācijas 2 449 775 141 147 2 590 922 2 590 922
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 2 449 775 141 147 2 590 922 2 590 922
03.10.00 05.810 Katastrofu medicīnas programma
Resursi izdevumu segšanai 5 341 599 208 144 5 549 743 5 549 743
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 046 349 188 461 5 234 810 5 234 810
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 295 250 19 683 314 933 314 933
Izdevumi - kopā 5 341 599 208 144 5 549 743 5 549 743
  Uzturēšanas izdevumi 5 134 360 203 571 5 337 931 5 337 931
    Kārtējie izdevumi 5 080 272 203 571 5 283 843 5 283 843
       tai skaitā atalgojumi 1 802 248 9 875 1 812 123 1 812 123
    Subsīdijas un dotācijas 54 088 54 088 54 088
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 54 088 54 088 54 088
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 207 239 4 573 211 812 211 812
       kapitālie izdevumi 207 239 4 573 211 812 211 812
  03.11.00 05.805 Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 1 800 633 -95 562 1 705 071 1 705 071
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 800 633 -95 562 1 705 071 1 705 071
Izdevumi - kopā 1 800 633 -95 562 1 705 071 1 705 071
  Uzturēšanas izdevumi 1 800 633 -95 562 1 705 071 1 705 071
    Subsīdijas un dotācijas 1 800 633 -95 562 1 705 071 1 705 071
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 800 633 -95 562 1 705 071 1 705 071
 03.12.00 05.800 Veselības reformas projekts
Resursi izdevumu segšanai 582 472 582 472 582 472
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 582 472 582 472 582 472
Izdevumi - kopā 582 472 582 472 582 472
  Uzturēšanas izdevumi 582 472 582 472 582 472
    Kārtējie izdevumi 180 480 180 480 180 480
    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 401 992 401 992 401 992
 03.13.00 05.801 Lepras slimnieku ārstēšana
Resursi izdevumu segšanai 117 448 526 117 974 117 974
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 448 526 117 974 117 974
Izdevumi - kopā 117 448 526 117 974 117 974
  Uzturēšanas izdevumi 117 448 526 117 974 117 974
    Kārtējie izdevumi 117 448 526 117 974 117 974
       tai skaitā atalgojumi 62 914 62 914 62 914
 03.14.00 05.809 Narkotiku uzraudzības minitoringa fokālais punkts
Resursi izdevumu segšanai 20 576 20 576 20 576
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 576 20 576 20 576
Izdevumi - kopā 20 576 20 576 20 576
  Uzturēšanas izdevumi 20 576 20 576 20 576
    Subsīdijas un dotācijas 20 576 20 576 20 576
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 20 576 20 576 20 576
03.15.00 05.800 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana
Resursi izdevumu segšanai 3 367 804 3 367 804
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 573 061 2 573 061
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 794 743 794 743
Izdevumi - kopā 3 367 804 3 367 804
  Uzturēšanas izdevumi 3 188 604 3 188 604
    Kārtējie izdevumi 3 188 604 3 188 604
       tai skaitā atalgojumi 1 534 591 1 534 591
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 179 200 179 200
       kapitālie izdevumi 179 200 179 200
03.27.00 05.805 Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)
Resursi izdevumu segšanai 747 308 -70 660 676 648 676 648
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 747 308 -70 660 676 648 676 648
Izdevumi - kopā 747 308 -70 660 676 648 676 648
  Uzturēšanas izdevumi 747 308 -70 660 676 648 676 648
    Subsīdijas un dotācijas 747 308 -70 660 676 648 676 648
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 747 308 -70 660 676 648 676 648
03.32.00 05.330 HIV infekcijas izplatības ierobežošana
Resursi izdevumu segšanai 170 914 -5 403 165 511 165 511
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 265 -4 603 164 662 164 662
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 649 -800 849 849
Izdevumi - kopā 170 914 -5 403 165 511 165 511
  Uzturēšanas izdevumi 167 914 -5 403 162 511 162 511
    Kārtējie izdevumi 167 914 -5 403 162 511 162 511
       tai skaitā atalgojumi 36 797 36 797 36 797
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 000 3 000 3 000
       kapitālie izdevumi 3 000 3 000 3 000
03.33.00 05.340 Valsts higiēniskā un epidemioliģiskā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 5 787 039 -613 010 5 174 029 5 174 029
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 913 673 -10 662 2 903 011 2 903 011
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 748 382 -52 000 1 696 382 1 696 382
  Ārvalstu finanšu palīdzība 1 124 984 -550 348 574 636 574 636
Izdevumi - kopā 5 787 039 -613 010 5 174 029 5 174 029
  Uzturēšanas izdevumi 4 770 952 -158 435 4 612 517 4 612 517
    Kārtējie izdevumi 4 770 952 -158 435 4 612 517 4 612 517
       tai skaitā atalgojumi 2 350 059 2 350 059 2 350 059
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 016 087 -454 575 561 512 561 512
       kapitālie izdevumi 1 016 087 -454 575 561 512 561 512
03.34.00 05.390 Veselības veicināšana
Resursi izdevumu segšanai 292 989 2 500 295 489 295 489
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 259 149 259 149 259 149
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 500 2 500
  Ārvalstu finanšu palīdzība 33 840 33 840 33 840
Izdevumi - kopā 292 989 2 500 295 489 295 489
  Uzturēšanas izdevumi 292 989 292 989 292 989
    Kārtējie izdevumi 33 840 43 192 77 032 77 032
       tai skaitā atalgojumi 19 800 19 800
    Subsīdijas un dotācijas 259 149 -43 192 215 957 215 957
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 259 149 -43 192 215 957 215 957
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 500 2 500
       kapitālie izdevumi 2 500 2 500
06.00.00 08.200 Kultūra
Resursi izdevumu segšanai 433 550 27 641 461 191 461 191
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 402 750 27 641 430 391 430 391
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 800 30 800 30 800
Izdevumi - kopā 433 550 27 641 461 191 461 191
  Uzturēšanas izdevumi 413 550 27 641 441 191 441 191
    Kārtējie izdevumi 413 550 27 641 441 191 441 191
       tai skaitā atalgojumi 242 325 7 478 249 803 249 803
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 20 000 20 000 20 000
       kapitālie izdevumi 20 000 20 000 20 000
06.01.00 08.210 Bibliotēka
Resursi izdevumu segšanai 157 713 10 941 168 654 168 654
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 513 10 941 166 454 166 454
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 200 2 200 2 200
Izdevumi - kopā 157 713 10 941 168 654 168 654
  Uzturēšanas izdevumi 154 513 10 941 165 454 165 454
    Kārtējie izdevumi 154 513 10 941 165 454 165 454
       tai skaitā atalgojumi 76 736 4 478 81 214 81 214
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 200 3 200 3 200
       kapitālie izdevumi 3 200 3 200 3 200
06.02.00 08.220 Muzejs
Resursi izdevumu segšanai 275 837 16 700 292 537 292 537
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 247 237 16 700 263 937 263 937
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 600 28 600 28 600
Izdevumi - kopā 275 837 16 700 292 537 292 537
  Uzturēšanas izdevumi 259 037 16 700 275 737 275 737
    Kārtējie izdevumi 259 037 16 700 275 737 275 737
       tai skaitā atalgojumi 165 589 3 000 168 589 168 589
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 800 16 800 16 800
       kapitālie izdevumi 16 800 16 800 16 800
08.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 491 187 -470 516 20 671 20 671
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 491 187 -470 516 20 671 20 671
Izdevumi - kopā 491 187 -470 516 20 671 20 671
  Uzturēšanas izdevumi 491 187 -470 516 20 671 20 671
    Subsīdijas un dotācijas 491 187 -470 516 20 671 20 671
      tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 491 187 -470 516 20 671 20 671
09.00.00 05.620 Valsts uzraudzības organizācija, kontrole un ekspertīze
Resursi izdevumu segšanai 1 371 590 451 612 1 823 202 1 823 202
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 253 239 56 817 1 310 056 1 310 056
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 64 354 407 155 471 509 471 509
  Ārvalstu finanšu palīdzība 53 997 -12 360 41 637 41 637
Izdevumi - kopā 1 371 590 451 612 1 823 202 1 823 202
  Uzturēšanas izdevumi 1 331 973 403 232 1 735 205 1 735 205
    Kārtējie izdevumi 1 331 973 403 232 1 735 205 1 735 205
       tai skaitā atalgojumi 857 498 247 566 1 105 064 1 105 064
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 39 617 48 380 87 997 87 997
       kapitālie izdevumi 39 617 48 380 87 997 87 997
 09.01.00 05.620 Farmācijas uzraudzība un komtrole
Resursi izdevumu segšanai 198 012 430 995 629 007 629 007
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 065 30 200 164 265 164 265
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 9 950 413 155 423 105 423 105
  Ārvalstu finanšu palīdzība 53 997 -12 360 41 637 41 637
Izdevumi - kopā 198 012 430 995 629 007 629 007
  Uzturēšanas izdevumi 183 595 388 915 572 510 572 510
    Kārtējie izdevumi 183 595 388 915 572 510 572 510
       tai skaitā atalgojumi 58 956 258 300 317 256 317 256
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 417 42 080 56 497 56 497
       kapitālie izdevumi 14 417 42 080 56 497 56 497
  09.02.00 05.620 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Resursi izdevumu segšanai 934 040 -1 075 932 965 932 965
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 636 -1 075 885 561 885 561
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 47 404 47 404 47 404
Izdevumi - kopā 934 040 -1 075 932 965 932 965
  Uzturēšanas izdevumi 911 040 -6 075 904 965 904 965
    Kārtējie izdevumi 911 040 -6 075 904 965 904 965
       tai skaitā atalgojumi 636 612 636 612 636 612
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 23 000 5 000 28 000 28 000
       kapitālie izdevumi 23 000 5 000 28 000 28 000
 09.03.00 05.620 Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija
Resursi izdevumu segšanai 239 538 21 692 261 230 261 230
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 232 538 27 692 260 230 260 230
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 000 -6 000 1 000 1 000
Izdevumi - kopā 239 538 21 692 261 230 261 230
  Uzturēšanas izdevumi 237 338 20 392 257 730 257 730
    Kārtējie izdevumi 237 338 20 392 257 730 257 730
       tai skaitā atalgojumi 161 930 -10 734 151 196 151 196
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 200 1 300 3 500 3 500
       kapitālie izdevumi 2 200 1 300 3 500 3 500
10.00.00 05.000 Vides veselība
Resursi izdevumu segšanai 1 065 738 84 461 1 150 199 1 150 199
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 995 075 18 967 1 014 042 1 014 042
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 35 000 12 000 47 000 47 000
  Ārvalstu finanšu palīdzība 35 663 53 494 89 157 89 157
Izdevumi - kopā 1 065 738 84 461 1 150 199 1 150 199
  Uzturēšanas izdevumi 1 042 494 57 505 1 099 999 1 099 999
    Kārtējie izdevumi 1 042 494 57 505 1 099 999 1 099 999
       tai skaitā atalgojumi 634 256 4 674 638 930 638 930
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 23 244 26 956 50 200 50 200
       kapitālie izdevumi 23 244 26 956 50 200 50 200
10.04.00 05.360 Valsts sanitārā uzraudzība
Resursi izdevumu segšanai 959 330 68 855 1 028 185 1 028 185
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 918 667 15 361 934 028 934 028
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 000 5 000 5 000
  Ārvalstu finanšu palīdzība 35 663 53 494 89 157 89 157
Izdevumi - kopā 959 330 68 855 1 028 185 1 028 185
  Uzturēšanas izdevumi 937 586 41 899 979 485 979 485
    Kārtējie izdevumi 937 586 41 899 979 485 979 485
       tai skaitā atalgojumi 572 017 572 017 572 017
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 21 744 26 956 48 700 48 700
       kapitālie izdevumi 21 744 26 956 48 700 48 700
10.20.00 05.350 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana
Resursi izdevumu segšanai 106 408 15 606 122 014 122 014
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 408 3 606 80 014 80 014
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 30 000 12 000 42 000 42 000
Izdevumi - kopā 106 408 15 606 122 014 122 014
  Uzturēšanas izdevumi 104 908 15 606 120 514 120 514
    Kārtējie izdevumi 104 908 15 606 120 514 120 514
       tai skaitā atalgojumi 62 239 4 674 66 913 66 913
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 500 1 500 1 500
       kapitālie izdevumi 1 500 1 500 1 500
12.00.00 05.620 Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība
Resursi izdevumu segšanai 5 000 5 000 5 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 000 5 000 5 000
Izdevumi - kopā 5 000 5 000 5 000
  Uzturēšanas izdevumi 5 000 5 000 5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000 5 000 5 000
     tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 5 000 5 000 5 000
14.00.00 05.620 Valsts zāļu aģentūra - Phare projekts "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance"
Resursi izdevumu segšanai 704 352 -411 503 292 849 292 849
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 46 845 46 845
  Ārvalstu finanšu palīdzība 704 352 -458 348 246 004 246 004
Izdevumi - kopā 704 352 -411 503 292 849 292 849
  Uzturēšanas izdevumi 325 189 -194 693 130 496 130 496
    Kārtējie izdevumi 325 189 -194 693 130 496 130 496
  Izdevumi kapitālieguldījumiem 379 163 -216 810 162 353 162 353
       kapitālie izdevumi 379 163 -216 810 162 353 162 353
19.00.00 05.120 Aparatūras iegāde P.Stradiņa slimnīcas Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai
Resursi izdevumu segšanai 7 450 7 450 7 450
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 450 7 450 7 450
Izdevumi - kopā 7 450 7 450 7 450
  Uzturēšanas izdevumi 7 450 7 450 7 450
