Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
I. Valsts pamatbudžetā
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
 
2009.gada plāns (sākotnējs) % no izdev % no IKP 2009.gada plāns ar 1.grozījumiem % no izdev % no IKP 2009.gada plāna projekts ar 2.grozījumiem % no izdev % no IKP 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas %
Izdevumi - kopā 4 036 032 926 100,0 24,5 3 645 571 027 100,0 24,2 3 507 152 006 100,0 27,0 -138 419 021 -3,8
  Uzturēšanas izdevumi 3 719 470 726 92,2 22,6 3 357 566 293 92,1 22,2 3 257 199 725 92,9 25,1 -100 366 568 -3,0
    Kārtējie izdevumi 1 274 473 607 31,6 7,7 1 086 787 527 29,8 7,2 1 022 437 015 29,2 7,9 -64 350 512 -5,9
      Atlīdzība  777 399 300 19,3 4,7 664 820 854 18,2 4,4 622 115 506 17,7 4,8 -42 705 348 -6,4
        Atalgojums 545 576 950 13,5 3,3 486 359 002 13,3 3,2 457 106 331 13,0 3,5 -29 252 671 -6,0
      Preces un pakalpojumi 497 074 307 12,3 3,0 421 966 673 11,6 2,8 400 321 509 11,4 3,1 -21 645 164 -5,1
    Procentu izdevumi 148 964 420 3,7 0,9 148 964 420 4,1 1,0 249 083 760 7,1 1,9 100 119 340 67,2
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 533 279 443 38,0 9,3 1 452 737 268 39,8 9,6 1 263 298 626 36,0 9,7 -189 438 642 -13,0
      Subsīdijas un dotācijas 1 384 220 203 34,3 8,4 1 303 707 242 35,8 8,6 1 116 187 223 31,8 8,6 -187 520 019 -14,4
      Sociālie pabalsti 149 059 240 3,7 0,9 149 030 026 4,1 1,0 147 111 403 4,2 1,1 -1 918 623 -1,3
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  196 987 336 4,9 1,2 196 162 552 5,4 1,3 172 427 650 4,9 1,3 -23 734 902 -12,1
      Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 4,5 1,1 181 480 000 5,0 1,2 158 962 676 4,5 1,2 -22 517 324 -12,4
      Starptautiskā sadarbība 15 507 336 0,4 0,1 14 682 552 0,4 0,1 13 464 974 0,4 0,1 -1 217 578 -8,3
   Uzturēšanas izdevumu transferti 565 765 920 14,0 3,4 472 914 526 13,0 3,1 549 952 674 15,7 4,2 77 038 148 16,3
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 17 621 438 0,4 0,1 17 621 438 0,5 0,1 16 829 581 0,5 0,1 -791 857 -4,5
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 17 621 438 0,4 0,1 17 621 438 0,5 0,1 16 829 581 0,5 0,1 -791 857 -4,5
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 476 671 811 11,8 2,9 393 952 965 10,8 2,6 358 469 947 10,2 2,8 -35 483 018 -9,0
     Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām Iizņemot pašvaldības) 71 472 671 1,8 0,4 61 340 123 1,7 0,4 174 653 146 5,0 1,3 113 313 023 184,7
  Kapitālie izdevumi 316 562 200 7,8 1,9 288 004 734 7,9 1,9 249 952 281 7,1 1,9 -38 052 453 -13,2
    Pamatkapitāla veidošana 288 554 352 7,1 1,8 260 619 829 7,1 1,7 178 867 891 5,1 1,4 -81 751 938 -31,4
    Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem  28 007 848 0,7 0,2 27 384 905 0,8 0,2 71 084 390 2,0 0,5 43 699 485 159,6
       Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti  28 007 848 0,7 0,2 27 384 905 0,8 0,2 68 005 390 1,9 0,5 40 620 485 148,3
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 28 007 848 0,7 0,2 27 384 905 0,8 0,2 68 005 390 1,9 0,5 40 620 485 148,3
      Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām             3 079 000 0,1 0,0 3 079 000  
II. Valsts speciālajā budžetā
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
 
2009.gada plāns (sākotnējs) % no izdev % no IKP 2009.gada plāns ar 1.grozījumiem % no izdev % no IKP 2009.gada plāna projekts ar 2.grozījumiem % no izdev % no IKP 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas %
Izdevumi - kopā 1 547 170 964 100,0 9,4 1 484 369 739 100,0 9,8 1 563 848 717 100,0 12,0 79 478 978 5,4
Uzturēšanas izdevumi 1 545 711 222 99,9 9,4 1 482 909 997 99,9 9,8 1 562 450 268 99,9 12,0 79 540 271 5,4
Kārtējie izdevumi 20 205 873 1,3 0,1 16 403 548 1,1 0,1 14 692 660 0,9 0,1 -1 710 888 -10,4
Atlīdzība  12 247 924 0,8 0,1 10 516 290 0,7 0,1 9 471 977 0,6 0,1 -1 044 313 -9,9
   Atalgojums 9 039 543 0,6 0,1 8 103 732 0,5 0,1 7 344 787 0,5 0,1 -758 945 -9,4
Preces un pakalpojumi 7 957 949 0,5 0,0 5 887 258 0,4 0,0 5 220 683 0,3 0,0 -666 575 -11,3
Procentu izdevumi 27 814 0,0 0,0 27 814 0,0 0,0 27 814 0,0 0,0 0 0,0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 525 467 735 98,6 9,3 1 466 467 735 98,8 9,7 1 547 718 616 99,0 11,9 81 250 881 5,5
Subsīdijas un dotācijas 6 655 000 0,4 0,0 6 655 000 0,4 0,0 6 655 000 0,4 0,1 0 0,0
Sociālie pabalsti 1 518 812 735 98,2 9,2 1 459 812 735 98,3 9,7 1 541 063 616 98,5 11,9 81 250 881 5,6
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  9 800     10 900 0,0 0,0 11 178 0,0 0,0 278 2,6
      Starptautiskā sadarbība 9 800     10 900 0,0 0,0 11 178 0,0 0,0 278 2,6
Kapitālie izdevumi 1 459 742 0,1 0,0 1 459 742 0,1 0,0 1 398 449 0,1 0,0 -61 293 -4,2
Pamatkapitāla veidošana 1 459 742 0,1 0,0 1 459 742 0,1 0,0 1 398 449 0,1 0,0 -61 293 -4,2
IKP milj. latu 16465,6 15090,5 12980,9