Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem 2011.gadā Grozījumi 2011.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
CITAS ILGTERMIŅA SAISTĪBAS
Resursi izdevumu segšanai 43 693 104 -106 209 43 586 895 50 495 521 35 800 693 86 296 214 44 535 660 21 258 844 65 794 504 ######### -4 868 163 247 311 007
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  218 393 -42 893 175 500 218 393 218 393 218 393 218 393
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 474 711 -63 316 43 411 395 50 277 128 35 800 693 86 077 821 44 317 267 21 258 844 65 576 111 252 179 170 -4 868 163 247 311 007
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 474 711 -63 316 43 411 395 50 277 128 35 800 693 86 077 821 44 317 267 21 258 844 65 576 111 252 179 170 -4 868 163 247 311 007
Izdevumi - kopā 43 693 104 -106 209 43 586 895 50 495 521 35 800 693 86 296 214 44 535 660 21 258 844 65 794 504 ######### -4 868 163 247 311 007
Uzturēšanas izdevumi 42 713 104 -260 404 42 452 700 50 181 521 35 726 899 85 908 420 44 436 660 21 185 050 65 621 710 252 179 170 -4 984 125 247 195 045
Kārtējie izdevumi 36 797 888 -19 763 339 17 034 549 39 743 311 4 341 863 44 085 174 37 475 248 -3 672 610 33 802 638 196 783 507 -2 892 448 193 891 059
Atlīdzība  1 629 011 -662 453 966 558 2 284 998 -1 093 985 1 191 013 2 870 493 -1 181 809 1 688 684 2 817 985 -1 076 389 1 741 596
   Atalgojums 1 143 002 -472 258 670 744 1 693 535 -860 513 833 022 2 132 833 -926 407 1 206 426 2 100 995 -841 452 1 259 543
Preces un pakalpojumi 35 168 877 -19 100 886 16 067 991 37 458 313 5 435 848 42 894 161 34 604 755 -2 490 801 32 113 954 193 965 522 -1 816 059 192 149 463
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 915 216 -877 065 5 038 151 10 438 210 462 556 10 900 766 6 961 412 962 460 7 923 872 55 395 663 -10 525 277 44 870 386
Subsīdijas un dotācijas 5 915 216 -877 065 5 038 151 10 438 210 462 556 10 900 766 6 961 412 962 460 7 923 872 55 395 663 -10 525 277 44 870 386
Uzturēšanas izdevumu transferti 20 380 000 20 380 000 30 922 480 30 922 480 23 895 200 23 895 200 8 433 600 8 433 600
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 20 380 000 20 380 000 30 922 480 30 922 480 23 895 200 23 895 200 8 433 600 8 433 600
Kapitālie izdevumi 980 000 154 195 1 134 195 314 000 73 794 387 794 99 000 73 794 172 794 115 962 115 962
Pamatkapitāla veidošana 980 000 154 195 1 134 195 314 000 73 794 387 794 99 000 73 794 172 794 115 962 115 962
10. Aizsardzības ministrija
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Izdevumi - kopā 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Uzturēšanas izdevumi 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Preces un pakalpojumi 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Izdevumi - kopā 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Uzturēšanas izdevumi 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Preces un pakalpojumi 12 887 864 -7 955 312 4 932 552 9 796 217 7 926 649 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
22.03.00 Gaisa spēki
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Izdevumi - kopā 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Uzturēšanas izdevumi 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Preces un pakalpojumi 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
tajā skaitā
NBS ilgtermiņa līgumi
Resursi izdevumu segšanai 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Izdevumi - kopā 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Uzturēšanas izdevumi 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
Preces un pakalpojumi 8 499 012 -8 065 012 434 000 4 863 663 -4 863 663 3 184 530 -3 184 530 6 630 000 -6 630 000
22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Izdevumi - kopā 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Uzturēšanas izdevumi 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Preces un pakalpojumi 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
tajā skaitā
NBS ilgtermiņa līgumi
Resursi izdevumu segšanai 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Izdevumi - kopā 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Uzturēšanas izdevumi 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
Preces un pakalpojumi 4 388 852 -2 543 791 1 845 061 4 932 554 -4 932 554 4 985 648 -4 985 648 9 277 692 -9 277 692
22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Izdevumi - kopā 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Uzturēšanas izdevumi 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Preces un pakalpojumi 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
NBS ilgtermiņa līgumi
Resursi izdevumu segšanai 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Izdevumi - kopā 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Uzturēšanas izdevumi 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
Preces un pakalpojumi 2 653 491 2 653 491 17 722 866 17 722 866 8 170 178 8 170 178 15 907 692 15 907 692
11. Ārlietu ministrija
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Izdevumi - kopā 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Uzturēšanas izdevumi 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Kārtējie izdevumi 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Preces un pakalpojumi 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Izdevumi - kopā 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Uzturēšanas izdevumi 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Kārtējie izdevumi 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
Preces un pakalpojumi 1 200 551 -141 720 1 058 831 2 591 364 40 462 2 631 826 2 591 364 40 462 2 631 826 25 668 615 511 392 26 180 007
01.01.00 Centrālais aparāts
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Izdevumi - kopā 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Uzturēšanas izdevumi 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Kārtējie izdevumi 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Preces un pakalpojumi 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
tajā skaitā
LR Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 3
Resursi izdevumu segšanai 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Izdevumi - kopā 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Uzturēšanas izdevumi 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Kārtējie izdevumi 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
Preces un pakalpojumi 200 730 -141 720 59 010 1 591 543 40 462 1 632 005 1 591 543 40 462 1 632 005 25 464 688 511 392 25 976 080
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
Izdevumi - kopā 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
Uzturēšanas izdevumi 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
Kārtējie izdevumi 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
Preces un pakalpojumi 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 902 791 203 927 203 927
tajā skaitā
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Dānijā
Resursi izdevumu segšanai 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
Izdevumi - kopā 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
Uzturēšanas izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
Kārtējie izdevumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
Preces un pakalpojumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 203 927 203 927
LR vēstniecības ASV, Vašingtonā, īpašuma izmantošas izdevumi
Resursi izdevumu segšanai 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Izdevumi - kopā 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Uzturēšanas izdevumi 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Kārtējie izdevumi 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
Preces un pakalpojumi 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
LR PP ES ēkas Beļģijas Karalistē uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
Izdevumi - kopā 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
Uzturēšanas izdevumi 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
Kārtējie izdevumi 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
Preces un pakalpojumi 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370 465 370
01.06.00 Konsulārais nodrošinājums
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Izdevumi - kopā 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Uzturēšanas izdevumi 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Kārtējie izdevumi 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Preces un pakalpojumi 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
tajā skaitā
LR vīzu ielīmju iegāde
Resursi izdevumu segšanai 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Izdevumi - kopā 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Uzturēšanas izdevumi 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Kārtējie izdevumi 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
Preces un pakalpojumi 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030 97 030
12. Ekonomikas ministrija
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 7 187 035 -4 341 437 2 845 598 8 173 611 -1 370 226 6 803 385 8 876 861 -1 458 050 7 418 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 187 035 -4 341 437 2 845 598 8 173 611 -1 370 226 6 803 385 8 876 861 -1 458 050 7 418 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 187 035 -4 341 437 2 845 598 8 173 611 -1 370 226 6 803 385 8 876 861 -1 458 050 7 418 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Izdevumi - kopā 7 187 035 -4 341 437 2 845 598 8 173 611 -1 370 226 6 803 385 8 876 861 -1 458 050 7 418 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Uzturēšanas izdevumi 7 187 035 -4 341 437 2 845 598 8 173 611 -1 370 226 6 803 385 8 876 861 -1 458 050 7 418 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Kārtējie izdevumi 7 187 035 -4 341 437 2 845 598 8 173 611 -1 370 226 6 803 385 8 876 861 -1 458 050 7 418 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Atlīdzība  1 624 884 -716 648 908 236 2 232 490 -1 278 470 954 020 2 817 985 -1 366 294 1 451 691 2 817 985 -1 366 294 1 451 691
   Atalgojums 1 143 002 -519 258 623 744 1 661 697 -1 009 183 652 514 2 100 995 -1 075 077 1 025 918 2 100 995 -1 075 077 1 025 918
Preces un pakalpojumi 5 562 151 -3 624 789 1 937 362 5 941 121 -91 756 5 849 365 6 058 876 -91 756 5 967 120 1 158 876 -91 756 1 067 120
24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Izdevumi - kopā 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Uzturēšanas izdevumi 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Kārtējie izdevumi 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Atlīdzība  1 624 884 -716 648 908 236 2 232 490 -1 278 470 954 020 2 817 985 -1 366 294 1 451 691 2 817 985 -1 366 294 1 451 691
   Atalgojums 1 143 002 -519 258 623 744 1 661 697 -1 009 183 652 514 2 100 995 -1 075 077 1 025 918 2 100 995 -1 075 077 1 025 918
Preces un pakalpojumi 852 369 -200 888 651 481 1 041 121 -91 756 949 365 1 158 876 -91 756 1 067 120 1 158 876 -91 756 1 067 120
tajā skaitā
Saistības, kas pārņemtas no Phare projektiem
Resursi izdevumu segšanai 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Izdevumi - kopā 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Uzturēšanas izdevumi 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Kārtējie izdevumi 2 477 253 -917 536 1 559 717 3 273 611 -1 370 226 1 903 385 3 976 861 -1 458 050 2 518 811 3 976 861 -1 458 050 2 518 811
Atlīdzība  1 624 884 -716 648 908 236 2 232 490 -1 278 470 954 020 2 817 985 -1 366 294 1 451 691 2 817 985 -1 366 294 1 451 691
   Atalgojums 1 143 002 -519 258 623 744 1 661 697 -1 009 183 652 514 2 100 995 -1 075 077 1 025 918 2 100 995 -1 075 077 1 025 918
Preces un pakalpojumi 852 369 -200 888 651 481 1 041 121 -91 756 949 365 1 158 876 -91 756 1 067 120 1 158 876 -91 756 1 067 120
29.00.00 Enerģētikas politika
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Izdevumi - kopā 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Uzturēšanas izdevumi 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Kārtējie izdevumi 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Preces un pakalpojumi 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
tajā skaitā
Naftas produktu rezervju izveide
Resursi izdevumu segšanai 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Izdevumi - kopā 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Uzturēšanas izdevumi 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Kārtējie izdevumi 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
Preces un pakalpojumi 4 709 782 -3 423 901 1 285 881 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000
13. Finanšu ministrija
Citas ilgtermiņa saistības
Resursi izdevumu segšanai 1 005 567 93 628 1 099 195 3 234 178 -2 796 178 438 000 2 844 178 -2 796 178 48 000 2 796 178 -2 796 178
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 005 567 93 628 1 099 195 3 234 178 -2 796 178 438 000 2 844 178 -2 796 178 48 000 2 796 178 -2 796 178
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 005 567 93 628 1 099 195 3 234 178 -2 796 178 438 000 2 844 178 -2 796 178 48 000 2 796 178 -2 796 178
Izdevumi – kopā 1 005 567 93 628 1 099 195 3 234 178 -2 796 178 438 000 2 844 178 -2 796 178 48 000 2 796 178 -2 796 178
Uzturēšanas izdevumi 35 567 -35 567 2 974 178 -2 796 178 178 000 2 809 178 -2 796 178 13 000 2 796 178 -2 796 178
Kārtējie izdevumi 35 567 -35 567 2 974 178 -2 796 178 178 000 2 809 178 -2 796 178 13 000 2 796 178 -2 796 178
Atlīdzība 4 127 -4 127 13 000 13 000 13 000 13 000
Atalgojums 4 000 4 000 4 000 4 000
Preces un pakalpojumi 31 440 -31 440 2 961 178 -2 796 178 165 000 2 796 178 -2 796 178 2 796 178 -2 796 178
Kapitālie izdevumi 970 000 129 195 1 099 195 260 000 260 000 35 000 35 000
