Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem 2011.gadā Grozījumi 2011.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
MAKSĀJUMI STARPTAUTISKAJĀS INSTITŪCIJĀS UN PROGRAMMĀS
Resursi izdevumu segšanai ######### -25 071 920 171 217 679 ######### -62 026 498 150 625 273 ######### -73 038 405 161 180 830 1 760 4 917 6 677
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  57 338 57 338 60 268 60 268 61 388 61 388
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 232 261 -25 071 920 171 160 341 212 591 503 -62 026 498 150 565 005 234 157 847 -73 038 405 161 119 442 1 760 4 917 6 677
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 196 232 261 -25 071 920 171 160 341 212 591 503 -62 026 498 150 565 005 234 157 847 -73 038 405 161 119 442 1 760 4 917 6 677
Izdevumi - kopā ######### -25 071 920 171 217 679 ######### -62 026 498 150 625 273 ######### -73 038 405 161 180 830 1 760 4 917 6 677
Uzturēšanas izdevumi 196 289 599 -25 071 920 171 217 679 212 651 771 -62 026 498 150 625 273 234 219 235 -73 038 405 161 180 830 1 760 4 917 6 677
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  196 289 599 -25 071 920 171 217 679 212 651 771 -62 026 498 150 625 273 234 219 235 -73 038 405 161 180 830 1 760 4 917 6 677
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
 Starptautiskā sadarbība 14 809 599 -2 071 920 12 737 679 10 789 271 -163 998 10 625 273 11 289 235 -108 405 11 180 830 1 760 4 917 6 677
02. Saeima
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Izdevumi - kopā 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Uzturēšanas izdevumi 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
 Starptautiskā sadarbība 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Izdevumi - kopā 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Uzturēšanas izdevumi 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
 Starptautiskā sadarbība 116 401 116 401 128 190 128 190 128 190 128 190
03. Ministru kabinets
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Izdevumi - kopā 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Uzturēšanas izdevumi 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
 Starptautiskā sadarbība 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Izdevumi - kopā 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Uzturēšanas izdevumi 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
 Starptautiskā sadarbība 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
03.02.00 Valsts administrācijas skola
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Izdevumi - kopā 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Uzturēšanas izdevumi 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
 Starptautiskā sadarbība 1 700 -1 489 211 1 700 -1 524 176 1 700 -1 524 176 1 760 1 760
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Izdevumi - kopā 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Izdevumi - kopā 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -2 179 4 121 6 300 6 300 6 300 6 300
05. Tiesībsarga birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Izdevumi - kopā 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
01.00.00 Tiesībsarga birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Izdevumi - kopā 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -148 1 328 1 476 -148 1 328
10. Aizsardzības ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Izdevumi - kopā 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Uzturēšanas izdevumi 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
 Starptautiskā sadarbība 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Izdevumi - kopā 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Uzturēšanas izdevumi 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
 Starptautiskā sadarbība 4 613 623 -690 952 3 922 671 5 379 294 -331 089 5 048 205 5 379 294 -331 089 5 048 205
11. Ārlietu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Izdevumi - kopā 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Uzturēšanas izdevumi 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
 Starptautiskā sadarbība 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Izdevumi - kopā 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Uzturēšanas izdevumi 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
 Starptautiskā sadarbība 1 100 000 -224 000 876 000 1 220 000 167 900 1 387 900 1 260 000 219 955 1 479 955
12. Ekonomikas ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 875 376 -205 875 171 223 570 223 570 232 436 1 500 233 936
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 268 -205 850 063 198 462 198 462 207 328 1 500 208 828
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 850 268 -205 850 063 198 462 198 462 207 328 1 500 208 828
Izdevumi - kopā 875 376 -205 875 171 223 570 223 570 232 436 1 500 233 936
Uzturēšanas izdevumi 875 376 -205 875 171 223 570 223 570 232 436 1 500 233 936
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  875 376 -205 875 171 223 570 223 570 232 436 1 500 233 936
 Starptautiskā sadarbība 875 376 -205 875 171 223 570 223 570 232 436 1 500 233 936
26.00.00 Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Izdevumi - kopā 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Uzturēšanas izdevumi 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
 Starptautiskā sadarbība 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
26.03.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Izdevumi - kopā 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Uzturēšanas izdevumi 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
 Starptautiskā sadarbība 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108 25 108
28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
Izdevumi - kopā 1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
Uzturēšanas izdevumi 1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
 Starptautiskā sadarbība 1 500 -205 1 295 1 500 1 500 1 500 1 500
31.00.00 Nozares politiku veidošana un vadība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
Izdevumi - kopā 848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
Uzturēšanas izdevumi 848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
 Starptautiskā sadarbība 848 768 848 768 196 962 196 962 207 328 207 328
13. Finanšu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 187 864 000 -23 768 720 164 095 280 203 912 400 -61 862 500 142 049 900 225 529 900 -72 930 000 152 599 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 864 000 -23 768 720 164 095 280 203 912 400 -61 862 500 142 049 900 225 529 900 -72 930 000 152 599 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 864 000 -23 768 720 164 095 280 203 912 400 -61 862 500 142 049 900 225 529 900 -72 930 000 152 599 900
Izdevumi – kopā 187 864 000 -23 768 720 164 095 280 203 912 400 -61 862 500 142 049 900 225 529 900 -72 930 000 152 599 900
Uzturēšanas izdevumi 187 864 000 -23 768 720 164 095 280 203 912 400 -61 862 500 142 049 900 225 529 900 -72 930 000 152 599 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 187 864 000 -23 768 720 164 095 280 203 912 400 -61 862 500 142 049 900 225 529 900 -72 930 000 152 599 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Starptautiskā sadarbība 6 384 000 -768 720 5 615 280 2 049 900 2 049 900 2 599 900 2 599 900
39.00.00 Uzraudzība un kontrole
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Izdevumi – kopā 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Uzturēšanas izdevumi 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Starptautiskā sadarbība 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
39.01.00 Dārgmetālu proves uzraudzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Izdevumi – kopā 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Uzturēšanas izdevumi 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
Starptautiskā sadarbība 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900
41.00.00 Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 187 860 100 -23 768 720 164 091 380 203 908 500 -61 862 500 142 046 000 225 526 000 -72 930 000 152 596 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 860 100 -23 768 720 164 091 380 203 908 500 -61 862 500 142 046 000 225 526 000 -72 930 000 152 596 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 187 860 100 -23 768 720 164 091 380 203 908 500 -61 862 500 142 046 000 225 526 000 -72 930 000 152 596 000
Izdevumi – kopā 187 860 100 -23 768 720 164 091 380 203 908 500 -61 862 500 142 046 000 225 526 000 -72 930 000 152 596 000
Uzturēšanas izdevumi 187 860 100 -23 768 720 164 091 380 203 908 500 -61 862 500 142 046 000 225 526 000 -72 930 000 152 596 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 187 860 100 -23 768 720 164 091 380 203 908 500 -61 862 500 142 046 000 225 526 000 -72 930 000 152 596 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Starptautiskā sadarbība 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
41.01.00 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Izdevumi – kopā 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Uzturēšanas izdevumi 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 -23 000 000 158 480 000 201 862 500 -61 862 500 140 000 000 222 930 000 -72 930 000 150 000 000
41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
Izdevumi – kopā 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
Uzturēšanas izdevumi 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
Starptautiskā sadarbība 6 380 100 -768 720 5 611 380 2 046 000 2 046 000 2 596 000 2 596 000
14. Iekšlietu ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
Izdevumi - kopā 65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
Uzturēšanas izdevumi 65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
 Starptautiskā sadarbība 65 878 3 437 69 315 65 878 8 003 73 881 65 878 8 003 73 881
06.00.00 Valsts policijas darbība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
Izdevumi - kopā 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
Uzturēšanas izdevumi 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
 Starptautiskā sadarbība 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329 53 326 8 003 61 329
07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
Izdevumi - kopā 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
Uzturēšanas izdevumi 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
 Starptautiskā sadarbība 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietas
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Izdevumi - kopā 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Uzturēšanas izdevumi 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
 Starptautiskā sadarbība 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Izdevumi - kopā 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Uzturēšanas izdevumi 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
 Starptautiskā sadarbība 8 002 -4 566 3 436 8 002 8 002 8 002 8 002
