Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem 2011.gadā Grozījumi 2011.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 55 846 305 -13 527 517 42 318 788 87 647 902 -39 166 102 48 481 800 ######### -41 918 875 62 052 841 50 719 522 10 931 941 61 651 463
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  77 480 77 480
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 846 305 -13 604 997 42 241 308 87 647 902 -39 166 102 48 481 800 103 971 716 -41 918 875 62 052 841 50 719 522 10 931 941 61 651 463
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 846 305 -13 604 997 42 241 308 87 647 902 -39 166 102 48 481 800 103 971 716 -41 918 875 62 052 841 50 719 522 10 931 941 61 651 463
Izdevumi - kopā 55 846 305 -13 527 517 42 318 788 87 647 902 -39 166 102 48 481 800 ######### -41 918 875 62 052 841 50 719 522 10 931 941 61 651 463
Uzturēšanas izdevumi 14 464 841 -1 873 406 12 591 435 20 831 738 -8 978 177 11 853 561 20 904 527 -1 850 643 19 053 884 14 748 705 -470 876 14 277 829
Kārtējie izdevumi 14 464 841 -5 373 406 9 091 435 20 831 738 -8 978 177 11 853 561 20 904 527 -1 850 643 19 053 884 14 748 705 -470 876 14 277 829
Preces un pakalpojumi 14 464 841 -5 373 406 9 091 435 20 831 738 -8 978 177 11 853 561 20 904 527 -1 850 643 19 053 884 14 748 705 -470 876 14 277 829
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 500 000 3 500 000
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 3 500 000 3 500 000
Kapitālie izdevumi 41 381 464 -11 654 111 29 727 353 66 816 164 -30 187 925 36 628 239 83 067 189 -40 068 232 42 998 957 35 970 817 11 402 817 47 373 634
Pamatkapitāla veidošana 41 381 464 -11 654 111 29 727 353 63 816 164 -27 187 925 36 628 239 83 067 189 -40 068 232 42 998 957 35 970 817 11 402 817 47 373 634
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 000 000 -3 000 000
   Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti  3 000 000 -3 000 000
  Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 000 000 -3 000 000
10. Aizsardzības ministrija
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 21 111 132 -6 638 103 14 473 029 44 413 223 -26 584 018 17 829 205 54 187 043 -31 323 495 22 863 548 27 241 312 -10 258 819 16 982 493
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 111 132 -6 638 103 14 473 029 44 413 223 -26 584 018 17 829 205 54 187 043 -31 323 495 22 863 548 27 241 312 -10 258 819 16 982 493
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 111 132 -6 638 103 14 473 029 44 413 223 -26 584 018 17 829 205 54 187 043 -31 323 495 22 863 548 27 241 312 -10 258 819 16 982 493
Izdevumi - kopā 21 111 132 -6 638 103 14 473 029 44 413 223 -26 584 018 17 829 205 54 187 043 -31 323 495 22 863 548 27 241 312 -10 258 819 16 982 493
Uzturēšanas izdevumi 14 396 198 -5 366 542 9 029 656 20 762 402 -8 978 177 11 784 225 20 835 191 -1 850 643 18 984 548 14 679 369 -470 876 14 208 493
Kārtējie izdevumi 14 396 198 -5 366 542 9 029 656 20 762 402 -8 978 177 11 784 225 20 835 191 -1 850 643 18 984 548 14 679 369 -470 876 14 208 493
Preces un pakalpojumi 14 396 198 -5 366 542 9 029 656 20 762 402 -8 978 177 11 784 225 20 835 191 -1 850 643 18 984 548 14 679 369 -470 876 14 208 493
Kapitālie izdevumi 6 714 934 -1 271 561 5 443 373 23 650 821 -17 605 841 6 044 980 33 351 852 -29 472 852 3 879 000 12 561 943 -9 787 943 2 774 000
Pamatkapitāla veidošana 6 714 934 -1 271 561 5 443 373 23 650 821 -17 605 841 6 044 980 33 351 852 -29 472 852 3 879 000 12 561 943 -9 787 943 2 774 000
22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 17 611 132 -6 638 103 10 973 029 27 057 382 -10 378 177 16 679 205 26 714 191 -4 850 643 21 863 548 16 453 369 -470 876 15 982 493
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 611 132 -6 638 103 10 973 029 27 057 382 -10 378 177 16 679 205 26 714 191 -4 850 643 21 863 548 16 453 369 -470 876 15 982 493
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 611 132 -6 638 103 10 973 029 27 057 382 -10 378 177 16 679 205 26 714 191 -4 850 643 21 863 548 16 453 369 -470 876 15 982 493
Izdevumi - kopā 17 611 132 -6 638 103 10 973 029 27 057 382 -10 378 177 16 679 205 26 714 191 -4 850 643 21 863 548 16 453 369 -470 876 15 982 493
Uzturēšanas izdevumi 14 396 198 -5 366 542 9 029 656 20 762 402 -8 978 177 11 784 225 20 835 191 -1 850 643 18 984 548 14 679 369 -470 876 14 208 493
Kārtējie izdevumi 14 396 198 -5 366 542 9 029 656 20 762 402 -8 978 177 11 784 225 20 835 191 -1 850 643 18 984 548 14 679 369 -470 876 14 208 493
Preces un pakalpojumi 14 396 198 -5 366 542 9 029 656 20 762 402 -8 978 177 11 784 225 20 835 191 -1 850 643 18 984 548 14 679 369 -470 876 14 208 493
Kapitālie izdevumi 3 214 934 -1 271 561 1 943 373 6 294 980 -1 400 000 4 894 980 5 879 000 -3 000 000 2 879 000 1 774 000 1 774 000
Pamatkapitāla veidošana 3 214 934 -1 271 561 1 943 373 6 294 980 -1 400 000 4 894 980 5 879 000 -3 000 000 2 879 000 1 774 000 1 774 000
22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Izdevumi - kopā 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Kapitālie izdevumi 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Pamatkapitāla veidošana 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
tajā skaitā
Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide OP-17
Resursi izdevumu segšanai 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Izdevumi - kopā 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Kapitālie izdevumi 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
Pamatkapitāla veidošana 41 000 -3 000 38 000 128 000 -128 000 189 000 -189 000 84 000 -84 000
22.04.00 Jūras spēki
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 12 840 132 -11 563 375 1 276 757 21 684 382 -21 684 382 20 025 191 -20 025 191 9 869 369 -9 869 369
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 840 132 -11 563 375 1 276 757 21 684 382 -21 684 382 20 025 191 -20 025 191 9 869 369 -9 869 369
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 840 132 -11 563 375 1 276 757 21 684 382 -21 684 382 20 025 191 -20 025 191 9 869 369 -9 869 369
Izdevumi - kopā 12 840 132 -11 563 375 1 276 757 21 684 382 -21 684 382 20 025 191 -20 025 191 9 869 369 -9 869 369
Uzturēšanas izdevumi 10 803 532 -10 803 532 17 684 382 -17 684 382 16 025 191 -16 025 191 9 869 369 -9 869 369
Kārtējie izdevumi 10 803 532 -10 803 532 17 684 382 -17 684 382 16 025 191 -16 025 191 9 869 369 -9 869 369
Preces un pakalpojumi 10 803 532 -10 803 532 17 684 382 -17 684 382 16 025 191 -16 025 191 9 869 369 -9 869 369
Kapitālie izdevumi 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Pamatkapitāla veidošana 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
tajā skaitā
Jūras novērošanas sistēma MD09
Resursi izdevumu segšanai 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Izdevumi - kopā 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Kapitālie izdevumi 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Pamatkapitāla veidošana 2 036 600 -759 843 1 276 757 4 000 000 -4 000 000 4 000 000 -4 000 000
Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde MD41
Resursi izdevumu segšanai 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Izdevumi - kopā 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Uzturēšanas izdevumi 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Kārtējie izdevumi 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Preces un pakalpojumi 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432 5 622 432 -5 622 432
Jūras spēku patruļkuģu būve MD42
Resursi izdevumu segšanai 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
Izdevumi - kopā 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
Uzturēšanas izdevumi 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
Kārtējie izdevumi 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
Preces un pakalpojumi 5 181 100 -5 181 100 12 061 950 -12 061 950 10 402 759 -10 402 759 4 246 937 -4 246 937
22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Izdevumi - kopā 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Uzturēšanas izdevumi 3 592 666 -2 954 885 637 781 3 078 020 -3 078 020 4 810 000 -4 810 000 4 810 000 -4 810 000
Kārtējie izdevumi 3 592 666 -2 954 885 637 781 3 078 020 -3 078 020 4 810 000 -4 810 000 4 810 000 -4 810 000
Preces un pakalpojumi 3 592 666 -2 954 885 637 781 3 078 020 -3 078 020 4 810 000 -4 810 000 4 810 000 -4 810 000
Kapitālie izdevumi 1 137 334 -834 854 302 480 2 166 980 -2 166 980 1 690 000 -1 690 000 1 690 000 -1 690 000
Pamatkapitāla veidošana 1 137 334 -834 854 302 480 2 166 980 -2 166 980 1 690 000 -1 690 000 1 690 000 -1 690 000
tajā skaitā
Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība MD10-03
Resursi izdevumu segšanai 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Izdevumi - kopā 4 730 000 -3 789 739 940 261 5 245 000 -5 245 000 6 500 000 -6 500 000 6 500 000 -6 500 000
Uzturēšanas izdevumi 3 592 666 -2 954 885 637 781 3 078 020 -3 078 020 4 810 000 -4 810 000 4 810 000 -4 810 000
Kārtējie izdevumi 3 592 666 -2 954 885 637 781 3 078 020 -3 078 020 4 810 000 -4 810 000 4 810 000 -4 810 000
Preces un pakalpojumi 3 592 666 -2 954 885 637 781 3 078 020 -3 078 020 4 810 000 -4 810 000 4 810 000 -4 810 000
Kapitālie izdevumi 1 137 334 -834 854 302 480 2 166 980 -2 166 980 1 690 000 -1 690 000 1 690 000 -1 690 000
Pamatkapitāla veidošana 1 137 334 -834 854 302 480 2 166 980 -2 166 980 1 690 000 -1 690 000 1 690 000 -1 690 000
22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku projekti
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 8 718 011 8 718 011 16 679 205 16 679 205 21 863 548 21 863 548 15 982 493 15 982 493
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 718 011 8 718 011 16 679 205 16 679 205 21 863 548 21 863 548 15 982 493 15 982 493
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 718 011 8 718 011 16 679 205 16 679 205 21 863 548 21 863 548 15 982 493 15 982 493
Izdevumi - kopā 8 718 011 8 718 011 16 679 205 16 679 205 21 863 548 21 863 548 15 982 493 15 982 493
Uzturēšanas izdevumi 8 391 875 8 391 875 11 784 225 11 784 225 18 984 548 18 984 548 14 208 493 14 208 493
Kārtējie izdevumi 8 391 875 8 391 875 11 784 225 11 784 225 18 984 548 18 984 548 14 208 493 14 208 493
Preces un pakalpojumi 8 391 875 8 391 875 11 784 225 11 784 225 18 984 548 18 984 548 14 208 493 14 208 493
Kapitālie izdevumi 326 136 326 136 4 894 980 4 894 980 2 879 000 2 879 000 1 774 000 1 774 000
Pamatkapitāla veidošana 326 136 326 136 4 894 980 4 894 980 2 879 000 2 879 000 1 774 000 1 774 000
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 3 500 000 3 500 000 17 355 841 -16 205 841 1 150 000 27 472 852 -26 472 852 1 000 000 10 787 943 -9 787 943 1 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 500 000 3 500 000 17 355 841 -16 205 841 1 150 000 27 472 852 -26 472 852 1 000 000 10 787 943 -9 787 943 1 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 500 000 3 500 000 17 355 841 -16 205 841 1 150 000 27 472 852 -26 472 852 1 000 000 10 787 943 -9 787 943 1 000 000
Izdevumi - kopā 3 500 000 3 500 000 17 355 841 -16 205 841 1 150 000 27 472 852 -26 472 852 1 000 000 10 787 943 -9 787 943 1 000 000
Kapitālie izdevumi 3 500 000 3 500 000 17 355 841 -16 205 841 1 150 000 27 472 852 -26 472 852 1 000 000 10 787 943 -9 787 943 1 000 000
Pamatkapitāla veidošana 3 500 000 3 500 000 17 355 841 -16 205 841 1 150 000 27 472 852 -26 472 852 1 000 000 10 787 943 -9 787 943 1 000 000
tajā skaitā
Lielvārdes bāzes attīstība MD35
Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 2 000 000 16 355 841 -16 355 841 26 472 852 -26 472 852 9 787 943 -9 787 943
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 2 000 000 16 355 841 -16 355 841 26 472 852 -26 472 852 9 787 943 -9 787 943
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 2 000 000 16 355 841 -16 355 841 26 472 852 -26 472 852 9 787 943 -9 787 943
Izdevumi - kopā 2 000 000 2 000 000 16 355 841 -16 355 841 26 472 852 -26 472 852 9 787 943 -9 787 943
Kapitālie izdevumi 2 000 000 2 000 000 16 355 841 -16 355 841 26 472 852 -26 472 852 9 787 943 -9 787 943
Pamatkapitāla veidošana 2 000 000 2 000 000 16 355 841 -16 355 841 26 472 852 -26 472 852 9 787 943 -9 787 943
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību MD39
Resursi izdevumu segšanai 1 500 000 1 500 000 1 000 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 500 000 1 000 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 500 000 1 000 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 1 500 000 1 000 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Kapitālie izdevumi 1 500 000 1 500 000 1 000 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pamatkapitāla veidošana 1 500 000 1 500 000 1 000 000 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Izdevumi - kopā 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Uzturēšanas izdevumi 3 500 000 3 500 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 500 000 3 500 000
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 3 500 000 3 500 000
Kapitālie izdevumi 4 414 800 -3 766 817 647 983 1 748 628 -1 748 628
Pamatkapitāla veidošana 4 414 800 -3 766 817 647 983 1 748 628 -1 748 628
39.00.00 Atbalsts izglītības infrastruktūrai
Pārējās valsts budžeta investīcijas
Resursi izdevumu segšanai 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Izdevumi - kopā 4 414 800 -266 817 4 147 983 1 748 628 -1 748 628
Uzturēšanas izdevumi 3 500 000 3 500 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 500 000 3 500 000
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 3 500 000 3 500 000
Kapitālie izdevumi 4 414 800 -3 766 817 647 983 1 748 628 -1 748 628
Pamatkapitāla veidošana 4 414 800 -3 766 817 647 983 1 748 628 -1 748 628
tajā skaitā
Juglas sanatorijas internātpamatskolas divu korpusu rekonstrukcijas pabeigšanai
Resursi izdevumu segšanai 106 909 106 909
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 106 909 106 909
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 106 909 106 909
Izdevumi - kopā 106 909 106 909
Kapitālie izdevumi 106 909 106 909
Pamatkapitāla veidošana 106 909 106 909
Jumta konstrukcijas un seguma maiņa Limbažu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcai
Resursi izdevumu segšanai 107 000 -107 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 000 -107 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 000 -107 000
Izdevumi - kopā 107 000 -107 000
Kapitālie izdevumi 107 000 -107 000
Pamatkapitāla veidošana 107 000 -107 000
Skrundas arodvidusskolas mācību bāzes renovācijas darbu apmaksas pārāda segšana
Resursi izdevumu segšanai 405 180 405 180
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 405 180 405 180
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 405 180 405 180
Izdevumi - kopā 405 180 405 180
Kapitālie izdevumi 405 180 405 180
Pamatkapitāla veidošana 405 180 405 180
Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas jumta renovācija
Resursi izdevumu segšanai 52 000 -52 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 000 -52 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 000 -52 000
Izdevumi - kopā 52 000 -52 000
Kapitālie izdevumi 52 000 -52 000
Pamatkapitāla veidošana 52 000 -52 000
Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana
Resursi izdevumu segšanai 64 000 -48 000 16 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64 000 -48 000 16 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64 000 -48 000 16 000
Izdevumi - kopā 64 000 -48 000 16 000
Kapitālie izdevumi 64 000 -48 000 16 000
Pamatkapitāla veidošana 64 000 -48 000 16 000
Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana
Resursi izdevumu segšanai 9 378 -9 378
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 378 -9 378
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 378 -9 378
Izdevumi - kopā 9 378 -9 378
Kapitālie izdevumi 9 378 -9 378
Pamatkapitāla veidošana 9 378 -9 378
Avārijas situācijas likvidēšana Dagdas arodvidusskolas sadzīves korpusā
Resursi izdevumu segšanai 170 333 -50 439 119 894
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 333 -50 439 119 894
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 170 333 -50 439 119 894
Izdevumi - kopā 170 333 -50 439 119 894
Kapitālie izdevumi 170 333 -50 439 119 894
Pamatkapitāla veidošana 170 333 -50 439 119 894
Rēzeknes augstskolas studiju korpusa rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 2 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 2 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 2 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000 2 000 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 2 000 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 000 000 2 000 000
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 2 000 000 2 000 000
Kapitālie izdevumi 2 000 000 -2 000 000
Pamatkapitāla veidošana 2 000 000 -2 000 000
Ventspils augstskolas austrumu un ziemeļu korpusu rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 1 500 000 1 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 500 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 500 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 1 500 000
Uzturēšanas izdevumi 1 500 000 1 500 000
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 500 000 1 500 000
 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 1 500 000 1 500 000
Kapitālie izdevumi 1 500 000 -1 500 000
Pamatkapitāla veidošana 1 500 000 -1 500 000
Iesākto valsts investīciju projektu īstenošana un avārijas situācijas likvidēšana izglītības iestādēm
Resursi izdevumu segšanai 1 748 628 -1 748 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 748 628 -1 748 628
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 748 628 -1 748 628
Izdevumi - kopā 1 748 628 -1 748 628
Kapitālie izdevumi 1 748 628 -1 748 628
Pamatkapitāla veidošana 1 748 628 -1 748 628
Energoefektivitātes paaugstināšana Ērgļu arodvidusskolā
Resursi izdevumu segšanai 302 200 -302 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 200 -302 200
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 302 200 -302 200
Izdevumi - kopā 302 200 -302 200
Kapitālie izdevumi 302 200 -302 200
Pamatkapitāla veidošana 302 200 -302 200
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā 
Resursi izdevumu segšanai 200 000 -200 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 -200 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 -200 000
Izdevumi - kopā 200 000 -200 000
Kapitālie izdevumi 200 000 -200 000
Pamatkapitāla veidošana 200 000 -200 000
Jumta seguma nomaiņa un siltināšana Rīgas Būvamatniecības vidusskolas ēkām
Resursi izdevumu segšanai 120 000 -120 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 000 -120 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 000 -120 000
Izdevumi - kopā 120 000 -120 000
Kapitālie izdevumi 120 000 -120 000
Pamatkapitāla veidošana 120 000 -120 000
Aizkraukles arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 405 548 -405 548
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 405 548 -405 548
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 405 548 -405 548
Izdevumi - kopā 405 548 -405 548
Kapitālie izdevumi 405 548 -405 548
Pamatkapitāla veidošana 405 548 -405 548
Barkavas arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 259 357 -259 357
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 259 357 -259 357
