Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem 2011.gadā Grozījumi 2011.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 
Resursi izdevumu segšanai ######### 8 860 505 148 014 427 ######### 22 603 824 133 646 117 ######### 31 625 545 136 525 330 ######### 18 101 610 225 541 901
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Izdevumi - kopā ######### 8 860 505 148 014 427 ######### 22 603 824 133 646 117 ######### 31 625 545 136 525 330 ######### 18 101 610 225 541 901
Uzturēšanas izdevumi 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas un dotācijas 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 
Resursi izdevumu segšanai 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Izdevumi - kopā 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Uzturēšanas izdevumi 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas un dotācijas 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Izdevumi - kopā 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Uzturēšanas izdevumi 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas un dotācijas 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Izdevumi - kopā 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Uzturēšanas izdevumi 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901
Subsīdijas un dotācijas 139 153 922 8 860 505 148 014 427 111 042 293 22 603 824 133 646 117 104 899 785 31 625 545 136 525 330 207 440 291 18 101 610 225 541 901