Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās saistības
Resursi izdevumu segšanai 304 156 064 240 746 304 396 810 333 913 067 21 534 333 934 601 348 579 591 21 534 348 601 125 157 390 785 -810 054 156 580 731
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  226 076 7 500 233 576 254 564 254 564 935 733 935 733 1 273 796 1 273 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 303 929 988 233 246 304 163 234 333 658 503 21 534 333 680 037 347 643 858 21 534 347 665 392 156 116 989 -810 054 155 306 935
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 303 929 988 233 246 304 163 234 333 658 503 21 534 333 680 037 347 643 858 21 534 347 665 392 156 116 989 -810 054 155 306 935
Izdevumi - kopā 303 272 916 436 571 303 709 487 332 782 302 21 534 332 803 836 346 480 613 21 534 346 502 147 156 193 589 -810 054 155 383 535
Uzturēšanas izdevumi 301 026 600 -163 090 300 863 510 326 797 099 21 534 326 818 633 342 266 410 21 534 342 287 944 149 571 953 -810 054 148 761 899
Kārtējie izdevumi 33 840 112 20 047 33 860 159 52 613 453 21 534 52 634 987 45 368 620 21 534 45 390 154 87 228 792 -810 054 86 418 738
Atlīdzība  1 852 851 2 510 1 855 361 1 519 641 1 519 641 1 519 641 1 519 641 1 669 641 1 669 641
   Atalgojums 1 341 073 42 022 1 383 095 323 533 323 533 323 533 323 533 323 533 323 533
Preces un pakalpojumi 31 987 261 17 537 32 004 798 51 093 812 21 534 51 115 346 43 848 979 21 534 43 870 513 85 559 151 -810 054 84 749 097
Procentu izdevumi 79 772 502 1 008 649 80 781 151 81 509 865 81 509 865 82 675 806 82 675 806 76 600 76 600
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 813 678 -751 464 5 062 214 5 465 216 5 465 216 10 438 210 10 438 210 62 250 749 62 250 749
Subsīdijas un dotācijas 5 813 678 -751 464 5 062 214 5 465 216 5 465 216 10 438 210 10 438 210 62 250 749 62 250 749
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  181 600 308 -440 322 181 159 986 187 208 565 187 208 565 203 783 774 203 783 774 15 812 15 812
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 605 000 168 605 000 175 080 000 175 080 000 193 212 500 193 212 500
 Starptautiskā sadarbība 12 995 308 -440 322 12 554 986 12 128 565 12 128 565 10 571 274 10 571 274 15 812 15 812
Kapitālie izdevumi 2 246 316 599 661 2 845 977 5 985 203 5 985 203 4 214 203 4 214 203 6 621 636 6 621 636
Pamatkapitāla veidošana 2 246 316 599 661 2 845 977 5 985 203 5 985 203 4 214 203 4 214 203 6 621 636 6 621 636
Finansiālā bilance  883 148 -195 825 687 323 1 130 765 1 130 765 2 098 978 2 098 978 1 197 196 1 197 196
Finansēšana -883 148 195 825 -687 323 -1 130 765 -1 130 765 -2 098 978 -2 098 978 -1 197 196 -1 197 196
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898 -3 734 405 -3 734 405 -4 702 618 -4 702 618 -1 197 196 -1 197 196
Saņemtie aizņēmumi 9 900 9 900 -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 2 613 540 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Naudas līdzekļi -2 065 -2 065
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2 065 -2 065
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 82 695 650 576 670 83 272 320 84 850 630 84 850 630 87 274 784 87 274 784 1 273 796 1 273 796
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 631 300 576 670 83 207 970 84 752 850 84 752 850 86 501 695 86 501 695
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 631 300 576 670 83 207 970 84 752 850 84 752 850 86 501 695 86 501 695
Izdevumi - kopā 81 812 502 774 560 82 587 062 83 719 865 83 719 865 85 175 806 85 175 806 76 600 76 600
Uzturēšanas izdevumi 81 812 502 774 560 82 587 062 83 719 865 83 719 865 85 175 806 85 175 806 76 600 76 600
Kārtējie izdevumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Preces un pakalpojumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Procentu izdevumi 79 772 502 774 560 80 547 062 81 509 865 81 509 865 82 675 806 82 675 806 76 600 76 600
Finansiālā bilance  883 148 -197 890 685 258 1 130 765 1 130 765 2 098 978 2 098 978 1 197 196 1 197 196
Finansēšana -883 148 197 890 -685 258 -1 130 765 -1 130 765 -2 098 978 -2 098 978 -1 197 196 -1 197 196
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898 -3 734 405 -3 734 405 -4 702 618 -4 702 618 -1 197 196 -1 197 196
Saņemtie aizņēmumi 9 900 9 900 -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 2 613 540 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
13. Finanšu ministrija
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Izdevumi - kopā 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Uzturēšanas izdevumi 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Kārtējie izdevumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Preces un pakalpojumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Procentu izdevumi 77 345 000 77 345 000 78 950 000 78 950 000 80 000 000 80 000 000
31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Izdevumi - kopā 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Uzturēšanas izdevumi 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Kārtējie izdevumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Preces un pakalpojumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Procentu izdevumi 77 345 000 77 345 000 78 950 000 78 950 000 80 000 000 80 000 000
31.02.00 Valsts parāda vadība
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Izdevumi - kopā 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Uzturēšanas izdevumi 79 385 000 79 385 000 81 160 000 81 160 000 82 500 000 82 500 000
Kārtējie izdevumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Preces un pakalpojumi 2 040 000 2 040 000 2 210 000 2 210 000 2 500 000 2 500 000
Procentu izdevumi 77 345 000 77 345 000 78 950 000 78 950 000 80 000 000 80 000 000
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Izdevumi - kopā 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Uzturēšanas izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Procentu izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Finansiālā bilance  883 148 -197 890 685 258 1 130 765 1 130 765 1 396 174 1 396 174
Finansēšana -883 148 197 890 -685 258 -1 130 765 -1 130 765 -1 396 174 -1 396 174
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Saņemtie aizņēmumi 9 900 9 900
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 2 613 540 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
03.00.00 Augstākā izglītība 
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Izdevumi - kopā 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Uzturēšanas izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Procentu izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Finansiālā bilance  883 148 -197 890 685 258 1 130 765 1 130 765 1 396 174 1 396 174
Finansēšana -883 148 197 890 -685 258 -1 130 765 -1 130 765 -1 396 174 -1 396 174
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Saņemtie aizņēmumi 9 900 9 900
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 2 613 540 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 240 609 576 670 3 817 279 3 589 850 3 589 850 4 000 640 4 000 640
Izdevumi - kopā 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Uzturēšanas izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Procentu izdevumi 2 357 461 774 560 3 132 021 2 459 085 2 459 085 2 604 466 2 604 466
Finansiālā bilance  883 148 -197 890 685 258 1 130 765 1 130 765 1 396 174 1 396 174
Finansēšana -883 148 197 890 -685 258 -1 130 765 -1 130 765 -1 396 174 -1 396 174
Aizņēmumi -3 486 788 197 890 -3 288 898 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Saņemtie aizņēmumi 9 900 9 900
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 496 688 197 890 -3 298 798 -3 734 405 -3 734 405 -3 999 814 -3 999 814
Aizdevumi 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
Izsniegtie aizdevumi -9 900 -9 900
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 613 540 2 613 540 2 603 640 2 603 640 2 603 640 2 603 640
18. Labklājības ministrija
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Izdevumi - kopā 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Uzturēšanas izdevumi 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Procentu izdevumi 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Izdevumi - kopā 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Uzturēšanas izdevumi 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Procentu izdevumi 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
01.01.00 Nozares vadība
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Izdevumi - kopā 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Uzturēšanas izdevumi 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
Procentu izdevumi 5 691 5 691 3 000 3 000 1 055 1 055
29. Veselības ministrija
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Izdevumi - kopā 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Uzturēšanas izdevumi 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Procentu izdevumi 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Finansiālā bilance  702 804 702 804 1 197 196 1 197 196
Finansēšana -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Aizņēmumi -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Saņemto aizņēmumu atmaksa -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
02.00.00 Izglītība
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Izdevumi - kopā 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Uzturēšanas izdevumi 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Procentu izdevumi 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Finansiālā bilance  702 804 702 804 1 197 196 1 197 196
Finansēšana -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Aizņēmumi -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Saņemto aizņēmumu atmaksa -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
02.03.00 Augstākā izglītība
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem
Resursi izdevumu segšanai 64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  64 350 64 350 97 780 97 780 773 089 773 089 1 273 796 1 273 796
Izdevumi - kopā 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Uzturēšanas izdevumi 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Procentu izdevumi 64 350 64 350 97 780 97 780 70 285 70 285 76 600 76 600
Finansiālā bilance  702 804 702 804 1 197 196 1 197 196
Finansēšana -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Aizņēmumi -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Saņemto aizņēmumu atmaksa -702 804 -702 804 -1 197 196 -1 197 196
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 181 600 308 -438 257 181 162 051 187 208 565 187 208 565 203 783 774 203 783 774 15 812 15 812
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  43 108 7 500 50 608 38 166 38 166 44 026 44 026
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 557 200 -445 757 181 111 443 187 170 399 187 170 399 203 739 748 203 739 748 15 812 15 812
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 557 200 -445 757 181 111 443 187 170 399 187 170 399 203 739 748 203 739 748 15 812 15 812
Izdevumi - kopā 181 600 308 -440 322 181 159 986 187 208 565 187 208 565 203 783 774 203 783 774 15 812 15 812
Uzturēšanas izdevumi 181 600 308 -440 322 181 159 986 187 208 565 187 208 565 203 783 774 203 783 774 15 812 15 812
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  181 600 308 -440 322 181 159 986 187 208 565 187 208 565 203 783 774 203 783 774 15 812 15 812
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 605 000 168 605 000 175 080 000 175 080 000 193 212 500 193 212 500
 Starptautiskā sadarbība 12 995 308 -440 322 12 554 986 12 128 565 12 128 565 10 571 274 10 571 274 15 812 15 812
Finansiālā bilance  2 065 2 065
Finansēšana -2 065 -2 065
Naudas līdzekļi -2 065 -2 065
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2 065 -2 065
02. Saeima
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Izdevumi - kopā 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Uzturēšanas izdevumi 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
 Starptautiskā sadarbība 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Izdevumi - kopā 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Uzturēšanas izdevumi 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
 Starptautiskā sadarbība 105 940 105 940 116 530 116 530 128 190 128 190
03. Ministru kabinets
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Izdevumi - kopā 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Uzturēšanas izdevumi 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
 Starptautiskā sadarbība 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Izdevumi - kopā 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Uzturēšanas izdevumi 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
 Starptautiskā sadarbība 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
03.02.00 Valsts administrācijas skola
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Izdevumi - kopā 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Uzturēšanas izdevumi 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
 Starptautiskā sadarbība 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 1 700
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Izdevumi - kopā 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Izdevumi - kopā 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -2 355 3 945 6 300 6 300 6 300 6 300
05. Tiesībsarga birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Izdevumi - kopā 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Uzturēšanas izdevumi 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
 Starptautiskā sadarbība 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
01.00.00 Tiesībsarga birojs
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Izdevumi - kopā 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Uzturēšanas izdevumi 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
 Starptautiskā sadarbība 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476
10. Aizsardzības ministrija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Izdevumi - kopā 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Uzturēšanas izdevumi 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
 Starptautiskā sadarbība 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās
Resursi izdevumu segšanai 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Izdevumi - kopā 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Uzturēšanas izdevumi 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
 Starptautiskā sadarbība 3 785 611 -130 429 3 655 182 4 563 021 4 563 021 5 327 989 5 327 989
11. Ārlietu ministrija
