Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem 2010.gadā Grozījumi 2010.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Izdevumi - kopā 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Uzturēšanas izdevumi 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas un dotācijas 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Izdevumi - kopā 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Uzturēšanas izdevumi 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas un dotācijas 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Izdevumi - kopā 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Uzturēšanas izdevumi 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas un dotācijas 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
Resursi izdevumu segšanai 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Izdevumi - kopā 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Uzturēšanas izdevumi 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419
Subsīdijas un dotācijas 60 657 435 31 688 068 92 345 503 125 423 691 125 423 691 102 458 241 102 458 241 309 465 419 309 465 419