Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2008.gadā 2009.gadā 2010.gadā Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai
Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 4 395 803 12 121 250 14 474 073 4 596 213
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 3 811 587 11 666 992 14 067 735 4 584 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 584 216 454 258 406 338 11 913
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 584 216 454 258 406 338 11 913
Izdevumi - kopā 4 395 803 12 121 250 14 474 073 4 596 213
Uzturēšanas izdevumi 1 815 803 1 475 750 1 463 973 11 913
Kārtējie izdevumi 535 199 412 902 358 605 11 913
Atlīdzība 343 749 272 419 216 784 11 913
   Atalgojums 274 585 218 904 173 898 9 600
Preces un pakalpojumi 191 450 140 483 141 821 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
Subsīdijas un dotācijas 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
Kapitālie izdevumi 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Pamatkapitāla veidošana 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 672 730 1 357 679 1 345 902 11 913
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 088 514 903 421 939 564 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 584 216 454 258 406 338 11 913
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 584 216 454 258 406 338 11 913
Izdevumi - kopā 1 672 730 1 357 679 1 345 902 11 913
Uzturēšanas izdevumi 1 672 730 1 357 679 1 345 902 11 913
Kārtējie izdevumi 392 126 294 831 240 534 11 913
Atlīdzība 331 801 272 419 216 784 11 913
   Atalgojums 264 957 218 904 173 898 9 600
Preces un pakalpojumi 60 325 22 412 23 750 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
Subsīdijas un dotācijas 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
13. Finanšu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 702 337 1 535 014 1 530 177 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 520 554 520 554 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 269 111 039 70 059 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 269 111 039 70 059 0
Izdevumi - kopā 1 702 337 1 535 014 1 530 177 0
Uzturēšanas izdevumi 1 702 337 1 535 014 1 530 177 0
Kārtējie izdevumi 93 269 111 039 70 059 0
Atlīdzība 83 650 108 507 70 059 0
   Atalgojums 66 171 87 442 56 458 0
Preces un pakalpojumi 9 619 2 532 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 903 421 939 564 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 903 421 939 564 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 520 554 520 554 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 520 554 520 554 0
30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 30 584 27 662 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 584 27 662 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 584 27 662
Izdevumi - kopā 30 584 27 662 0 0
Uzturēšanas izdevumi 30 584 27 662 0 0
Kārtējie izdevumi 30 584 27 662 0 0
Atlīdzība 20 965 25 130
   Atalgojums 15 655 20 251
Preces un pakalpojumi 9 619 2 532
38.00.00 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 671 753 1 507 352 1 530 177 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 520 554 520 554 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 685 83 377 70 059 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 685 83 377 70 059 0
Izdevumi - kopā 1 671 753 1 507 352 1 530 177 0
Uzturēšanas izdevumi 1 671 753 1 507 352 1 530 177 0
Kārtējie izdevumi 62 685 83 377 70 059 0
Atlīdzība 62 685 83 377 70 059 0
   Atalgojums 50 516 67 191 56 458 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 903 421 939 564 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 903 421 939 564 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 520 554 520 554 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 520 554 520 554 0
38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 62 685 83 377 70 059 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 685 83 377 70 059 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 685 83 377 70 059
Izdevumi - kopā 62 685 83 377 70 059 0
Uzturēšanas izdevumi 62 685 83 377 70 059 0
Kārtējie izdevumi 62 685 83 377 70 059 0
Atlīdzība 62 685 83 377 70 059
   Atalgojums 50 516 67 191 56 458
38.05.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 609 068 1 423 975 1 460 118
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 520 554 520 554
Izdevumi - kopā 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
Uzturēšanas izdevumi 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 609 068 1 423 975 1 460 118 0
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 903 421 939 564 0
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 903 421 939 564
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 520 554 520 554 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 520 554 520 554
14. Iekšlietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 9 232 10 126 11 019 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 11 019 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 11 019 3 971
Izdevumi - kopā 9 232 10 126 11 019 3 971
Uzturēšanas izdevumi 9 232 10 126 11 019 3 971
Kārtējie izdevumi 9 232 10 126 11 019 3 971
Atlīdzība 9 232 10 126 11 019 3 971
   Atalgojums 7 439 8 160 8 880 3 200
01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 9 232 10 126 11 019 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 11 019 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 11 019 3 971
Izdevumi - kopā 9 232 10 126 11 019 3 971
Uzturēšanas izdevumi 9 232 10 126 11 019 3 971
Kārtējie izdevumi 9 232 10 126 11 019 3 971
Atlīdzība 9 232 10 126 11 019 3 971
   Atalgojums 7 439 8 160 8 880 3 200
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 21 089 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 089 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 089 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 089 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 089 0 0 0
Kārtējie izdevumi 21 089 0 0 0
Atlīdzība 20 909 0 0 0
   Atalgojums 16 280 0 0 0
Preces un pakalpojumi 180
06.00.00 Nozares vadība
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 21 089 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 089 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 089 0 0 0
Izdevumi - kopā 21 089 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 089 0 0 0
Kārtējie izdevumi 21 089 0 0 0
Atlīdzība 20 909 0 0 0
   Atalgojums 16 280 0 0 0
Preces un pakalpojumi 180 0 0 0
06.08.00 Centrālais aparāts
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 21 089 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 089 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 089
Izdevumi - kopā 21 089 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 089 0 0 0
Kārtējie izdevumi 21 089 0 0 0
Atlīdzība 20 909
   Atalgojums 16 280
Preces un pakalpojumi 180
19. Tieslietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 16 389 10 126 11 020 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 389 10 126 11 020 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 389 10 126 11 020 3 971
Izdevumi - kopā 16 389 10 126 11 020 3 971
Uzturēšanas izdevumi 16 389 10 126 11 020 3 971
Kārtējie izdevumi 16 389 10 126 11 020 3 971
Atlīdzība 16 039 10 126 11 020 3 971
   Atalgojums 12 924 8 160 8 880 3 200
Preces un pakalpojumi 350 0 0 0
01.00.00 Centrālais aparāts
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 16 389 10 126 11 020 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 389 10 126 11 020 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 389 10 126 11 020 3 971
Izdevumi - kopā 16 389 10 126 11 020 3 971
Uzturēšanas izdevumi 16 389 10 126 11 020 3 971
Kārtējie izdevumi 16 389 10 126 11 020 3 971
Atlīdzība 16 039 10 126 11 020 3 971
   Atalgojums 12 924 8 160 8 880 3 200
Preces un pakalpojumi 350 0 0 0
01.01.00 Ministrijas vadība un administrācija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 16 389 10 126 11 020 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 389 10 126 11 020 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 389 10 126 11 020 3 971
Izdevumi - kopā 16 389 10 126 11 020 3 971
Uzturēšanas izdevumi 16 389 10 126 11 020 3 971
Kārtējie izdevumi 16 389 10 126 11 020 3 971
Atlīdzība 16 039 10 126 11 020 3 971
   Atalgojums 12 924 8 160 8 880 3 200
Preces un pakalpojumi 350
21. Vides ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 29 232 10 126 14 990 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 232 10 126 14 990 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 232 10 126 14 990 0
Izdevumi - kopā 29 232 10 126 14 990 0
Uzturēšanas izdevumi 29 232 10 126 14 990 0
Kārtējie izdevumi 29 232 10 126 14 990 0
Atlīdzība 29 232 10 126 14 990 0
   Atalgojums 23 557 8 160 12 080 0
14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 29 232 10 126 14 990 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 232 10 126 14 990 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 232 10 126 14 990 0
Izdevumi - kopā 29 232 10 126 14 990 0
Uzturēšanas izdevumi 29 232 10 126 14 990 0
Kārtējie izdevumi 29 232 10 126 14 990 0
Atlīdzība 29 232 10 126 14 990 0
   Atalgojums 23 557 8 160 12 080 0
14.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 29 232 10 126 14 990 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 232 10 126 14 990 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 232 10 126 14 990
Izdevumi - kopā 29 232 10 126 14 990 0
Uzturēšanas izdevumi 29 232 10 126 14 990 0
Kārtējie izdevumi 29 232 10 126 14 990 0
Atlīdzība 29 232 10 126 14 990
   Atalgojums 23 557 8 160 12 080
22. Kultūras ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 9 232 10 126 14 990 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 14 990 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 14 990 0
Izdevumi - kopā 9 232 10 126 14 990 0
Uzturēšanas izdevumi 9 232 10 126 14 990 0
Kārtējie izdevumi 9 232 10 126 14 990 0
Atlīdzība 9 232 10 126 14 990 0
   Atalgojums 7 440 8 160 12 080 0
23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 9 232 10 126 14 990 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 14 990 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 14 990 0
Izdevumi - kopā 9 232 10 126 14 990 0
Uzturēšanas izdevumi 9 232 10 126 14 990 0
Kārtējie izdevumi 9 232 10 126 14 990 0
Atlīdzība 9 232 10 126 14 990 0
   Atalgojums 7 440 8 160 12 080 0
23.03.00 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 9 232 10 126 14 990 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 14 990 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 232 10 126 14 990
Izdevumi - kopā 9 232 10 126 14 990 0
Uzturēšanas izdevumi 9 232 10 126 14 990 0
Kārtējie izdevumi 9 232 10 126 14 990 0
Atlīdzība 9 232 10 126 14 990
   Atalgojums 7 440 8 160 12 080
29. Veselības ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 18 295 10 126 11 020 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 295 10 126 11 020 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 295 10 126 11 020 0
Izdevumi - kopā 18 295 10 126 11 020 0
Uzturēšanas izdevumi 18 295 10 126 11 020 0
Kārtējie izdevumi 18 295 10 126 11 020 0
Atlīdzība 18 295 10 126 11 020 0
   Atalgojums 14 744 8 160 8 880 0
01.00.00 Nozares  vadība
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 18 295 10 126 11 020 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 295 10 126 11 020 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 295 10 126 11 020 0
Izdevumi - kopā 18 295 10 126 11 020 0
Uzturēšanas izdevumi 18 295 10 126 11 020 0
Kārtējie izdevumi 18 295 10 126 11 020 0
Atlīdzība 18 295 10 126 11 020 0
   Atalgojums 14 744 8 160 8 880 0
01.03.00 Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 18 295 10 126 11 020 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 295 10 126 11 020 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 295 10 126 11 020
Izdevumi - kopā 18 295 10 126 11 020 0
Uzturēšanas izdevumi 18 295 10 126 11 020 0
Kārtējie izdevumi 18 295 10 126 11 020 0
Atlīdzība 18 295 10 126 11 020
   Atalgojums 14 744 8 160 8 880
Preces un pakalpojumi
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 24 866 10 126 11 019 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 866 10 126 11 019 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 866 10 126 11 019 3 971
Izdevumi - kopā 24 866 10 126 11 019 3 971
Uzturēšanas izdevumi 24 866 10 126 11 019 3 971
Kārtējie izdevumi 24 866 10 126 11 019 3 971
Atlīdzība 24 866 10 126 11 019 3 971
   Atalgojums 20 039 8 160 8 880 3 200
01.00.00 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 24 866 10 126 11 019 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 866 10 126 11 019 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 866 10 126 11 019 3 971
Izdevumi - kopā 24 866 10 126 11 019 3 971
Uzturēšanas izdevumi 24 866 10 126 11 019 3 971
Kārtējie izdevumi 24 866 10 126 11 019 3 971
Atlīdzība 24 866 10 126 11 019 3 971
   Atalgojums 20 039 8 160 8 880 3 200
01.23.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 24 866 10 126 11 019 3 971
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 866 10 126 11 019 3 971
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 866 10 126 11 019 3 971
Izdevumi - kopā 24 866 10 126 11 019 3 971
Uzturēšanas izdevumi 24 866 10 126 11 019 3 971
Kārtējie izdevumi 24 866 10 126 11 019 3 971
Atlīdzība 24 866 10 126 11 019 3 971
   Atalgojums 20 039 8 160 8 880 3 200
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
Valsts budžeta transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 1 088 514 903 421 939 564 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 1 088 514 903 421 939 564 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 755 272 337 251 202 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 755 272 337 251 202 0
Izdevumi - kopā 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Uzturēšanas izdevumi 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Kārtējie izdevumi 128 665 112 910 85 398 0
Atlīdzība 107 176 93 030 61 648 0
   Atalgojums 86 370 74 970 49 680 0
Preces un pakalpojumi 21 489 19 880 23 750 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
Subsīdijas un dotācijas 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
Valsts budžeta transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 1 088 514 903 421 939 564 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 1 088 514 903 421 939 564 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 755 272 337 251 202 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 755 272 337 251 202 0
Izdevumi - kopā 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Uzturēšanas izdevumi 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Kārtējie izdevumi 128 665 112 910 85 398 0
Atlīdzība 107 176 93 030 61 648 0
   Atalgojums 86 370 74 970 49 680 0
Preces un pakalpojumi 21 489 19 880 23 750 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
Subsīdijas un dotācijas 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
02.04.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
Valsts budžeta transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 1 088 514 903 421 939 564 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 1 088 514 903 421 939 564 0
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 1 088 514 903 421 939 564
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 755 272 337 251 202 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 755 272 337 251 202
Izdevumi - kopā 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Uzturēšanas izdevumi 1 409 269 1 175 758 1 190 766 0
Kārtējie izdevumi 128 665 112 910 85 398 0
Atlīdzība 107 176 93 030 61 648
   Atalgojums 86 370 74 970 49 680
Preces un pakalpojumi 21 489 19 880 23 750
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 280 604 1 062 848 1 105 368 0
Subsīdijas un dotācijas 1 280 604 1 062 848 1 105 368
58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 41 857 10 126 11 019
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 857 10 126 11 019
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 857 10 126 11 019
Izdevumi - kopā 41 857 10 126 11 019
Uzturēšanas izdevumi 41 857 10 126 11 019
Kārtējie izdevumi 41 857 10 126 11 019
Atlīdzība 13 170 10 126 11 019
   Atalgojums 9 993 7 532 8 080
Preces un pakalpojumi 28 687
27.00.00 Politiku veidošana un vadība
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 41 857 10 126 11 019
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 857 10 126 11 019
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 857 10 126 11 019
Izdevumi - kopā 41 857 10 126 11 019
Uzturēšanas izdevumi 41 857 10 126 11 019
Kārtējie izdevumi 41 857 10 126 11 019
Atlīdzība 13 170 10 126 11 019
   Atalgojums 9 993 7 532 8 080
Preces un pakalpojumi 28 687
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 2 723 073 10 763 571 13 128 171 4 584 300
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 723 073 10 763 571 13 128 171 4 584 300
Izdevumi - kopā 2 723 073 10 763 571 13 128 171 4 584 300
Uzturēšanas izdevumi 143 073 118 071 118 071 0
Kārtējie izdevumi 143 073 118 071 118 071 0
Atlīdzība 11 948 0 0 0
   Atalgojums 9 628 0 0 0
Preces un pakalpojumi 131 125 118 071 118 071 0
Kapitālie izdevumi 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Pamatkapitāla veidošana 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
10. Aizsardzības ministrija
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Izdevumi - kopā 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Kapitālie izdevumi 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
Pamatkapitāla veidošana 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Resursi izdevumu segšanai 2 580 000 10 645 500 13 010 100 4 584 300
