Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2008.gadā 2009.gadā 2010.gadā Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 11 282 928 700 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 282 928 700 000 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 282 928 700 000 0 0
Izdevumi - kopā 11 282 928 700 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 11 084 995 700 000 0 0
Kārtējie izdevumi 6 102 124 0 0 0
Atlīdzība 3 295 115 0 0 0
   Atalgojums 2 648 862 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 807 009 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 907 319 346 780 0 0
Subsīdijas un dotācijas 2 834 076 346 780 0 0
Sociālie pabalsti 1 073 243 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 075 552 353 220 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 075 552 353 220 0 0
Kapitālie izdevumi 197 933 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 197 933 0 0 0
12.Ekonomikas ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 1 280 657 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 280 657 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 280 657 0 0 0
Kārtējie izdevumi 244 837 0 0 0
Atlīdzība 22 263 0 0 0
   Atalgojums 17 941 0 0 0
Preces un pakalpojumi 222 574 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 035 820 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 035 820 0 0 0
27.00.00 Valsts atbalsta politikas ieviešana
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 1 280 657 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 280 657 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 280 657 0 0 0
Kārtējie izdevumi 244 837 0 0 0
Atlīdzība 22 263 0 0 0
   Atalgojums 17 941 0 0 0
Preces un pakalpojumi 222 574 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 035 820 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 035 820 0 0 0
27.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 1 280 657 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 280 657
Izdevumi - kopā 1 280 657 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 280 657 0 0 0
Kārtējie izdevumi 244 837 0 0 0
Atlīdzība 22 263
   Atalgojums 17 941
Preces un pakalpojumi 222 574
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 035 820 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 1 035 820
Kapitālie izdevumi 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana
13.Finanšu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 93 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 93 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 93 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 93 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 93 000 0 0 0
30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 93 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 93 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 93 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 93 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 93 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 93 000 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 10 371 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 371 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 371 0 0 0
Izdevumi - kopā 10 371 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 371 0 0 0
Kārtējie izdevumi 10 371 0 0 0
Atlīdzība 9 571 0 0 0
   Atalgojums 7 713 0 0 0
Preces un pakalpojumi 800 0 0 0
06.00.00 Valsts policijas darbība
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 10 371 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 371 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 371 0 0 0
Izdevumi - kopā 10 371 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 10 371 0 0 0
Kārtējie izdevumi 10 371 0 0 0
Atlīdzība 9 571 0 0 0
   Atalgojums 7 713 0 0 0
Preces un pakalpojumi 800 0 0 0
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 24 934 279 13 035 367 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 934 279 13 035 367 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 425 279 700 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 17 509 000 12 335 367 0 0
Izdevumi - kopā 24 934 279 13 035 367 0 0
Uzturēšanas izdevumi 21 248 444 10 807 888 0 0
Kārtējie izdevumi 4 750 397 0 0 0
Atlīdzība 2 692 335 0 0 0
   Atalgojums 2 163 728 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 058 062 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 606 946 346 780 0 0
Subsīdijas un dotācijas 624 253 346 780 0 0
Sociālie pabalsti 982 693 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 14 891 101 10 461 108 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 884 101 353 220 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 14 007 000 10 107 888 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 14 007 000 10 107 888 0 0
Kapitālie izdevumi 3 685 835 2 227 479 0 0
Pamatkapitāla veidošana 183 835 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 3 502 000 2 227 479 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 3 502 000 2 227 479 0 0
28.00.00 Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 6 725 279 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 725 279 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 725 279 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 725 279 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 541 444 0 0 0
Kārtējie izdevumi 4 750 397 0 0 0
Atlīdzība 2 692 335 0 0 0
   Atalgojums 2 163 728 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 058 062 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 260 166 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 277 473 0 0 0
Sociālie pabalsti 982 693 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 530 881 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 530 881 0 0 0
Kapitālie izdevumi 183 835 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 183 835 0 0 0
28.01.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2004.-2006.gada periodā
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 6 725 279 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 725 279 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 725 279 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 725 279 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 541 444 0 0 0
Kārtējie izdevumi 4 750 397 0 0 0
Atlīdzība 2 692 335 0 0 0
   Atalgojums 2 163 728 0 0 0
Preces un pakalpojumi 2 058 062 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 260 166 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 277 473 0 0 0
Sociālie pabalsti 982 693 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 530 881 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 530 881 0 0 0
Kapitālie izdevumi 183 835 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 183 835 0 0 0
33.00.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 18 209 000 13 035 367 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 209 000 13 035 367 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 700 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 17 509 000 12 335 367 0 0
Izdevumi - kopā 18 209 000 13 035 367 0 0
Uzturēšanas izdevumi 14 707 000 10 807 888 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 346 780 346 780 0 0
Subsīdijas un dotācijas 346 780 346 780 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 14 360 220 10 461 108 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 353 220 353 220 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 14 007 000 10 107 888 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 14 007 000 10 107 888 0 0
Kapitālie izdevumi 3 502 000 2 227 479 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 3 502 000 2 227 479 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 3 502 000 2 227 479 0 0
33.03.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 17 509 000 12 335 367 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 509 000 12 335 367 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 17 509 000 12 335 367
Izdevumi - kopā 17 509 000 12 335 367 0 0
Uzturēšanas izdevumi 14 007 000 10 107 888 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 14 007 000 10 107 888 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 14 007 000 10 107 888 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 14 007 000 10 107 888
Kapitālie izdevumi 3 502 000 2 227 479 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 3 502 000 2 227 479 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 3 502 000 2 227 479
33.04.00 Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 700 000 700 000 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 700 000 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 700 000
Izdevumi - kopā 700 000 700 000 0 0
Uzturēšanas izdevumi 700 000 700 000 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 346 780 346 780 0 0
Subsīdijas un dotācijas 346 780 346 780
Uzturēšanas izdevumu transferti 353 220 353 220 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 353 220 353 220
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 264 768 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 768 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 768 0 0 0
Izdevumi - kopā 264 768 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 252 378 0 0 0
Kārtējie izdevumi 224 828 0 0 0
Atlīdzība 157 338 0 0 0
   Atalgojums 126 261 0 0 0
Preces un pakalpojumi 67 490 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 27 550 0 0 0
Sociālie pabalsti 27 550 0 0 0
Kapitālie izdevumi 12 390 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 12 390 0 0 0
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 264 768 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 768 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 264 768 0 0 0
Izdevumi - kopā 264 768 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 252 378 0 0 0
Kārtējie izdevumi 224 828 0 0 0
Atlīdzība 157 338 0 0 0
   Atalgojums 126 261 0 0 0
Preces un pakalpojumi 67 490 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 27 550 0 0 0
Sociālie pabalsti 27 550 0 0 0
Kapitālie izdevumi 12 390 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 12 390 0 0 0
22.02.00 Augstākā izglītība
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 261 297 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 261 297 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 261 297 0 0 0
Izdevumi - kopā 261 297 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 248 907 0 0 0
Kārtējie izdevumi 221 357 0 0 0
Atlīdzība 155 322 0 0 0
   Atalgojums 125 169 0 0 0
Preces un pakalpojumi 66 035 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 27 550 0 0 0
Sociālie pabalsti 27 550
Kapitālie izdevumi 12 390 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 12 390 0 0 0
22.04.00 Zinātne
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 3 471 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 471 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 471 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 471 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 471 0 0 0
Kārtējie izdevumi 3 471 0 0 0
Atlīdzība 2 016 0 0 0
   Atalgojums 1 092 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 455 0 0 0
18. Labklājības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 4 078 146 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 078 146 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 851 457 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 3 226 689 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 078 146 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 4 078 146 0 0 0
Kārtējie izdevumi 338 103 0 0 0
Atlīdzība 154 885 0 0 0
   Atalgojums 124 688 0 0 0
Preces un pakalpojumi 183 218 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 321 903 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 321 903 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 418 140 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 191 451 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 226 689 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 226 689 0 0 0
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 576 841 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 576 841 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 576 841 0 0 0
Izdevumi - kopā 576 841 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 576 841 0 0 0
Kārtējie izdevumi 338 103 0 0 0
Atlīdzība 154 885 0 0 0
   Atalgojums 124 688 0 0 0
Preces un pakalpojumi 183 218 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 140 503 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 140 503 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 98 235 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 98 235 0 0 0
05.27.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 576 841 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 576 841 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 576 841 0 0 0
Izdevumi - kopā 576 841 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 576 841 0 0 0
Kārtējie izdevumi 338 103 0 0 0
Atlīdzība 154 885 0 0 0
   Atalgojums 124 688 0 0 0
Preces un pakalpojumi 183 218 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 140 503 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 140 503 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 98 235 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 98 235 0 0 0
07.00.00 Darba tirgus attīstība
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 3 501 305 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 501 305 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 274 616 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 3 226 689 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 501 305 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 501 305 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 181 400 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 181 400 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 319 905 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 93 216 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 226 689 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 226 689 0 0 0
Kapitālie izdevumi
07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 274 616 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 274 616 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 274 616 0 0 0
Izdevumi - kopā 274 616 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 274 616 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 181 400 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 181 400 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 93 216 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 93 216 0 0 0
07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 3 226 689 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 226 689 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 3 226 689
Izdevumi - kopā 3 226 689 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 226 689 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 226 689 0 0 0
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 226 689 0 0 0
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 226 689
19. Tieslietu ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 356 130 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 356 130 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 356 130 0 0 0
Izdevumi - kopā 356 130 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 356 130 0 0 0
Kārtējie izdevumi 356 130 0 0 0
Atlīdzība 232 368 0 0 0
   Atalgojums 187 293 0 0 0
Preces un pakalpojumi 123 762 0 0 0
24.00.00 Ieslodzījuma vietas
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 322 081 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 322 081 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 322 081 0 0 0
Izdevumi - kopā 322 081 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 322 081 0 0 0
Kārtējie izdevumi 322 081 0 0 0
Atlīdzība 213 568 0 0 0
   Atalgojums 172 143 0 0 0
Preces un pakalpojumi 108 513 0 0 0
34.00.00 Probācijas dienests
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 34 049 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 049 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 049 0 0 0
Izdevumi - kopā 34 049 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 34 049 0 0 0
Kārtējie izdevumi 34 049 0 0 0
Atlīdzība 18 800 0 0 0
   Atalgojums 15 150 0 0 0
Preces un pakalpojumi 15 249 0 0 0
29. Veselības ministrija
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 149 166 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 149 166 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 149 166 0 0 0
Izdevumi - kopā 149 166 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 147 458 0 0 0
Kārtējie izdevumi 84 458 0 0 0
Atlīdzība 26 355 0 0 0
   Atalgojums 21 238 0 0 0
Preces un pakalpojumi 58 103 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 63 000 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 63 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 708 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 708 0 0 0
07.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 149 166 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 149 166 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 149 166 0 0 0
Izdevumi - kopā 149 166 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 147 458 0 0 0
Kārtējie izdevumi 84 458 0 0 0
Atlīdzība 26 355 0 0 0
   Atalgojums 21 238 0 0 0
Preces un pakalpojumi 58 103 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 63 000 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 0 0 0 0
Sociālie pabalsti 63 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 708 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 708 0 0 0
07.01.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 126 840 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 126 840 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 126 840 0
Izdevumi - kopā 126 840 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 125 132 0 0 0
Kārtējie izdevumi 62 132 0 0 0
Atlīdzība 19 066 0
   Atalgojums 15 364 0
Preces un pakalpojumi 43 066 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 63 000 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti 63 000 0
Kapitālie izdevumi 1 708 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 708 0
07.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 22 326 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 326 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 326
Izdevumi - kopā 22 326 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 22 326 0 0 0
Kārtējie izdevumi 22 326 0 0 0
Atlīdzība 7 289
   Atalgojums 5 874
Preces un pakalpojumi 15 037
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 852 100 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 852 100 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 852 100 0 0 0
Izdevumi - kopā 852 100 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 852 100 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 852 100 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 852 100 0 0 0
02.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 852 100 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 852 100 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 852 100
Izdevumi - kopā 852 100 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 852 100 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 852 100 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 852 100
02.02.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai 852 100 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 852 100 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 852 100
Izdevumi - kopā 852 100 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 852 100 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 852 100 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 852 100