Speciālais budžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 584 590 11 083 736 11 668 326 64 796 776 857 841 653 27 814 476 493 504 307 7 162 212 462 219 624
Nodokļu ieņēmumi 584 590 11 083 736 11 668 326 64 796 776 857 841 653 27 814 476 493 504 307 7 162 212 462 219 624
Izdevumi - kopā 584 590 -295 650 288 940 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Uzturēšanas izdevumi 584 590 -295 650 288 940 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Finansiālā bilance 0 11 379 386 11 379 386 0 776 857 776 857 0 476 493 476 493 0 212 462 212 462
Finansēšana 0 -11 379 386 -11 379 386 0 -776 857 -776 857 0 -476 493 -476 493 0 -212 462 -212 462
Aizņēmumi -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Naudas līdzekļi 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
18.  Labklājības ministrija
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 584 590 12 146 031 12 730 621 64 796 1 618 510 1 683 306 27 814 980 800 1 008 614 7 162 432 086 439 248
Nodokļu ieņēmumi 584 590 11 083 736 11 668 326 64 796 776 857 841 653 27 814 476 493 504 307 7 162 212 462 219 624
Transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Izdevumi - kopā 584 590 766 645 1 351 235 64 796 841 653 906 449 27 814 504 307 532 121 7 162 219 624 226 786
Uzturēšanas izdevumi 584 590 766 645 1 351 235 64 796 841 653 906 449 27 814 504 307 532 121 7 162 219 624 226 786
Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Finansiālā bilance 0 11 379 386 11 379 386 0 776 857 776 857 0 476 493 476 493 0 212 462 212 462
Finansēšana 0 -11 379 386 -11 379 386 0 -776 857 -776 857 0 -476 493 -476 493 0 -212 462 -212 462
Aizņēmumi -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Naudas līdzekļi 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 584 590 12 146 031 12 730 621 64 796 1 618 510 1 683 306 27 814 980 800 1 008 614 7 162 432 086 439 248
Nodokļu ieņēmumi 584 590 11 083 736 11 668 326 64 796 776 857 841 653 27 814 476 493 504 307 7 162 212 462 219 624
Transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Izdevumi - kopā 584 590 766 645 1 351 235 64 796 841 653 906 449 27 814 504 307 532 121 7 162 219 624 226 786
Uzturēšanas izdevumi 584 590 766 645 1 351 235 64 796 841 653 906 449 27 814 504 307 532 121 7 162 219 624 226 786
Procentu izdevumi 584 590 -295 650 288 940 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Finansiālā bilance 0 11 379 386 11 379 386 0 776 857 776 857 0 476 493 476 493 0 212 462 212 462
Finansēšana 0 -11 379 386 -11 379 386 0 -776 857 -776 857 0 -476 493 -476 493 0 -212 462 -212 462
Aizņēmumi -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386 0 -11 379 386 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Naudas līdzekļi 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 11 379 386 -11 379 386 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
04.01.00. Valsts pensiju speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Nodokļu ieņēmumi 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Izdevumi - kopā 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Uzturēšanas izdevumi 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 472 450 10 133 581 10 606 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodokļu ieņēmumi 472 450 10 133 581 10 606 031 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 472 450 -295 650 176 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 472 450 -295 650 176 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentu izdevumi 472 450 -295 650 176 800 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance 0 10 429 231 10 429 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 0 -10 429 231 -10 429 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi -10 429 231 0 -10 429 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saņemto aizņēmumu atmaksa -10 429 231 -10 429 231 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 10 429 231 -10 429 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 429 231 -10 429 231 0 0 0 0 0 0 0
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Pārējās saistības - kopā
Ieņēmumi - kopā 112 140 950 155 1 062 295 64 796 776 857 841 653 27 814 476 493 504 307 7 162 212 462 219 624
Nodokļu ieņēmumi 112 140 -112 140 0 64 796 -64 796 0 27 814 -27 814 0 7 162 -7 162 0
Transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Izdevumi - kopā 112 140 0 112 140 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Uzturēšanas izdevumi 112 140 0 112 140 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Procentu izdevumi 112 140 0 112 140 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Finansiālā bilance 0 950 155 950 155 0 776 857 776 857 0 476 493 476 493 0 212 462 212 462
Finansēšana 0 -950 155 -950 155 0 -776 857 -776 857 0 -476 493 -476 493 0 -212 462 -212 462
Aizņēmumi -950 155 0 -950 155 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Saņemto aizņēmumu atmaksa -950 155 0 -950 155 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Naudas līdzekļi 950 155 -950 155 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 950 155 -950 155 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
tajā skaitā
Labklājības sistēmas reforma
Ieņēmumi - kopā 112 140 950 155 1 062 295 64 796 776 857 841 653 27 814 476 493 504 307 7 162 212 462 219 624
Nodokļu ieņēmumi 112 140 -112 140 0 64 796 -64 796 0 27 814 -27 814 0 7 162 -7 162 0
Transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 1 062 295 1 062 295 0 841 653 841 653 0 504 307 504 307 0 219 624 219 624
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 1 062 295 1 062 295 841 653 841 653 504 307 504 307 219 624 219 624
Izdevumi - kopā 112 140 0 112 140 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Uzturēšanas izdevumi 112 140 0 112 140 64 796 0 64 796 27 814 0 27 814 7 162 0 7 162
Procentu izdevumi 112 140 112 140 64 796 64 796 27 814 27 814 7 162 7 162
Finansiālā bilance 0 950 155 950 155 0 776 857 776 857 0 476 493 476 493 0 212 462 212 462
Finansēšana 0 -950 155 -950 155 0 -776 857 -776 857 0 -476 493 -476 493 0 -212 462 -212 462
Aizņēmumi -950 155 0 -950 155 -776 857 0 -776 857 -476 493 0 -476 493 -212 462 0 -212 462
Saņemto aizņēmumu atmaksa -950 155 -950 155 -776 857 -776 857 -476 493 -476 493 -212 462 -212 462
Naudas līdzekļi 950 155 -950 155 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 950 155 -950 155 0 776 857 -776 857 0 476 493 -476 493 0 212 462 -212 462 0