Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 243 123 040 8 156 191 251 279 231 286 812 521 2 280 654 289 093 175 293 651 626 9 893 665 303 545 291 58 811 440 23 558 481 82 369 921
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 44 589 243 44 832 46 112 -7 946 38 166 46 112 -7 946 38 166 11 185 -11 185 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 243 078 451 8 155 948 251 234 399 286 766 409 2 288 600 289 055 009 293 605 514 9 901 611 303 507 125 58 800 255 23 569 666 82 369 921
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 243 078 451 8 155 948 251 234 399 286 766 409 2 288 600 289 055 009 293 605 514 9 901 611 303 507 125 58 800 255 23 569 666 82 369 921
Izdevumi - kopā 242 351 730 8 173 561 250 525 291 285 920 097 2 289 930 288 210 027 292 511 573 9 902 953 302 414 526 58 811 440 23 558 481 82 369 921
Uzturēšanas izdevumi 238 281 413 -651 809 237 629 604 285 915 879 587 832 286 503 711 291 412 026 6 007 297 297 419 323 58 683 166 8 942 996 67 626 162
Kārtējie izdevumi 23 638 310 -6 035 091 17 603 219 22 275 626 3 988 337 26 263 963 27 568 337 4 190 656 31 758 993 32 095 875 4 474 477 36 570 352
Atlīdzība 566 209 46 700 612 909 621 888 363 180 985 068 744 585 363 180 1 107 765 95 969 363 180 459 149
   Atalgojums 456 289 0 456 289 501 158 278 033 779 191 600 036 278 033 878 069 77 338 278 033 355 371
Preces un pakalpojumi 23 072 101 -6 081 791 16 990 310 21 653 738 3 625 157 25 278 895 26 823 752 3 827 476 30 651 228 31 999 906 4 111 297 36 111 203
Procentu izdevumi 62 702 335 -3 663 072 59 039 263 85 209 664 -5 502 203 79 707 461 81 413 402 -1 317 81 412 085 911 -911 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 299 423 681 490 3 980 913 3 724 945 2 088 733 5 813 678 3 668 300 1 796 916 5 465 216 26 303 977 4 469 430 30 773 407
Subsīdijas un dotācijas 3 299 423 681 490 3 980 913 3 724 945 2 088 733 5 813 678 3 668 300 1 796 916 5 465 216 26 303 977 4 469 430 30 773 407
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 148 641 345 8 364 864 157 006 209 174 705 644 12 965 174 718 609 178 761 987 21 042 178 783 029 282 403 0 282 403
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344 162 002 000 0 162 002 000 167 028 000 0 167 028 000 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 11 865 001 -635 136 11 229 865 12 703 644 12 965 12 716 609 11 733 987 21 042 11 755 029 282 403 0 282 403
Kapitālie izdevumi 4 070 317 8 825 370 12 895 687 4 218 1 702 098 1 706 316 1 099 547 3 895 656 4 995 203 128 274 14 615 485 14 743 759
Pamatkapitāla veidošana 4 070 317 8 825 370 12 895 687 4 218 1 702 098 1 706 316 1 099 547 3 895 656 4 995 203 128 274 14 615 485 14 743 759
Finansiālā bilance 771 310 -17 370 753 940 892 424 -9 276 883 148 1 140 053 -9 288 1 130 765 0 0 0
Finansēšana -771 310 17 370 -753 940 -892 424 9 276 -883 148 -1 140 053 9 288 -1 130 765 0 0 0
Aizņēmumi -3 331 240 -676 894 -4 008 134 -3 496 064 9 276 -3 486 788 -3 743 693 9 288 -3 734 405 0 0 0
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194 2 603 640 0 2 603 640 2 603 640 0 2 603 640 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Saeima
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Izdevumi - kopā 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Uzturēšanas izdevumi 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
 Starptautiskā sadarbība 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 0
Izdevumi - kopā 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Uzturēšanas izdevumi 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 102 190 0 102 190 0 0
 Starptautiskā sadarbība 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 102 190 0
03. Ministru kabinets
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
03.00.00 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
03.02.00 Valsts administrācijas skola
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 100 1 100 1 300 1 300 1 700 1 700 0
Izdevumi - kopā 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 700 0 1 700 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 100 1 100 1 300 1 300 1 700 1 700 0
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
tajā skaitā
Dalības maksa starptautiskajā organizācijā GRECO
Resursi izdevumu segšanai 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 300 -1 558 4 742 6 300 6 300 6 300 6 300 0
Izdevumi - kopā 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742 6 300 6 300 6 300 6 300 0
05. Tiesībsarga birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
01.00.00 Tiesībsarga birojs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 476 -36 1 440 1 476 1 476 1 476 1 476 0
Izdevumi - kopā 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440 1 476 1 476 1 476 1 476 0
10. Aizsardzības ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Izdevumi - kopā 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 3 785 611 4 502 287 4 502 287 0
Izdevumi - kopā 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 0 3 785 611 4 502 287 0 4 502 287 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 2 983 388 -278 927 2 704 461 3 785 611 3 785 611 4 502 287 4 502 287 0 0
11. Ārlietu ministrija
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Izdevumi - kopā 2 298 931 -357 114 1 941 817 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Uzturēšanas izdevumi 1 744 536 -357 114 1 387 422 1 756 176 0 1 756 176 1 760 715 0 1 760 715 13 073 769 0 13 073 769
Kārtējie izdevumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Preces un pakalpojumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Izdevumi - kopā 1 412 846 -357 114 1 055 732 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Uzturēšanas izdevumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Kārtējie izdevumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Preces un pakalpojumi 858 451 -357 114 501 337 858 451 0 858 451 858 451 0 858 451 13 073 769 0 13 073 769
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.01.00 Centrālais aparāts
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Izdevumi - kopā 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Uzturēšanas izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Kārtējie izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Preces un pakalpojumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
tajā skaitā
LR Ārlietu ministrijas telpu īre Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 3
Resursi izdevumu segšanai 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 755 000 -357 114 397 886 755 000 755 000 755 000 755 000 12 835 000 12 835 000
Izdevumi - kopā 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Uzturēšanas izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Kārtējie izdevumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 0 755 000 755 000 0 755 000 12 835 000 0 12 835 000
Preces un pakalpojumi 755 000 -357 114 397 886 755 000 755 000 755 000 755 000 12 835 000 12 835 000
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Izdevumi - kopā 571 816 0 571 816 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Uzturēšanas izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Kārtējie izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Preces un pakalpojumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Ēkas piebūve LR vēstniecībai Dānijā
Resursi izdevumu segšanai 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 238 769 238 769
Izdevumi - kopā 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Uzturēšanas izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Kārtējie izdevumi 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 17 421 0 17 421 238 769 0 238 769
Preces un pakalpojumi 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 17 421 238 769 238 769
LR vēstniecības ēkas Krievijas Federācijā, Maskavā, rekonstrukcija un renovācija
Resursi izdevumu segšanai 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 554 395 554 395 0 0 0
Izdevumi - kopā 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 554 395 0 554 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 554 395 554 395 0 0 0
01.06.00 Konsulārais nodrošinājums
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Izdevumi - kopā 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Kārtējie izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Preces un pakalpojumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
tajā skaitā
LR vīzu ielīmju iegāde
Resursi izdevumu segšanai 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 0
Izdevumi - kopā 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Kārtējie izdevumi 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 86 030 0 86 030 0 0 0
Preces un pakalpojumi 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 86 030 0
02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Pārējās saistības - kopā
Resursi izdevumu segšanai 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Izdevumi - kopā 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
tajā skaitā
Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Resursi izdevumu segšanai 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085 886 085 897 725 897 725 902 264 902 264 0
Izdevumi - kopā 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085 0 886 085 897 725 0 897 725 902 264 0 902 264 0 0 0
 Starptautiskā sadarbība 886 085 886 085 897 725 897 725 902 264 902 264 0
12. Ekonomikas ministrija
Pārējās saistības - kopā
